ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคน้ำมัน ซึ่งเป็นข้อมูลจาก เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก
ลำดับที่ | ประเทศ/ภูมิภาค | การบริโภคน้ำมัน (บาร์เรล/วัน) | ปี |
---|---|---|---|
1 | 19,840,000 | 2011 | |
2 | 9,790,000 | 2011 | |
3 | 4,464,000 | 2011 | |
4 | 3,509,000 | 2013 | |
5 | 3,196,000 | 2012 | |
6 | 2,817,000 | 2011 | |
7 | 2,594,000 | 2011 | |
8 | 2,400,000 | 2011 | |
9 | 2,301,000 | 2012 | |
10 | 2,259,000 | NA | |
11 | 2,133,000 | 2011 | |
12 | 1,792,000 | 2011 | |
13 | 1,709,000 | 2012 | |
14 | 1,454,000 | 2011 | |
15 | 1,384,000 | 2011 | |
16 | 1,380,000 | 2012 | |
17 | 1,322,000 | 2011 | |
18 | 1,217,000 | 2013 | |
19 | 1,023,000 | 2011 | |
20 | 1,010,000 | 2011 | |
21 | 818,000 | 2011 | |
22 | 816,300 | 2011 | |
23 | 786,100 | 2011 | |
24 | 721,100 | 2011 | |
25 | 706,100 | 2011 | |
26 | 678,100 | 2011 | |
27 | 644,400 | 2011 | |
28 | 590,900 | 2011 | |
29 | 576,600 | 2011 | |
30 | 572,100 | 2011 | |
31 | 571,000 | 2011 | |
32 | 542,900 | 2011 | |
33 | 426,700 | 2011 | |
34 | 343,400 | 2011 | |
35 | 339,000 | 2011 | |
36 | 333,900 | 2013 | |
37 | 321,700 | 2011 | |
38 | 320,600 | 2011 | |
39 | 316,400 | 2011 | |
40 | 316,000 | 2011 | |
41 | 315,600 | 2011 | |
42 | 314,000 | 2011 | |
43 | 287,000 | 2011 | |
44 | 280,000 | 2012 | |
45 | 271,600 | 2011 | |
46 | 259,900 | 2012 | |
47 | 259,700 | 2011 | |
48 | 258,800 | 2011 | |
49 | 258,200 | 2011 | |
50 | 255,200 | 2011 | |
51 | 244,200 | 2011 | |
52 | 238,400 | 2011 | |
53 | 218,200 | 2011 | |
54 | 210,700 | 2011 | |
55 | 206,900 | 2012 | |
56 | 204,800 | 2011 | |
57 | 203,600 | 2011 | |
58 | 199,000 | 2011 | |
59 | 189,700 | 2012 | |
60 | 188,800 | 2011 | |
61 | 177,000 | 2011 | |
62 | 168,000 | 2011 | |
63 | 160,200 | 2011 | |
64 | 151,600 | 2011 | |
65 | 150,200 | 2011 | |
66 | 148,900 | 2011 | |
67 | 145,000 | 2011 | |
68 | 144,000 | 2011 | |
69 | 141,100 | 2011 | |
70 | 137,100 | 2011 | |
71 | 122,300 | 2011 | |
72 | 112,700 | 2011 | |
73 | 108,900 | 2011 | |
74 | 107,000 | 2011 | |
75 | 106,700 | 2011 | |
76 | 106,100 | 2011 | |
77 | 98,890 | 2011 | |
78 | 98,000 | 2011 | |
79 | 95,450 | 2011 | |
80 | 89,620 | 2011 | |
81 | 88,380 | 2011 | |
82 | 83,910 | 2011 | |
83 | 80,810 | 2011 | |
84 | 79,430 | 2011 | |
85 | 79,410 | 2011 | |
86 | 78,520 | 2011 | |
87 | 74,410 | 2012 | |
88 | 72,770 | 2013 | |
89 | 72,000 | 2010 | |
90 | 70,390 | 2011 | |
91 | 61,590 | 2011 | |
92 | 61,380 | 2011 | |
93 | 58,430 | 2011 | |
94 | 58,150 | 2011 | |
95 | 55,560 | 2013 | |
96 | 52,930 | 2011 | |
97 | 51,450 | 2012 | |
98 | 51,100 | 2011 | |
99 | 50,200 | 2011 | |
100 | 49,080 | 2011 | |
101 | 45,300 | 2011 | |
102 | 44,040 | 2011 | |
103 | 43,310 | 2011 | |
104 | 41,000 | 2011 | |
105 | 40,620 | 2011 | |
106 | 40,600 | 2011 | |
107 | 39,350 | 2011 | |
108 | 38,390 | 2011 | |
109 | 36,320 | 2011 | |
110 | 36,300 | 2011 | |
111 | 31,340 | 2011 | |
112 | 30,690 | 2011 | |
113 | 29,410 | 2011 | |
114 | 29,310 | 2011 | |
115 | 29,170 | 2011 | |
116 | 28,670 | 2011 | |
117 | 27,540 | 2011 | |
118 | 26,820 | 2011 | |
119 | 26,340 | 2011 | |
120 | 24,920 | 2011 | |
121 | 24,710 | 2011 | |
122 | 24,630 | 2011 | |
123 | 22,990 | 2011 | |
124 | 21,610 | 2011 | |
125 | 20,770 | 2011 | |
126 | 20,090 | 2013 | |
127 | 19,580 | 2011 | |
128 | 19,520 | 2011 | |
129 | 19,260 | 2011 | |
130 | 19,030 | 2011 | |
131 | 18,430 | 2011 | |
132 | 18,120 | 2011 | |
133 | 17,810 | 2011 | |
134 | 17,490 | 2011 | |
135 | 17,480 | 2011 | |
136 | 17,280 | 2011 | |
137 | 16,930 | 2011 | |
138 | 16,640 | 2011 | |
139 | 15,800 | 2011 | |
140 | 15,420 | 2011 | |
141 | 15,320 | 2012 | |
142 | 15,000 | 2012 | |
143 | 14,640 | 2011 | |
144 | 14,490 | 2011 | |
145 | 14,100 | 2011 | |
146 | 14,000 | 2011 | |
147 | 13,640 | 2011 | |
148 | 12,460 | 2011 | |
149 | 12,060 | 2011 | |
150 | 10,910 | 2011 | |
151 | 10,710 | 2011 | |
152 | 10,240 | 2011 | |
153 | 9,960 | 2011 | |
154 | 8,768 | 2011 | |
155 | 8,671 | 2011 | |
156 | 8,339 | 2011 | |
157 | 8,000 | 2011 | |
158 | 7,793 | 2011 | |
159 | 7,376 | 2013 | |
160 | 7,044 | 2011 | |
161 | 6,875 | 2011 | |
162 | 5,661 | 2011 | |
163 | 5,659 | 2011 | |
164 | 5,629 | 2011 | |
165 | 5,245 | 2011 | |
166 | 5,115 | 2011 | |
167 | 5,000 | 2011 | |
168 | 4,994 | 2011 | |
169 | 4,871 | 2011 | |
170 | 4,567 | 2011 | |
171 | 4,480 | 2011 | |
172 | 4,446 | 2011 | |
173 | 4,229 | 2011 | |
174 | 3,897 | 2011 | |
175 | 3,533 | 2011 | |
176 | 3,391 | 2011 | |
177 | 3,181 | 2011 | |
178 | 3,175 | 2011 | |
179 | 3,141 | 2011 | |
180 | 2,922 | 2011 | |
181 | 2,922 | 2011 | |
182 | 2,803 | 2011 | |
183 | 2,755 | 2011 | |
184 | 2,747 | 2012 | |
185 | 2,608 | 2011 | |
186 | 2,290 | 2011 | |
187 | 1,948 | 2011 | |
188 | 1,948 | 2011 | |
189 | 1,817 | 2011 | |
190 | 1,777 | 2011 | |
191 | 1,728 | 2011 | |
192 | 1,719 | 2011 | |
193 | 1,588 | 2011 | |
194 | 1,496 | 2011 | |
195 | 1,221 | 2011 | |
196 | 1,170 | 2011 | |
197 | 1,070 | 2011 | |
198 | 1,025 | 2011 | |
199 | 1,000 | 2011 | |
200 | 1,000 | 2011 | |
201 | 1,000 | 2011 | |
202 | 999 | 2011 | |
203 | 974 | 2011 | |
204 | 974 | 2011 | |
205 | 918 | 2011 | |
206 | 904 | 2011 | |
207 | 300 | 2011 | |
208 | 300 | 2011 | |
209 | 100 | 2011 |
อ้างอิง
- . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-03. สืบค้นเมื่อ 2016-04-30.
- [1]
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
danlangniepn raychuxpraethseriyngtamkarbriophkhnamnsungepnkhxmulcak edxaewildaefktbuk ladbthi praeths phumiphakh karbriophkhnamn barerl wn pi1 shrth 19 840 000 20112 cin 9 790 000 20113 yipun 4 464 000 20114 xinediy 3 509 000 20135 rsesiy 3 196 000 20126 saxudixaraebiy 2 817 000 20117 brasil 2 594 000 20118 eyxrmni 2 400 000 20119 ekahliit 2 301 000 201210 aekhnada 2 259 000 NA11 emksiok 2 133 000 201112 frngess 1 792 000 201113 xihran 1 709 000 201214 xitali 1 454 000 201115 sepn 1 384 000 201116 singkhopr 1 380 000 201217 xinodniesiy 1 322 000 201118 shrachxanackr 1 217 000 201319 xxsetreliy 1 023 000 201120 enethxraelnd 1 010 000 201121 xirk 818 000 201122 xiyipt 816 300 201123 ithwn 786 100 201124 ithy 721 100 201125 turki 706 100 201126 xarecntina 678 100 201127 ebleyiym 644 400 201128 aexfrikait 590 900 201129 opaelnd 576 600 201130 shrthxahrbexmierts 572 100 201131 ewensuexla 571 000 201132 maelesiy 542 900 201133 pakisthan 426 700 201134 kris 343 400 201135 khuewt 339 000 201136 hxngkng 333 900 201337 chili 321 700 201138 yuekhrn 320 600 201139 aexlcieriy 316 400 201140 swiedn 316 000 201141 filippins 315 600 201142 liebiy 314 000 201143 okhlxmebiy 287 000 201144 exkwadxr 280 000 201245 incieriy 271 600 201146 ewiydnam 259 900 201247 oprtueks 259 700 201148 sieriy 258 800 201149 switesxraelnd 258 200 201150 nxrewy 255 200 201151 khaskhsthan 244 200 201152 xisraexl 238 400 201153 ormaeniy 218 200 201154 xxsetriy 210 700 201155 epru 206 900 201256 finaelnd 204 800 201157 omrxkok 203 600 201158 echkekiy 199 000 201159 katar 189 700 201260 eblarus 188 800 201161 eyemn 177 000 201162 xaesxribcan 168 000 201163 ednmark 160 200 201164 pwyrotriok 151 600 201165 khiwba 150 200 201166 niwsiaelnd 148 900 201167 etirkemnisthan 145 000 201168 ixraelnd 144 000 201169 hngkari 141 100 201170 xusebkisthan 137 100 201171 satharnrthodminikn 122 300 201172 blaekeriy 112 700 201173 bngklaeths 108 900 201174 cxraedn 107 000 201175 elbanxn 106 700 201176 hmuekaaewxrcinkhxngshrth 106 100 201177 panama 98 890 201178 oxman 98 000 201179 sudan 95 450 201180 srilngka 89 620 201181 tuniesiy 88 380 201182 solwaekiy 83 910 201183 kwetmala 80 810 201184 aexngokla 79 430 201185 ekhnya 79 410 201186 caemka 78 520 201187 okhrexechiy 74 410 201288 esxrebiy 72 770 201389 kuraesa 72 000 201090 lithweniy 70 390 201191 kana 61 590 201192 lkesmebirk 61 380 201193 isprs 58 430 201194 hxndurs 58 150 201195 obliewiy 55 560 201396 solwieniy 52 930 201197 bahern 51 450 201298 xurukwy 51 100 201199 khxstarika 50 200 2011100 exthioxepiy 49 080 2011101 xarmieniy 45 300 2011102 exlslwadxr 44 040 2011103 aethnsaeniy 43 310 2011104 triniaeddaelaotebok 41 000 2011105 phma 40 620 2011106 esenkl 40 600 2011107 kmphucha 39 350 2011108 aexlebeniy 38 390 2011109 papwniwkini 36 320 2011110 bahamas 36 300 2011111 ltewiy 31 340 2011112 nikarakw 30 690 2011113 aekhemxrun 29 410 2011114 ewstaebngk 29 310 2011115 ebnin 29 170 2011116 otok 28 670 2011117 bxseniyaelaehxresokwina 27 540 2011118 parakwy 26 820 2011119 exsoteniy 26 340 2011120 yibrxltar 24 920 2011121 mxriechiys 24 710 2011122 oktdiwwr 24 630 2011123 namiebiy 22 990 2011124 mxngokeliy 21 610 2011125 ixsaelnd 20 770 2011126 thacikisthan 20 090 2013127 omsmbik 19 580 2011128 mxlta 19 520 2011129 aesmebiy 19 260 2011130 simbbew 19 030 2011131 enpal 18 430 2011132 mxrieteniy 18 120 2011133 fici 17 810 2011134 masiodeniyehnux 17 490 2011135 madakskar 17 480 2011136 cxreciy 17 280 2011137 yuknda 16 930 2011138 khirkissthan 16 640 2011139 kabxng 15 800 2011140 bxtswana 15 420 2011141 mxlodwa 15 320 2012142 ekahliehnux 15 000 2012143 bruin 14 640 2011144 kwm 14 490 2011145 surinam 14 100 2011146 ehti 14 000 2011147 niwaekhliodeniy 13 640 2011148 cibuti 12 460 2011149 malawi 12 060 2011150 kayxana 10 910 2011151 satharnrthkhxngok 10 710 2011152 satharnrthprachathipitykhxngok 10 240 2011153 burkinafaos 9 960 2011154 esiyrralioxn 8 768 2011155 kini 8 671 2011156 barebods 8 339 2011157 efrnchphxliniechiy 8 000 2011158 esechls 7 793 2011159 maeka 7 376 2013160 eblis 7 044 2011161 mldifs 6 875 2011162 xaruba 5 661 2011163 osmaeliy 5 659 2011164 inecxr 5 629 2011165 rwnda 5 245 2011166 xemriknsamw 5 115 2011167 aexnthikaaelabarbiwda 5 000 2011168 mali 4 994 2011169 hmuekaaaefor 4 871 2011170 exswatini 4 567 2011171 exriethriy 4 480 2011172 mxnetenokr 4 446 2011173 xfkanisthan 4 229 2011174 krinaelnd 3 897 2011175 ilbieriy 3 533 2011176 law 3 391 2011177 aekmebiy 3 181 2011178 satharnrthaexfrikaklang 3 175 2011179 hmuekaaekhyaemn 3 141 2011180 kini bisesa 2 922 2011181 esntluechiy 2 922 2011182 krienda 2 803 2011183 timxr elset 2 755 2011184 ebxrmiwda 2 747 2012185 kabuewrdi 2 608 2011186 burundi 2 290 2011187 ewsethirnsahara 1 948 2011188 esntwinesntaelaekrnadins 1 948 2011189 chad 1 817 2011190 elosoth 1 777 2011191 hmuekaaosolmxn 1 728 2011192 phutan 1 719 2011193 xiekhwthxeriylkini 1 588 2011194 esntkhitsaelaenwis 1 496 2011195 txngnga 1 221 2011196 wanuwatu 1 170 2011197 samw 1 070 2011198 khxomors 1 025 2011199 naxuru 1 000 2011200 mxntesxrrt 1 000 2011201 hmuekaabritichewxrcin 1 000 2011202 hmuekaaetiksaelaekhkhxs 999 2011203 hmuekaakhuk 974 2011204 aesngpiaeyraelamiekxlng 974 2011205 dxminika 918 2011206 esatuaemxipringsip 904 2011207 hmuekaafxlkaelnd 300 2011208 khiribas 300 2011209 esntehelna 100 2011xangxing khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2017 12 03 subkhnemux 2016 04 30 1