ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการส่งออกแก๊สธรรมชาติ ข้อมูลจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก
ลำดับที่ | ประเทศ/ภูมิภาค | การนำเข้าแก๊สธรรมาชาติ (ลูกบาศก์เมตร) | ข้อมูลเมื่อปี |
---|---|---|---|
— | โลก | 929,900,000,000 | 2550 |
1 | รัสเซีย | 173,000,000,000 | 2550 |
— | สันนิบาตอาหรับ | 144,248,000,000 | 2550 |
2 | แคนาดา | 107,300,000,000 | 2550 |
3 | นอร์เวย์ | 85,700,000,000 | 2550 |
4 | แอลจีเรีย | 59,400,000,000 | 2550 |
5 | เนเธอร์แลนด์ | 55,660,000,000 | 2550 |
6 | เติร์กเมนิสถาน | 49,400,000,000 | 2550 |
7 | กาตาร์ | 39,300,000,000 | 2550 |
8 | อินโดนีเซีย | 32,600,000,000 | 2550 |
9 | มาเลเซีย | 31,600,000,000 | 2550 |
10 | สหรัฐ | 23,280,000,000 | 2550 |
11 | ไนจีเรีย | 21,200,000,000 | 2550 |
12 | ออสเตรเลีย | 19,910,000,000 | 2550 |
13 | ตรินิแดดและโตเบโก | 18,100,000,000 | 2550 |
14 | อียิปต์ | 15,700,000,000 | 2550 |
15 | อุซเบกิสถาน | 14,010,000,000 | 2550 |
16 | โอมาน | 13,100,000,000 | 2550 |
17 | เยอรมนี | 12,220,000,000 | 2550 |
18 | โบลิเวีย | 11,700,000,000 | 2550 |
19 | สหราชอาณาจักร | 10,400,000,000 | 2550 |
20 | พม่า | 9,900,000,000 | 2550 |
21 | ลิเบีย | 9,900,000,000 | 2550 |
22 | บรูไน | 9,400,000,000 | 2550 |
23 | คาซัคสถาน | 8,100,000,000 | 2550 |
24 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6,848,000,000 | 2548 |
25 | อิหร่าน | 6,200,000,000 | 2550 |
26 | จีน | 5,360,000,000 | 2550 |
27 | เดนมาร์ก | 4,517,000,000 | 2550 |
28 | ยูเครน | 4,000,000,000 | 2549 |
29 | เม็กซิโก | 2,973,000,000 | 2550 |
30 | ออสเตรีย | 2,767,000,000 | 2550 |
31 | อาร์เจนตินา | 2,600,000,000 | 2550 |
32 | ฝรั่งเศส | 966,000,000 | 2550 |
33 | โครเอเชีย | 751,700,000 | 2550 |
34 | เช็กเกีย | 402,000,000 | 2550 |
35 | สโลวาเกีย | 180,000,000 | 2550 |
36 | ฮังการี | 138,000,000 | 2550 |
37 | อิตาลี | 68,000,000 | 2550 |
38 | โปแลนด์ | 45,000,000 | 2550 |
39 | ตุรกี | 31,000,000 | 2550 |
— | อารูบา | 0 | 2550 |
40 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 2550 |
41 | บาห์เรน | 0 | 2550 |
42 | บอตสวานา | 0 | 2550 |
43 | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 2550 |
44 | เบลารุส | 0 | 2550 |
45 | เบนิน | 0 | 2550 |
46 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 2550 |
47 | เบลีซ | 0 | 2550 |
48 | บังกลาเทศ | 0 | 2550 |
49 | บาฮามาส | 0 | 2550 |
50 | เบลเยียม | 0 | 2550 |
— | เบอร์มิวดา | 0 | 2550 |
51 | คิวบา | 0 | 2550 |
52 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 2550 |
53 | คอสตาริกา | 0 | 2550 |
54 | โคลอมเบีย | 0 | 2550 |
55 | คอโมโรส | 0 | 2550 |
56 | แคเมอรูน | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 2550 |
57 | ชิลี | 0 | 2550 |
58 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 2550 |
— | กวม | 0 | 2550 |
— | กรีนแลนด์ | 0 | 2550 |
59 | กรีเนดา | 0 | 2550 |
— | ยิบรอลตาร์ | 0 | 2550 |
60 | กานา | 0 | 2550 |
61 | จอร์เจีย | 0 | 2550 |
62 | กาบอง | 0 | 2550 |
63 | แกมเบีย | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 2550 |
64 | เฮติ | 0 | 2550 |
65 | คีร์กีซสถาน | 0 | 2550 |
66 | เคนยา | 0 | 2550 |
67 | จอร์แดน | 0 | 2550 |
68 | จาเมกา | 0 | 2550 |
69 | ญี่ปุ่น | 0 | 2550 |
70 | อิรัก | 0 | 2550 |
71 | โกตดิวัวร์ | 0 | 2550 |
72 | อิสราเอล | 0 | 2550 |
73 | อินเดีย | 0 | 2550 |
74 | มาลาวี | 0 | 2550 |
— | มอนต์เซอร์รัต | 0 | 2550 |
75 | มองโกเลีย | 0 | 2550 |
76 | มอลโดวา | 0 | 2550 |
— | มาเก๊า | 0 | 2551 |
77 | มาดากัสการ์ | 0 | 2550 |
78 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 2550 |
79 | เลโซโท | 0 | 2550 |
80 | ไลบีเรีย | 0 | 2550 |
81 | ซิมบับเว | 0 | 2550 |
82 | แซมเบีย | 0 | 2550 |
83 | เยเมน | 0 | 2550 |
84 | เอสวาตินี | 0 | 2550 |
85 | ซามัว | 0 | 2550 |
— | เวสเทิร์นสะฮารา | 0 | 2550 |
86 | นามิเบีย | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 0 | 2550 |
87 | เวียดนาม | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 2550 |
88 | เวเนซุเอลา | 0 | 2550 |
89 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 0 | 2550 |
90 | อุรุกวัย | 0 | 2550 |
91 | บูร์กินาฟาโซ | 0 | 2550 |
92 | ยูกันดา | 0 | 2550 |
93 | แทนซาเนีย | 0 | 2550 |
— | ไต้หวัน | 0 | 2551 |
94 | ติมอร์-เลสเต | 0 | 2550 |
95 | ตูนิเซีย | 0 | 2550 |
96 | เซาตูแมอีปริงซีป | 0 | 2550 |
97 | โตโก | 0 | 2550 |
98 | ตองงา | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 0 | 2550 |
99 | ทาจิกิสถาน | 0 | 2551 |
100 | ไทย | 0 | 2550 |
101 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 2550 |
102 | สวีเดน | 0 | 2550 |
103 | ซูดาน | 0 | 2550 |
104 | เซนต์ลูเชีย | 0 | 2550 |
105 | สเปน | 0 | 2550 |
106 | โซมาเลีย | 0 | 2550 |
107 | สิงคโปร์ | 0 | 2550 |
108 | เซียร์ราลีโอน | 0 | 2550 |
109 | สโลวีเนีย | 0 | 2550 |
— | เซนต์เฮเลนา | 0 | 2550 |
110 | เซเนกัล | 0 | 2550 |
111 | แอฟริกาใต้ | 0 | 2550 |
112 | เซเชลส์ | 0 | 2550 |
113 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 2550 |
— | แซ็งปีแยร์และมีเกอลง | 0 | 2550 |
114 | ซาอุดีอาระเบีย | 0 | 2550 |
115 | รวันดา | 0 | 2550 |
— | ปวยร์โตรีโก | 0 | 2550 |
116 | ฟิลิปปินส์ | 0 | 2550 |
117 | โรมาเนีย | 0 | 2550 |
118 | เซอร์เบีย | 0 | 2548 |
119 | กินี-บิสเซา | 0 | 2550 |
120 | ปาปัวนิวกินี | 0 | 2550 |
121 | โปรตุเกส | 0 | 2550 |
122 | ปานามา | 0 | 2550 |
123 | ปากีสถาน | 0 | 2550 |
124 | เปรู | 0 | 2551 |
125 | ปารากวัย | 0 | 2550 |
126 | นิวซีแลนด์ | 0 | 2550 |
127 | นิการากัว | 0 | 2550 |
— | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 0 | 2550 |
128 | ซูรินาม | 0 | 2550 |
129 | นาอูรู | 0 | 2550 |
130 | เนปาล | 0 | 2551 |
131 | วานูวาตู | 0 | 2550 |
132 | ไนเจอร์ | 0 | 2550 |
— | นีวเว | 0 | 2550 |
— | นิวแคลิโดเนีย | 0 | 2550 |
133 | โมซัมบิก | 0 | 2548 |
134 | มัลดีฟส์ | 0 | 2551 |
135 | มอลตา | 0 | 2550 |
136 | มอริเตเนีย | 0 | 2550 |
137 | มอริเชียส | 0 | 2550 |
138 | โมร็อกโก | 0 | 2550 |
139 | มาลี | 0 | 2550 |
140 | มาซิโดเนียเหนือ | 0 | 2550 |
141 | ลิทัวเนีย | 0 | 2550 |
142 | ลัตเวีย | 0 | 2550 |
143 | เลบานอน | 0 | 2550 |
144 | ลาว | 0 | 2550 |
145 | คูเวต | 0 | 2550 |
146 | เกาหลีใต้ | 0 | 2550 |
147 | คิริบาส | 0 | 2550 |
148 | เกาหลีเหนือ | 0 | 2550 |
149 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 2550 |
150 | ฮอนดูรัส | 0 | 2550 |
— | ฮ่องกง | 0 | 2551 |
151 | เฮติ | 0 | 2550 |
152 | กายอานา | 0 | 2550 |
153 | กินี | 0 | 2550 |
154 | กัวเตมาลา | 0 | 2550 |
155 | กรีซ | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 2550 |
156 | ฟีจี | 0 | 2550 |
157 | ฟินแลนด์ | 0 | 2550 |
158 | เอธิโอเปีย | 0 | 2550 |
159 | เอลซัลวาดอร์ | 0 | 2550 |
160 | เอริเทรีย | 0 | 2550 |
161 | เอสโตเนีย | 0 | 2550 |
162 | อิเควทอเรียลกินี | 0 | 2550 |
— | เฟรนช์พอลินีเชีย | 0 | 2550 |
163 | ไอร์แลนด์ | 0 | 2550 |
164 | เอกวาดอร์ | 0 | 2550 |
165 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 2550 |
166 | ดอมินีกา | 0 | 2550 |
167 | จิบูตี | 0 | 2550 |
168 | ไซปรัส | 0 | 2550 |
— | หมู่เกาะคุก | 0 | 2550 |
169 | กาบูเวร์ดี | 0 | 2550 |
170 | สาธารณรัฐคองโก | 0 | 2550 |
171 | ศรีลังกา | 0 | 2551 |
172 | ชาด | 0 | 2550 |
173 | กัมพูชา | 0 | 2550 |
174 | บุรุนดี | 0 | 2550 |
175 | บัลแกเรีย | 0 | 2550 |
176 | ภูฏาน | 0 | 2550 |
177 | ชิลี | 0 | 2550 |
178 | บาร์เบโดส | 0 | 2550 |
179 | อาร์มีเนีย | 0 | 2550 |
— | อเมริกันซามัว | 0 | 2550 |
180 | แองโกลา | 0 | 2550 |
181 | แอลเบเนีย | 0 | 2550 |
182 | อัฟกานิสถาน | 0 | 2550 |
183 | แอนทีกาและบาร์บิวดา | 0 | 2550 |
อ้างอิง
- . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-26. สืบค้นเมื่อ 2016-04-26.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
danlangniepn raychuxpraethseriyngtamkarsngxxkaeksthrrmchati khxmulcakedxaewildaefktbukkarsngxxkaeksthrrmchatithwolkinpi kh s 2013praethsphusngaeksthrrmchatixxkmakthisud 5 praethsaerk sanknganbriharkhxmulphlngngan shrthxemrika ladbthi praeths phumiphakh karnaekhaaeksthrrmachati lukbaskemtr khxmulemuxpi olk 929 900 000 000 25501 rsesiy 173 000 000 000 2550 snnibatxahrb 144 248 000 000 25502 aekhnada 107 300 000 000 25503 nxrewy 85 700 000 000 25504 aexlcieriy 59 400 000 000 25505 enethxraelnd 55 660 000 000 25506 etirkemnisthan 49 400 000 000 25507 katar 39 300 000 000 25508 xinodniesiy 32 600 000 000 25509 maelesiy 31 600 000 000 255010 shrth 23 280 000 000 255011 incieriy 21 200 000 000 255012 xxsetreliy 19 910 000 000 255013 triniaeddaelaotebok 18 100 000 000 255014 xiyipt 15 700 000 000 255015 xusebkisthan 14 010 000 000 255016 oxman 13 100 000 000 255017 eyxrmni 12 220 000 000 255018 obliewiy 11 700 000 000 255019 shrachxanackr 10 400 000 000 255020 phma 9 900 000 000 255021 liebiy 9 900 000 000 255022 bruin 9 400 000 000 255023 khaskhsthan 8 100 000 000 255024 shrthxahrbexmierts 6 848 000 000 254825 xihran 6 200 000 000 255026 cin 5 360 000 000 255027 ednmark 4 517 000 000 255028 yuekhrn 4 000 000 000 254929 emksiok 2 973 000 000 255030 xxsetriy 2 767 000 000 255031 xarecntina 2 600 000 000 255032 frngess 966 000 000 255033 okhrexechiy 751 700 000 255034 echkekiy 402 000 000 255035 solwaekiy 180 000 000 255036 hngkari 138 000 000 255037 xitali 68 000 000 255038 opaelnd 45 000 000 255039 turki 31 000 000 2550 xaruba 0 255040 xaesxribcan 0 255041 bahern 0 255042 bxtswana 0 255043 hmuekaaosolmxn 0 255044 eblarus 0 255045 ebnin 0 255046 bxseniyaelaehxresokwina 0 255047 eblis 0 255048 bngklaeths 0 255049 bahamas 0 255050 ebleyiym 0 2550 ebxrmiwda 0 255051 khiwba 0 255052 satharnrthaexfrikaklang 0 255053 khxstarika 0 255054 okhlxmebiy 0 255055 khxomors 0 255056 aekhemxrun 0 2550 hmuekaaekhyaemn 0 255057 chili 0 255058 satharnrthprachathipitykhxngok 0 2550 kwm 0 2550 krinaelnd 0 255059 krienda 0 2550 yibrxltar 0 255060 kana 0 255061 cxreciy 0 255062 kabxng 0 255063 aekmebiy 0 2550 hmuekaaaefor 0 255064 ehti 0 255065 khirkissthan 0 255066 ekhnya 0 255067 cxraedn 0 255068 caemka 0 255069 yipun 0 255070 xirk 0 255071 oktdiwwr 0 255072 xisraexl 0 255073 xinediy 0 255074 malawi 0 2550 mxntesxrrt 0 255075 mxngokeliy 0 255076 mxlodwa 0 2550 maeka 0 255177 madakskar 0 255078 lkesmebirk 0 255079 elosoth 0 255080 ilbieriy 0 255081 simbbew 0 255082 aesmebiy 0 255083 eyemn 0 255084 exswatini 0 255085 samw 0 2550 ewsethirnsahara 0 255086 namiebiy 0 2550 hmuekaaewxrcinkhxngshrth 0 255087 ewiydnam 0 2550 hmuekaabritichewxrcin 0 255088 ewensuexla 0 255089 esntwinesntaelaekrnadins 0 255090 xurukwy 0 255091 burkinafaos 0 255092 yuknda 0 255093 aethnsaeniy 0 2550 ithwn 0 255194 timxr elset 0 255095 tuniesiy 0 255096 esatuaemxipringsip 0 255097 otok 0 255098 txngnga 0 2550 hmuekaaetiksaelaekhkhxs 0 255099 thacikisthan 0 2551100 ithy 0 2550101 switesxraelnd 0 2550102 swiedn 0 2550103 sudan 0 2550104 esntluechiy 0 2550105 sepn 0 2550106 osmaeliy 0 2550107 singkhopr 0 2550108 esiyrralioxn 0 2550109 solwieniy 0 2550 esntehelna 0 2550110 esenkl 0 2550111 aexfrikait 0 2550112 esechls 0 2550113 esntkhitsaelaenwis 0 2550 aesngpiaeyraelamiekxlng 0 2550114 saxudixaraebiy 0 2550115 rwnda 0 2550 pwyrotriok 0 2550116 filippins 0 2550117 ormaeniy 0 2550118 esxrebiy 0 2548119 kini bisesa 0 2550120 papwniwkini 0 2550121 oprtueks 0 2550122 panama 0 2550123 pakisthan 0 2550124 epru 0 2551125 parakwy 0 2550126 niwsiaelnd 0 2550127 nikarakw 0 2550 enethxraelndaexnthillis 0 2550128 surinam 0 2550129 naxuru 0 2550130 enpal 0 2551131 wanuwatu 0 2550132 inecxr 0 2550 niwew 0 2550 niwaekhliodeniy 0 2550133 omsmbik 0 2548134 mldifs 0 2551135 mxlta 0 2550136 mxrieteniy 0 2550137 mxriechiys 0 2550138 omrxkok 0 2550139 mali 0 2550140 masiodeniyehnux 0 2550141 lithweniy 0 2550142 ltewiy 0 2550143 elbanxn 0 2550144 law 0 2550145 khuewt 0 2550146 ekahliit 0 2550147 khiribas 0 2550148 ekahliehnux 0 2550149 ixsaelnd 0 2550150 hxndurs 0 2550 hxngkng 0 2551151 ehti 0 2550152 kayxana 0 2550153 kini 0 2550154 kwetmala 0 2550155 kris 0 2550 hmuekaafxlkaelnd 0 2550156 fici 0 2550157 finaelnd 0 2550158 exthioxepiy 0 2550159 exlslwadxr 0 2550160 exriethriy 0 2550161 exsoteniy 0 2550162 xiekhwthxeriylkini 0 2550 efrnchphxliniechiy 0 2550163 ixraelnd 0 2550164 exkwadxr 0 2550165 satharnrthodminikn 0 2550166 dxminika 0 2550167 cibuti 0 2550168 isprs 0 2550 hmuekaakhuk 0 2550169 kabuewrdi 0 2550170 satharnrthkhxngok 0 2550171 srilngka 0 2551172 chad 0 2550173 kmphucha 0 2550174 burundi 0 2550175 blaekeriy 0 2550176 phutan 0 2550177 chili 0 2550178 barebods 0 2550179 xarmieniy 0 2550 xemriknsamw 0 2550180 aexngokla 0 2550181 aexlebeniy 0 2550182 xfkanisthan 0 2550183 aexnthikaaelabarbiwda 0 2550xangxing khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2018 12 26 subkhnemux 2016 04 26