ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคแก๊สธรรมชาติ เป็นข้อมูลจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก
ลำดับที่ | ประเทศ/ภูมิภาค | ปริมาณการใช้แก๊สธรรมชาติ (ลบ.ม. / ปี) | ข้อมูลเมื่อประมาณปี |
---|---|---|---|
— | โลก | 3,319,000,000,000 | 2553 |
1 | 689,900,000,000 | 2554 | |
2 | 457,200,000,000 | 2556 | |
— | 459,800,000,000 | 2554 | |
3 | 147,100,000,000 | 2554 | |
4 | 144,600,000,000 | 2553 | |
5 | 112,600,000,000 | 2554 | |
6 | 103,300,000,000 | 2554 | |
7 | 99,230,000,000 | 2554 | |
8 | 82,210,000,000 | 2554 | |
9 | 78,990,000,000 | 2554 | |
10 | 77,830,000,000 | 2554 | |
11 | 61,100,000,000 | 2554 | |
12 | 60,540,000,000 | 2553 | |
13 | 59,150,000,000 | 2554 | |
14 | 53,160,000,000 | 2553 | |
15 | 49,660,000,000 | 2555 | |
16 | 49,050,000,000 | 2554 | |
17 | 47,600,000,000 | 2556 | |
18 | 46,160,000,000 | 2553 | |
19 | 45,710,000,000 | 2553 | |
20 | 45,080,000,000 | 2553 | |
21 | 44,100,000,000 | 2550 | |
22 | 42,690,000,000 | 2550 | |
23 | 34,430,000,000 | 2550 | |
24 | 32,900,000,000 | 2550 | |
25 | 30,800,000,000 | 2550 | |
26 | 30,580,000,000 | 2550 | |
27 | 29,400,000,000 | 2550 | |
28 | 26,500,000,000 | 2550 | |
29 | 26,300,000,000 | 2550 | |
30 | 23,400,000,000 | 2550 | |
31 | 21,760,000,000 | 2550 | |
32 | 20,800,000,000 | 2550 | |
33 | 20,500,000,000 | 2550 | |
34 | 19,800,000,000 | 2550 | |
35 | 19,480,000,000 | 2550 | |
36 | 17,390,000,000 | 2550 | |
37 | 17,090,000,000 | 2550 | |
38 | 16,380,000,000 | 2550 | |
39 | 15,700,000,000 | 2550 | |
— | 13,600,000,000 | 2550 | |
40 | 13,360,000,000 | 2550 | |
41 | 12,900,000,000 | 2550 | |
42 | 12,500,000,000 | 2549 | |
43 | 11,330,000,000 | 2549 | |
44 | 11,000,000,000 | 2550 | |
45 | 9,770,000,000 | 2550 | |
46 | 9,454,000,000 | 2551 | |
47 | 8,622,000,000 | 2550 | |
48 | 8,436,000,000 | 2550 | |
49 | 7,220,000,000 | 2549 | |
50 | 6,860,000,000 | 2550 | |
51 | 6,600,000,000 | 2551 | |
52 | 6,500,000,000 | 2550 | |
53 | 6,390,000,000 | 2549 | |
54 | 6,216,000,000 | 2550 | |
55 | 4,984,000,000 | 2550 | |
56 | 4,572,000,000 | 2550 | |
57 | 4,555,000,000 | 2550 | |
58 | 4,400,000,000 | 2551 | |
59 | 4,200,000,000 | 2550 | |
60 | 4,112,000,000 | 2550 | |
61 | 4,069,000,000 | 2550 | |
62 | 3,990,000,000 | 2549 | |
63 | 3,850,000,000 | 2549 | |
64 | 3,620,000,000 | 2549 | |
65 | 3,500,000,000 | 2550 | |
66 | 3,440,000,000 | 2550 | |
67 | 3,400,000,000 | 2551 | |
68 | 3,300,000,000 | 2550 | |
69 | 3,232,000,000 | 2550 | |
70 | 3,100,000,000 | 2549 | |
— | 3,080,000,000 | 2551 | |
71 | 3,000,000,000 | 2550 | |
72 | 2,550,000,000 | 2548 | |
73 | 2,440,000,000 | 2550 | |
74 | 2,270,000,000 | 2549 | |
75 | 2,268,000,000 | 2550 | |
76 | 2,250,000,000 | 2549 | |
77 | 2,200,000,000 | 2549 | |
78 | 2,050,000,000 | 2550 | |
79 | 2,040,000,000 | 2550 | |
80 | 1,490,000,000 | 2550 | |
81 | 1,450,000,000 | 2549 | |
82 | 1,329,000,000 | 2550 | |
83 | 1,300,000,000 | 2549 | |
84 | 1,300,000,000 | 2549 | |
85 | 1,218,000,000 | 2550 | |
86 | 1,105,000,000 | 2549 | |
87 | 1,006,000,000 | 2550 | |
88 | 1,003,000,000 | 2550 | |
89 | 768,000,000 | 2550 | |
— | 736,200,000 | 2550 | |
90 | 680,000,000 | 2549 | |
91 | 242,700,000 | 2551 | |
92 | 400,000,000 | 2549 | |
93 | 280,000,000 | 2549 | |
94 | 250,000,000 | 2549 | |
95 | 180,000,000 | 2549 | |
96 | 146,000,000 | 2549 | |
97 | 140,000,000 | 2549 | |
98 | 102,800,000 | 2550 | |
99 | 100,000,000 | 2549 | |
100 | 100,000,000 | 2549 | |
— | 81,600,000 | 2551 | |
101 | 60,000,000 | 2549 | |
102 | 50,000,000 | 2549 | |
103 | 30,000,000 | 2549 | |
104 | 29,170,000 | 2549 | |
105 | 20,000,000 | 2549 | |
106 | 20,000,000 | 2549 | |
— | 0 | 2550 | |
107 | 0 | 2550 | |
108 | 0 | 2550 | |
109 | 0 | 2550 | |
110 | 0 | 2550 | |
111 | 0 | 2550 | |
112 | 0 | 2550 | |
113 | 0 | 2550 | |
114 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
115 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
116 | 0 | 2550 | |
117 | 0 | 2550 | |
118 | 0 | 2550 | |
119 | 0 | 2550 | |
120 | 0 | 2550 | |
121 | 0 | 2550 | |
122 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
123 | 0 | 2550 | |
124 | 0 | 2550 | |
125 | 0 | 2550 | |
126 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
127 | 0 | 2550 | |
128 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
129 | 0 | 2550 | |
130 | 0 | 2550 | |
131 | 0 | 2550 | |
132 | 0 | 2550 | |
133 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
134 | 0 | 2550 | |
135 | 0 | 2550 | |
136 | 0 | 2551 | |
137 | 0 | 2551 | |
138 | 0 | 2550 | |
139 | 0 | 2550 | |
140 | 0 | 2550 | |
141 | 0 | 2550 | |
142 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
143 | 0 | 2550 | |
144 | 0 | 2550 | |
145 | 0 | 2550 | |
146 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
147 | 0 | 2550 | |
148 | 0 | 2550 | |
149 | 0 | 2550 | |
150 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
151 | 0 | 2550 | |
152 | 0 | 2550 | |
153 | 0 | 2550 | |
154 | 0 | 2550 | |
155 | 0 | 2550 | |
156 | 0 | 2550 | |
157 | 0 | 2550 | |
158 | 0 | 2550 | |
159 | 0 | 2550 | |
160 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
161 | 0 | 2550 | |
162 | 0 | 2550 | |
163 | 0 | 2550 | |
164 | 0 | 2550 | |
165 | 0 | 2550 | |
166 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
167 | 0 | 2550 | |
168 | 0 | 2550 | |
169 | 0 | 2550 | |
170 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
171 | 0 | 2550 | |
172 | 0 | 2551 | |
173 | 0 | 2550 | |
174 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
175 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
176 | 0 | 2550 | |
177 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
178 | 0 | 2550 | |
179 | 0 | 2550 | |
180 | 0 | 2550 | |
181 | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
— | 0 | 2550 | |
182 | 0 | 2550 | |
183 | 0 | 2550 |
อ้างอิง
- . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-29. สืบค้นเมื่อ 2016-04-27.
- . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-29. สืบค้นเมื่อ 2016-04-27.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
danlangniepn raychuxpraethseriyngtamkarbriophkhaeksthrrmchati epnkhxmulcakedxaewildaefktbuk ladbthi praeths phumiphakh primankarichaeksthrrmchati lb m pi khxmulemuxpramanpi olk 3 319 000 000 000 25531 shrth 689 900 000 000 25542 rsesiy 457 200 000 000 2556 shphaphyuorp 459 800 000 000 25543 cin 147 100 000 000 25544 xihran 144 600 000 000 25535 yipun 112 600 000 000 25546 aekhnada 103 300 000 000 25547 saxudixaraebiy 99 230 000 000 25548 shrachxanackr 82 210 000 000 25549 eyxrmni 78 990 000 000 255410 xitali 77 830 000 000 255411 xinediy 61 100 000 000 255412 shrthxahrbexmierts 60 540 000 000 255313 emksiok 59 150 000 000 255414 yuekhrn 53 160 000 000 255315 ekahliit 49 660 000 000 255516 enethxraelnd 49 050 000 000 255417 turki 47 600 000 000 255618 xiyipt 46 160 000 000 255319 xusebkisthan 45 710 000 000 255320 ithy 45 080 000 000 255321 xarecntina 44 100 000 000 255022 frngess 42 690 000 000 255023 sepn 34 430 000 000 255024 maelesiy 32 900 000 000 255025 pakisthan 30 800 000 000 255026 khaskhsthan 30 580 000 000 255027 xxsetreliy 29 400 000 000 255028 ewensuexla 26 500 000 000 255029 aexlcieriy 26 300 000 000 255030 xinodniesiy 23 400 000 000 255031 eblarus 21 760 000 000 255032 triniaeddaelaotebok 20 800 000 000 255033 katar 20 500 000 000 255034 brasil 19 800 000 000 255035 etirkemnisthan 19 480 000 000 255036 ebleyiym 17 390 000 000 255037 ormaeniy 17 090 000 000 255038 opaelnd 16 380 000 000 255039 bngklaeths 15 700 000 000 2550 ithwn 13 600 000 000 255040 hngkari 13 360 000 000 255041 incieriy 12 900 000 000 255042 khuewt 12 500 000 000 254943 bahern 11 330 000 000 254944 oxman 11 000 000 000 255045 xaesxribcan 9 770 000 000 255046 xirk 9 454 000 000 255147 echkekiy 8 622 000 000 255048 xxsetriy 8 436 000 000 255049 okhlxmebiy 7 220 000 000 254950 ewiydnam 6 860 000 000 255051 singkhopr 6 600 000 000 255152 nxrewy 6 500 000 000 255053 liebiy 6 390 000 000 254954 solwaekiy 6 216 000 000 255055 ixraelnd 4 984 000 000 255056 niwsiaelnd 4 572 000 000 255057 ednmark 4 555 000 000 255058 sieriy 4 400 000 000 255159 chili 4 200 000 000 255060 oprtueks 4 112 000 000 255061 kris 4 069 000 000 255062 bruin 3 990 000 000 254963 tuniesiy 3 850 000 000 254964 phma 3 620 000 000 254965 blaekeriy 3 500 000 000 255066 lithweniy 3 440 000 000 255067 epru 3 400 000 000 255168 okhrexechiy 3 300 000 000 255069 switesxraelnd 3 232 000 000 255070 aexfrikait 3 100 000 000 2549 hxngkng 3 080 000 000 255171 obliewiy 3 000 000 000 255072 esxrebiy 2 550 000 000 254873 mxlodwa 2 440 000 000 255074 xisraexl 2 270 000 000 254975 finaelnd 2 268 000 000 255076 cxraedn 2 250 000 000 254977 filippins 2 200 000 000 254978 xarmieniy 2 050 000 000 255079 ltewiy 2 040 000 000 255080 cxreciy 1 490 000 000 255081 omsmbik 1 450 000 000 254982 lkesmebirk 1 329 000 000 255083 xiekhwthxeriylkini 1 300 000 000 254984 oktdiwwr 1 300 000 000 254985 khiwba 1 218 000 000 255086 solwieniy 1 105 000 000 254987 swiedn 1 006 000 000 255088 exsoteniy 1 003 000 000 255089 khirkissthan 768 000 000 2550 pwyrotriok 736 200 000 255090 aexngokla 680 000 000 254991 thacikisthan 242 700 000 255192 bxseniyaelaehxresokwina 400 000 000 254993 exkwadxr 280 000 000 254994 satharnrthodminikn 250 000 000 254995 satharnrthkhxngok 180 000 000 254996 aethnsaeniy 146 000 000 254997 papwniwkini 140 000 000 254998 xurukwy 102 800 000 255099 kabxng 100 000 000 2549100 masiodeniyehnux 100 000 000 2549 maeka 81 600 000 2551101 omrxkok 60 000 000 2549102 esenkl 50 000 000 2549103 aexlebeniy 30 000 000 2549104 barebods 29 170 000 2549105 xfkanisthan 20 000 000 2549106 aekhemxrun 20 000 000 2549 xaruba 0 2550107 bahamas 0 2550108 hmuekaaosolmxn 0 2550109 burundi 0 2550110 simbbew 0 2550111 aesmebiy 0 2550112 eyemn 0 2550113 exswatini 0 2550114 samw 0 2550 ewsethirnsahara 0 2550115 namiebiy 0 2550 hmuekaaewxrcinkhxngshrth 0 2550 hmuekaabritichewxrcin 0 2550116 esntwinesntaelaekrnadins 0 2550117 burkinafaos 0 2550118 yuknda 0 2550119 timxr elset 0 2550120 esatuaemxipringsip 0 2550121 otok 0 2550122 txngnga 0 2550 hmuekaaetiksaelaekhkhxs 0 2550123 sudan 0 2550124 esntluechiy 0 2550125 osmaeliy 0 2550126 esiyrralioxn 0 2550 esntehelna 0 2550127 esechls 0 2550128 esntkhitsaelaenwis 0 2550 aesngpiaeyraelamiekxlng 0 2550129 rwnda 0 2550130 kini bisesa 0 2550131 panama 0 2550132 parakwy 0 2550133 nikarakw 0 2550 enethxraelndaexnthillis 0 2550134 surinam 0 2550135 naxuru 0 2550136 enpal 0 2551137 mldifs 0 2551138 mxlta 0 2550139 mxrieteniy 0 2550140 mxriechiys 0 2550141 mali 0 2550142 malawi 0 2550 mxntesxrrt 0 2550143 mxngokeliy 0 2550144 madakskar 0 2550145 wanuwatu 0 2550146 inecxr 0 2550 niwew 0 2550 niwaekhliodeniy 0 2550147 elosoth 0 2550148 ilbieriy 0 2550149 elbanxn 0 2550150 law 0 2550 khxsxwx 0 2550151 khiribas 0 2550152 ekahliehnux 0 2550153 ekhnya 0 2550154 caemka 0 2550155 ixsaelnd 0 2550156 hxndurs 0 2550157 ehti 0 2550158 kayxana 0 2550159 kini 0 2550160 kwetmala 0 2550 kwm 0 2550161 exthioxepiy 0 2550162 exlslwadxr 0 2550163 exriethriy 0 2550164 dxminika 0 2550165 cibuti 0 2550166 isprs 0 2550 hmuekaakhuk 0 2550167 kabuewrdi 0 2550168 satharnrthaexfrikaklang 0 2550169 khxstarika 0 2550170 khxomors 0 2550 hmuekaaekhyaemn 0 2550171 satharnrthprachathipitykhxngok 0 2550172 srilngka 0 2551173 chad 0 2550174 kmphucha 0 2550 krinaelnd 0 2550175 krienda 0 2550 yibrxltar 0 2550176 kana 0 2550177 aekmebiy 0 2550 efrnchphxliniechiy 0 2550 hmuekaaaefor 0 2550 hmuekaafxlkaelnd 0 2550178 fici 0 2550179 phutan 0 2550180 ebnin 0 2550181 eblis 0 2550 ebxrmiwda 0 2550 xemriknsamw 0 2550182 bxtswana 0 2550183 aexnthikaaelabarbiwda 0 2550xangxing khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2020 10 29 subkhnemux 2016 04 27 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2012 01 29 subkhnemux 2016 04 27