การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2529 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2526 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลงทะเบียน | 390,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้สิทธิ | 58.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ภาพรวม
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
สัญลักษณ์และความหมาย | |
* | ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
** | ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
† | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลก, อำเภอบางระกำ, อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอพรหมพิราม
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | สมพงษ์ พลไวย์ (1) | 82,365 | |||
ชาติไทย | สุชน ชามพูนท (12)* | 57,736 | |||
ประชากรไทย | ยิ่งพันธ์ มนะสิการ (14)* | 53,725 | |||
ประชากรไทย | อุดมศักดิ์ อุชชิน (13) | 49,624 | |||
กิจประชาคม | จ่าเอก คนเด็ด มั่นสีเขียว (4)✔ | 32,128 | |||
ประชาธิปัตย์ | เอื้อมเดือน พลไวย์ (2) | 14,821 | |||
สหประชาธิปไตย | พยับ ปานทอง (17) | 13,314 | |||
ประชาธิปัตย์ | สุธรรม ปาเฉย (3) | 10,383 | |||
กิจประชาคม | ปัญญา ทองรอด (5) | 10,226 | |||
สหประชาธิปไตย | ปกิต รัตนะผล (16) | 10,092 | |||
ราษฎร (พ.ศ. 2529) | มนัส รุ่งเรือง (9) | 8,819 | |||
ราษฎร (พ.ศ. 2529) | วินัย ศรีวิโรจน์ (7) | 6,765 | |||
กิจประชาคม | สัมฤทธิ์ พลอยงาม (6) | 4,154 | |||
ประชากรไทย | กฤษดา มณีพันธุ์ (15) | 2,030 | |||
ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | สุธน ตรีเพชร (20) | 1,922 | |||
ราษฎร (พ.ศ. 2529) | บุลวัชร สุวรรณกิจ (8) | 1,618 | |||
ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ภูวดล สิงห์ลอ (21) | 1,352 | |||
ชาติไทย | พุทธชาติ ศรีสัตนา (11) | 1,285 | |||
ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ลินจง แสงพิทักษ์ (24) | 950 | |||
ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | สมิชฌน์ คชสารทอง (23) | 838 | |||
ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | บุบผา นครรัตนชัย (22) | 761 | |||
ชาติไทย | มาโนชย์ รูปิยะเวช (10) | 700 | |||
รักไทย | สมศักดิ์ มีไชยโย (32) | 671 | |||
รักไทย | สุภา สุวิทยะศิริ (33) | 561 | |||
รักไทย | ลำพูน มีไชยโย (31) | 538 | |||
ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | รุ่งโรจน์ สอนประสิทธิ์ (19) | 517 | |||
สหประชาธิปไตย | อนุชาติ อดุลย์ถิระเขตต์ (18) | 466 | |||
ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ปรีชา แย้มรู้การ (27) | 238 | |||
ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | คนึง ไข่แก้ว (25) | 198 | |||
ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | พะเยาว์ ปลื้มสระไชย (26) | 183 | |||
เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | ไชยา วุฒิวรดิษฐ์ (30) | 167 | |||
เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | ยิ่งยศ เจริญศรี (29) | 95 | |||
เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | สิบดท ทวี อินทรัตน์ (28) | 78 | |||
บัตรดี | – | ||||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
บัตรเสีย | – | ||||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ประชากรไทย รักษาที่นั่ง |
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอนครไทย, อำเภอชาติตระการ, อำเภอวัดโบสถ์, อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ชาติไทย | ประเทือง วิจารณ์ปรีชา (5)* | 43,687 | |||
ชาติไทย | วีระ ปัทมสิริวัฒน์ (6) | 42,754 | |||
สหประชาธิปไตย | จุติ ไกรฤกษ์ (4) | 40,017 | |||
สหประชาธิปไตย | โกศล ไกรฤกษ์ (3)* | 38,913 | |||
ประชากรไทย | เชื้อชาย สายทอง (2) | 2,933 | |||
ประชากรไทย | จักรพงษ์ สุรเดโช (1) | 2,275 | |||
ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | พนา เย็นเกษ (7) | 585 | |||
ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ประนอม พินิจจันทร์ (14) | 272 | |||
ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ประพันธ์ พารุ่ง (8) | 179 | |||
ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | กัลยา ไทรรอดรุ่ง (13) | 177 | |||
แรงงานประชาธิปไตย | พีระ มารศรี (9) | 150 | |||
แรงงานประชาธิปไตย | อดิสุระ เพียงเกษ (10) | 108 | |||
เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | บัว เตือนจิตร์ (11) | 102 | |||
เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | สุบิน กาญจนคงคา (12) | 102 | |||
บัตรดี | – | ||||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
บัตรเสีย | – | ||||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม |
ดูเพิ่ม
อ้างอิง
- รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2530
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdphisnuolk ph s 2529 epnswnhnungkhxngkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2529 kahndihmikhuninwnthi 27 krkdakhm ph s 2529 odyaebngekhtkareluxktngxxkepn 2 ekhteluxktng mismachiksphaphuaethnrasdrid 5 khn canwnthinngethaedimcakkareluxktngkhrngkxnemux ph s 2526 aetlaekhteluxktngcamismachiksphaphuaethnrasdridekhtla 3 khn sahrbekhteluxktngthi 1 aela 2 khn sahrbekhteluxktngthi 2 1 cnghwdphisnuolkinkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2529 ph s 2526 27 krkdakhm ph s 2529 ph s 2531 5 thinnginsphaphuaethnrasdrithylngthaebiyn390 560phuichsiththi58 58 First party Second party Third party phuna chatichay chunhawn smkhr sunthrewch phichy rttkul phrrkh chatiithy prachakrithy prachathipty thinngkxnhna 3 1 0 thinngthichna 3 1 1 thinngepliyn 0 0 1 Fourth party phuna siththi eswtsila phrrkh kicsngkhm thinngkxnhna 1 thinngthichna 0 thinngepliyn 1naykrthmntrikxnkareluxktng eprm tinsulannth xisra naykrthmntrihlngkareluxktng eprm tinsulannth xisra enuxha 1 phaphrwm 2 phlkareluxktngaebbaebngekht 2 1 ekhteluxktngthi 1 2 2 ekhteluxktngthi 2 3 duephim 4 xangxingphaphrwmaekswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidphlkareluxktngaebbaebngekhtaekekht 1 ekht 2 sylksnaelakhwamhmay s s rabbekhteluxktngthiidrbeluxktnginkareluxktngkhrngthiphanma s s rabbbychiraychuxthiidrbeluxktnginkareluxktngkhrngthiphanma phusmkhrthithuktdsiththi phusmkhrthiekhydarngtaaehnngsmachiksphaphuaethnrasdrmaaelw hmayelkhpracatwkhxngphusmkhr twhna phusmkhrthichnakareluxktng ekhteluxktngthi 1aek ekhtkareluxktngthi 1 prakxbdwyxaephxemuxngphisnuolk xaephxbangraka xaephxbangkrathum aelaxaephxphrhmphiram phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdr ekht 1 cnghwdphisnuolk phrrkh phusmkhr khaaennesiyng prachathipty smphngs phliwy 1 82 365 chatiithy suchn champhunth 12 57 736 prachakrithy yingphnth mnasikar 14 53 725 prachakrithy xudmskdi xuchchin 13 49 624 kicprachakhm caexk khnedd mnsiekhiyw 4 32 128 prachathipty exuxmeduxn phliwy 2 14 821 shprachathipity phyb panthxng 17 13 314 prachathipty suthrrm paechy 3 10 383 kicprachakhm pyya thxngrxd 5 10 226 shprachathipity pkit rtnaphl 16 10 092 rasdr ph s 2529 mns rungeruxng 9 8 819 rasdr ph s 2529 winy sriwiorcn 7 6 765 kicprachakhm smvththi phlxyngam 6 4 154 prachakrithy kvsda mniphnthu 15 2 030 kawhna ph s 2526 suthn triephchr 20 1 922 rasdr ph s 2529 bulwchr suwrrnkic 8 1 618 kawhna ph s 2526 phuwdl singhlx 21 1 352 chatiithy phuththchati sristna 11 1 285 chatiprachathipity ph s 2525 lincng aesngphithks 24 950 chatiprachathipity ph s 2525 smichchn khchsarthxng 23 838 chatiprachathipity ph s 2525 bubpha nkhrrtnchy 22 761 chatiithy maonchy rupiyaewch 10 700 rkithy smskdi miichyoy 32 671 rkithy supha suwithyasiri 33 561 rkithy laphun miichyoy 31 538 kawhna ph s 2526 rungorcn sxnprasiththi 19 517 shprachathipity xnuchati xdulythiraekhtt 18 466 pwngchnchawithy ph s 2525 pricha aeymrukar 27 238 pwngchnchawithy ph s 2525 khnung ikhaekw 25 198 pwngchnchawithy ph s 2525 phaeyaw plumsraichy 26 183 esriniym praethsithy ph s 2525 ichya wuthiwrdisth 30 167 esriniym praethsithy ph s 2525 yingys ecriysri 29 95 esriniym praethsithy ph s 2525 sibdth thwi xinthrtn 28 78 btrdi imprasngkhlngkhaaenn btresiy phumaichsiththieluxktng phumisiththieluxktng prachathipty idthinngcak chatiithy chatiithy rksathinng prachakrithy rksathinng ekhteluxktngthi 2aek ekhtkareluxktngthi 2 prakxbdwyxaephxnkhrithy xaephxchatitrakar xaephxwdobsth xaephxwngthxng aelaxaephxeninmaprang phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdr ekht 2 cnghwdphisnuolk phrrkh phusmkhr khaaennesiyng chatiithy praethuxng wicarnpricha 5 43 687 chatiithy wira pthmsiriwthn 6 42 754 shprachathipity cuti ikrvks 4 40 017 shprachathipity oksl ikrvks 3 38 913 prachakrithy echuxchay saythxng 2 2 933 prachakrithy ckrphngs suredoch 1 2 275 chatiprachathipity ph s 2525 phna eyneks 7 585 pwngchnchawithy ph s 2525 pranxm phiniccnthr 14 272 chatiprachathipity ph s 2525 praphnth pharung 8 179 pwngchnchawithy ph s 2525 klya ithrrxdrung 13 177 aerngnganprachathipity phira marsri 9 150 aerngnganprachathipity xdisura ephiyngeks 10 108 esriniym praethsithy ph s 2525 bw etuxncitr 11 102 esriniym praethsithy ph s 2525 subin kaycnkhngkha 12 102 btrdi imprasngkhlngkhaaenn btresiy phumaichsiththieluxktng phumisiththieluxktng chatiithy rksathinng chatiithy idthinngcak kicsngkhmduephimaekcnghwdphisnuolkinkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2526 cnghwdphisnuolkinkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2531xangxingaek raynganwicykareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdr ph s 2529 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy 2530 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdphisnuolkinkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2529 amp oldid 12133119