การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า 2 เขตเลือกตั้ง โดยในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลงทะเบียน | 1,226,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้สิทธิ | 75.42% ( 0.71 pp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ภาพรวม
แบ่งตามพรรค
พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จน. | % | จน. | +/– | % | |||
ประชาธิปัตย์ | 10 | 233,191 | 26.92 | 6 | 1 | 60.00 | |
รวมไทยสร้างชาติ | 10 | 165,598 | 19.12 | 1 | 1 | 10.00 | |
ภูมิใจไทย | 10 | 139,332 | 16.09 | 2 | 2 | 20.00 | |
ก้าวไกล | 10 | 128,421 | 14.83 | 0 | 0.00 | ||
พลังประชารัฐ | 10 | 114,740 | 13.25 | 1 | 2 | 10.00 | |
อื่น ๆ | 73 | 84,817 | 9.79 | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม | 123 | 866,099 | 100.00 | 10 | 100.00 |
แบ่งตามเขต
เขตเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | รวมไทยสร้างชาติ | ภูมิใจไทย | ก้าวไกล | พลังประชารัฐ | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
เขต 1 | 20,334 | 23.67 | 13,139 | 15.29 | 9,237 | 10.75 | 18,875 | 21.96 | 17,304 | 20.14 | 7,048 | 8.19 | 85,937 | 100.00 | ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง |
เขต 2 | 31,617 | 34.64 | 17,473 | 19.15 | 822 | 0.90 | 15,831 | 17.35 | 19,718 | 21.60 | 5,806 | 6.36 | 91,267 | 100.00 | ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง |
เขต 3 | 31,827 | 35.47 | 10,670 | 11.89 | 21,277 | 23.71 | 9,499 | 10.59 | 14,164 | 15.78 | 2,303 | 2.56 | 89,740 | 100.00 | ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง |
เขต 4 | 22,394 | 26.18 | 15,297 | 17.88 | 4,542 | 5.31 | 9,331 | 10.91 | 11,015 | 12.88 | 22,961 | 26.84 | 85,540 | 100.00 | ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง |
เขต 5 | 48,403 | 54.04 | 23,827 | 26.60 | 619 | 0.69 | 10,369 | 11.58 | 2,246 | 2.51 | 4,112 | 4.58 | 89,576 | 100.00 | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
เขต 6 | 5,349 | 6.65 | 6,988 | 8.69 | 22,314 | 27.75 | 10,009 | 12.45 | 26,285 | 32.69 | 9,463 | 11.77 | 80,408 | 100.00 | พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง |
เขต 7 | 8,879 | 10.48 | 18,877 | 22.07 | 27,943 | 32.97 | 20,842 | 24.59 | 984 | 1.16 | 7,222 | 8.73 | 84,747 | 100.00 | ภูมิใจไทย ชนะที่นั่ง |
เขต 8 | 10,529 | 12.71 | 8,731 | 10.54 | 23,393 | 28.23 | 11,587 | 13.98 | 17,448 | 21.06 | 11,170 | 13.48 | 82,858 | 100.00 | ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง |
เขต 9 | 35,976 | 42.20 | 6,363 | 7.46 | 26,523 | 31.11 | 11,565 | 13.57 | 1,980 | 2.32 | 2,847 | 3.34 | 85,254 | 100.00 | ประชาธิปัตย์ ชนะที่นั่ง |
เขต 10 | 17,883 | 19.70 | 44,233 | 48.73 | 2,662 | 2.93 | 10,513 | 11.58 | 3,596 | 3.96 | 11,885 | 13.10 | 90,772 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง |
ผลรวม | 233,191 | 26.92 | 165,598 | 19.12 | 139,332 | 16.09 | 128,421 | 14.83 | 114,740 | 13.25 | 84,811 | 9.79 | 866,099 | 100.00 |
คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | รวมไทยสร้างชาติ | ภูมิใจไทย | ก้าวไกล | พลังประชารัฐ | อื่น ๆ | ผลรวม | พรรคที่ชนะ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
เขต 1 | 4,928 | 5.72 | 34,578 | 40.18 | 1,838 | 2.13 | 27,785 | 32.28 | 4,409 | 5.12 | 12,520 | 14.57 | 86,058 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 2 | 7,599 | 8.22 | 37,891 | 41.00 | 1,145 | 1.24 | 28,049 | 30.35 | 3,013 | 3.26 | 14,713 | 15.93 | 92,410 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 3 | 5,251 | 5.92 | 42,181 | 47.54 | 2,291 | 2.58 | 22,435 | 25.29 | 3,770 | 4.25 | 12,795 | 14.42 | 88,723 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 4 | 7,029 | 7.99 | 34,814 | 39.57 | 1,456 | 1.65 | 24,004 | 27.28 | 2,382 | 2.71 | 18,290 | 20.80 | 87,975 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 5 | 15,128 | 16.91 | 31,626 | 35.36 | 746 | 0.83 | 25,877 | 28.93 | 1,034 | 1.15 | 15,026 | 16.82 | 89,437 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 6 | 3,842 | 4.77 | 27,191 | 33.77 | 3,551 | 4.41 | 24,527 | 30.46 | 2,303 | 2.86 | 19,091 | 23.73 | 80,505 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 7 | 5,570 | 6.57 | 24,613 | 29.02 | 6,310 | 7.44 | 28,990 | 34.18 | 770 | 0.91 | 18,547 | 21.88 | 84,800 | 100.00 | ก้าวไกล |
เขต 8 | 5,669 | 6.77 | 27,441 | 32.78 | 4,559 | 5.44 | 24,245 | 28.96 | 3,392 | 4.05 | 18,404 | 22.00 | 83,710 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ |
เขต 9 | 8,427 | 9.90 | 25,407 | 29.85 | 3,629 | 4.26 | 29,687 | 34.88 | 716 | 0.84 | 17,242 | 20.27 | 85,108 | 100.00 | ก้าวไกล |
เขต 10 | 7,435 | 8.25 | 35,939 | 39.87 | 1,142 | 1.27 | 27,057 | 30.02 | 754 | 0.83 | 17,812 | 19.76 | 90,139 | 100.00 | รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง |
ผลรวม | 70,878 | 8.16 | 321,681 | 37.02 | 26,667 | 3.07 | 262,656 | 30.23 | 22,543 | 2.59 | 164,440 | 18.93 | 868,865 | 100.00 |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
---|---|---|---|
รวมไทยสร้างชาติ (22) | 321,681 | 37.02 | |
ก้าวไกล (31) | 262,656 | 30.23 | |
เพื่อไทย (29) | 71,867 | 8.27 | |
ประชาธิปัตย์ (26) | 70,878 | 8.16 | |
ภูมิใจไทย (7) | 26,667 | 3.07 | |
พลังประชารัฐ (37) | 22,543 | 2.59 | |
ชาติพัฒนากล้า (14) | 13,073 | 1.50 | |
ประชาธิปไตยใหม่ (2) | 8,006 | 0.92 | |
ใหม่ (1) | 5,806 | 0.67 | |
เสรีรวมไทย (25) | 5,694 | 0.66 | |
ไทยภักดี (21) | 5,350 | 0.62 | |
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) | 4,640 | 0.53 | |
ท้องที่ไทย (4) | 4,071 | 0.47 | |
พลังสังคมใหม่ (5) | 4,047 | 0.47 | |
ประชาชาติ (11) | 4,034 | 0.46 | |
ไทยสร้างไทย (32) | 3,752 | 0.43 | |
(8) | 2,729 | 0.31 | |
ประชาไทย (56) | 2,566 | 0.30 | |
พลัง (9) | 2,462 | 0.28 | |
เป็นธรรม (3) | 2,104 | 0.24 | |
รวมใจไทย (23) | 1,796 | 0.21 | |
ชาติไทยพัฒนา (18) | 1,791 | 0.21 | |
(12) | 1,757 | 0.20 | |
เพื่อชาติไทย (36) | 1,690 | 0.19 | |
เปลี่ยน (20) | 1,654 | 0.19 | |
อนาคตไทย (10) | 1,573 | 0.18 | |
ทางเลือกใหม่ (30) | 1,066 | 0.12 | |
เพื่อชาติ (24) | 1,030 | 0.12 | |
ไทยก้าวหน้า (55) | 699 | 0.08 | |
พลังธรรมใหม่ (27) | 661 | 0.08 | |
รวมพลัง (35) | 661 | 0.08 | |
(15) | 659 | 0.08 | |
เพื่อไทรวมพลัง (38) | 623 | 0.07 | |
ไทยพร้อม (28) | 611 | 0.07 | |
ไทยศรีวิไลย์ (42) | 523 | 0.06 | |
ไทยชนะ (13) | 505 | 0.06 | |
(57) | 444 | 0.05 | |
(65) | 420 | 0.05 | |
(39) | 389 | 0.04 | |
พลังประชาธิปไตย (66) | 364 | 0.04 | |
ความหวังใหม่ (60) | 357 | 0.04 | |
ประชาภิวัฒน์ (40) | 349 | 0.04 | |
(16) | 342 | 0.04 | |
(67) | 325 | 0.04 | |
ไทยเป็นหนึ่ง (33) | 318 | 0.04 | |
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) | 307 | 0.04 | |
(41) | 292 | 0.03 | |
(19) | 285 | 0.03 | |
(61) | 275 | 0.03 | |
ประชากรไทย (63) | 244 | 0.03 | |
(34) | 225 | 0.03 | |
เสมอภาค (17) | 216 | 0.02 | |
(45) | 206 | 0.02 | |
(43) | 167 | 0.02 | |
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) | 164 | 0.02 | |
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) | 162 | 0.02 | |
(62) | 152 | 0.02 | |
เส้นด้าย (64) | 140 | 0.02 | |
(48) | 133 | 0.02 | |
ราษฎร์วิถี (44) | 110 | 0.01 | |
พลังปวงชนไทย (50) | 103 | 0.01 | |
(52) | 103 | 0.01 | |
(59) | 95 | 0.01 | |
(51) | 72 | 0.01 | |
รวมแผ่นดิน (47) | 71 | 0.01 | |
ภราดรภาพ (54) | 56 | 0.01 | |
(53) | 54 | 0.01 | |
บัตรดี | 868,865 | 93.95 | |
บัตรเสีย | 40,133 | 4.34 | |
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 15,832 | 1.71 | |
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 924,830 | 75.42 | |
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 1,226,175 | 100.00 |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เขต 1 • เขต 2 • เขต 3 • เขต 4 • เขต 5 • เขต 6 • เขต 7 • เขต 8 • เขต 9 • เขต 10 |
สัญลักษณ์และความหมาย | |
* | ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
** | ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
† | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช [เฉพาะตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลในเมือง ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ตำบลนาเคียน (ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) และตำบลโพธิ์เสด็จ (ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | ราชิต สุดพุ่ม (5) | 20,334 | 23.67 | – | |
ก้าวไกล | ปกรณ์ อารีกุล (3) | 18,875 | 21.96 | – | |
พลังประชารัฐ | รงค์ บุญสวยขวัญ (1)* | 17,304 | 20.14 | –16.38 | |
รวมไทยสร้างชาติ | พูน แก้วภารดัย (8) | 13,139 | 15.29 | – | |
ภูมิใจไทย | จรัญ ขุนอินทร์ (6) | 9,237 | 10.75 | – | |
เพื่อไทย | บุญฑริกา ยอดสุรางค์ (2) | 3,509 | 4.08 | – | |
ชาติพัฒนากล้า | โอฬาร สุตตะนาคา (7) | 1,104 | 1.29 | – | |
เสรีรวมไทย | อัมพาพันธ์ นิลประภา (9) | 916 | 1.07 | – | |
ไทยสร้างไทย | สืบพงศ์ ธรรมชาติ (4) | 645 | 1.07 | – | |
ไทยภักดี | ธีรพงศ์ สิทธา (10) | 312 | 0.36 | – | |
ทางเลือกใหม่ | ไชยวัฒน์ พัฒนเจริญวงศ์ษา (11) | 223 | 0.26 | – | |
พลังปวงชนไทย | สุภัทรศร รัตนพันธ์ (12) | 131 | 0.15 | – | |
วาสนา ระวังวงศ์ (14) | 108 | 0.13 | – | ||
รดาภัค อินคำน้อย (13) | 100 | 0.12 | – | ||
ผลรวม | 85,937 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 85,937 | 94.42 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,750 | 3.02 | – | ||
บัตรเสีย | 2,328 | 2.56 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 91,015 | 74.94 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 121,449 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ |
เขต 2
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอพระพรหมและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช [เฉพาะตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลไชยมนตรี ตำบลกำแพงเซา ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาทราย ตำบลปากพูน ตำบลท่าซัก ตำบลนาเคียน (นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) และตำบลโพธิ์เสด็จ (นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | ทรงศักดิ์ มุสิกอง (8) | 31,617 | 34.64 | – | |
พลังประชารัฐ | สุภาพ ขุนศรี (6) | 19,718 | 21.60 | +2.91 | |
รวมไทยสร้างชาติ | สายัณห์ ยุติธรรม (7)* | 17,473 | 19.15 | –12.65 | |
ก้าวไกล | พสุธน โมคคัลลา กลับนุ้ย (2) | 15,831 | 17.35 | – | |
เพื่อไทย | โชติ ชูสุวรรณ์ (10) | 1,810 | 1.98 | – | |
ประชาชาติ | อุดร น้อยทับทิม (4) | 1,344 | 1.47 | – | |
เสรีรวมไทย | วิเชียร สุขพันธุ์ (1) | 873 | 0.96 | – | |
ภูมิใจไทย | บุณยนุช สมพันธุ์ (5) | 822 | 0.90 | – | |
ไทยภักดี | ณัฎฐ์พัชร์ เศวตวงศ์สกุล (3) | 753 | 0.83 | – | |
ไทยสร้างไทย | อนุชา ขวัญคาวิน (9) | 589 | 0.65 | – | |
พลังปวงชนไทย | รัชญาวิชญ์ นุ่มนวล (12) | 225 | 0.25 | – | |
สังคมประชาธิปไตยไทย | สิทธิพงศ์ ชูวงค์ (11) | 212 | 0.23 | +0.13 | |
ผลรวม | 91,267 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 91,267 | 92.52 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,733 | 3.78 | – | ||
บัตรเสีย | 3,651 | 3.70 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 98,651 | 77.52 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 127,264 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ |
เขต 3
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทร
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | พิทักษ์เดช เดชเดโช (1) | 31,827 | 35.47 | – | |
ภูมิใจไทย | มานะ ยวงทอง (2) | 21,277 | 23.71 | – | |
พลังประชารัฐ | สัณหพจน์ สุขศรีเมือง (5)* | 14,164 | 15.78 | –17.11 | |
รวมไทยสร้างชาติ | นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ (3) | 10,670 | 11.89 | – | |
ก้าวไกล | ชนิศา ชูเมือง (4) | 9,499 | 10.59 | – | |
เพื่อไทย | มนตรี เฉียบแหลม (7) | 870 | 0.97 | – | |
เสรีรวมไทย | อนุชิต แก้วยวน (6) | 410 | 0.46 | – | |
ทศภณ ศรีสุขช่วย (11) | 392 | 0.44 | – | ||
ไทยภักดี | คมสิน แก้วปลายคลอง (8) | 318 | 0.35 | – | |
ไทยสร้างไทย | เริงบพิธ เพชรคง (10) | 222 | 0.25 | – | |
ทางเลือกใหม่ | จันทร์เพ็ญ เกลี้ยงทอง (9) | 91 | 0.10 | –0.17 | |
ผลรวม | 89,740 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 89,740 | 94.99 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 1,695 | 1.79 | – | ||
บัตรเสีย | 3,039 | 3.22 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 94,474 | 69.72 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 135,503 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ |
เขต 4
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอชะอวด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ (4) | 22,394 | 26.18 | – | |
ชาติพัฒนากล้า | สิทธิรัก ทิพย์อักษร (9) | 18,196 | 21.28 | – | |
รวมไทยสร้างชาติ | พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ (10) | 15,297 | 17.88 | – | |
พลังประชารัฐ | อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (6)* | 11,015 | 12.88 | –14.80 | |
ก้าวไกล | ร้อยตำรวจโท อุ้ง ธรรมปรีชา (3) | 9,331 | 10.91 | – | |
ภูมิใจไทย | ณัฐกิตติ์ หนูรอด (7) | 4,542 | 5.31 | +5.31 | |
เพื่อไทย | สมศักดิ์ เมธา (5) | 2,486 | 2.91 | – | |
ไทยภักดี | ศรราม แก้วตาทิพย์ (8) | 794 | 0.93 | – | |
ไทยสร้างไทย | พันตำรวจตรี สมคิด ไทรแก้ว (2) | 554 | 0.65 | – | |
เสรีรวมไทย | ปรพล กันนิดา (1) | 483 | 0.56 | – | |
ดาบตำรวจ จตุพร วิริยะพงศ์ (12) | 285 | 0.33 | +0.10 | ||
กฤษฎา เดชสุวรรณรัศมี (11) | 163 | 0.19 | – | ||
ผลรวม | 85,540 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 85,540 | 91.05 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,284 | 4.56 | – | ||
บัตรเสีย | 4,125 | 4.39 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 93,949 | 73.62 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 127,614 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ |
เขต 5
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอลานสกา
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ประชาธิปัตย์ | ชัยชนะ เดชเดโช (4)* | 48,403 | 54.04 | +17.85 | |
รวมไทยสร้างชาติ | ว่าที่ร้อยโท สนั่น พิบูลย์ (1) | 23,827 | 26.60 | – | |
ก้าวไกล | เอกชัย ควรศิริ (6) | 10,369 | 11.58 | +2.38 | |
พลังประชารัฐ | สุชาติ จิตติศักดิ์ (2) | 2,246 | 2.51 | – | |
ชาติพัฒนากล้า | สุเทพ นาคสัน (8) | 1,347 | 1.50 | – | |
เพื่อไทย | นิภา ฝั่งชลจิตต์ (9) | 1,011 | 1.13 | +0.23 | |
ไทยภักดี | สุรธัช เณรภักดี (5) | 681 | 0.76 | – | |
ภูมิใจไทย | วิรชัย สมัครธรรม (7) | 619 | 0.69 | – | |
ไทยสร้างไทย | นงเยาว์ ประชุมทอง (3) | 477 | 0.53 | – | |
ร้อยโท พัฒน์ ขำวิเศษ (12) | 249 | 0.28 | – | ||
มะลิวัลย์ ดาศรี (11) | 220 | 0.25 | +0.14 | ||
เสรีรวมไทย | ปรีชา ยะโส (10) | 127 | 0.14 | –0.12 | |
ผลรวม | 89,576 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 89,576 | 94.37 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,546 | 2.68 | – | ||
บัตรเสีย | 2,797 | 2.95 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 94,919 | 77.42 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 122,607 | 100.00 | — | ||
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
เขต 6
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอทุ่งสง (ยกเว้นตำบลเขาขาว)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
พลังประชารัฐ | สุธรรม จริตงาม (5) | 26,285 | 32.69 | – | |
ภูมิใจไทย | สมศักดิ์ แสงอารยะกุล (9) | 22,314 | 27.75 | +11.13 | |
ก้าวไกล | ปิยวัฒน์ สิริพันธ์พงศ์ (8) | 10,009 | 12.45 | – | |
รวมไทยสร้างชาติ | ฉัตรชัย ธนาวุฒิ (10) | 6,988 | 8.69 | – | |
เพื่อไทย | ถาวรวัฒน์ คงแก้ว (1) | 5,376 | 6.69 | – | |
ประชาธิปัตย์ | ประกอบ รัตนพันธ์ (4)* | 5,349 | 6.65 | –21.53 | |
ชาติพัฒนากล้า | ดาบตำรวจ นเรศ เกสรินทร์ (12) | 1,609 | 2.00 | – | |
เสรีรวมไทย | มนัส พรหมเพศ (7) | 622 | 0.77 | – | |
ไทยภักดี | ทนงศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ (11) | 596 | 0.74 | – | |
ไทยสร้างไทย | ภูมิไท ดีเป็นแก้ว (3) | 509 | 0.63 | –21.47 | |
ทางเลือกใหม่ | วีระวัฒน์ โพธิ์ทอง (6) | 289 | 0.36 | – | |
ฟ้าแต่ง พงษ์ขันตรี (2) | 197 | 0.25 | +0.20 | ||
พลังปวงชนไทย | อะภินัน สุขเกษม (14) | 174 | 0.22 | – | |
พลังสังคมใหม่ | นิโรธ บุญปราบ (13) | 91 | 0.11 | – | |
ผลรวม | 80,408 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 80,408 | 94.42 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,468 | 2.90 | – | ||
บัตรเสีย | 2,284 | 2.68 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 85,160 | 75.08 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 113,429 | 100.00 | — | ||
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ |
เขต 7
เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งสง (เฉพาะตำบลเขาขาว)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ภูมิใจไทย | ษฐา ขาวขำ (6) | 27,943 | 32.97 | – | |
ก้าวไกล | พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว (5) | 20,842 | 24.59 | – | |
รวมไทยสร้างชาติ | ธีรพงษ์ เพิ่ม (2) | 18,877 | 22.27 | – | |
ประชาธิปัตย์ | ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (7)* | 8,879 | 10.48 | –20.75 | |
เพื่อไทย | วิชิตร โมสิกานนท์ (1) | 3,625 | 4.28 | – | |
เสรีรวมไทย | สมชาย จาบจง (8) | 1,632 | 1.93 | – | |
พลังประชารัฐ | คมเดช มัชฌิมวงศ์ (3) | 984 | 1.16 | – | |
ไทยสร้างไทย | ศุภชัย เครือจันทร์ (4) | 592 | 0.70 | – | |
พลังปวงชนไทย | กฤตภาส ชาญสวัสดิ์ (12) | 403 | 0.48 | – | |
ไทยภักดี | จิราภรณ์ ไชยฤกษ์ (9) | 374 | 0.44 | – | |
ทางเลือกใหม่ | พิษณุ รสมาลี (11) | 220 | 0.26 | – | |
รัตชฎา สุขมาก (10) | 191 | 0.23 | – | ||
เจริญวิทย์ แก้วแสน (13) | 185 | 0.22 | – | ||
ผลรวม | 84,747 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 84,747 | 93.85 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,901 | 3.21 | – | ||
บัตรเสีย | 2,656 | 2.94 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 90,304 | 76.00 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 118,822 | 100.00 | — | ||
ภูมิใจไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) |
เขต 8
เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง และอำเภอพิปูน
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ภูมิใจไทย | มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล (3) | 23,393 | 28.23 | +3.90 | |
พลังประชารัฐ | สุนทร รักษ์รงค์ (1) | 17,448 | 21.06 | – | |
