รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในรางวัลออสการ์โดยที่มอบให้กับภาพยนตร์สารคดี รางวัลนี้มีการมอบครั้งแรกในปีค.ศ. 1942 และมีการแบ่งประเภทเป็นภาพยนตร์สารคดี และ ในปีค.ศ. 1943
ภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
1940s
ปี 1942 มีภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัล 4 เรื่อง
- 1942 -ชนะ:
- มีชื่อเช้าชิง:
- Africa, Prelude to Victory
- Combat Report
- Conquer by the Clock
- The Grain That Built a Hemisphere
- Henry Browne, Farmer
- High Over the Borders
- High Stakes in the East
- Inside Fighting China
- It's Everybody's War
- Listen to Britain
- Little Belgium
- Little Isles of Freedom
- Mr. Blabbermouth!
- Mister Gardenia Jones
- The New Spirit
- The Price of Victory
- A Ship Is Born
- Twenty-One Miles
- We Refuse to Die
- The White Eagle
- Winning Your Wings
- 1943 -
- 1944 -
- 1945 -
- 1946 - none given
- 1947 -
- 1948 -
- 1949 -
1950s
- 1950 -
- 1951 -
- 1952 -
- 1953 -
- 1954 -
- 1955 - (also known as The Unconquered)
- 1956 -
- (เดนมาร์ก: Hvor bjergene sejler)
- 1957 -
- 1958 -
- 1959 -
1960s
Year | Film | Director(s) | Country |
---|---|---|---|
(33rd) | |||
Larry Lansburgh | สหรัฐ | ||
สหรัฐ | |||
(34th) | |||
ฝรั่งเศส | |||
อิตาลี | |||
(35th) | |||
สหรัฐ | |||
เยอรมนีตะวันตก | |||
(36th) | |||
สหรัฐ | |||
and | ฝรั่งเศส | ||
สหรัฐ | |||
Note: Originally was announced as one of the nominees, but it was subsequently discovered that the film was first released prior to the eligibility period, and thus the nomination was withdrawn. | |||
(37th) | |||
ฝรั่งเศส / อิตาลี | |||
ฝรั่งเศส | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
สหราชอาณาจักร | |||
สหรัฐ |
- 1965 -
- 1966 -
- 1967 -
- 1968 -
- 1969 -
1970s
Year | Film | Director(s) | Country |
---|---|---|---|
(43rd) | |||
สหรัฐ | |||
เยอรมนีตะวันตก | |||
สหรัฐ | |||
สหรัฐ | |||
David H. Vowell | สหรัฐ | ||
(44th) | |||
สหรัฐ | |||
สหรัฐ | |||
ฝรั่งเศส | |||
สหรัฐ | |||
Lennart Ehrenborg and | สวีเดน / นอร์เวย์ | ||
(45th) | |||
and | สหรัฐ | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
สหรัฐ | |||
and | สหรัฐ | ||
Eckehard Munck | เยอรมนีตะวันตก | ||
(46th) | |||
สหรัฐ | |||
John D. Goodell | สหรัฐ | ||
สหรัฐ | |||
Franz Baake and Jost von Morr | เยอรมนีตะวันตก | ||
Herbert Kline and Edmund Penney | สหรัฐ | ||
(47th) | |||
สหรัฐ | |||
and | สหรัฐ | ||
Herbert Kline | สหรัฐ | ||
อิสราเอล | |||
Eugene S. Jones | สหรัฐ | ||
(48th) | |||
, James Hager and Dale Hartlebe | แคนาดา | ||
Keith Critchlow and | สหรัฐ | ||
Glen Pearcy | สหรัฐ | ||
and Ed Spiegel | สหรัฐ | ||
Shirley MacLaine and | สหรัฐ | ||
(49th) | |||
สหรัฐ | |||
David Helpern | สหรัฐ | ||
Michael Firth | นิวซีแลนด์ | ||
Anthony Howarth and | สหรัฐ | ||
and John Kramer | แคนาดา | ||
(50th) | |||
สหรัฐ | |||
and | สหรัฐ | ||
and Torben Schioler | แคนาดา | ||
แคนาดา | |||
, Miles Mogulescu and Julia Reichert | สหรัฐ | ||
(51st) | |||
สหรัฐ | |||
and | สหรัฐ | ||
and Luiz Carlos Saldanha | ฝรั่งเศส | ||
ฝรั่งเศส | |||
Lorraine Gray | สหรัฐ | ||
(52nd) | |||
Ira Wohl | สหรัฐ | ||
David Vassar | สหรัฐ | ||
แคนาดา | |||
Steve Singer | สหรัฐ | ||
Glenn Silber | สหรัฐ |
1980s
Year | Film | Name(s) |
---|---|---|
(53rd) | ||
From Mao to Mozart: Isaac Stern in China | ||
Ross Spears | ||
Jon Else | ||
(54th) | ||
Arnold Schwartzman | ||
John Brousek | ||
Mary Benjamin | ||
Glenn Silber | ||
(55th) | ||
Muriel Balash | ||
Michel Chalufour and John Karol | ||
Meg Switzgable | ||
(56th) | ||
Ara Chekmayan and | ||
Robin Anderson and | ||
Michael Bryans and Tina Viljoen | ||
and Julia Reichert | ||
(57th) | ||
Frank Christopher | ||
Maximilian Schell | ||
(58th) | ||
Maria Floria and Victoria Mudd | ||
and | ||
(59th) | ||
(tie) | Brigitte Berman | |
(tie) | Joseph Feury and Milton Justice | |
Amram Nowak | ||
Sharon I. Sopher | ||
(60th) | ||
, John Junkerman and James MacDonald | ||
(61st) | ||
Ginny Durrin | ||
Christine Choy and | ||
(62nd) | ||
and | ||
Richard Kilberg | ||
Vince DiPersio and | ||
Judith Leonard and Bill Jersey |
1990s
Year | Film | Name(s) |
---|---|---|
(63rd) | ||
and | ||
Mark Kitchell | ||
and Susan Robinson | ||
Judith Montell | ||
Robert Hillmann and Eugene Corr | ||
(64th) | ||
and | ||
Vince DiPersio and William Guttentag | ||
Alan Raymond and Susan Raymond | ||
Lawrence Hott and Diane Garey | ||
(65th) | ||
and | ||
David Haugland | ||
Sally Dundas | ||
and | ||
Margaret Smilow and | ||
(66th) | ||
and | ||
David Paperny and Arthur Ginsberg | ||
Susan Todd and Andrew Young | ||
David Collier and Betsy Thompson | ||
and | ||
(67th) | ||
Deborah Hoffmann | ||
Connie Field and Marilyn Mulford | ||
(68th) | ||
and Michael Epstein | ||
Allan Miller and Walter Scheuer | ||
and Fredric Golding | ||
and | ||
(69th) | ||
and | ||
Susan W. Dryfoos | ||
Jo Menell and Angus Gibson | ||
Anne Belle and Deborah Dickson | ||
Rick Goldsmith | ||
(70th) | ||
and | ||
and Julia Schachter | ||
Spike Lee and Sam Pollard | ||
Dan Gifford and | ||
(71st) | ||
and | ||
and Jerry Kupfer | ||
and | ||
Barbara Sonneborn and Janet Cole | ||
(72nd) | ||
and | ||
and Ulrich Felsberg | ||
and Adrian Belic | ||
and Brett Morgen | ||
Paola di Florio and Lilibet Foster |
2000s
Year | Film | Name(s) |
---|---|---|
(73rd) | ||
and | ||
Deborah Hoffmann and | ||
Daniel Anker and Barak Goodman | ||
Josh Aronson and Roger Weisberg | ||
(74th) | ||
and | ||
Deborah Dickson and | ||
B.Z. Goldberg and | ||
(75th) | ||
and | ||
and Vicente Franco | ||
and Stuart Sender | ||
and | ||
(76th) | ||
The Fog of War | and | |
Carlos Bosch and Josep Maria Domenech | ||
and | ||
and Susan R. Behr | ||
and Bill Siegel | ||
(77th) | ||
and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
(78th) | ||
March of the Penguins | and Yves Darondeau | |
and | ||
and | ||
(79th) | ||
, , and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
(80th) | ||
and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
(81st) | ||
and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
(82nd) | ||
and | ||
Burma VJ | Anders Østergaard and Lise Lense-Møller | |
and | ||
and Rick Goldsmith | ||
2010s
Year | Film | Name(s) |
---|---|---|
(83rd) | ||
and | ||
Banksy and | ||
and Trish Adlesic | ||
and | ||
and Angus Aynsley | ||
(84th) | ||
, , and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
(85th) | ||
and | ||
and | ||
, Philippa Kowarsky, and Estelle Fialon | ||
and Howard Gertler | ||
and | ||
(86th) | ||
, and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
and | ||
(87th) | ||
, and | ||
Finding Vivian Maier | John Maloof and Charlie Siskel | |
and Kevin McAlester | ||
, and David Rosier | ||
Orlando von Einsiedel and Joanna Natasegara | ||
(88th) | ||
and | ||
and | ||
and | ||
, and | ||
and | ||
(89th) | ||
และ | ||
และ | ||
, และ | ||
และ | ||
, และ | ||
(90th) | ||
และ | ||
, and | ||
Faces Places | , และ | |
, และ | ||
และ | ||
(91st) | ||
, , Evan Hayes และ Shannon Dill | ||
RaMell Ross, Joslyn Barnes และ Su Kim | ||
และ Diane Quon | ||
, Ansgar Frerich, Eva Kemme และ Tobias N. Siebert | ||
and Julie Cohen | ||
(92nd) | ||
, และ Jeff Reichert | ||
, Kirstine Barfod และ Sigrid Dyekjær | ||
, , Shane Boris และ | ||
และ | ||
, และ Atanas Georgiev |
2020s
Year | Film | Nominees |
---|---|---|
(93rd) | ||
Pippa Ehrlich, James Reed และ | ||
Alexander Nanau และ Bianca Oana | ||
, Jim LeBrecht และ Sara Bolder | ||
และ Marcela Santibáñez | ||
, Lauren Domino และ Kellen Quinn | ||
(94th) | ||
, Joseph Patel, Robert Fyvolent และ David Dinerstein | ||
, และ | ||
และ Traci A. Curry | ||
, , และ Charlotte De La Gournerie | ||
Rintu Thomas และ Sushmit Ghosh | ||
(95th) | ||
, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller และ Shane Boris | ||
, Aman Mann และ | ||
, Howard Gertler, John Lyons, และ Yoni Golijov | ||
, Shane Boris และ | ||
Simon Lereng Wilmont และ |
อ้างอิง
- "The 48th Academy Awards". สืบค้นเมื่อ September 29, 2015.
- Hipes, Patrick (January 23, 2018). "Oscar Nominations: 'The Shape Of Water' Leads Way With 13". . สืบค้นเมื่อ January 23, 2018.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
rangwlxxskar sakhaphaphyntrsarkhdiyxdeyiym epnhnunginrangwlxxskarodythimxbihkbphaphyntrsarkhdi rangwlnimikarmxbkhrngaerkinpikh s 1942 aelamikaraebngpraephthepnphaphyntrsarkhdi aela inpikh s 1943phaphyntrsarkhdithiidrbrangwlaelaidrbkaresnxchuxekhaching1940s pi 1942 miphaphyntrsarkhdithiidrbrangwl 4 eruxng 1942 chna Moscow Strikes Back michuxechaching Africa Prelude to Victory Combat Report Conquer by the Clock The Grain That Built a Hemisphere Henry Browne Farmer High Over the Borders High Stakes in the East Inside Fighting China It s Everybody s War Listen to Britain Little Belgium Little Isles of Freedom Mr Blabbermouth Mister Gardenia Jones The New Spirit The Price of Victory A Ship Is Born Twenty One Miles We Refuse to Die The White Eagle Winning Your Wings1943 1944 1945 1946 none given 1947 1948 1949 1950s 1950 1951 1952 1953 1954 1955 also known as The Unconquered 1956 ednmark Hvor bjergene sejler 1957 1958 1959 1960s Year Film Director s Country 33rd Larry Lansburgh shrth shrth 34th frngess xitali 35th shrth eyxrmnitawntk 36th shrthand frngess shrthNote Originally was announced as one of the nominees but it was subsequently discovered that the film was first released prior to the eligibility period and thus the nomination was withdrawn 37th frngess xitali frngess enethxraelnd shrachxanackr shrth1965 1966 1967 1968 1969 1970s Year Film Director s Country 43rd shrth eyxrmnitawntk shrth shrthDavid H Vowell shrth 44th shrth shrth frngess shrthLennart Ehrenborg and swiedn nxrewy 45th and shrth enethxraelnd shrthand shrthEckehard Munck eyxrmnitawntk 46th shrthJohn D Goodell shrth shrthFranz Baake and Jost von Morr eyxrmnitawntkHerbert Kline and Edmund Penney shrth 47th shrthand shrthHerbert Kline shrth xisraexlEugene S Jones shrth 48th James Hager and Dale Hartlebe aekhnadaKeith Critchlow and shrthGlen Pearcy shrthand Ed Spiegel shrthShirley MacLaine and shrth 49th shrthDavid Helpern shrthMichael Firth niwsiaelndAnthony Howarth and shrthand John Kramer aekhnada 50th shrthand shrthand Torben Schioler aekhnada aekhnada Miles Mogulescu and Julia Reichert shrth 51st shrthand shrthand Luiz Carlos Saldanha frngess frngessLorraine Gray shrth 52nd Ira Wohl shrthDavid Vassar shrth aekhnadaSteve Singer shrthGlenn Silber shrth1980s Year Film Name s 53rd From Mao to Mozart Isaac Stern in ChinaRoss SpearsJon Else 54th Arnold SchwartzmanJohn BrousekMary BenjaminGlenn Silber 55th Muriel BalashMichel Chalufour and John KarolMeg Switzgable 56th Ara Chekmayan andRobin Anderson andMichael Bryans and Tina Viljoenand Julia Reichert 57th Frank ChristopherMaximilian Schell 58th Maria Floria and Victoria Muddand 59th tie Brigitte Berman tie Joseph Feury and Milton JusticeAmram NowakSharon I Sopher 60th John Junkerman and James MacDonald 61st Ginny DurrinChristine Choy and 62nd andRichard KilbergVince DiPersio andJudith Leonard and Bill Jersey1990s Year Film Name s 63rd andMark Kitchelland Susan RobinsonJudith MontellRobert Hillmann and Eugene Corr 64th andVince DiPersio and William GuttentagAlan Raymond and Susan RaymondLawrence Hott and Diane Garey 65th andDavid HauglandSally DundasandMargaret Smilow and 66th andDavid Paperny and Arthur GinsbergSusan Todd and Andrew YoungDavid Collier and Betsy Thompsonand 67th Deborah HoffmannConnie Field and Marilyn Mulford 68th and Michael EpsteinAllan Miller and Walter Scheuerand Fredric Goldingand 69th andSusan W DryfoosJo Menell and Angus GibsonAnne Belle and Deborah DicksonRick Goldsmith 70th andand Julia SchachterSpike Lee and Sam PollardDan Gifford and 71st andand Jerry KupferandBarbara Sonneborn and Janet Cole 72nd andand Ulrich Felsbergand Adrian Belicand Brett MorgenPaola di Florio and Lilibet Foster2000s Year Film Name s 73rd andDeborah Hoffmann andDaniel Anker and Barak GoodmanJosh Aronson and Roger Weisberg 74th andDeborah Dickson andB Z Goldberg and 75th andand Vicente Francoand Stuart Senderand 76th The Fog of War andCarlos Bosch and Josep Maria Domenechandand Susan R Behrand Bill Siegel 77th andandandand 78th March of the Penguins and Yves Darondeauandand 79th andandandand 80th andandandand 81st andandandand 82nd andBurma VJ Anders Ostergaard and Lise Lense Mollerandand Rick Goldsmith2010s Year Film Name s 83rd andBanksy andand Trish Adlesicandand Angus Aynsley 84th andandandandand 85th andand Philippa Kowarsky and Estelle Fialonand Howard Gertlerand 86th andandandandand 87th andFinding Vivian Maier John Maloof and Charlie Siskeland Kevin McAlester and David RosierOrlando von Einsiedel and Joanna Natasegara 88th andandand andand 89th aelaaela aelaaela aela 90th aela andFaces Places aela aelaaela 91st Evan Hayes aela Shannon DillRaMell Ross Joslyn Barnes aela Su Kimaela Diane Quon Ansgar Frerich Eva Kemme aela Tobias N Siebertand Julie Cohen 92nd aela Jeff Reichert Kirstine Barfod aela Sigrid Dyekjaer Shane Boris aelaaela aela Atanas Georgiev2020s Year Film Nominees 93rd Pippa Ehrlich James Reed aelaAlexander Nanau aela Bianca Oana Jim LeBrecht aela Sara Bolderaela Marcela Santibanez Lauren Domino aela Kellen Quinn 94th Joseph Patel Robert Fyvolent aela David Dinerstein aelaaela Traci A Curry aela Charlotte De La GournerieRintu Thomas aela Sushmit Ghosh 95th Odessa Rae Diane Becker Melanie Miller aela Shane Boris Aman Mann aela Howard Gertler John Lyons aela Yoni Golijov Shane Boris aelaSimon Lereng Wilmont aelaxangxing The 48th Academy Awards subkhnemux September 29 2015 Hipes Patrick January 23 2018 Oscar Nominations The Shape Of Water Leads Way With 13 subkhnemux January 23 2018