ไอเซินชตัท (เยอรมัน: Eisenstadt; ฮังการี: Kismarton, โครเอเชีย: Željezni grad, Željezno, สโลวีเนีย: Železno) เป็นเมืองในประเทศออสเตรีย เมืองหลวงของรัฐบัวร์เกินลันท์ มีประชากร 13,165 คน (ค.ศ. 2012)
ภูมิอากาศ
ข้อมูลภูมิอากาศของEisenstadt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) | 18.8 (65.8) | 19.7 (67.5) | 27.4 (81.3) | 27.2 (81) | 30.8 (87.4) | 36.1 (97) | 36.4 (97.5) | 37.0 (98.6) | 33.7 (92.7) | 26.4 (79.5) | 21.9 (71.4) | 19.8 (67.6) | 37.0 (98.6) |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) | 2.8 (37) | 5.3 (41.5) | 10.4 (50.7) | 15.3 (59.5) | 20.6 (69.1) | 23.4 (74.1) | 25.9 (78.6) | 25.7 (78.3) | 20.9 (69.6) | 14.8 (58.6) | 7.7 (45.9) | 4.0 (39.2) | 14.7 (58.5) |
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) | -0.4 (31.3) | 1.3 (34.3) | 5.5 (41.9) | 9.9 (49.8) | 15.1 (59.2) | 18.1 (64.6) | 20.2 (68.4) | 19.8 (67.6) | 15.3 (59.5) | 9.8 (49.6) | 4.3 (39.7) | 1.1 (34) | 10.0 (50) |
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) | -2.9 (26.8) | -1.6 (29.1) | 1.9 (35.4) | 5.5 (41.9) | 10.1 (50.2) | 13.2 (55.8) | 15.2 (59.4) | 15.1 (59.2) | 11.4 (52.5) | 6.5 (43.7) | 1.7 (35.1) | -1.2 (29.8) | 6.2 (43.2) |
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) | -21.6 (-6.9) | -19.8 (-3.6) | -19.2 (-2.6) | -4.0 (24.8) | -1.6 (29.1) | 3.7 (38.7) | 6.2 (43.2) | 3.8 (38.8) | 2.1 (35.8) | -5.3 (22.5) | -12.3 (9.9) | -17.8 (-0) | −21.6 (−6.9) |
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) | 33.7 (1.327) | 29.7 (1.169) | 45.1 (1.776) | 51.9 (2.043) | 62.6 (2.465) | 71.2 (2.803) | 66.7 (2.626) | 59.8 (2.354) | 58.8 (2.315) | 43.7 (1.72) | 53.6 (2.11) | 41.2 (1.622) | 618.0 (24.331) |
ปริมาณหิมะ ซม (นิ้ว) | 12.0 (4.72) | 8.8 (3.46) | 6.4 (2.52) | 0.8 (0.31) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 5.0 (1.97) | 14.1 (5.55) | 47.1 (18.54) |
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) | 6.1 | 5.9 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 7.0 | 5.9 | 7.8 | 6.9 | 89.9 |
วันที่มีหิมะตกโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 cm) | 12.3 | 7.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.8 | 32.1 |
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด | 68.9 | 105.8 | 136.1 | 188.0 | 237.1 | 232.5 | 252.3 | 244.0 | 176.2 | 136.3 | 70.4 | 50.1 | 1,897.7 |
แหล่งที่มา: |
เมืองแฝดและเมืองพี่น้อง
แหล่งข้อมูลอื่น
- Official site (เยอรมัน)
- "Klimadaten von Österreich 1971 - 2000 - Eisenstadt" (ภาษาเยอรมัน). Central Institute for Meteorology and Geodynamics. สืบค้นเมื่อ January 23, 2013.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
ixesinchtth eyxrmn Eisenstadt hngkari Kismarton okhrexechiy Zeljezni grad Zeljezno solwieniy Zelezno epnemuxnginpraethsxxsetriy emuxnghlwngkhxngrthbwrekinlnth miprachakr 13 165 khn kh s 2012 ixesinchtthphumixakaskhxmulphumixakaskhxngEisenstadteduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudthiekhybnthuk C F 18 8 65 8 19 7 67 5 27 4 81 3 27 2 81 30 8 87 4 36 1 97 36 4 97 5 37 0 98 6 33 7 92 7 26 4 79 5 21 9 71 4 19 8 67 6 37 0 98 6 xunhphumisungsudechliy C F 2 8 37 5 3 41 5 10 4 50 7 15 3 59 5 20 6 69 1 23 4 74 1 25 9 78 6 25 7 78 3 20 9 69 6 14 8 58 6 7 7 45 9 4 0 39 2 14 7 58 5 xunhphumiechliyaetlawn C F 0 4 31 3 1 3 34 3 5 5 41 9 9 9 49 8 15 1 59 2 18 1 64 6 20 2 68 4 19 8 67 6 15 3 59 5 9 8 49 6 4 3 39 7 1 1 34 10 0 50 xunhphumitasudechliy C F 2 9 26 8 1 6 29 1 1 9 35 4 5 5 41 9 10 1 50 2 13 2 55 8 15 2 59 4 15 1 59 2 11 4 52 5 6 5 43 7 1 7 35 1 1 2 29 8 6 2 43 2 xunhphumitasudthiekhybnthuk C F 21 6 6 9 19 8 3 6 19 2 2 6 4 0 24 8 1 6 29 1 3 7 38 7 6 2 43 2 3 8 38 8 2 1 35 8 5 3 22 5 12 3 9 9 17 8 0 21 6 6 9 hyadnafa mm niw 33 7 1 327 29 7 1 169 45 1 1 776 51 9 2 043 62 6 2 465 71 2 2 803 66 7 2 626 59 8 2 354 58 8 2 315 43 7 1 72 53 6 2 11 41 2 1 622 618 0 24 331 primanhima sm niw 12 0 4 72 8 8 3 46 6 4 2 52 0 8 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 97 14 1 5 55 47 1 18 54 wnthimihyadnafaodyechliy 1 0 mm 6 1 5 9 8 1 7 7 8 5 9 3 8 5 8 2 7 0 5 9 7 8 6 9 89 9wnthimihimatkodyechliy 1 0 cm 12 3 7 6 2 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 32 1canwnchwomngthimiaedd 68 9 105 8 136 1 188 0 237 1 232 5 252 3 244 0 176 2 136 3 70 4 50 1 1 897 7aehlngthima emuxngaefdaelaemuxngphinxng praethseyxrmni kxlmar praethsfrngess praethsxitali praethsyipun praethshngkariaehlngkhxmulxunwikimiediykhxmmxnsmisuxthiekiywkhxngkb ixesinchtth Official site eyxrmn Klimadaten von Osterreich 1971 2000 Eisenstadt phasaeyxrmn Central Institute for Meteorology and Geodynamics subkhnemux January 23 2013