วอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ 2019 (อังกฤษ: 2019 FIVB Volleyball Men's World Cup) จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 14 ของวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1–15 ตุลาคม ค.ศ. 2019 โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ติดต่อกันทั้งหมด 12 ครั้งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977
รายละเอียด | |
---|---|
ประเทศเจ้าภาพ | ญี่ปุ่น |
วันที่ | 1–15 ตุลาคม |
ทีม | 12 |
สถานที่ | 3 (ใน 3 เมืองเจ้าภาพ) |
ชนะเลิศ | บราซิล (สมัยที่ 3) |
รางวัล | |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
FIVB | |
การคัดเลือก
12 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเล่นในรายการนี้ มาจาก:
- ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ
- แชมป์รายการวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2018
- 2 ทีมจากทวีปต่างๆ ซึ่งมาจากอันดับโลกเอฟไอวีบี
การแข่งขัน | วันที่ | สนามแข่งขัน | จำนวน | ทีมที่ผ่านการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|
เจ้าภาพ | 20 ตุลาคม 2018 | โลซาน | 1 | ญี่ปุ่น (11) |
ชิงแชมป์โลก 2018 | 9–30 กันยายน 2018 | อิตาลี / บัลแกเรีย | 1 | โปแลนด์ (4) |
อันดับโลกจากทีมทวีปเอเชีย | 4 มีนาคม 2019 | กรุงเทพมหานคร | 2 | อิหร่าน (8) |
ออสเตรเลีย (16) | ||||
อันดับโลกจากทีมทวีปแอฟริกา | 4 มีนาคม 2019 | ไคโร | 2 | อียิปต์ (13) |
ตูนิเซีย (22) | ||||
อันดับโลกจากทีมทวีปยุโรป | 4 มีนาคม 2019 | ลักเซมเบิร์ก | 2 | อิตาลี (3) |
รัสเซีย (5) | ||||
อันดับโลกจากทีมทวีปอเมริกาใต้ | 4 มีนาคม 2019 | รีโอเดจาเนโร | 2 | บราซิล (1) |
อาร์เจนตินา (7) | ||||
อันดับโลกจากทีมทวีปอเมริกาเหนือ | 4 มีนาคม 2019 | ซานโตโดมิงโก | 2 | สหรัฐ (2) |
แคนาดา (6) | ||||
รวม | 12 |
- อันดับโลกเอฟไอวีบี ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่แสดงในวงเล็บ
สนามแข่งขัน
กลุ่ม | รอบแรก | รอบสอง | รอบสาม | |
---|---|---|---|---|
เอ | ฟูกูโอกะ | ฮิโรชิมะ | ||
ศูนย์การกีฬาจังหวัดฮิโรชิมะ (สนามกีฬาหลัก) | ||||
ความจุ: 10.000 | ความจุ: 4,750 | |||
บี | นางาโนะ | ฮิโรชิมะ | ||
ไวต์ริงอารีนา | ศูนย์การกีฬาจังหวัดฮิโรชิมะ (สนามกีฬารอง) | |||
ความจุ: 5,000 | ความจุ: 500 | |||
ผลการแข่งขัน
- เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
ตารางคะแนนการแข่งขัน
แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
1 | บราซิล | 11 | 0 | 32 | 33 | 5 | 6.600 | 925 | 752 | 1.230 |
2 | โปแลนด์ | 9 | 2 | 28 | 30 | 9 | 3.333 | 941 | 787 | 1.196 |
3 | สหรัฐ | 9 | 2 | 27 | 29 | 12 | 2.417 | 960 | 778 | 1.234 |
4 | ญี่ปุ่น | 8 | 3 | 22 | 26 | 16 | 1.625 | 967 | 902 | 1.072 |
5 | อาร์เจนตินา | 6 | 5 | 19 | 24 | 20 | 1.200 | 984 | 969 | 1.015 |
6 | รัสเซีย | 5 | 6 | 15 | 20 | 23 | 0.870 | 939 | 961 | 0.977 |
7 | อิตาลี | 5 | 6 | 14 | 19 | 22 | 0.864 | 903 | 904 | 0.999 |
8 | อิหร่าน | 4 | 7 | 12 | 19 | 25 | 0.760 | 965 | 1042 | 0.926 |
9 | แคนาดา | 4 | 7 | 12 | 19 | 28 | 0.679 | 976 | 1058 | 0.922 |
10 | อียิปต์ | 2 | 9 | 8 | 15 | 29 | 0.517 | 927 | 1025 | 0.904 |
11 | ออสเตรเลีย | 2 | 9 | 5 | 9 | 29 | 0.310 | 790 | 904 | 0.874 |
12 | ตูนิเซีย | 1 | 10 | 4 | 6 | 31 | 0.194 | 696 | 891 | 0.781 |
รอบแรก
กลุ่มเอ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ต.ค. | 12:30 | สหรัฐ | 2–3 | อาร์เจนตินา | 21–25 | 20–25 | 25–19 | 25–21 | 12–15 | 103–105 | P2 |
1 ต.ค. | 15:00 | โปแลนด์ | 3–0 | ตูนิเซีย | 25–16 | 25–23 | 25–12 | 75–51 | P2 | ||
1 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–0 | อิตาลี | 25–17 | 25–19 | 25–21 | 75–57 | P2 | ||
2 ต.ค. | 12:30 | ตูนิเซีย | 1–3 | อาร์เจนตินา | 19–25 | 18–25 | 25–23 | 14–25 | 76–98 | P2 | |
2 ต.ค. | 15:00 | อิตาลี | 1–3 | สหรัฐ | 25–19 | 19–25 | 14–25 | 19–25 | 77–94 | P2 | |
2 ต.ค. | 19:20 | โปแลนด์ | 3–1 | ญี่ปุ่น | 25–23 | 25–17 | 19–25 | 25–17 | 94–82 | P2 | |
4 ต.ค. | 12:30 | อาร์เจนตินา | 2–3 | อิตาลี | 28–26 | 25–17 | 12–25 | 18–25 | 10–15 | 93–108 | P2 |
4 ต.ค. | 15:00 | สหรัฐ | 3–1 | โปแลนด์ | 25–19 | 25–20 | 24–26 | 27–25 | 101–90 | P2 | |
4 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ตูนิเซีย | 25–23 | 25–21 | 25–11 | 75–55 | P2 | ||
5 ต.ค. | 12:30 | โปแลนด์ | 3–1 | อาร์เจนตินา | 27–29 | 25–17 | 25–18 | 26–24 | 103–88 | P2 | |
5 ต.ค. | 15:00 | ตูนิเซีย | 0–3 | อิตาลี | 19–25 | 21–25 | 18–25 | 58–75 | P2 | ||
5 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 0–3 | สหรัฐ | 19–25 | 19–25 | 21–25 | 59–75 | P2 | ||
6 ต.ค. | 12:30 | อิตาลี | 0–3 | โปแลนด์ | 18–25 | 18–25 | 22–25 | 58–75 | P2 | ||
6 ต.ค. | 15:00 | สหรัฐ | 3–0 | ตูนิเซีย | 25–10 | 25–18 | 25–17 | 75–45 | P2 | ||
6 ต.ค. | 19:20 | อาร์เจนตินา | 1–3 | ญี่ปุ่น | 19–25 | 20–25 | 28–26 | 22–25 | 89–101 | P2 |
กลุ่มบี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ต.ค. | 11:00 | ออสเตรเลีย | 1–3 | อียิปต์ | 22–25 | 25–21 | 23–25 | 18–25 | 88–96 | P2 | |
1 ต.ค. | 14:00 | รัสเซีย | 3–1 | อิหร่าน | 25–21 | 25–18 | 24–26 | 25–22 | 99–87 | P2 | |
1 ต.ค. | 18:00 | บราซิล | 3–0 | แคนาดา | 25–14 | 25–22 | 25–14 | 75–50 | P2 | ||
2 ต.ค. | 11:00 | อียิปต์ | 3–1 | อิหร่าน | 22–25 | 26–24 | 25–18 | 26–24 | 99–91 | P2 | |
2 ต.ค. | 14:00 | แคนาดา | 2–3 | รัสเซีย | 25–23 | 25–16 | 17–25 | 23–25 | 10–15 | 100–104 | P2 |
2 ต.ค. | 18:00 | ออสเตรเลีย | 0–3 | บราซิล | 15–25 | 20–25 | 17–25 | 52–75 | P2 | ||
4 ต.ค. | 11:00 | อิหร่าน | 3–1 | แคนาดา | 18–25 | 25–23 | 27–25 | 25–19 | 95–92 | P2 | |
4 ต.ค. | 14:00 | รัสเซีย | 2–3 | ออสเตรเลีย | 16–25 | 25–22 | 28–26 | 21–25 | 12–15 | 102–113 | P2 |
4 ต.ค. | 18:00 | บราซิล | 3–1 | อียิปต์ | 25–19 | 21–25 | 25–22 | 71–66 | P2 | ||
5 ต.ค. | 11:00 | อียิปต์ | 2–3 | แคนาดา | 25–27 | 25–27 | 25–16 | 25–22 | 9–15 | 109–107 | P2 |
5 ต.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–0 | รัสเซีย | 25–16 | 25–22 | 25–22 | 75–60 | P2 | ||
5 ต.ค. | 17:00 | ออสเตรเลีย | 1–3 | อิหร่าน | 22–25 | 25–18 | 18–25 | 25–27 | 90–95 | P2 | |
6 ต.ค. | 11:00 | รัสเซีย | 3–1 | อียิปต์ | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 25–21 | 96–84 | P2 | |
6 ต.ค. | 14:00 | อิหร่าน | 1–3 | บราซิล | 27–25 | 21–25 | 25–27 | 22–25 | 95–102 | P2 | |
6 ต.ค. | 17:00 | แคนาดา | 3–1 | ออสเตรเลีย | 18–25 | 28–26 | 25–20 | 25–22 | 96–93 | P2 |
รอบสอง
กลุ่มเอ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ต.ค. | 12:30 | อิตาลี | 3–0 | อียิปต์ | 25–19 | 25–21 | 25–22 | 75–62 | P2 | ||
9 ต.ค. | 15:00 | โปแลนด์ | 3–1 | รัสเซีย | 25–27 | 25–21 | 25–18 | 25–22 | 100–88 | P2 | |
9 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–17 | 25–22 | 25–22 | 75–61 | P2 | ||
10 ต.ค. | 12:30 | โปแลนด์ | 3–0 | อียิปต์ | 25–19 | 25–18 | 25–16 | 75–53 | P2 | ||
10 ต.ค. | 15:00 | อิตาลี | 3–0 | ออสเตรเลีย | 30–28 | 25–13 | 25–22 | 80–63 | P2 | ||
10 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–1 | รัสเซีย | 25–22 | 21–25 | 25–22 | 25–16 | 96–85 | P2 | |
11 ต.ค. | 12:30 | โปแลนด์ | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–18 | 25–20 | 25–9 | 75–47 | P2 | ||
11 ต.ค. | 15:00 | อิตาลี | 1–3 | รัสเซีย | 25–13 | 25–27 | 26–28 | 12–25 | 88–93 | P2 | |
11 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–2 | อียิปต์ | 25–14 | 18–25 | 25–23 | 28–30 | 15–13 | 111–105 | P2 |
กลุ่มบี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ต.ค. | 11:00 | ตูนิเซีย | 2–3 | แคนาดา | 20–25 | 25–20 | 27–29 | 25–20 | 12–15 | 109–109 | P2 |
9 ต.ค. | 14:00 | อาร์เจนตินา | 0–3 | บราซิล | 19–25 | 19–25 | 24–26 | 62–76 | P2 | ||
9 ต.ค. | 18:00 | สหรัฐ | 3–1 | อิหร่าน | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 25–12 | 97–73 | P2 | |
10 ต.ค. | 11:00 | อาร์เจนตินา | 3–0 | แคนาดา | 25–16 | 25–22 | 25–20 | 75–58 | P2 | ||
10 ต.ค. | 14:00 | ตูนิเซีย | 0–3 | อิหร่าน | 24–26 | 17–25 | 22–25 | 63–76 | P2 | ||
10 ต.ค. | 18:00 | สหรัฐ | 0–3 | บราซิล | 23–25 | 22–25 | 17–25 | 62–75 | P2 | ||
11 ต.ค. | 11:00 | อาร์เจนตินา | 2–3 | อิหร่าน | 25–27 | 25–23 | 25–19 | 17–25 | 10–15 | 102–109 | P2 |
11 ต.ค. | 14:00 | ตูนิเซีย | 0–3 | บราซิล | 17–25 | 14–25 | 13–25 | 44–75 | P2 | ||
11 ต.ค. | 18:00 | สหรัฐ | 3–2 | แคนาดา | 21–25 | 25–11 | 20–25 | 25–19 | 15–13 | 106–93 | P2 |
รอบสาม
กลุ่มเอ
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ต.ค. | 12:30 | อิตาลี | 2–3 | แคนาดา | 25–19 | 17–25 | 25–15 | 23–25 | 16–18 | 106–102 | P2 |
13 ต.ค. | 15:00 | โปแลนด์ | 2–3 | บราซิล | 25–19 | 23–25 | 19–25 | 25–16 | 11–15 | 103–100 | P2 |
13 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–1 | อิหร่าน | 25–16 | 26–28 | 25–13 | 25–21 | 101–78 | P2 | |
14 ต.ค. | 12:30 | โปแลนด์ | 3–0 | แคนาดา | 25–23 | 26–24 | 25–20 | 76–67 | P2 | ||
14 ต.ค. | 15:00 | อิตาลี | 3–2 | อิหร่าน | 25–27 | 27–29 | 30–28 | 25–17 | 15–13 | 122–114 | P2 |
14 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 1–3 | บราซิล | 17–25 | 26–24 | 14–25 | 25–27 | 82–101 | P2 | |
15 ต.ค. | 12:30 | โปแลนด์ | 3–0 | อิหร่าน | 25–18 | 25–18 | 25–16 | 75–52 | P2 | ||
15 ต.ค. | 15:00 | อิตาลี | 0–3 | บราซิล | 20–25 | 22–25 | 15–25 | 57–75 | P2 | ||
15 ต.ค. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–2 | แคนาดา | 22–25 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 15–9 | 110–102 | P2 |
กลุ่มบี
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ต.ค. | 11:00 | อาร์เจนตินา | 3–1 | รัสเซีย | 25–23 | 25–23 | 21–25 | 25–16 | 96–87 | P2 | |
13 ต.ค. | 14:00 | สหรัฐ | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–14 | 25–13 | 25–16 | 75–43 | P2 | ||
13 ต.ค. | 17:00 | ตูนิเซีย | 3–1 | อียิปต์ | 25–23 | 14–25 | 25–17 | 25–18 | 89–83 | P2 | |
14 ต.ค. | 11:00 | สหรัฐ | 3–0 | รัสเซีย | 25–23 | 25–11 | 25–16 | 75–50 | P2 | ||
14 ต.ค. | 14:00 | อาร์เจนตินา | 3–1 | อียิปต์ | 25–27 | 25–17 | 25–22 | 25–17 | 100–83 | P2 | |
14 ต.ค. | 17:00 | ตูนิเซีย | 0–3 | ออสเตรเลีย | 21–25 | 17–25 | 21–25 | 59–75 | P2 | ||
15 ต.ค. | 11:00 | สหรัฐ | 3–1 | อียิปต์ | 22–25 | 25–16 | 25–14 | 25–13 | 97–68 | P2 | |
15 ต.ค. | 14:00 | ตูนิเซีย | 0–3 | รัสเซีย | 16–25 | 16–25 | 15–25 | 47–75 | P2 | ||
15 ต.ค. | 18:00 | อาร์เจนตินา | 3–0 | ออสเตรเลีย | 25–20 | 25–21 | 26–24 | 76–65 | P2 |
อันดับการแข่งขัน
รางวัล
|
|
อ้างอิง
แหล่งข้อมูลอื่น
- สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
wxlelybxlchayewildkhph 2019 xngkvs 2019 FIVB Volleyball Men s World Cup caepnkaraekhngkhnkhrngthi 14 khxngwxlelybxlchayewildkhph phayitkarkhwbkhumkhxngshphnthwxlelybxlrahwangpraeths sungmikahndcdkhunthipraethsyipun rahwangwnthi 1 15 tulakhm kh s 2019 odypraethsyipunepnecaphaphcdkaraekhngkhnkhrngnitidtxknthnghmd 12 khrngnbtngaetpi kh s 1977wxlelybxlchayewildkhph 2019raylaexiydpraethsecaphaph yipunwnthi1 15 tulakhmthim12sthanthi3 in 3 emuxngecaphaph chnaelis brasil smythi 3 rangwlphuelnthrngkhunkhaewbistxyangepnthangkarFIVB kxnhnakarkhdeluxk12 thimthiphankarkhdeluxkekhamaelninraykarni macak praethsthiepnecaphaph aechmpraykarwxlelybxlchaychingaechmpolk 2018 2 thimcakthwiptang sungmacakxndbolkexfixwibikaraekhngkhn wnthi snamaekhngkhn canwn thimthiphankarkhdeluxkecaphaph 20 tulakhm 2018 olsan 1 yipun 11 chingaechmpolk 2018 9 30 knyayn 2018 xitali blaekeriy 1 opaelnd 4 xndbolkcakthimthwipexechiy 4 minakhm 2019 krungethphmhankhr 2 xihran 8 xxsetreliy 16 xndbolkcakthimthwipaexfrika 4 minakhm 2019 ikhor 2 xiyipt 13 tuniesiy 22 xndbolkcakthimthwipyuorp 4 minakhm 2019 lkesmebirk 2 xitali 3 rsesiy 5 xndbolkcakthimthwipxemrikait 4 minakhm 2019 rioxedcaenor 2 brasil 1 xarecntina 7 xndbolkcakthimthwipxemrikaehnux 4 minakhm 2019 sanotodmingok 2 shrth 2 aekhnada 6 rwm 12xndbolkexfixwibi n eduxntulakhm kh s 2018 thiaesdnginwngelbsnamaekhngkhnklum rxbaerk rxbsxng rxbsam fukuoxkahiorchimanangaonaex fukuoxka hiorchimasunykarkilacnghwdhiorchima snamkilahlk khwamcu 10 000 khwamcu 4 750bi nangaona hiorchimaiwtringxarina sunykarkilacnghwdhiorchima snamkilarxng khwamcu 5 000 khwamcu 500phlkaraekhngkhnewlakaraekhngkhninthxngthin UTC 09 00 erwkwaithy 2 chwomng tarangkhaaennkaraekhngkhn aekhng aetm est aetmxndb thim chna aeph chna aeph xtraswn chna aeph xtraswn1 brasil 11 0 32 33 5 6 600 925 752 1 2302 opaelnd 9 2 28 30 9 3 333 941 787 1 1963 shrth 9 2 27 29 12 2 417 960 778 1 2344 yipun 8 3 22 26 16 1 625 967 902 1 0725 xarecntina 6 5 19 24 20 1 200 984 969 1 0156 rsesiy 5 6 15 20 23 0 870 939 961 0 9777 xitali 5 6 14 19 22 0 864 903 904 0 9998 xihran 4 7 12 19 25 0 760 965 1042 0 9269 aekhnada 4 7 12 19 28 0 679 976 1058 0 92210 xiyipt 2 9 8 15 29 0 517 927 1025 0 90411 xxsetreliy 2 9 5 9 29 0 310 790 904 0 87412 tuniesiy 1 10 4 6 31 0 194 696 891 0 781rxbaerk klumex wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan1 t kh 12 30 shrth 2 3 xarecntina 21 25 20 25 25 19 25 21 12 15 103 105 P21 t kh 15 00 opaelnd 3 0 tuniesiy 25 16 25 23 25 12 75 51 P21 t kh 19 20 yipun 3 0 xitali 25 17 25 19 25 21 75 57 P22 t kh 12 30 tuniesiy 1 3 xarecntina 19 25 18 25 25 23 14 25 76 98 P22 t kh 15 00 xitali 1 3 shrth 25 19 19 25 14 25 19 25 77 94 P22 t kh 19 20 opaelnd 3 1 yipun 25 23 25 17 19 25 25 17 94 82 P24 t kh 12 30 xarecntina 2 3 xitali 28 26 25 17 12 25 18 25 10 15 93 108 P24 t kh 15 00 shrth 3 1 opaelnd 25 19 25 20 24 26 27 25 101 90 P24 t kh 19 20 yipun 3 0 tuniesiy 25 23 25 21 25 11 75 55 P25 t kh 12 30 opaelnd 3 1 xarecntina 27 29 25 17 25 18 26 24 103 88 P25 t kh 15 00 tuniesiy 0 3 xitali 19 25 21 25 18 25 58 75 P25 t kh 19 20 yipun 0 3 shrth 19 25 19 25 21 25 59 75 P26 t kh 12 30 xitali 0 3 opaelnd 18 25 18 25 22 25 58 75 P26 t kh 15 00 shrth 3 0 tuniesiy 25 10 25 18 25 17 75 45 P26 t kh 19 20 xarecntina 1 3 yipun 19 25 20 25 28 26 22 25 89 101 P2klumbi wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan1 t kh 11 00 xxsetreliy 1 3 xiyipt 22 25 25 21 23 25 18 25 88 96 P21 t kh 14 00 rsesiy 3 1 xihran 25 21 25 18 24 26 25 22 99 87 P21 t kh 18 00 brasil 3 0 aekhnada 25 14 25 22 25 14 75 50 P22 t kh 11 00 xiyipt 3 1 xihran 22 25 26 24 25 18 26 24 99 91 P22 t kh 14 00 aekhnada 2 3 rsesiy 25 23 25 16 17 25 23 25 10 15 100 104 P22 t kh 18 00 xxsetreliy 0 3 brasil 15 25 20 25 17 25 52 75 P24 t kh 11 00 xihran 3 1 aekhnada 18 25 25 23 27 25 25 19 95 92 P24 t kh 14 00 rsesiy 2 3 xxsetreliy 16 25 25 22 28 26 21 25 12 15 102 113 P24 t kh 18 00 brasil 3 1 xiyipt 25 19 21 25 25 22 71 66 P25 t kh 11 00 xiyipt 2 3 aekhnada 25 27 25 27 25 16 25 22 9 15 109 107 P25 t kh 14 00 brasil 3 0 rsesiy 25 16 25 22 25 22 75 60 P25 t kh 17 00 xxsetreliy 1 3 xihran 22 25 25 18 18 25 25 27 90 95 P26 t kh 11 00 rsesiy 3 1 xiyipt 25 19 21 25 25 19 25 21 96 84 P26 t kh 14 00 xihran 1 3 brasil 27 25 21 25 25 27 22 25 95 102 P26 t kh 17 00 aekhnada 3 1 xxsetreliy 18 25 28 26 25 20 25 22 96 93 P2rxbsxng klumex wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan9 t kh 12 30 xitali 3 0 xiyipt 25 19 25 21 25 22 75 62 P29 t kh 15 00 opaelnd 3 1 rsesiy 25 27 25 21 25 18 25 22 100 88 P29 t kh 19 20 yipun 3 0 xxsetreliy 25 17 25 22 25 22 75 61 P210 t kh 12 30 opaelnd 3 0 xiyipt 25 19 25 18 25 16 75 53 P210 t kh 15 00 xitali 3 0 xxsetreliy 30 28 25 13 25 22 80 63 P210 t kh 19 20 yipun 3 1 rsesiy 25 22 21 25 25 22 25 16 96 85 P211 t kh 12 30 opaelnd 3 0 xxsetreliy 25 18 25 20 25 9 75 47 P211 t kh 15 00 xitali 1 3 rsesiy 25 13 25 27 26 28 12 25 88 93 P211 t kh 19 20 yipun 3 2 xiyipt 25 14 18 25 25 23 28 30 15 13 111 105 P2klumbi wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan9 t kh 11 00 tuniesiy 2 3 aekhnada 20 25 25 20 27 29 25 20 12 15 109 109 P29 t kh 14 00 xarecntina 0 3 brasil 19 25 19 25 24 26 62 76 P29 t kh 18 00 shrth 3 1 xihran 25 18 22 25 25 18 25 12 97 73 P210 t kh 11 00 xarecntina 3 0 aekhnada 25 16 25 22 25 20 75 58 P210 t kh 14 00 tuniesiy 0 3 xihran 24 26 17 25 22 25 63 76 P210 t kh 18 00 shrth 0 3 brasil 23 25 22 25 17 25 62 75 P211 t kh 11 00 xarecntina 2 3 xihran 25 27 25 23 25 19 17 25 10 15 102 109 P211 t kh 14 00 tuniesiy 0 3 brasil 17 25 14 25 13 25 44 75 P211 t kh 18 00 shrth 3 2 aekhnada 21 25 25 11 20 25 25 19 15 13 106 93 P2rxbsam klumex wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan13 t kh 12 30 xitali 2 3 aekhnada 25 19 17 25 25 15 23 25 16 18 106 102 P213 t kh 15 00 opaelnd 2 3 brasil 25 19 23 25 19 25 25 16 11 15 103 100 P213 t kh 19 20 yipun 3 1 xihran 25 16 26 28 25 13 25 21 101 78 P214 t kh 12 30 opaelnd 3 0 aekhnada 25 23 26 24 25 20 76 67 P214 t kh 15 00 xitali 3 2 xihran 25 27 27 29 30 28 25 17 15 13 122 114 P214 t kh 19 20 yipun 1 3 brasil 17 25 26 24 14 25 25 27 82 101 P215 t kh 12 30 opaelnd 3 0 xihran 25 18 25 18 25 16 75 52 P215 t kh 15 00 xitali 0 3 brasil 20 25 22 25 15 25 57 75 P215 t kh 19 20 yipun 3 2 aekhnada 22 25 25 20 25 23 23 25 15 9 110 102 P2klumbi wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan13 t kh 11 00 xarecntina 3 1 rsesiy 25 23 25 23 21 25 25 16 96 87 P213 t kh 14 00 shrth 3 0 xxsetreliy 25 14 25 13 25 16 75 43 P213 t kh 17 00 tuniesiy 3 1 xiyipt 25 23 14 25 25 17 25 18 89 83 P214 t kh 11 00 shrth 3 0 rsesiy 25 23 25 11 25 16 75 50 P214 t kh 14 00 xarecntina 3 1 xiyipt 25 27 25 17 25 22 25 17 100 83 P214 t kh 17 00 tuniesiy 0 3 xxsetreliy 21 25 17 25 21 25 59 75 P215 t kh 11 00 shrth 3 1 xiyipt 22 25 25 16 25 14 25 13 97 68 P215 t kh 14 00 tuniesiy 0 3 rsesiy 16 25 16 25 15 25 47 75 P215 t kh 18 00 xarecntina 3 0 xxsetreliy 25 20 25 21 26 24 76 65 P2xndbkaraekhngkhnxndb thim1 brasil2 opaelnd3 shrth4 yipun5 xarecntina6 rsesiy7 xitali8 xihran9 aekhnada10 xiyipt11 xxsetreliy12 tuniesiyrangwlphuelnthrngkhunkha twestyxdeyiym imkhah khrisetnesntwtbhwesayxdeyiym yuki xichikawa twblxkyxdeyiym twtbtrngkhamhwesayxdeyiym yuci nichidatwrbxisrayxdeyiym xangxing FIVB World Cup to return to Japan in 2019 ahead of Tokyo 2020 Olympics FIVB subkhnemux 7 minakhm 2019 2019 World Cups entrants confirmed FIVB subkhnemux 7 minakhm 2019 aehlngkhxmulxunshphnthwxlelybxlrahwangpraeths ewbistxyangepnthangkar