บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ เพราะใช้โปรแกรมแปลมา คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้ |
ฟาโรห์เออาเคเปอร์รูเร แอเมนโฮเทปที่ 2 (บางเรียกอาเมโนฟิสที่ 2 และความหมายความพึงใจของอามุน) เป็นฟาโรห์ลำดับที่เจ็ดของราชวงศ์ที่ 18 ของอียิปต์ ฟาโรห์แอเมนโฮเทปที่ 2 ได้รับมรดกจากอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของบิดาของฟาโรห์ทุตโมสที่ 3 และจัดให้มีการรบทางทหารในซีเรียกับไม่กี่ครั้ง อย่างไรก็ตามเขาต่อสู้น้อยกว่าพ่อของเขาและรัชสมัยของพระองค์เห็นการหยุดชะงักที่มีประสิทธิภาพของสงครามระหว่างอียิปต์และมิทานิ อาณาจักรที่มีอำนาจในประเทศซีเรีย รัชกาลของพระองค์อยู่ระหว่าง 1427-1401 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ฟาโรห์แแอเมนโฮเทปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อเมนโนฟิสที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศีรษะหินสลักขนาดใหญ่ของอเมนโฮเทปที่ 2 ที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟาโรห์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัชกาล | 1427-1401 BC or 1427-1397 BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก่อนหน้า | ทุตโมสที่สาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ถัดไป | ทุตโมสที่สี่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คู่เสกสมรส | เธียอา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พระราชบุตร | ฟาโรห์ทุตโมสที่สี่, แอเมนโฮเทป, เว็บเอ็นเซ็นอู, แอเมนเอ็มโอเพ็ต, เนดจ์เอ็ม, คาเอ็มวาเซท?, อาเปอร์คาเร? อาอังค์รูเร? ไออาเรต, อาโมส (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พระราชบิดา | ทุตโมสที่สาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พระราชมารดา | ฮัตเซตซุต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สวรรคต | 1401 หรือ 1397 ปีก่อนคริสตกาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สุสาน | เควี 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ราชวงศ์ |
สุสาน
สุสานของฟาโรห์แอเมนโฮเทปที่ 2 ค้นพบเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2441 โดยวิกเตอร์ ลอเรต ในสุสาน KV35 ในหุบเขากษัตริย์ภายในโลงศพเดิม เขามีวัดฝังศพที่สร้างขึ้นที่ขอบของการเพาะปลูกในธีบส์ เนโครโ)ลิส ใกล้กับที่สร้างขึ้นภายหลังเรเมเซียมแต่ถูกทำลายในสมัยโบราณ หลุมฝังศพของแอเมนโฮเทปที่ 2 ยังมีหลุมฝังศพของมัมมี่ที่มีฟาโรห์แห่งราชอาณาจักรใหม่หลายแห่งรวมถึง ฟาโรห์ทุตโมสที่สี่, , ฟาโรห์รามเสสที่สาม, ฟาโรห์รามเสสที่สี่และ
อ้างอิง
- Clayton, Peter. Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 1994. p.112
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb ephraaichopraekrmaeplma khunsamarthchwyphthnabthkhwamid faorhexxaekhepxrruer aexemnohethpthi 2 bangeriykxaemonfisthi 2 aelakhwamhmaykhwamphungickhxngxamun epnfaorhladbthiecdkhxngrachwngsthi 18 khxngxiyipt faorhaexemnohethpthi 2 idrbmrdkcakxanackrxnkwangihykhxngbidakhxngfaorhthutomsthi 3 aelacdihmikarrbthangthharinsieriykbimkikhrng xyangirktamekhatxsunxykwaphxkhxngekhaaelarchsmykhxngphraxngkhehnkarhyudchangkthimiprasiththiphaphkhxngsngkhramrahwangxiyiptaelamithani xanackrthimixanacinpraethssieriy rchkalkhxngphraxngkhxyurahwang 1427 1401 pikxnkhristskrachfaorhaeaexemnohethpthi 2xemnonfisthi 2sirsahinslkkhnadihykhxngxemnohethpthi 2 thifaorhrchkal1427 1401 BC or 1427 1397 BCkxnhnathutomsthisamthdipthutomsthisiphraprmaphiithyphranamhxrsKa Nakht Wer Pekhty Strong Bull Great of PowerphranamenbtiUser Fau Sekha Em Wast Powerful of Splendour Appearing in ThebesphranamhxrsthxngkhaIty Sekhemef em Tau Neb Who seizes by his strength in all landsphranamkhrxngrachyAakheperure Great are the Manifestations of RephranamprasutiAmenhotep Heka Iunu Amun is Satisfied Ruler ofkhuesksmrsethiyxaphrarachbutrfaorhthutomsthisi aexemnohethp ewbexnesnxu aexemnexmoxepht endcexm khaexmwaesth xaepxrkhaer xaxngkhruer ixxaert xaoms phrarachbidathutomsthisamphrarachmardahtestsutswrrkht1401 hrux 1397 pikxnkhristkalsusanekhwi 35rachwngssusanrupwadkhxngfaorhaexemnohethpthi 2 thi xiyipt susankhxngfaorhaexemnohethpthi 2 khnphbemuxeduxnminakhm ph s 2441 odywiketxr lxert insusan KV35 inhubekhakstriyphayinolngsphedim ekhamiwdfngsphthisrangkhunthikhxbkhxngkarephaaplukinthibs enokhro lis iklkbthisrangkhunphayhlngeremesiymaetthukthalayinsmyobran hlumfngsphkhxngaexemnohethpthi 2 yngmihlumfngsphkhxngmmmithimifaorhaehngrachxanackrihmhlayaehngrwmthung faorhthutomsthisi faorhramessthisam faorhramessthisiaelaxangxingClayton Peter Chronicle of the Pharaohs Thames amp Hudson Ltd 1994 p 112