กีฬากรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 จัดแข่งขันที่ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แข่งขัน 47 ประเภท
กรีฑา ในโอลิมปิกครั้งที่ 29 | |
---|---|
วันที่ | 15-23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 |
จำนวนนักกีฬา | 2,056 คน จาก 200 ประเทศ |
สรุปเหรียญรางวัล
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐ (USA) | 7 | 9 | 7 | 23 |
2 | รัสเซีย (RUS) | 6 | 5 | 7 | 18 |
3 | เคนยา (KEN) | 6 | 4 | 4 | 14 |
4 | จาเมกา (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
5 | เอธิโอเปีย (ETH) | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | เบลารุส (BLR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | คิวบา (CUB) | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ออสเตรเลีย (AUS) | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | สหราชอาณาจักร (GBR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | ยูเครน (UKR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | เบลเยียม (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | นอร์เวย์ (NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | นิวซีแลนด์ (NZL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | โปแลนด์ (POL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | อิตาลี (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | บราซิล (BRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | แคเมอรูน (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | เช็กเกีย (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | เอสโตเนีย (EST) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ปานามา (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | โปรตุเกส (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | โรมาเนีย (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | สโลวีเนีย (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ตรินิแดดและโตเบโก (TRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | ตุรกี (TUR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | บาฮามาส (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | ฝรั่งเศส (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | โมร็อกโก (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | โครเอเชีย (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | เอกวาดอร์ (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ลัตเวีย (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | แอฟริกาใต้ (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ซูดาน (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | จีน (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | ไนจีเรีย (NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | แคนาดา (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ฟินแลนด์ (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | เยอรมนี (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | กรีซ (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ญี่ปุ่น (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ลิทัวเนีย (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 47 | 48 | 46 | 141 |
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilakrithainoxlimpikvdurxn 2008 cdaekhngkhnthipkking satharnrthprachachncin aekhngkhn 47 praephthkritha inoxlimpikkhrngthi 29wnthi15 23 singhakhm ph s 2551canwnnkkila2 056 khn cak 200 praeths 20042012 srupehriyyrangwlxndbthi praeths thxng engin thxngaedng rwm1 shrth USA 7 9 7 232 rsesiy RUS 6 5 7 183 ekhnya KEN 6 4 4 144 caemka JAM 6 3 2 115 exthioxepiy ETH 4 1 2 76 eblarus BLR 1 3 3 77 khiwba CUB 1 2 2 58 xxsetreliy AUS 1 2 1 48 shrachxanackr GBR 1 2 1 410 yuekhrn UKR 1 1 3 511 ebleyiym BEL 1 1 0 211 nxrewy NOR 1 1 0 211 niwsiaelnd NZL 1 1 0 211 opaelnd POL 1 1 0 215 xitali ITA 1 0 1 216 brasil BRA 1 0 0 116 aekhemxrun CMR 1 0 0 116 echkekiy CZE 1 0 0 116 exsoteniy EST 1 0 0 116 panama PAN 1 0 0 116 oprtueks POR 1 0 0 116 ormaeniy ROU 1 0 0 116 solwieniy SLO 1 0 0 124 triniaeddaelaotebok TRI 0 2 0 224 turki TUR 0 2 0 226 bahamas BAH 0 1 1 226 frngess FRA 0 1 1 226 omrxkok MAR 0 1 1 229 okhrexechiy CRO 0 1 0 129 exkwadxr ECU 0 1 0 129 ltewiy LAT 0 1 0 129 aexfrikait RSA 0 1 0 129 sudan SUD 0 1 0 134 cin CHN 0 0 2 234 incieriy NGR 0 0 2 236 aekhnada CAN 0 0 1 136 finaelnd FIN 0 0 1 136 eyxrmni GER 0 0 1 136 kris GRE 0 0 1 136 yipun JPN 0 0 1 136 lithweniy LTU 0 0 1 1rwm 47 48 46 141xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk