กีฬากรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 จัดแข่งขันที่เอเธนส์ ประเทศกรีซ แข่งขัน 46 ประเภท
กรีฑา ในโอลิมปิกครั้งที่ 28 | |
---|---|
วันที่ | 18 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 |
จำนวนนักกีฬา | 1,995 คน จาก 196 ประเทศ |
สรุปเหรียญรางวัล
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐ (USA) | 9 | 11 | 5 | 25 |
2 | รัสเซีย (RUS) | 6 | 7 | 6 | 19 |
3 | เอธิโอเปีย (ETH) | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | เคนยา (KEN) | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | คิวบา (CUB) | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | กรีซ (GRE) | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | จาเมกา (JAM) | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | สหราชอาณาจักร (GBR) | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | ออสเตรเลีย (AUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | เช็กเกีย (CZE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | อิตาลี (ITA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | โมร็อกโก (MAR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | โรมาเนีย (ROU) | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | สวีเดน (SWE) | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | ยูเครน (UKR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | บาฮามาส (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | จีน (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | เดนมาร์ก (DEN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ฝรั่งเศส (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | เยอรมนี (GER) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | ญี่ปุ่น (JPN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | ลิทัวเนีย (LTU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | ไนจีเรีย (NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | โปแลนด์ (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | โปรตุเกส (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | แอฟริกาใต้ (RSA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | เบลารุส (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | แคเมอรูน (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | สาธารณรัฐโดมินิกัน (DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | นอร์เวย์ (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | สเปน (ESP) | 0 | 1 | 2 | 1 |
27 | ฮังการี (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ลัตเวีย (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | เม็กซิโก (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | บราซิล (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | เอสโตเนีย (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | สโลวีเนีย (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | เอริเทรีย (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ตุรกี (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | คาซัคสถาน (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 45 | 45 | 45 | 135 |
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilakrithainoxlimpikvdurxn 2004 cdaekhngkhnthiexethns praethskris aekhngkhn 46 praephthkritha inoxlimpikkhrngthi 28wnthi18 28 singhakhm ph s 2547canwnnkkila1 995 khn cak 196 praeths 20002008 srupehriyyrangwlxndbthi praeths thxng engin thxngaedng rwm1 shrth USA 9 11 5 252 rsesiy RUS 6 7 6 193 exthioxepiy ETH 2 3 2 74 ekhnya KEN 1 4 2 75 khiwba CUB 2 1 2 55 kris GRE 2 2 1 55 caemka JAM 2 1 2 58 shrachxanackr GBR 3 0 1 49 xxsetreliy AUS 0 1 2 39 echkekiy CZE 1 0 2 39 xitali ITA 2 0 1 39 omrxkok MAR 2 1 0 39 ormaeniy ROU 0 2 1 39 swiedn SWE 3 0 0 39 yuekhrn UKR 0 1 2 316 bahamas BAH 1 0 1 216 cin CHN 2 0 0 216 ednmark DEN 0 1 1 216 frngess FRA 0 0 2 216 eyxrmni GER 0 2 0 216 yipun JPN 2 0 0 216 lithweniy LTU 1 1 0 216 incieriy NGR 0 0 2 216 opaelnd POL 1 0 1 216 oprtueks POR 0 1 1 216 aexfrikait RSA 0 2 0 227 eblarus BLR 1 0 0 127 aekhemxrun CMR 1 0 0 127 satharnrthodminikn DOM 1 0 0 127 nxrewy NOR 1 0 0 127 sepn ESP 0 1 2 127 hngkari HUN 0 1 0 127 ltewiy LAT 0 1 0 127 emksiok MEX 0 1 0 127 brasil BRA 0 0 1 127 exsoteniy EST 0 0 1 127 solwieniy SLO 0 0 1 127 exriethriy ERI 0 0 1 127 turki TUR 0 0 1 127 khaskhsthan KAZ 0 0 1 1rwm 45 45 45 135xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk