กีฬา ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาว ในปี 1936 (พ.ศ. 2479) ณ เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคอร์เชน เป็นครั้งแรก ซึ่งแข่งขันเพียงรายการผสมเท่านั้น
กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกฤดูหนาว | |
---|---|
สัญลักษณ์กีฬาสกีลงเขา | |
หน่วยงาน | เอฟไอเอส |
รายการ | 11 (ชาย: 5; หญิง: 5; ผสม: 1) |
การแข่งขัน | |
รายการ
ประเภทชาย
รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผสม | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
ดาวน์ฮิลล์ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
สลาลอม | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
ไจแอนท์สลาลอม | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||
ซูเปอร์จี | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
รวม | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ประเภทหญิง
รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผสม | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
ดาวน์ฮิลล์ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
สลาลอม | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
ไจแอนท์สลาลอม | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||
ซูเปอร์จี | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
รวม | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ประเภทผสม
รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีมผสม | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
รวม | 1 |
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
ล่าสุด : โอลิมปิกฤดูหนาว 2018
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ออสเตรีย (AUT) | 37 | 41 | 43 | 121 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 22 | 22 | 22 | 66 |
3 | สหรัฐ (USA) | 17 | 20 | 10 | 47 |
4 | ฝรั่งเศส (FRA) | 15 | 16 | 17 | 48 |
5 | อิตาลี (ITA) | 14 | 9 | 9 | 32 |
6 | เยอรมนี (GER) ^ | 12 | 7 | 7 | 26 |
7 | นอร์เวย์ (NOR) | 11 | 13 | 12 | 36 |
8 | สวีเดน (SWE) | 7 | 2 | 9 | 18 |
9 | โครเอเชีย (CRO) | 4 | 6 | 0 | 10 |
10 | แคนาดา (CAN) | 4 | 1 | 6 | 11 |
11 | เยอรมนีตะวันตก (FRG) ^ | 3 | 5 | 1 | 9 |
12 | ลีชเทินชไตน์ (LIE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
13 | สโลวีเนีย (SLO) | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | เยอรมนี (EUA) ^ | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | เช็กเกีย (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
สเปน (ESP) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | ลักเซมเบิร์ก (LUX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
ยูโกสลาเวีย (YUG) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | ฟินแลนด์ (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
ญี่ปุ่น (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
นิวซีแลนด์ (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
รัสเซีย (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ออสเตรเลีย (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
เชโกสโลวาเกีย (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
สหภาพโซเวียต (URS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม | 154 | 155 | 152 | 461 |
^ประเทศเยอรมนีได้เข้าร่วมในนามประเทศเยอรมนีในปี 1952, ทีมรวมเยอรมนีในปี 1956–1964 ซึ่งเป็นทีมที่รวมนักกีฬานักกีฬาประเทศเยอรมนีตะวันตก และประเทศเยอรมนีตะวันออกเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นก็ได้แยกในนามประเทศเยอรมนีตะวันตก และประเทศเยอรมนีตะวันออกในปี 1968–1988 และสุดท้ายก็ได้รวมกันเป็นประเทศเยอรมนีในปี 1992 หลังจากการรวมประเทศเยอรมนี ถ้านับประเทศเยอรมนี, ทีมรวมเยอรมนี, ประเทศเยอรมนีตะวันตก และประเทศเยอรมนีตะวันออกเข้าด้วยกันจะทำให้มีเหรียญทองทั้งหมด 17 เหรียญทอง, 13 เหรียญเงิน, 10 เหรียญทองแดง
- หมายเหตุ
- ในรายการดาวน์ฮิลล์ บุคคลชาย ปี 1948 ได้มอบเหรียญทองแดงถึง 2 เหรียญ แก่นักกีฬาทีได้อันดับ 3 ร่วม
- ในรายการไจแอนท์สลาลอม บุคคลหญิง ปี 1964 และ1992 ได้มอบเหรียญเงินถึง 2 เหรียญ แก่นักกีฬาทีได้อันดับ 2 ร่วม แต่ไม่ได้เลื่อนรางวัลเป็นเหรียญทองแดง แก่นักกีฬาที่ได้ที่ 4
- ในรายการซูเปอร์จี บุคคลชาย ปี 1998 ได้มอบเหรียญเงินถึง 2 เหรียญ แก่นักกีฬาทีได้อันดับ 2 ร่วม แต่ไม่ได้เลื่อนรางวัลเป็นเหรียญทองแดง แก่นักกีฬาที่ได้ที่ 4
- ในรายการดาวน์ฮิลล์ บุคคลหญิง ปี 2014 ได้มอบเหรียญทองถึง 2 เหรียญ แก่นักกีฬาทีได้อันดับ 1 ร่วม แต่ไม่ได้เลื่อนรางวัลเป็นเหรียญเงิน แก่นักกีฬาที่ได้ที่ 3
- ในรายการซูเปอร์จี บุคคลชาย ปี 2014 ได้มอบเหรียญทองแดงถึง 2 เหรียญ แก่นักกีฬาทีได้อันดับ 3 ร่วม
จำนวนนักกีฬาแบ่งตามประเทศ
ประเทศ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลเบเนีย (ALB) | 2 | |||||||||||||||||||||||
อันดอร์รา (AND) | 3 | |||||||||||||||||||||||
อาร์เจนตินา (ARG) | 2 | |||||||||||||||||||||||
อาร์มีเนีย (ARM) | 1 | |||||||||||||||||||||||
ออสเตรเลีย (AUS) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ออสเตรีย (AUT) | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
อาเซอร์ไบจาน (AZE) | 1 | |||||||||||||||||||||||
เบลารุส (BLR) | 2 | |||||||||||||||||||||||
เบลเยียม (BEL) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
โบลิเวีย (BOL) | 1 | |||||||||||||||||||||||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (BIH) | 2 | |||||||||||||||||||||||
บราซิล (BRA) | 1 | |||||||||||||||||||||||
บัลแกเรีย (BUL) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
แคนาดา (CAN) | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
หมู่เกาะเคย์แมน (CAY) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ชิลี (CHI) | 3 | |||||||||||||||||||||||
จีน (CHN) | 2 | |||||||||||||||||||||||
โคลอมเบีย (COL) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
โครเอเชีย (CRO) | 10 | |||||||||||||||||||||||
ไซปรัส (CYP) | 1 | |||||||||||||||||||||||
เช็กเกีย (CZE) | 9 | |||||||||||||||||||||||
เชโกสโลวาเกีย (TCH) | 7 | |||||||||||||||||||||||
เดนมาร์ก (DEN) | 2 | |||||||||||||||||||||||
ติมอร์-เลสเต (TLS) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
เอริเทรีย (ERI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
เอสโตเนีย (EST) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
ฟินแลนด์ (FIN) | 2 | |||||||||||||||||||||||
ฝรั่งเศส (FRA) | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||
จอร์เจีย (GEO) | 2 | |||||||||||||||||||||||
เยอรมนี (GER) | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
สหราชอาณาจักร (GBR) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
กรีซ (GRE) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ฮังการี (HUN) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ไอซ์แลนด์ (ISL) | 2 | |||||||||||||||||||||||
อินเดีย (IND) | ||||||||||||||||||||||||
อิหร่าน (IRI) | 2 | |||||||||||||||||||||||
ไอร์แลนด์ (IRL) | 2 | |||||||||||||||||||||||
อิสราเอล (ISR) | 1 | |||||||||||||||||||||||
อิตาลี (ITA) | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
ญี่ปุ่น (JPN) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
คาซัคสถาน (KAZ) | 2 | |||||||||||||||||||||||
เคนยา (KEN) | 1 | |||||||||||||||||||||||
คอซอวอ (KOS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
คีร์กีซสถาน (KGZ) | 1 | |||||||||||||||||||||||
ลัตเวีย (LAT) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
เลบานอน (LBN) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ลีชเทินชไตน์ (LIE) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ลิทัวเนีย (LTU) | 2 | |||||||||||||||||||||||
ลักเซมเบิร์ก (LUX) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
มาซิโดเนียเหนือ (MKD) | 1 | |||||||||||||||||||||||
มาดากัสการ์ (MAD) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
มาเลเซีย (MAS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
มอลตา (MLT) | 1 | |||||||||||||||||||||||
เม็กซิโก (MEX) | 2 | |||||||||||||||||||||||
มอลโดวา (MDA) | 1 | |||||||||||||||||||||||
โมนาโก (MON) | 2 | |||||||||||||||||||||||
มอนเตเนโกร (MNE) | 2 | |||||||||||||||||||||||
โมร็อกโก (MAR) | 1 | |||||||||||||||||||||||
เนเธอร์แลนด์ (NED) | 1 | |||||||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ (NZL) | 3 | |||||||||||||||||||||||
เกาหลีเหนือ (PRK) | 3 | |||||||||||||||||||||||
นอร์เวย์ (NOR) | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย (OAR) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ปากีสถาน (PAK) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
เปรู (PER) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ฟิลิปปินส์ (PHI) | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
โปแลนด์ (POL) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
โปรตุเกส (POR) | 1 | |||||||||||||||||||||||
ปวยร์โตรีโก (PUR) | 1 | |||||||||||||||||||||||
โรมาเนีย (ROU) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
รัสเซีย (RUS) | ||||||||||||||||||||||||
ซานมารีโน (SMR) | 1 | |||||||||||||||||||||||
เซอร์เบีย (SRB) | 3 | |||||||||||||||||||||||
สโลวาเกีย (SVK) | 7 | |||||||||||||||||||||||
สโลวีเนีย (SLO) | 11 | |||||||||||||||||||||||
แอฟริกาใต้ (RSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ (KOR) | 4 | |||||||||||||||||||||||
สเปน (ESP) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
สวีเดน (SWE) | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
ทาจิกิสถาน (TJK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
ไทย (THA) | 2 | |||||||||||||||||||||||
ติมอร์-เลสเต (TLS) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
โตโก (TOG) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ตุรกี (TUR) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ยูเครน (UKR) | 2 | |||||||||||||||||||||||
สหรัฐ (USA) | 8 | 13 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||
อุซเบกิสถาน (UZB) | 1 | |||||||||||||||||||||||
เวเนซุเอลา (VEN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ (ISV) | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ซิมบับเว (ZIM) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ยูโกสลาเวีย (YUG) | 4 | |||||||||||||||||||||||
ประเทศ | 26 | 25 | 28 | 29 | 22 | 31 | 33 | 27 | 33 | 30 | 42 | 43 | 50 | 45 | 49 | 57 | 60 | 71 | 74 | 80 | ||||
นักกีฬา | 103 | 174 | 183 | 133 | 174 | 188 | 144 | 181 | 174 | 225 | 271 | 321 | 250 | 249 | 278 | 287 | 309 | 327 | 322 | |||||
ปี | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
ดูเพิ่ม
อ้างอิง
แหล่งข้อมูลอื่น
- FIS-Ski.com – ผลการแข่งขัน
- Sports Reference 2008-12-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน – Winter Olympics – ผลการแข่งขัน
- Ski-db.com – ผลการแข่งขัน
- ผู้ได้รับรางวัล ประเภทชาย
- ผู้ได้รับรางวัล ประเภทหญิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kila idrbkarbrrcuepnkilathiaekhngkhninoxlimpikvduhnaw inpi 1936 ph s 2479 n emuxngkarmich pharethnekhxrechn epnkhrngaerk sungaekhngkhnephiyngraykarphsmethannkilaskilngekhainoxlimpikvduhnawsylksnkilaskilngekhahnwynganexfixexsraykar11 chay 5 hying 5 phsm 1 karaekhngkhn1924 1928 1932 1936 1948 19521956 1960 1964 1968 1972 19761980 1984 1988 1992 1994 19982002 2006 2010 2014 2018raykarpraephthchay raykar 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrngphsm 11dawnhill 19slalxm 19icaexnthslalxm 18suepxrci 9rwm 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5praephthhying raykar 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrngphsm 11dawnhill 19slalxm 19icaexnthslalxm 18suepxrci 9rwm 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5praephthphsm raykar 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrngthimphsm 1rwm 1tarangsrupehriyyrangwllasud oxlimpikvduhnaw 2018 xndbthi praeths thxng engin thxngaedng rwm1 xxsetriy AUT 37 41 43 1212 switesxraelnd SUI 22 22 22 663 shrth USA 17 20 10 474 frngess FRA 15 16 17 485 xitali ITA 14 9 9 326 eyxrmni GER 12 7 7 267 nxrewy NOR 11 13 12 368 swiedn SWE 7 2 9 189 okhrexechiy CRO 4 6 0 1010 aekhnada CAN 4 1 6 1111 eyxrmnitawntk FRG 3 5 1 912 lichethinchitn LIE 2 2 6 1013 solwieniy SLO 2 2 3 714 eyxrmni EUA 2 1 2 515 echkekiy CZE 1 0 1 2 sepn ESP 1 0 1 217 lkesmebirk LUX 0 2 0 2 yuokslaewiy YUG 0 2 0 219 finaelnd FIN 0 1 0 1 yipun JPN 0 1 0 1 niwsiaelnd NZL 0 1 0 1 rsesiy RUS 0 1 0 123 xxsetreliy AUS 0 0 1 1 echoksolwaekiy TCH 0 0 1 1 shphaphosewiyt URS 0 0 1 1rwm 154 155 152 461 praethseyxrmniidekharwminnampraethseyxrmniinpi 1952 thimrwmeyxrmniinpi 1956 1964 sungepnthimthirwmnkkilankkilapraethseyxrmnitawntk aelapraethseyxrmnitawnxxkekhadwykn hlngcaknnkidaeykinnampraethseyxrmnitawntk aelapraethseyxrmnitawnxxkinpi 1968 1988 aelasudthaykidrwmknepnpraethseyxrmniinpi 1992 hlngcakkarrwmpraethseyxrmni thanbpraethseyxrmni thimrwmeyxrmni praethseyxrmnitawntk aelapraethseyxrmnitawnxxkekhadwykncathaihmiehriyythxngthnghmd 17 ehriyythxng 13 ehriyyengin 10 ehriyythxngaedng hmayehtuinraykardawnhill bukhkhlchay pi 1948 idmxbehriyythxngaedngthung 2 ehriyy aeknkkilathiidxndb 3 rwm inraykaricaexnthslalxm bukhkhlhying pi 1964 aela1992 idmxbehriyyenginthung 2 ehriyy aeknkkilathiidxndb 2 rwm aetimideluxnrangwlepnehriyythxngaedng aeknkkilathiidthi 4 inraykarsuepxrci bukhkhlchay pi 1998 idmxbehriyyenginthung 2 ehriyy aeknkkilathiidxndb 2 rwm aetimideluxnrangwlepnehriyythxngaedng aeknkkilathiidthi 4 inraykardawnhill bukhkhlhying pi 2014 idmxbehriyythxngthung 2 ehriyy aeknkkilathiidxndb 1 rwm aetimideluxnrangwlepnehriyyengin aeknkkilathiidthi 3 inraykarsuepxrci bukhkhlchay pi 2014 idmxbehriyythxngaedngthung 2 ehriyy aeknkkilathiidxndb 3 rwmcanwnnkkilaaebngtampraethspraeths 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrng aexlebeniy ALB 2 xndxrra AND 3 xarecntina ARG 2 xarmieniy ARM 1 xxsetreliy AUS 3 xxsetriy AUT 4 22 xaesxribcan AZE 1 eblarus BLR 2 ebleyiym BEL 4 4 obliewiy BOL 1 bxseniyaelaehxresokwina BIH 2 brasil BRA 1 blaekeriy BUL 3 3 aekhnada CAN 7 14 hmuekaaekhyaemn CAY 1 1 2 chili CHI 3 cin CHN 2 okhlxmebiy COL 1 1 2 okhrexechiy CRO 10 isprs CYP 1 echkekiy CZE 9 echoksolwaekiy TCH 7 ednmark DEN 2 timxr elset TLS 1 1 2 exriethriy ERI 1 1 exsoteniy EST 1 1 2 2 2 2 6 finaelnd FIN 2 frngess FRA 3 22 cxreciy GEO 2 eyxrmni GER 8 14 shrachxanackr GBR 8 4 kris GRE 1 2 hngkari HUN 4 4 ixsaelnd ISL 2 xinediy IND xihran IRI 2 ixraelnd IRL 2 xisraexl ISR 1 xitali ITA 8 20 yipun JPN 3 4 khaskhsthan KAZ 2 ekhnya KEN 1 khxsxwx KOS 1 1 khirkissthan KGZ 1 ltewiy LAT 3 2 elbanxn LBN 2 1 2 lichethinchitn LIE 2 2 lithweniy LTU 2 lkesmebirk LUX 1 1 masiodeniyehnux MKD 1 madakskar MAD 1 1 2 maelesiy MAS 1 1 mxlta MLT 1 emksiok MEX 2 mxlodwa MDA 1 omnaok MON 2 mxnetenokr MNE 2 omrxkok MAR 1 enethxraelnd NED 1 niwsiaelnd NZL 3 ekahliehnux PRK 3 nxrewy NOR 7 11 nkkilaoxlimpikcakrsesiy OAR 5 1 pakisthan PAK 1 1 1 3 epru PER 2 2 2 filippins PHI 2 1 1 3 opaelnd POL 3 3 oprtueks POR 1 pwyrotriok PUR 1 ormaeniy ROU 4 2 rsesiy RUS sanmarion SMR 1 esxrebiy SRB 3 solwaekiy SVK 7 solwieniy SLO 11 aexfrikait RSA 1 1 1 1 1 5 ekahliit KOR 4 sepn ESP 2 2 swiedn SWE 1 10 switesxraelnd SUI 2 22 thacikisthan TJK 1 1 1 1 4 ithy THA 2 timxr elset TLS 1 1 2 otok TOG 1 1 turki TUR 4 2 yuekhrn UKR 2 shrth USA 8 13 12 22 xusebkisthan UZB 1 ewensuexla VEN 1 1 hmuekaaewxrcinkhxngshrth ISV 1 2 1 3 simbbew ZIM 1 1 yuokslaewiy YUG 4praeths 26 25 28 29 22 31 33 27 33 30 42 43 50 45 49 57 60 71 74 80nkkila 103 174 183 133 174 188 144 181 174 225 271 321 250 249 278 287 309 327 322pi 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18duephimxangxingaehlngkhxmulxunwikimiediykhxmmxnsmisuxthiekiywkhxngkb kilaskilngekhainoxlimpikvduhnaw FIS Ski com phlkaraekhngkhn Sports Reference 2008 12 12 thi ewyaebkaemchchin Winter Olympics phlkaraekhngkhn Ski db com phlkaraekhngkhn phuidrbrangwl praephthchay phuidrbrangwl praephthhying