หน้านี้มีเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาหน้านี้ได้ด้วยการแปล ยกเว้นหากเนื้อหาเกือบทั้งหมด ให้แจ้งลบแทน |
รายนามนายกรัฐมนตรีของมาดากัสการ์.
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐมาดากัสการ์ | |
---|---|
ผู้แต่งตั้ง | , as |
ผู้ประเดิมตำแหน่ง | |
สถาปนา | 18 พฤษภาคม 1972 |
สัญลักษณ์
- พรรคการเมือง
- (PSD)
- (AREMA)
- (CSDDM)
- (UNDD)
- (AVI)
- (TIM)
- (Monima)
- (TGV)
- (LEADER-Fanilo)
- กลุ่มอื่น ๆ
- สถานะ
- รักษาการนายกรัฐมนตรี
รายนามนายกรัฐมนตรีมาดากัสการ์ (1828–ปัจจุบัน)
(วันที่ในตัวเอนหมายถึงการดำรงตำแหน่งโดยพฤตินัย)
ราชอาณาจักรเมรีนา
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | สังกัด | พระประมุข | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Took office | Left office | ||||||
1 | (–1833) | 1828 | 1833 | อิสระ | สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ | ||
2 | ไรนิฮาโร (–1852) | 1833 | 10 กุมภาพันธ์ 1852 (ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง) | อิสระ | สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ | ||
3 | ไรนิโวนินาฮิทรินิโอนี (1821–1869) | 10 กุมภาพันธ์ 1852 | 14 กรกฎาคม 1864 (ถูกถอด) | อิสระ | สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ สมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์ สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาแห่งมาดากัสการ์ | ||
4 | ไรนิไลอาริโวนี (1828–1896) | 14 กรกฎาคม 1864 | 14 ตุลาคม 1895 (.) | อิสระ | สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาแห่งมาดากัสการ์ สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์ สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ | ||
5 | 15 ตุลาคม 1895 | กันยายน 1896 (ถูกย้ายจากตำแหน่ง) | อิสระ | สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ | |||
6 | (1851–1918) | กันยายน 1896 | กุมภาพันธ์ 1897 | อิสระ | สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ |
(ภายใต้จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและ)
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
ตำแหน่งถูกยกเลิก (กุมภาพันธ์ 1897 – 27 พฤษภาคม 1957) | |||||||
1 | (1912–1978) | 27 พฤษภาคม 1957 | 14 ตุลาคม 1958 |
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
(ภายใต้ ) | |||||||
(1) | (1912–1978) | 14 ตุลาคม 1958 | 1 พฤษภาคม 1959 | ซูดาโซ | |||
ตำแหน่งถูกยกเลิก (1 พฤษภาคม 1959 – 26 มิถุนายน 1960) | |||||||
№ | Name (Birth–Death) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
รัฐอิสระ | |||||||
ตำแหน่งถูกยกเลิก (26 มิถุนายน 1960 – 18 พฤษภาคม 1972) | |||||||
1 | (1906–1979) | 18 พฤษภาคม 1972 | 5 กุมภาพันธ์ 1975 (ลาออก) | ตัวเอง | |||
ตำแหน่งถูกยกเลิก (5 กุมภาพันธ์ 1975 – 30 ธันวาคม 1975) |
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
ตำแหน่งถูกยกเลิก (30 ธันวาคม 1975 – 11 มกราคม 1976) | |||||||
2 | (1929–1976) | 11 มกราคม 1976 | 30 กรกฎาคม 1976 (ถึงแก่อสัญกรรรมในตำแหน่ง) | ||||
3 | (1933–2001) | 12 สิงหาคม 1976 | 1 สิงหาคม 1977 | รัทสิรากา | |||
4 | (1934–) | 1 สิงหาคม 1977 | 12 กุมภาพันธ์ 1988 | รัทสิรากา | |||
5 | (1945–) | 12 กุมภาพันธ์ 1988 | 8 สิงหาคม 1991 | รัทสิรากา | |||
6 | (1928–2011) | 8 สิงหาคม 1991 | 12 กันยายน 1991 | รัทสิรากา |
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
(6) | (1928–2011) | 12 กันยายน 1991 | 9 สิงหาคม 1993 | รัทสิรากา | |||
7 | (1942–2003) | 9 สิหาคม 1993 | 30 ตุลาคม 1995 | ซาฟี | |||
8 | (1938–2020) | 30 ตุลาคม 1995 | 28 พฤษภาคม 1996 | ซาฟี | |||
9 | (1938–) | 28 พฤษภาคม 1996 | 21 กุมภาพันธ์ 1997 | ซาฟี ตัวเอง รัทสิรากา | |||
10 | (1934–2010) | 21 กุมภาพันธ์ 1997 | 23 July 1998 | รัทสิรากา | |||
11 | (1954–) | 23 July 1998 | 31 May 2002 | รัทสิรากา | |||
12 | (1946–2009) | 26 กุมภาพันธ์ 2002 | 20 มกราคม 2007 | Independent | |||
– | (1947–) | 31 พฤษภาคม 2002 | 5 กรกฎาคม 2002 | รัทสิรากา | |||
13 | (1947–) | 20 มกราคม 2007 | 17 มีนาคม 2009 (.) | ราวาโลมานานา |
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
14 | (1965–) | (7 February 2009) 17 March 2009 | 10 ตุลาคม 2009 | ||||
15 | (1950–) | 10 ตุลาคม 2009 | 18 ธันวาคม 2009 | อิสระ | ราโจเอลินา | ||
– | 18 ธันวาคม 2009 | 20 ธันวาคม 2009 | ราโจเอลินา | ||||
16 | (1952–) | 20 ธันวาคม 2009 | 2 พฤศจิกายน 2011 | ราโจเอลินา | |||
17 | (1950–) | 2 พฤศจิกายน 2011 | 16 เมษายน 2014 | ราโจเอลินา |
№ | นาม (เกิด–ถึงแก่อสัญกรรม) | ภาพ | สมัย | พรรค | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มตำแหน่ง | สิ้นสุดตำแหน่ง | ||||||
18 | (1943–) | 16 เมษายน 2014 | 17 มกราคม 2015 | อิสระ | ราจาโอนาริมัมปิอานินา | ||
19 | (1959–) | 17 มกราคม 2015 | 10 เมษายน 2016 | อิสระ | ราจาโอนาริมัมปิอานินา | ||
20 | (1964–) | 10 มิถุนายน 2016 | 6 มิถุนายน 2018 | อิสระ | ราจาโอนาริมัมปิอานินา | ||
21 | คริสเตียน นิทเซย์ (1961–) | 6 มิถุนายน 2018 | ปัจจุบัน | อิสระ | ราจาโอนาริมัมปิอานินา ราโจเอลีนา |
ดูเพิ่ม
แหล่งข้อมูลอื่น
- World Statesmen - Madagascar
- Chief Minister
- Principal Governor
- Styled as Vice President of the Executive Council
- Under house arrest by from 27 May 2002
- Continued in opposition to 13 November 2009
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
hnanimienuxhaepnphasatangpraeths khunsamarthchwyphthnahnaniiddwykaraepl ykewnhakenuxhaekuxbthnghmdimichphasaithy ihaecnglbaethn raynamnaykrthmntrikhxngmadakskar naykrthmntrisatharnrthmadakskarphudarngtaaehnngkhnpccubn khrisetiyn nithesytngaet 6 mithunayn 2018phuaetngtng asphupraedimtaaehnngsthapna18 phvsphakhm 1972sylksnphrrkhkaremuxng PSD AREMA CSDDM UNDD AVI TIM Monima TGV LEADER Fanilo klumxun xisrasthana rksakarnaykrthmntriraynamnaykrthmntrimadakskar 1828 pccubn wnthiintwexnhmaythungkardarngtaaehnngodyphvtiny rachxanackremrina nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy sngkd phrapramukhTook office Left office1 1833 1828 1833 xisra smedcphrarachininathranawaolnathi 1 aehngmadakskar2 irnihaor 1852 1833 10 kumphaphnth 1852 thungaekxsykrrmintaaehnng xisra smedcphrarachininathranawaolnathi 1 aehngmadakskar3 irniowninahithrinioxni 1821 1869 10 kumphaphnth 1852 14 krkdakhm 1864 thukthxd xisra smedcphrarachininathranawaolnathi 1 aehngmadakskar smedcphraecaradamathi 2 aehngmadakskar smedcphrarachininathrasxehxrinaaehngmadakskar4 irniilxariowni 1828 1896 14 krkdakhm 1864 14 tulakhm 1895 xisra smedcphrarachininathrasxehxrinaaehngmadakskar smedcphrarachininathranawaolnathi 2 aehngmadakskar smedcphrarachininathranawaolnathi 3 aehngmadakskar5 15 tulakhm 1895 knyayn 1896 thukyaycaktaaehnng xisra smedcphrarachininathranawaolnathi 3 aehngmadakskar6 1851 1918 knyayn 1896 kumphaphnth 1897 xisra smedcphrarachininathranawaolnathi 3 aehngmadakskar phayitckrwrrdiniymfrngessaela nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnngtaaehnngthukykelik kumphaphnth 1897 27 phvsphakhm 1957 1 1912 1978 27 phvsphakhm 1957 14 tulakhm 1958satharnrthmalakasi nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnng phayit 1 1912 1978 14 tulakhm 1958 1 phvsphakhm 1959 sudaostaaehnngthukykelik 1 phvsphakhm 1959 26 mithunayn 1960 Name Birth Death phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnngrthxisrataaehnngthukykelik 26 mithunayn 1960 18 phvsphakhm 1972 1 1906 1979 18 phvsphakhm 1972 5 kumphaphnth 1975 laxxk twexngtaaehnngthukykelik 5 kumphaphnth 1975 30 thnwakhm 1975 nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnngtaaehnngthukykelik 30 thnwakhm 1975 11 mkrakhm 1976 2 1929 1976 11 mkrakhm 1976 30 krkdakhm 1976 thungaekxsykrrrmintaaehnng 3 1933 2001 12 singhakhm 1976 1 singhakhm 1977 rthsiraka4 1934 1 singhakhm 1977 12 kumphaphnth 1988 rthsiraka5 1945 12 kumphaphnth 1988 8 singhakhm 1991 rthsiraka6 1928 2011 8 singhakhm 1991 12 knyayn 1991 rthsirakasatharnrthmadakskarthi 3 nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnng 6 1928 2011 12 knyayn 1991 9 singhakhm 1993 rthsiraka7 1942 2003 9 sihakhm 1993 30 tulakhm 1995 safi8 1938 2020 30 tulakhm 1995 28 phvsphakhm 1996 safi9 1938 28 phvsphakhm 1996 21 kumphaphnth 1997 safi twexng rthsiraka10 1934 2010 21 kumphaphnth 1997 23 July 1998 rthsiraka11 1954 23 July 1998 31 May 2002 rthsiraka12 1946 2009 26 kumphaphnth 2002 20 mkrakhm 2007 Independent 1947 31 phvsphakhm 2002 5 krkdakhm 2002 rthsiraka13 1947 20 mkrakhm 2007 17 minakhm 2009 rawaolmanana nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnng14 1965 7 February 2009 17 March 2009 10 tulakhm 200915 1950 10 tulakhm 2009 18 thnwakhm 2009 xisra raocexlina 18 thnwakhm 2009 20 thnwakhm 2009 raocexlina16 1952 20 thnwakhm 2009 2 phvscikayn 2011 raocexlina17 1950 2 phvscikayn 2011 16 emsayn 2014 raocexlinasatharnrthmadakskarthi 4 nam ekid thungaekxsykrrm phaph smy phrrkherimtaaehnng sinsudtaaehnng18 1943 16 emsayn 2014 17 mkrakhm 2015 xisra racaoxnarimmpixanina19 1959 17 mkrakhm 2015 10 emsayn 2016 xisra racaoxnarimmpixanina20 1964 10 mithunayn 2016 6 mithunayn 2018 xisra racaoxnarimmpixanina21 khrisetiyn nithesy 1961 6 mithunayn 2018 pccubn xisra racaoxnarimmpixanina raocexlinaduephimrayphranamphramhakstriymadakskar raynamprathanathibdimadakskaraehlngkhxmulxunWorld Statesmen Madagascar Chief Minister Principal Governor Styled as Vice President of the Executive Council Under house arrest by from 27 May 2002 Continued in opposition to 13 November 2009