ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ รวบรวมโดยกรมศิลปากร
ทะเบียน | ชื่อ | ที่ตั้ง | ตำบล | อำเภอ | พิกัดภูมิศาสตร์ | ภาพ | ประกาศ | ลิงก์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001610 | คูซอด | เมืองศรีเกษ | 15°12′00″N 104°16′12″E / 15.200000°N 104.270000°E ดูแผนที่ | 17 มกราคม 2542 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17 ง | | |||
0001611 | ม.1 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ | โพนค้อ | เมืองศรีเกษ | 15°01′12″N 104°22′12″E / 15.020000°N 104.370000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001612 | ม.5 | คูซอด | เมืองศรีเกษ | 15°12′36″N 104°16′12″E / 15.210000°N 104.270000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001613 | ม.1 | บึงบอน | ยางชุมน้อย | 15°15′36″N 104°25′48″E / 15.260000°N 104.430000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001614 | ม.1 | ยางชุมใหญ่ | ยางชุมน้อย | 15°13′12″N 104°25′12″E / 15.220000°N 104.420000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001615 | ม.3 | บึงบอน | ยางชุมน้อย | 15°14′24″N 104°25′48″E / 15.240000°N 104.430000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001616 | ม.5 | ยางชุมน้อย | ยางชุมน้อย | 15°16′12″N 104°24′00″E / 15.270000°N 104.400000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001617 | ม.3 | ยางชุมน้อย | ยางชุมน้อย | 15°16′12″N 104°24′00″E / 15.270000°N 104.400000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001618 | ม.7 | คอนกาม | ยางชุมน้อย | 15°15′00″N 104°21′36″E / 15.250000°N 104.360000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001619 | ม.7 | บึงบอน | ยางชุมน้อย | 15°14′24″N 104°27′36″E / 15.240000°N 104.460000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001620 | ถ.กันทรลักษ์-เขาพระวิหาร | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | 14°24′00″N 104°41′24″E / 14.400000°N 104.690000°E ดูแผนที่ | 22 ตุลาคม 2483 เล่ม 57 | | ||
0001621 | ถ.กันทรลักษ์-เขาพระวิหาร | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | 14°24′36″N 104°45′00″E / 14.410000°N 104.750000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | ||
0001622 | ม.4 | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | 14°42′36″N 104°12′36″E / 14.710000°N 104.210000°E ดูแผนที่ | 25 มกราคม 2533 เล่ม 107 ตอนที่ 16 | | ||
0001623 | ม.7 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | 14°43′12″N 104°12′00″E / 14.720000°N 104.200000°E ดูแผนที่ | 25 มกราคม 2533 เล่ม 107 ตอนที่ 16 | | ||
0001624 | อำเภอขุขันธ์ | ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | 14°42′36″N 104°12′00″E / 14.710000°N 104.200000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |
0001625 | ม.1 ถ.ศรีสะเกษ-ไพรบึง | ปราสาทเยอ | ไพรบึง | 14°49′48″N 104°22′12″E / 14.830000°N 104.370000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | ||
0001626 | ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-ไพรบึง | โนนปูน | ไพรบึง | 14°52′12″N 104°18′00″E / 14.870000°N 104.300000°E ดูแผนที่ | 30 กันยายน 2495 เล่ม 69 ตอนที่ 60 | | ||
0001627 | ม.9 | ปราสาทเยอ | ไพรบึง | 14°49′48″N 104°21′00″E / 14.830000°N 104.350000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001628 | ม.4 ถ.อุบลราชธานี-ขุขันธ์ | สำโรงพลัน | ไพรบึง | 14°41′24″N 104°21′00″E / 14.690000°N 104.350000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001629 | ม.5 ถ.ไพรบึง-ปราสาทเยอ | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง | 14°51′36″N 104°19′48″E / 14.860000°N 104.330000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001630 | ม.12 ถ.สุขสวัสดิ์-ปราสาทเยอ | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง | 14°51′00″N 104°21′00″E / 14.850000°N 104.350000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001631 | ม.6 | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง | 14°50′24″N 104°19′48″E / 14.840000°N 104.330000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001632 | ม.8 | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง | 14°50′24″N 104°21′00″E / 14.840000°N 104.350000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001633 | ม.1 ถ.ศรีสะเกษ-ไพรบึง | ปราสาทเยอ | ไพรบึง | 14°49′48″N 104°22′12″E / 14.830000°N 104.370000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001634 | ม.9 ถ.ขุนหาญ-ไพรบึง | สำโรงพลัน | ไพรบึง | 14°41′24″N 104°21′36″E / 14.690000°N 104.360000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001635 | ม.7 | ปราสาทเยอ | ไพรบึง | 14°49′48″N 104°21′00″E / 14.830000°N 104.350000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001636 | ม.1 | ดินแดง | ไพรบึง | 14°49′12″N 104°17′24″E / 14.820000°N 104.290000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001637 | วัดปราสาททามจาน (ปราสาทบ้านสมอหรือปราสาทบ้านทามจาน) | ม.12 | สมอ | ปรางค์กู่ | 14°49′12″N 104°06′36″E / 14.820000°N 104.110000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | |
0001638 | ปราสาทบ้านกู่ (กู่ปรางค์กู่) | ม.1 | กู่ | ปรางค์กู่ | 14°51′00″N 103°59′24″E / 14.850000°N 103.990000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | |
0001639 | สำโรงปราสาท | ปรางค์กู่ | 14°55′12″N 104°07′12″E / 14.920000°N 104.120000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |||
0001640 | ม.3 | สมอ | ปรางค์กู่ | 14°49′12″N 104°06′36″E / 14.820000°N 104.110000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001641 | ม.1 | ตูม | ปรางค์กู่ | 14°52′48″N 104°00′00″E / 14.880000°N 104.000000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001642 | ม.8 | ตูม | ปรางค์กู่ | 14°55′12″N 104°00′36″E / 14.920000°N 104.010000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001643 | ม.13 | กู่ | ปรางค์กู่ | 14°48′36″N 103°58′48″E / 14.810000°N 103.980000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001644 | ม.1 | กู่ | ปรางค์กู่ | 14°51′00″N 103°59′24″E / 14.850000°N 103.990000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001834 | ตึกขุนอำไพพาณิชย์ | ถ.อุบล | เมืองเหนือ | เมืองศรีเกษ | 15°06′36″N 104°20′24″E / 15.110000°N 104.340000°E ดูแผนที่ | 15 สิงหาคม 2538 เล่ม 112 ตอนที่ 65 ง | | |
0001835 | คูซอด | เมืองศรีเกษ | 15°12′00″N 104°16′12″E / 15.200000°N 104.270000°E ดูแผนที่ | 17 มกราคม 2542 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17 ง | | |||
0001836 | ปราสาทตาเล็ง (ปราสาทลุมพุก) | ม.1 | ปราสาท | ขุขันธ์ | 14°43′48″N 104°01′48″E / 14.730000°N 104.030000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | |
0001837 | ม.3 | ห้วยใต้ | ขุขันธ์ | 14°40′12″N 104°11′24″E / 14.670000°N 104.190000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001838 | ม.6 | ดองกำเม็ด | ขุขันธ์ | 14°47′24″N 104°13′12″E / 14.790000°N 104.220000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001839 | ม.1 ถ.ขุขันธ์-กันทรารมย์ | กันทรารมย์ | ขุขันธ์ | 14°43′12″N 104°05′24″E / 14.720000°N 104.090000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001840 | ม.8 | ปรือใหญ่ | ขุขันธ์ | 14°36′36″N 104°15′36″E / 14.610000°N 104.260000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001841 | ม.3 ถ.สะเดาใหญ่-สำโรงสูง | สะเดาใหญ่ | ขุขันธ์ | 14°43′12″N 104°15′36″E / 14.720000°N 104.260000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001843 | ม.9 | โพธิ์ศรี | ปรางค์กู่ | 14°46′48″N 104°04′12″E / 14.780000°N 104.070000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001844 | ม.3 ถ.ไพรบึง-กันทรลักษ์ | โพธิ์วงศ์ | ขุนหาญ | 14°40′12″N 104°27′00″E / 14.670000°N 104.450000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | ||
0001845 | ม.7 ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ | บักดอง | ขุนหาญ | 14°32′24″N 104°29′24″E / 14.540000°N 104.490000°E ดูแผนที่ | 21 ตุลาคม 2525 เล่ม 99 ตอนที่ 155 | | ||
0001846 | ม.1 ถ.ไพรบึง-กันทรลักษ์ | ภูฝ้าย | ขุนหาญ | 14°38′24″N 104°30′00″E / 14.640000°N 104.500000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | ||
0001847 | ม.11 ถ.หนองบัวเลน-ห้วยจันทน์ | บักดอง | ขุนหาญ | 14°30′36″N 104°25′48″E / 14.510000°N 104.430000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001848 | ม.7 ถ.โนนสูง-โพธิ์กระสังข์ | โนนสูง | ขุนหาญ | 14°37′12″N 104°23′24″E / 14.620000°N 104.390000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001849 | ม.1 | สิ | ขุนหาญ | 14°37′12″N 104°26′24″E / 14.620000°N 104.440000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001850 | ม.11 | บักดอง | ขุนหาญ | 14°29′24″N 104°26′24″E / 14.490000°N 104.440000°E ดูแผนที่ | 23 มิถุนายน 2566 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 149 ง หน้า 72 | | ||
0001851 | ม.6 | เมืองคง | ราษีไศล | 15°21′00″N 104°10′48″E / 15.350000°N 104.180000°E ดูแผนที่ | 21 กันยายน 2541 เล่ม 115 ตอนพิเศษ 83 ง | | ||
0001852 | เมืองยาง | เมืองแคน | ราษีไศล | 15°19′48″N 104°12′36″E / 15.330000°N 104.210000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001853 | ม.4 | สร้างปี่ | ราษีไศล | 15°19′48″N 104°19′48″E / 15.330000°N 104.330000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001854 | ม.6 | หว้านคำ | ราษีไศล | 15°23′24″N 104°12′00″E / 15.390000°N 104.200000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001855 | ม.12 ถ.มหาชนะชัย-ราศีไศล | ดู่ | ราษีไศล | 15°25′48″N 104°10′48″E / 15.430000°N 104.180000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001856 | ม.9 ถ.บ้านยาง-บ้านน้ำอ้อมน้อย | เมืองแคน | ราษีไศล | 15°21′00″N 104°13′12″E / 15.350000°N 104.220000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001857 | ม.10 ถ.คูสระ-บ้านไผ่ | ไผ่ | ราษีไศล | 15°21′00″N 104°16′12″E / 15.350000°N 104.270000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001858 | ม.1 | ดู่ | ราษีไศล | 15°24′36″N 104°09′36″E / 15.410000°N 104.160000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001859 | ม.10 ถ.คูสระ-บ้านไผ่ | ไผ่ | ราษีไศล | 15°21′00″N 104°16′12″E / 15.350000°N 104.270000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001860 | ม.1 ถ.บ้านยาง-บ้านน้ำอ้อมน้อย | เมืองแคน | ราษีไศล | 15°21′36″N 104°13′12″E / 15.360000°N 104.220000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001861 | ม.12 | เมืองแคน | ราษีไศล | 15°20′24″N 104°14′24″E / 15.340000°N 104.240000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001862 | ม.1 | หว้านคำ | ราษีไศล | 15°22′12″N 104°11′24″E / 15.370000°N 104.190000°E ดูแผนที่ | 23 มิถุนายน 2566 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 149 ง หน้า 72 | | ||
0001863 | ถ.ราษีไศล-ยางชุมน้อย | ส้มป่อย | ราษีไศล | 15°18′36″N 104°13′12″E / 15.310000°N 104.220000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001864 | หว้านคำ | ราษีไศล | 15°22′12″N 104°11′24″E / 15.370000°N 104.190000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |||
0001865 | ดู่ | ราษีไศล | 15°26′24″N 104°10′12″E / 15.440000°N 104.170000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |||
0001866 | ปราสาทกำแพงใหญ่ หรือปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ (ปราสาทศรีพฤทเธศวร) | ม.1 | สระกำแพงใหญ่ | อุทุมพรพิสัย | 15°06′00″N 104°07′48″E / 15.100000°N 104.130000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | |
0001867 | ม.8 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย | โพธิ์ชัย | อุทุมพรพิสัย | 15°10′12″N 104°12′00″E / 15.170000°N 104.200000°E ดูแผนที่ | 7 พฤศจิกายน 2548 เล่ม 122 | | ||
0001868 | ปราสาทกำแพงน้อย (ปราสาทสระกำแพงน้อย) | ม.4 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย | ขะยูง | อุทุมพรพิสัย | 15°08′24″N 104°15′00″E / 15.140000°N 104.250000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | |
0001869 | ม.1, 2, 12 | สระกำแพงใหญ่ | อุทุมพรพิสัย | 15°06′00″N 104°07′48″E / 15.100000°N 104.130000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001870 | ม.17 | หนองห้าง | อุทุมพรพิสัย | 15°06′36″N 104°06′00″E / 15.110000°N 104.100000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001871 | ม.2 | สำโรง | อุทุมพรพิสัย | 15°10′12″N 104°09′36″E / 15.170000°N 104.160000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001872 | ม.6 | สระกำแพงใหญ่ | อุทุมพรพิสัย | 15°06′36″N 104°07′12″E / 15.110000°N 104.120000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001873 | ม.4 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย | ตาเกษ | อุทุมพรพิสัย | 15°09′00″N 104°12′00″E / 15.150000°N 104.200000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001874 | ม.4 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย | ขะยูง | อุทุมพรพิสัย | 15°08′24″N 104°14′24″E / 15.140000°N 104.240000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001875 | ทุ่งไชย | อุทุมพรพิสัย | 15°01′12″N 104°06′36″E / 15.020000°N 104.110000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |||
0001876 | ม.9 ถ.อุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ | กำแพง | อุทุมพรพิสัย | 15°05′24″N 104°10′12″E / 15.090000°N 104.170000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001877 | ม.9 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย | โพธิ์ชัย | อุทุมพรพิสัย | 15°09′36″N 104°11′24″E / 15.160000°N 104.190000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001878 | บึงบูรพ์ | บึงบูรพ์ | 15°19′12″N 104°03′36″E / 15.320000°N 104.060000°E ดูแผนที่ | 17 มกราคม 2542 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17 ง | | |||
0001879 | เป๊าะ | บึงบูรพ์ | 15°18′00″N 104°06′00″E / 15.300000°N 104.100000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |||
0001880 | เป๊าะ | บึงบูรพ์ | 15°18′36″N 104°04′48″E / 15.310000°N 104.080000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | |||
0001881 | ปราสาทบ้านปราสาท | ม.1 | ปราสาท | ห้วยทับทัน | 15°06′36″N 104°01′48″E / 15.110000°N 104.030000°E ดูแผนที่ | 30 กันยายน 2495 เล่ม 69 ตอนที่ 60 | | |
0001883 | ม.3 | เมืองหลวง | ห้วยทับทัน | 15°01′48″N 104°04′48″E / 15.030000°N 104.080000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001884 | ม.7 | เมืองหลวง | ห้วยทับทัน | 15°01′12″N 104°03′36″E / 15.020000°N 104.060000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001885 | ม.5 | บก | โนนคูณ | 14°57′00″N 104°39′36″E / 14.950000°N 104.660000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001886 | ม.2 | บก | โนนคูณ | 14°58′48″N 104°39′00″E / 14.980000°N 104.650000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001887 | ม.9 | โพธิ์ | โนนคูณ | 14°55′12″N 104°39′00″E / 14.920000°N 104.650000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001888 | ม.7 | เหล่ากวาง | โนนคูณ | 14°52′48″N 104°36′36″E / 14.880000°N 104.610000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001889 | ม.2 | ศรีแก้ว | ศรีรัตนะ | 14°46′12″N 104°27′36″E / 14.770000°N 104.460000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001890 | ม.1 | ตองปิด | น้ำเกลี้ยง | 14°58′12″N 104°28′48″E / 14.970000°N 104.480000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001891 | ม.2 | ละเอาะ | น้ำเกลี้ยง | 14°56′24″N 104°28′48″E / 14.940000°N 104.480000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001892 | ม.15 | ดวนใหญ่ | วังหิน | 14°55′48″N 104°16′48″E / 14.930000°N 104.280000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001893 | ม.10 ถ.ขุขันธ์-ช่องสงำ | โคกตาล | ภูสิงห์ | 14°33′36″N 104°13′12″E / 14.560000°N 104.220000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001894 | ม.2 | เมืองจันทร์ | เมืองจันทร์ | 15°09′36″N 104°01′48″E / 15.160000°N 104.030000°E ดูแผนที่ | 21 กันยายน 2541 เล่ม 115 ตอนพิเศษ 83 ง | | ||
0001895 | ม.2 | เมืองจันทร์ | เมืองจันทร์ | 15°09′00″N 104°01′48″E / 15.150000°N 104.030000°E ดูแผนที่ | 8 มีนาคม 2478 เล่ม 52 | | ||
0001896 | ม.1-4 | หนองหว้า | เบญจลักษ์ | 14°45′36″N 104°41′24″E / 14.760000°N 104.690000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001897 | ม.6 | หนองงูเหลือม | เบญจลักษ์ | 14°50′24″N 104°41′24″E / 14.840000°N 104.690000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001898 | ม.14 | ตำแย | พยุห์ | 14°57′00″N 104°25′48″E / 14.950000°N 104.430000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001899 | ม.3 | พยุห์ | พยุห์ | 14°55′48″N 104°24′36″E / 14.930000°N 104.410000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001900 | ถ.พยุห์-ไพรบึง | พยุห์ | พยุห์ | 14°56′24″N 104°24′00″E / 14.940000°N 104.400000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | | ||
0001901 | ม.3 | พยุห์ | พยุห์ | 14°55′48″N 104°24′36″E / 14.930000°N 104.410000°E ดูแผนที่ | ยังไม่ขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. | |
- กรณีที่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
แหล่งข้อมูลอื่น
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
