ฟุตบอลชายหาดโลก (อังกฤษ: FIFA Beach Soccer World Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับโลกที่จัดโดยฟีฟ่า เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ที่ประเทศบราซิล และมีการจัดต่อเนื่องทุก 1 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2552 จึงได้เปลี่ยนเป็นจัดทุก 2 ปี
ก่อตั้ง | 1995 |
---|---|
ภูมิภาค | นานาชาติ (ฟีฟ่า) |
จำนวนทีม | 16 (finals) 70 (qualifiers for 2013) |
ทีมชนะเลิศปัจจุบัน | รัสเซีย (2 ครั้ง) |
ทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุด | บราซิล (4 ครั้ง) (13 ครั้ง) |
เว็บไซต์ | World Cup |
คุณสมบัติ
สมาพันธ์ | ทวีป | จำนวนของประเทศที่มีคุณสมบัติ |
---|---|---|
ยูฟ่า | ยุโรป | 5 ทีม |
คอนเมบอล | อเมริกาใต้ | 3 ทีม |
เอเอฟซี | เอเชีย | 3 ทีม |
ซีเอเอฟ | แอฟริกา | 2 ทีม |
คอนคาแคฟ | อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน | 2 ทีม |
โอเอฟซี | โอเชียเนีย | 1 ทีม |
รวม | 16 ทีม |
ผลการแข่งขัน
Two Year Basis
ปี | ตำแหน่ง | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | อันดับ 3 | อันดับ 4 | จำนวนทีม | ผู้เล่นยอดเยี่ยม | จำนวนการทำประตู | ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม | การรักษาประตู (เปอร์เซ็นการรักษา) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Paraguayan Olympic Committee Park, Asunción, Paraguay | ||||||||||
2017 | Malcolm Park, Nassau, The Bahamas | บราซิล | 16 | Mohammad Ahmadzadeh () | 17 goals Gabriele Gori () | () | 266 (8.3) | ||||
2015 | , Portugal | รัสเซีย | 16 | Heimanu Taiarui () | 8 goals Pedro Moran () () Noel Ott () | Jonathan Torohia () | 257 (8) | ||||
2013 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | รัสเซีย | บราซิล | 16 | Bruno Xavier () | 11 goals Dmitrii Shishin () | Dona () | 243 (7.6) | |||
2011 | Marina di Ravenna, Ravenna, Italy | รัสเซีย | บราซิล | 16 | Ilya Leonov () | 14 goals André () | () | 269 (8.4) |
Yearly Basis
ปี | ตำแหน่ง | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | อันดับ 3 | อันดับ 4 | จำนวนทีม | ผู้เล่นยอดเยี่ยม | จำนวนการทำประตู | ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม | การรักษาประตู (เปอร์เซ็นการรักษา) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | , Dubai, United Arab Emirates | บราซิล | 16 | () | 16 goals () | Mão () | 269 (8.7) | ||||
2008 | , Marseille, France | บราซิล | 16 | () | 13 goals () | Roberto Valeiro () | 258 (8.3) | ||||
2007 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 16 | (BRA) | 10 goals () | Not awarded | 261 (8.2) | ||||
2006 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 16 | (POR) | 21 goals () | Not awarded | 286 (8.9) | ||||
2005 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 12 | (POR) | 12 goals () | Not awarded | 164 (8.2) |
ฟุตบอลชายหาดเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพ
ปี | ตำแหน่ง | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | อันดับ 3 | อันดับ 4 | จำนวนทีม | ผู้เล่นยอดเยี่ยม | จำนวนการทำประตู | ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม | การรักษาประตู (เปอร์เซ็นการรักษา) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 12 | () | 12 goals () | Roberto () | 155 (7.8) | ||||
2003 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 8 | () | 15 goals Neném () | Robertinho () | 150 (9.4) | ||||
2002 เนื้อหา | , Espírito Santo and , São Paulo, Brazil | บราซิล | ไทย | 8 | Neném () | 9 goals Neném () () Nico () | Normcharoen () | 145 (9.1) | |||
2001 | Costa do Sauípe, Bahia, Brazil | บราซิล | 12 | () | 10 goals Alan () | () | 144 (7.2) | ||||
2000 | Marina da Glória, Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 12 | () | 13 goals () | Kato () | 172 (8.6) | ||||
1999 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 12 | () | 10 goals () Matosas () | Pedro Crespo () | 186 (9.3) | ||||
1998 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 10 | () | 14 goals () | Paulo Sérgio () | 219 (9.1) | ||||
1997 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 8 | () | 11 goals () () | Paulo Sérgio () | 144 (9.0) | ||||
1996 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 8 | () | 14 goals () | Paulo Sérgio () | 131 (8.2) | ||||
1995 | , Rio de Janeiro, Brazil | บราซิล | 8 | () () | 12 goals () () | Paulo Sérgio () | 149 (9.3) |
ทีมชาติที่ประสบความสำเร็จ
ทีม | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | อันดับ 3 | อันดับ 4 |
---|---|---|---|---|
บราซิล | 13 (, , , , , , , , , , , , ) | 1 () | 2 (, ) | 1 () |
2 (, ) | 3 (, , ) | 5 (, , , , ) | 1 () | |
รัสเซีย | 2 (, ) | — | 1 () | — |
1 () | 2 (, ) | 1 () | 2 (, ) | |
— | 3 (, , ) | 4 (, , , ) | 1 () | |
— | 3 (, , ) | 1 () | 1 () | |
— | 1 () | 1 () | 3 (, , ) | |
— | 1 () | 1 () | 1 () | |
— | 1 () | — | 2 (, ) | |
— | 1 () | — | 1 () | |
— | 1 () | — | — | |
— | 1 () | — | — | |
— | — | 1 () | 1 () | |
— | — | 1 () | — | |
— | — | — | 2 (, ) | |
— | — | — | 1 () | |
ไทย | — | — | — | 1 (2002) |
- Key
bold year = เจ้าภาพ
การปรากฏตัวในการแข่งขัน
Appearances | Country | Last Appearance | Appearances | Country | Last Appearance | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | บราซิล | 2015 | 2 | ไทย | 2009 2005 2005 2008 2013 2013 2015 2015 2015 | |
15 | | 2009 2015 2015 2015 | ||||
14 | 2015 | |||||
13 | 2013 | |||||
12 | | 2008 2015 | ||||
7 | รัสเซีย | 2015 | ||||
6 | 2015 | 1 | | 2005 2004 1998 1996 1995 1999 2006 2001 2015 | ||
5 | | 2004 2013 2013 2015 | ||||
4 | | 2004 2013 2011 2015 2015 | ||||
3 | | 2006 2011 2013 2015 |
- Key
- Italics indicates pre-2005, non-FIFA World Championships
สถิติ
Team | Part | Pld | W | WE | WP | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บราซิล | 8 | 45 | 38 | 0 | 3 | 4 | 288 | 136 | +152 | 117 |
7 | 39 | 24 | 2 | 3 | 10 | 226 | 137 | +89 | 79 | |
รัสเซีย | 6 | 29 | 19 | 2 | 0 | 8 | 139 | 87 | +52 | 61 |
7 | 29 | 15 | 0 | 0 | 14 | 110 | 97 | +13 | 45 | |
8 | 27 | 13 | 0 | 1 | 13 | 85 | 89 | -4 | 40 | |
4 | 21 | 12 | 0 | 3 | 6 | 97 | 67 | +30 | 39 | |
5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 11 | 101 | 94 | +7 | 35 | |
3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 64 | 62 | +2 | 24 | |
8 | 27 | 7 | 1 | 1 | 18 | 93 | 126 | -33 | 24 | |
5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 81 | 74 | +7 | 22 | |
3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 63 | 60 | +3 | 21 | |
6 | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 75 | 74 | +1 | 19 | |
4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 65 | 71 | -6 | 17 | |
4 | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 43 | 61 | -18 | 17 | |
4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 49 | 81 | -32 | 14 | |
6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 74 | 97 | -23 | 12 | |
5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 55 | 105 | -50 | 12 | |
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 9 | |
4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 36 | 60 | -24 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 6 | |
4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45 | 56 | -11 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 38 | -17 | 4 | |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 3 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 35 | -23 | 1 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
ไทย | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 0 |
Note: Win in Common Time W = 3 Points / Win in Extra Time WE = 2 Points / Win in Penalty shoot-out WP = 1 Point / Lose L = 0 Points
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
futbxlchayhadolk xngkvs FIFA Beach Soccer World Cup epnkaraekhngkhnfutbxlchayhadradbolkthicdodyfifa erimcdkhrngaerkinpi ph s 2538 thipraethsbrasil aelamikarcdtxenuxngthuk 1 pi cnthungpi ph s 2552 cungidepliynepncdthuk 2 pifutbxlchayhadolkkxtng1995phumiphakhnanachati fifa canwnthim16 finals 70 qualifiers for 2013 thimchnaelispccubn rsesiy 2 khrng thimthiprasbkhwamsaercthisud brasil 4 khrng 13 khrng ewbistWorld Cupkhunsmbtismaphnth thwip canwnkhxngpraethsthimikhunsmbtiyufa yuorp 5 thimkhxnembxl xemrikait 3 thimexexfsi exechiy 3 thimsiexexf aexfrika 2 thimkhxnkhaaekhf xemrikaehnux xemrikaklang aelaaekhribebiyn 2 thimoxexfsi oxechiyeniy 1 thimrwm 16 thimphlkaraekhngkhnTwo Year Basis pi taaehnng chnaelis rxngchnaelis xndb 3 xndb 4 canwnthim phuelnyxdeyiym canwnkarthapratu phurksapratuyxdeyiym karrksapratu epxresnkarrksa 2019 Paraguayan Olympic Committee Park Asuncion Paraguay2017 Malcolm Park Nassau The Bahamas brasil 16 Mohammad Ahmadzadeh 17 goals Gabriele Gori 266 8 3 2015 Portugal rsesiy 16 Heimanu Taiarui 8 goals Pedro Moran Noel Ott Jonathan Torohia 257 8 2013 Papeete Tahiti French Polynesia rsesiy brasil 16 Bruno Xavier 11 goals Dmitrii Shishin Dona 243 7 6 2011 Marina di Ravenna Ravenna Italy rsesiy brasil 16 Ilya Leonov 14 goals Andre 269 8 4 Yearly Basis pi taaehnng chnaelis rxngchnaelis xndb 3 xndb 4 canwnthim phuelnyxdeyiym canwnkarthapratu phurksapratuyxdeyiym karrksapratu epxresnkarrksa 2009 Dubai United Arab Emirates brasil 16 16 goals Mao 269 8 7 2008 Marseille France brasil 16 13 goals Roberto Valeiro 258 8 3 2007 Rio de Janeiro Brazil brasil 16 BRA 10 goals Not awarded 261 8 2 2006 Rio de Janeiro Brazil brasil 16 POR 21 goals Not awarded 286 8 9 2005 Rio de Janeiro Brazil brasil 12 POR 12 goals Not awarded 164 8 2 futbxlchayhadewildaechmpepiynchiph pi taaehnng chnaelis rxngchnaelis xndb 3 xndb 4 canwnthim phuelnyxdeyiym canwnkarthapratu phurksapratuyxdeyiym karrksapratu epxresnkarrksa 2004 Rio de Janeiro Brazil brasil 12 12 goals Roberto 155 7 8 2003 Rio de Janeiro Brazil brasil 8 15 goals Nenem Robertinho 150 9 4 2002 enuxha Espirito Santo and Sao Paulo Brazil brasil ithy 8 Nenem 9 goals Nenem Nico Normcharoen 145 9 1 2001 Costa do Sauipe Bahia Brazil brasil 12 10 goals Alan 144 7 2 2000 Marina da Gloria Rio de Janeiro Brazil brasil 12 13 goals Kato 172 8 6 1999 Rio de Janeiro Brazil brasil 12 10 goals Matosas Pedro Crespo 186 9 3 1998 Rio de Janeiro Brazil brasil 10 14 goals Paulo Sergio 219 9 1 1997 Rio de Janeiro Brazil brasil 8 11 goals Paulo Sergio 144 9 0 1996 Rio de Janeiro Brazil brasil 8 14 goals Paulo Sergio 131 8 2 1995 Rio de Janeiro Brazil brasil 8 12 goals Paulo Sergio 149 9 3 thimchatithiprasbkhwamsaerc thim chnaelis rxngchnaelis xndb 3 xndb 4 brasil 13 1 2 1 2 3 5 1 rsesiy 2 1 1 2 1 2 3 4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ithy 1 2002 Key bold year ecaphaphkarprakttwinkaraekhngkhnaephnthicanwnkarprakttwAppearances Country Last Appearance Appearances Country Last Appearance18 brasil 2015 2 ithy 2009 2005 2005 2008 2013 2013 2015 2015 201515 2009 2015 2015 201514 201513 201312 2008 20157 rsesiy 20156 2015 1 2005 2004 1998 1996 1995 1999 2006 2001 20155 2004 2013 2013 20154 2004 2013 2011 2015 20153 2006 2011 2013 2015Key Italics indicates pre 2005 non FIFA World Championshipssthitiaephnthikhxngthimpraethstang kbphlnganthidithisudinfutbxlchayhadchingaechmpolkTeam Part Pld W WE WP L GF GA Dif Pts brasil 8 45 38 0 3 4 288 136 152 117 7 39 24 2 3 10 226 137 89 79 rsesiy 6 29 19 2 0 8 139 87 52 61 7 29 15 0 0 14 110 97 13 45 8 27 13 0 1 13 85 89 4 40 4 21 12 0 3 6 97 67 30 39 5 24 10 2 1 11 101 94 7 35 3 15 7 1 1 6 64 62 2 24 8 27 7 1 1 18 93 126 33 24 5 17 6 1 2 8 81 74 7 22 3 13 7 0 0 6 63 60 3 21 6 20 6 1 3 10 75 74 1 19 4 14 5 0 2 7 65 71 6 17 4 16 5 0 2 9 43 61 18 17 4 16 4 1 0 11 49 81 32 14 6 20 4 0 0 16 74 97 23 12 5 15 4 0 0 11 55 105 50 12 3 9 3 0 0 6 32 28 4 9 4 11 3 0 0 8 36 60 24 9 2 6 2 0 0 4 28 29 1 6 4 12 2 0 0 10 45 56 11 6 1 4 1 0 1 2 12 26 14 4 2 7 1 0 1 5 21 38 17 4 1 3 1 0 0 2 12 18 6 3 2 6 1 0 0 5 18 26 8 3 2 6 1 0 0 5 26 37 11 3 1 3 0 0 1 2 6 12 6 1 2 6 0 0 1 5 12 35 23 1 1 3 0 0 0 3 7 12 5 0 1 2 0 0 0 2 2 8 6 0 1 3 0 0 0 3 8 17 9 0 ithy 1 2 0 0 0 2 3 13 10 0 1 2 0 0 0 2 4 15 11 0 2 6 0 0 0 6 8 31 23 0 Note Win in Common Time W 3 Points Win in Extra Time WE 2 Points Win in Penalty shoot out WP 1 Point Lose L 0 Pointsxangxing