# | นคร | ภาษาอาหรับ | ประชากรปี 1986 | ประชากรปี 1996 | ประชากรปี 2006 | ประชากรปี 2008 | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ไคโร | القاهرة | 6,068,695 | 6,789,479 | 7,786,640 | 7,947,121 | |
2. | อเล็กซานเดรีย | الإسكندرية | 2,926,859 | 3,328,196 | 4,110,015 | 4,247,414 | |
3. | กีซา | الجيزة | 1,883,189 | 2,221,868 | 3,087,878 | 3,258,540 | |
4. | شبرا الخيمة | 714,594 | 870,716 | 1,016,722 | 1,045,370 | ||
5. | พอร์ตซาอิด | بور سعيد | 401,172 | 469,533 | 570,768 | 588,935 | |
6. | สุเอซ | السويس | 327,717 | 417,610 | 510,935 | 529,055 | |
7. | ลักซอร์ | الأقصر | 274,074 | 360,503 | 451,318 | 469,440 | |
8. | المنصورة | 317,508 | 369,621 | 450,267 | 465,375 | ||
9. | เอลมาฮัลลาเอลกูบรา | المحلة الكبرى | 306,509 | 395,402 | 442,884 | 450,833 | |
10. | ตอนตอ | طنطا | 336,517 | 371,010 | 421,076 | 429,632 | |
11. | أسيوط | 272,986 | 343,498 | 386,086 | 394,961 | ||
12. | الإسماعيلية | 158,045 | 254,477 | 324,717 | 338,429 | ||
13. | الفيوم | 213,070 | 260,964 | 316,772 | 327,917 | ||
14. | الزقازيق | 244,354 | 267,351 | 302,611 | 308,637 | ||
15. | أسوان | 190,579 | 219,017 | 265,004 | 273,450 | ||
16. | ดาเมียตตา | دمياط | 89,498 | 111,111 | 237,023 | 266,627 | |
17. | دمنهور | 188,939 | 212,203 | 241,895 | 247,074 | ||
18. | المنيا | 179,060 | 201,360 | 239,804 | 246,835 | ||
19. | بنى سويف | 152,476 | 172,032 | 211,173 | 218,472 | ||
20. | قنا | 119,917 | 171,275 | 206,831 | 214,851 | ||
21. | سوهاج | 132,649 | 170,125 | 189,695 | 193,931 | ||
22. | الغردقة | 132,649 | 170,125 | 160,746 | 189,660 | ||
23. | مدينة السادس من أكتوبر | … | 35,477 | 157,135 | 183,859 | ||
24. | شبين الكوم | 132,751 | 159,909 | 177,060 | 180,454 | ||
25. | بنها | 115,701 | 145,792 | 158,389 | 161,263 | ||
26. | คัฟเรลเชค | كفر الشيخ | 103,301 | 124,819 | 147,380 | 151,781 | |
27. | العريش | 67,337 | 100,447 | 138,195 | 146,758 | ||
28. | ملوى | 98,632 | 119,283 | 140,215 | 144,330 | ||
29. | العاشر من رمضان | … | 47,839 | 124,120 | 143,753 | ||
30. | بلبيس | 96,511 | 113,608 | 136,499 | 140,892 | ||
31. | مرسى مطروح | 43,157 | 52,247 | 120,888 | 137,704 | ||
32. | إدفو | 46,163 | 94,228 | 115,946 | 122,031 | ||
33. | ميت غمر | 91,927 | 101,801 | 116,180 | 118,618 | ||
34. | الحوامدية | 73,298 | 91,732 | 109,468 | 113,128 | ||
35. | دسوق | 78,316 | 91,318 | 106,868 | 109,787 | ||
36. | قليوب | 84,413 | 97,157 | 106,804 | 108,573 | ||
37. | أبو كبير | 68,394 | 85,340 | 102,603 | 106,050 | ||
38. | كفر الدوار | 196,244 | 231,978 | 113,506 | 105,671 | ||
39. | جرجا | 71,564 | 95,384 | 102,701 | 104,712 | ||
40. | أخميم | 70,602 | 84,778 | 101,243 | 104,454 | ||
41. | المطرية | 74,554 | 87,062 | 100,502 | 103,004 |
แหล่งข้อมูลอื่น
- "Map". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-04. สืบค้นเมื่อ 2013-03-15.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
aephnthipraethsxiyiptikhor emuxnghlwngkhxngpraethsxiyiptxelksanedriykisaphxrtsaxid nkhr phasaxahrb prachakrpi 1986 prachakrpi 1996 prachakrpi 2006 prachakrpi 2008 cnghwd1 ikhor القاهرة 6 068 695 6 789 479 7 786 640 7 947 1212 xelksanedriy الإسكندرية 2 926 859 3 328 196 4 110 015 4 247 4143 kisa الجيزة 1 883 189 2 221 868 3 087 878 3 258 5404 شبرا الخيمة 714 594 870 716 1 016 722 1 045 3705 phxrtsaxid بور سعيد 401 172 469 533 570 768 588 9356 suexs السويس 327 717 417 610 510 935 529 0557 lksxr الأقصر 274 074 360 503 451 318 469 4408 المنصورة 317 508 369 621 450 267 465 3759 exlmahllaexlkubra المحلة الكبرى 306 509 395 402 442 884 450 83310 txntx طنطا 336 517 371 010 421 076 429 63211 أسيوط 272 986 343 498 386 086 394 96112 الإسماعيلية 158 045 254 477 324 717 338 42913 الفيوم 213 070 260 964 316 772 327 91714 الزقازيق 244 354 267 351 302 611 308 63715 أسوان 190 579 219 017 265 004 273 45016 daemiytta دمياط 89 498 111 111 237 023 266 62717 دمنهور 188 939 212 203 241 895 247 07418 المنيا 179 060 201 360 239 804 246 83519 بنى سويف 152 476 172 032 211 173 218 47220 قنا 119 917 171 275 206 831 214 85121 سوهاج 132 649 170 125 189 695 193 93122 الغردقة 132 649 170 125 160 746 189 66023 مدينة السادس من أكتوبر 35 477 157 135 183 85924 شبين الكوم 132 751 159 909 177 060 180 45425 بنها 115 701 145 792 158 389 161 26326 khferlechkh كفر الشيخ 103 301 124 819 147 380 151 78127 العريش 67 337 100 447 138 195 146 75828 ملوى 98 632 119 283 140 215 144 33029 العاشر من رمضان 47 839 124 120 143 75330 بلبيس 96 511 113 608 136 499 140 89231 مرسى مطروح 43 157 52 247 120 888 137 70432 إدفو 46 163 94 228 115 946 122 03133 ميت غمر 91 927 101 801 116 180 118 61834 الحوامدية 73 298 91 732 109 468 113 12835 دسوق 78 316 91 318 106 868 109 78736 قليوب 84 413 97 157 106 804 108 57337 أبو كبير 68 394 85 340 102 603 106 05038 كفر الدوار 196 244 231 978 113 506 105 67139 جرجا 71 564 95 384 102 701 104 71240 أخميم 70 602 84 778 101 243 104 45441 المطرية 74 554 87 062 100 502 103 004aehlngkhxmulxun Map khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2012 12 04 subkhnemux 2013 03 15