กีฬา ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาว ในปี 1928 (พ.ศ. 2472) ณ เมืองซังคท์โมริทซ์ เป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นก็ได้บรรจุอีกครั้งในปี 1948 และในที่สุดได้บรรจุถาวรในปี 2002
กีฬาสเกเลตันในโอลิมปิกฤดูหนาว | |
---|---|
สัญลักษณ์กีฬาสเกเลตัน | |
หน่วยงาน | |
รายการ | 2 (ชาย: 1; หญิง: 1) |
การแข่งขัน | |
รายการ
ประเภทชาย
รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคล | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
รวม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ประเภทหญิง
รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคล | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
รวม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
ล่าสุด : โอลิมปิกฤดูหนาว 2018
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐ (USA) | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | สหราชอาณาจักร (GBR) | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | แคนาดา (CAN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | รัสเซีย (RUS) | 1 | 0 | 2 | 3 |
สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | เกาหลีใต้ (KOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
อิตาลี (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | เยอรมนี (GER) | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ลัตเวีย (LAT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ออสเตรีย (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย (OAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
รวม | 12 | 12 | 12 | 36 |
จำนวนนักกีฬาแบ่งตามประเทศ
ประเทศ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เจนตินา (ARG) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ออสเตรเลีย (AUS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
ออสเตรีย (AUT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
เบลเยียม (BEL) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
เบอร์มิวดา (BER) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
แคนาดา (CAN) | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
จีน (CHN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
โครเอเชีย (CRO) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
เช็กเกีย (CZE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ฝรั่งเศส (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
เยอรมนี (GER) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
กานา (GHA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
สหราชอาณาจักร (GBR) | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
กรีซ (GRE) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ไอร์แลนด์ (IRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
อิสราเอล (ISR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
อิตาลี (ITA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
จาเมกา (JAM) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ญี่ปุ่น (JPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
ลัตเวีย (LAT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
เลบานอน (LIB) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
เม็กซิโก (MEX) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
เนเธอร์แลนด์ (NED) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ (NZL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
ไนจีเรีย (NGR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
นอร์เวย์ (NOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย (OAR) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
โปแลนด์ (POL) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
โรมาเนีย (ROU) | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
รัสเซีย (RUS) | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
สโลวีเนีย (SLO) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
แอฟริกาใต้ (RSA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ (KOR) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
สเปน (ESP) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
ยูเครน (UKR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
สหรัฐ (USA) | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
ประเทศ | 6 | 6 | 19 | 21 | 19 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
นักกีฬา | 10 | 15 | 39 | 42 | 48 | 47 | 50 | |||||||||||||||||
ปี | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
อ้างอิง
แหล่งข้อมูลอื่น
วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ กีฬาสเกเลตันในโอลิมปิกฤดูหนาว
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kila idrbkarbrrcuepnkilathiaekhngkhninoxlimpikvduhnaw inpi 1928 ph s 2472 n emuxngsngkhthomriths epnkhrngaerk aelatxcaknnkidbrrcuxikkhrnginpi 1948 aelainthisudidbrrcuthawrinpi 2002kilasekeltninoxlimpikvduhnawsylksnkilasekeltnhnwynganraykar2 chay 1 hying 1 karaekhngkhn1924 1928 1932 1936 1948 19521956 1960 1964 1968 1972 19761980 1984 1988 1992 1994 19982002 2006 2010 2014 2018raykarpraephthchay raykar 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrngbukhkhl 7rwm 1 1 1 1 1 1 1praephthhying raykar 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrngbukhkhl 5rwm 1 1 1 1 1tarangsrupehriyyrangwllasud oxlimpikvduhnaw 2018 xndbthi praeths thxng engin thxngaedng rwm1 shrth USA 3 4 1 82 shrachxanackr GBR 3 1 5 93 aekhnada CAN 2 1 1 44 rsesiy RUS 1 0 2 3 switesxraelnd SUI 1 0 2 36 ekahliit KOR 1 0 0 1 xitali ITA 1 0 0 18 eyxrmni GER 0 2 1 39 ltewiy LAT 0 2 0 210 xxsetriy AUT 0 1 0 1 nkkilaoxlimpikcakrsesiy OAR 0 1 0 1rwm 12 12 12 36canwnnkkilaaebngtampraethspraeths 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 khrng xarecntina ARG 1 1 xxsetreliy AUS 2 3 3 2 4 xxsetriy AUT 2 1 2 2 1 3 2 7 ebleyiym BEL 1 1 ebxrmiwda BER 1 1 aekhnada CAN 5 5 6 4 6 5 cin CHN 1 1 okhrexechiy CRO 1 1 echkekiy CZE 1 1 frngess FRA 1 1 1 1 1 5 eyxrmni GER 4 4 6 5 6 5 kana GHA 1 1 shrachxanackr GBR 1 4 2 3 4 4 4 7 kris GRE 2 1 2 ixraelnd IRL 1 1 1 1 4 xisraexl ISR 1 1 xitali ITA 2 1 2 2 2 1 1 7 caemka JAM 1 1 yipun JPN 3 3 3 3 3 5 ltewiy LAT 1 1 2 3 3 5 elbanxn LIB 1 1 emksiok MEX 1 1 enethxraelnd NED 1 1 niwsiaelnd NZL 1 2 3 2 1 5 incieriy NGR 1 1 nxrewy NOR 1 1 1 1 4 nkkilaoxlimpikcakrsesiy OAR 2 1 opaelnd POL 1 1 ormaeniy ROU 1 2 2 3 rsesiy RUS 2 2 4 6 4 solwieniy SLO 1 1 aexfrikait RSA 1 1 ekahliit KOR 1 1 2 3 4 sepn ESP 1 1 1 3 switesxraelnd SUI 2 4 3 3 2 1 1 7 yuekhrn UKR 1 1 shrth USA 2 4 5 4 5 5 4 7praeths 6 6 19 21 19 17 24nkkila 10 15 39 42 48 47 50pi 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18xangxingaehlngkhxmulxunwikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb kilasekeltninoxlimpikvduhnaw