วอลเลย์บอลเวิลด์ลีก 1991 (อังกฤษ: 1990 FIVB Volleyball World League) เป็นครั้งที่ 2 ของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายประจำปีระดับนานาชาติ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 10 ประเทศ เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 17–27 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 สำหรับในรอบสุดท้ายจัดขึ้นในมิลาน, ประเทศอิตาลี
รายละเอียด | |
---|---|
ประเทศเจ้าภาพ | อิตาลี (รอบชิงชนะเลิศ) |
วันที่ | 27 เมษายน – 15 กรกฎาคม |
ทีม | 10 |
ชนะเลิศ | อิตาลี (สมัยที่ 2) |
รางวัล | |
ผู้เล่นทรงคุณค่า | |
การแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
---|---|
รอบคัดเลือก (Intercontinental Round)
กลุ่ม A
แข่ง | แต้ม | เซต | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | คิวบา | 31 | 15 | 1 | 46 | 13 | 3.538 | 849 | 616 | 1.378 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 28 | 12 | 4 | 39 | 20 | 1.950 | 784 | 611 | 1.283 |
3 | บราซิล | 24 | 8 | 8 | 32 | 32 | 1.000 | 787 | 809 | 0.973 |
4 | ฝรั่งเศส | 19 | 3 | 13 | 18 | 42 | 0.429 | 651 | 821 | 0.793 |
5 | แคนาดา | 18 | 2 | 14 | 17 | 45 | 0.378 | 677 | 870 | 0.778 |
- สัปดาห์ที่ 1
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวบา | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 15–9 | 15–10 | 15–12 | 45–31 | ||||
คิวบา | 3–0 | เนเธอร์แลนด์ | 15–8 | 15–3 | 15–10 | 45–21 | ||||
ฝรั่งเศส | 3–0 | แคนาดา | 16–14 | 15–9 | 15–1 | 46–34 | ||||
ฝรั่งเศส | 3–2 | แคนาดา | 12–15 | 11–15 | 15–10 | 15–8 | 15–12 | 68–60 |
- สัปดาห์ที่ 2
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บราซิล | 1–3 | คิวบา | 11–15 | 3–15 | 15–9 | 9–15 | 38–54 | |||
บราซิล | 2–3 | คิวบา | 15–6 | 10–15 | 17–15 | 14–16 | 16–18 | 72–70 | ||
แคนาดา | 1–3 | ฝรั่งเศส | 8–15 | 14–16 | 15–10 | 9–15 | 46–56 | |||
แคนาดา | 3–2 | ฝรั่งเศส | 15–12 | 7–15 | 15–11 | 11–15 | 15–13 | 63–66 |
- สัปดาห์ที่ 3
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฝรั่งเศส | 1–3 | บราซิล | 10–15 | 1–15 | 15–7 | 9–15 | 35–52 | |||
ฝรั่งเศส | 1–3 | บราซิล | 7–15 | 15–10 | 7–15 | 12–15 | 41–55 | |||
แคนาดา | 1–3 | เนเธอร์แลนด์ | 5–15 | 15–13 | 12–15 | 8–15 | 40–58 | |||
แคนาดา | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 5–15 | 15–9 | 17–15 | 6–15 | 16–18 | 59–72 |
- สัปดาห์ที่ 4
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวบา | 3–0 | บราซิล | 16–14 | 15–8 | 15–4 | 46–26 | ||||
คิวบา | 3–1 | บราซิล | 15–11 | 10–15 | 15–9 | 15–13 | 55–48 | |||
เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | ฝรั่งเศส | 15–10 | 15–3 | 15–10 | 45–23 | ||||
เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | ฝรั่งเศส | 15–4 | 15–8 | 15–2 | 45–14 |
- สัปดาห์ที่ 5
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวบา | 3–0 | แคนาดา | 15–6 | 15–13 | 15–13 | 45–32 | ||||
คิวบา | 3–0 | แคนาดา | 15–6 | 15–11 | 15–8 | 45–25 | ||||
บราซิล | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 16–14 | 11–15 | 11–15 | 15–8 | 7–15 | 60–67 | ||
บราซิล | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 10–15 | 3–15 | 3–15 | 16–45 |
- สัปดาห์ที่ 6
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บราซิล | 3–0 | ฝรั่งเศส | 15–11 | 16–14 | 15–9 | 46–34 | ||||
บราซิล | 3–1 | ฝรั่งเศส | 15–8 | 17–15 | 9–15 | 17–15 | 58–53 | |||
แคนาดา | 0–3 | คิวบา | 13–15 | 11–15 | 3–15 | 27–45 | ||||
แคนาดา | 1–3 | คิวบา | 16–18 | 15–13 | 4–15 | 7–15 | 42–61 |
- สัปดาห์ที่ 7
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | แคนาดา | 15–12 | 10–15 | 15–8 | 15–5 | 55–40 | |||
เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | แคนาดา | 15–3 | 15–8 | 15–6 | 45–17 | ||||
ฝรั่งเศส | 1–3 | คิวบา | 5–15 | 15–12 | 9–15 | 2–15 | 31–57 | |||
ฝรั่งเศส | 1–3 | คิวบา | 5–15 | 8–15 | 15–12 | 5–15 | 33–57 |
- สัปดาห์ที่ 8
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แคนาดา | 3–1 | บราซิล | 15–11 | 15–11 | 11–15 | 15–6 | 56–43 | |||
แคนาดา | 1–3 | บราซิล | 15–11 | 8–15 | 15–17 | 16–18 | 54–61 | |||
ฝรั่งเศส | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 13–15 | 5–15 | 9–15 | 27–45 | ||||
ฝรั่งเศส | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 13–15 | 5–15 | 9–15 | 27–45 |
- สัปดาห์ที่ 9
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนเธอร์แลนด์ | 1–3 | คิวบา | 8–15 | 15–13 | 9–15 | 7–15 | 39–58 | |||
เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | คิวบา | 15–13 | 7–15 | 15–10 | 17–15 | 54–53 | |||
บราซิล | 3–1 | แคนาดา | 15–6 | 5–15 | 15–9 | 15–13 | 50–43 | |||
บราซิล | 3–1 | แคนาดา | 15–6 | 9–15 | 15–7 | 15–11 | 54–39 |
- สัปดาห์ที่ 10
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวบา | 3–0 | ฝรั่งเศส | 15–13 | 15–12 | 17–15 | 47–40 | ||||
คิวบา | 3–2 | ฝรั่งเศส | 15–10 | 9–15 | 15–6 | 12–15 | 15–11 | 66–57 | ||
เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | บราซิล | 11–15 | 15–6 | 15–10 | 16–14 | 57–45 | |||
เนเธอร์แลนด์ | 2–3 | บราซิล | 15–11 | 10–15 | 10–15 | 15–7 | 10–15 | 60–63 |
กลุ่ม B
แข่ง | แต้ม | เซต | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | อิตาลี | 30 | 14 | 2 | 46 | 14 | 3.286 | 839 | 614 | 1.366 |
2 | สหภาพโซเวียต | 27 | 11 | 5 | 41 | 24 | 1.708 | 843 | 722 | 1.168 |
3 | สหรัฐ | 22 | 6 | 10 | 24 | 38 | 0.632 | 727 | 802 | 0.906 |
4 | ญี่ปุ่น | 21 | 5 | 11 | 22 | 38 | 0.579 | 672 | 797 | 0.843 |
5 | เกาหลีใต้ | 20 | 4 | 12 | 19 | 38 | 0.500 | 625 | 771 | 0.811 |
- สัปดาห์ที่ 1
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ | 3–1 | ญี่ปุ่น | 15–9 | 15–13 | 13–15 | 15–11 | 58–48 | |||
สหรัฐ | 3–2 | ญี่ปุ่น | 15–12 | 15–17 | 12–15 | 15–13 | 15–8 | 72–65 | ||
เกาหลีใต้ | 1–3 | สหภาพโซเวียต | 10–15 | 17–15 | 8–15 | 8–15 | 43–60 | |||
เกาหลีใต้ | 0–3 | สหภาพโซเวียต | 9–15 | 6–15 | 6–15 | 21–45 |
- สัปดาห์ที่ 2
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหภาพโซเวียต | 3–2 | อิตาลี | 10–15 | 15–11 | 15–11 | 3–15 | 15–10 | 58–62 | ||
สหภาพโซเวียต | 2–3 | อิตาลี | 1–15 | 9–15 | 15–12 | 15–13 | 9–15 | 49–70 | ||
ญี่ปุ่น | 3–2 | เกาหลีใต้ | 11–15 | 15–9 | 15–4 | 11–15 | 16–14 | 68–57 | ||
ญี่ปุ่น | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–9 | 15–12 | 15–8 | 45–29 |
- สัปดาห์ที่ 3
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหภาพโซเวียต | 3–0 | ญี่ปุ่น | 15–9 | 15–5 | 15–12 | 45–26 | ||||
สหภาพโซเวียต | 3–0 | ญี่ปุ่น | 15–9 | 15–8 | 15–10 | 45–27 | ||||
สหรัฐ | 0–3 | อิตาลี | 13–15 | 11–15 | 15–17 | 39–47 | ||||
สหรัฐ | 3–2 | อิตาลี | 3–15 | 15–11 | 15–10 | 3–15 | 15–10 | 51–61 |
- สัปดาห์ที่ 4
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิตาลี | 3–0 | ญี่ปุ่น | 15–6 | 15–7 | 15–8 | 45–21 | ||||
อิตาลี | 3–0 | ญี่ปุ่น | 15–6 | 15–11 | 15–7 | 45–24 | ||||
สหรัฐ | 1–3 | เกาหลีใต้ | 10–15 | 13–15 | 15–13 | 7–15 | 45–58 | |||
สหรัฐ | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–3 | 15–7 | 15–11 | 45–21 |
- สัปดาห์ที่ 5
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิตาลี | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–13 | 15–3 | 15–7 | 45–23 | ||||
อิตาลี | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–12 | 15–9 | 15–11 | 45–32 | ||||
สหภาพโซเวียต | 3–0 | สหรัฐ | 15–10 | 15–4 | 15–5 | 45–19 | ||||
สหภาพโซเวียต | 3–1 | สหรัฐ | 15–1 | 15–10 | 13–15 | 15–6 | 58–32 |
- สัปดาห์ที่ 6
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิตาลี | 3–0 | สหรัฐ | 15–7 | 15–9 | 15–10 | 45–26 | ||||
อิตาลี | 3–0 | สหรัฐ | 17–15 | 15–9 | 15–10 | 47–34 | ||||
ญี่ปุ่น | 1–3 | สหภาพโซเวียต | 15–12 | 8–15 | 7–15 | 3–15 | 33–57 | |||
ญี่ปุ่น | 3–1 | สหภาพโซเวียต | 15–11 | 6–15 | 15–12 | 16–14 | 52–52 |
- สัปดาห์ที่ 7
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิตาลี | 3–2 | สหภาพโซเวียต | 15–6 | 15–12 | 3–15 | 7–15 | 15–13 | 55–61 | ||
อิตาลี | 3–1 | สหภาพโซเวียต | 14–16 | 15–11 | 15–3 | 15–7 | 59–37 | |||
เกาหลีใต้ | 3–0 | ญี่ปุ่น | 15–9 | 15–12 | 15–10 | 45–31 | ||||
เกาหลีใต้ | 3–1 | ญี่ปุ่น | 15–10 | 15–11 | 3–15 | 15–6 | 48–42 |
- สัปดาห์ที่ 8
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหภาพโซเวียต | 3–2 | เกาหลีใต้ | 14–16 | 10–15 | 15–4 | 15–6 | 15–13 | 69–54 | ||
สหภาพโซเวียต | 3–0 | เกาหลีใต้ | 15–12 | 15–13 | 15–10 | 45–35 | ||||
ญี่ปุ่น | 3–1 | สหรัฐ | 15–8 | 6–15 | 16–14 | 15–9 | 52–46 | |||
ญี่ปุ่น | 3–1 | สหรัฐ | 15–8 | 7–15 | 15–4 | 15–12 | 52–39 |
- สัปดาห์ที่ 9
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | 2–3 | อิตาลี | 15–9 | 17–15 | 2–15 | 12–15 | 10–15 | 56–69 | ||
ญี่ปุ่น | 0–3 | อิตาลี | 12–15 | 5–15 | 13–15 | 30–45 | ||||
เกาหลีใต้ | 3–0 | สหรัฐ | 15–9 | 15–13 | 15–11 | 45–33 | ||||
เกาหลีใต้ | 1–3 | สหรัฐ | 12–15 | 15–9 | 3–15 | 11–15 | 41–54 |
- สัปดาห์ที่ 10
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ | 2–3 | สหภาพโซเวียต | 13–15 | 10–15 | 15–2 | 15–9 | 13–15 | 66–56 | ||
สหรัฐ | 3–2 | สหภาพโซเวียต | 8–15 | 14–16 | 15–4 | 15–12 | 16–14 | 68–61 | ||
เกาหลีใต้ | 0–3 | อิตาลี | 13–15 | 11–15 | 8–15 | 32–45 | ||||
เกาหลีใต้ | 1–3 | อิตาลี | 8–15 | 15–9 | 8–15 | 10–15 | 41–54 |
รอบสุดท้าย
- สนาม: , , ประเทศอิตาลี
รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||
26 กรกฎาคม | |||||||
อิตาลี | 3 | ||||||
เนเธอร์แลนด์ | 2 | ||||||
27 กรกฎาคม | |||||||
อิตาลี | 3 | ||||||
คิวบา | 0 | ||||||
รอบชิงอันดับที่ 3 | |||||||
26 กรกฎาคม | 27 กรกฎาคม | ||||||
คิวบา | 3 | เนเธอร์แลนด์ | 1 | ||||
สหภาพโซเวียต | 2 | สหภาพโซเวียต | 3 |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ก.ค. | อิตาลี | 3–2 | เนเธอร์แลนด์ | 12–15 | 10–15 | 16–14 | 15–5 | 15–7 | 68–56 |
26 ก.ค. | คิวบา | 3–2 | สหภาพโซเวียต | 15–8 | 10–15 | 15–11 | 12–15 | 15–12 | 67–61 |
รอบชิงอันดับที่ 3
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ก.ค. | เนเธอร์แลนด์ | 1–3 | สหภาพโซเวียต | 12–15 | 15–10 | 13–15 | 8–15 | 48–55 |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ก.ค. | อิตาลี | 3–0 | คิวบา | 16–14 | 15–12 | 15–13 | 46–39 |
อันดับการแข่งขัน
รางวัลรายบุคคล
แหล่งข้อมูลอื่น
- 1991 World League Results 2008-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- Sports123 2007-09-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
wxlelybxlewildlik 1991 xngkvs 1990 FIVB Volleyball World League epnkhrngthi 2 khxngkaraekhngkhnwxlelybxlchaypracapiradbnanachati sungmithimekharwmthnghmd 10 praeths erimaekhngkhnrahwangwnthi 17 27 krkdakhm kh s 1991 sahrbinrxbsudthaycdkhuninmilan praethsxitaliewildlik 1991raylaexiydpraethsecaphaph xitali rxbchingchnaelis wnthi27 emsayn 15 krkdakhmthim10chnaelis xitali smythi 2 rangwlphuelnthrngkhunkha kxnhnathdip karaebngklumklum A klum B khiwba brasil aekhnada frngess enethxraelnd xitali yipun shphaphosewiyt ekahliit shrthrxbkhdeluxk Intercontinental Round klum A aekhng aetm estxndb thim aetm chna aeph chna aeph xtraswn chna aeph xtraswn1 khiwba 31 15 1 46 13 3 538 849 616 1 3782 enethxraelnd 28 12 4 39 20 1 950 784 611 1 2833 brasil 24 8 8 32 32 1 000 787 809 0 9734 frngess 19 3 13 18 42 0 429 651 821 0 7935 aekhnada 18 2 14 17 45 0 378 677 870 0 778spdahthi 1wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan khiwba 3 0 enethxraelnd 15 9 15 10 15 12 45 31 khiwba 3 0 enethxraelnd 15 8 15 3 15 10 45 21 frngess 3 0 aekhnada 16 14 15 9 15 1 46 34 frngess 3 2 aekhnada 12 15 11 15 15 10 15 8 15 12 68 60 spdahthi 2wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan brasil 1 3 khiwba 11 15 3 15 15 9 9 15 38 54 brasil 2 3 khiwba 15 6 10 15 17 15 14 16 16 18 72 70 aekhnada 1 3 frngess 8 15 14 16 15 10 9 15 46 56 aekhnada 3 2 frngess 15 12 7 15 15 11 11 15 15 13 63 66 spdahthi 3wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan frngess 1 3 brasil 10 15 1 15 15 7 9 15 35 52 frngess 1 3 brasil 7 15 15 10 7 15 12 15 41 55 aekhnada 1 3 enethxraelnd 5 15 15 13 12 15 8 15 40 58 aekhnada 2 3 enethxraelnd 5 15 15 9 17 15 6 15 16 18 59 72 spdahthi 4wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan khiwba 3 0 brasil 16 14 15 8 15 4 46 26 khiwba 3 1 brasil 15 11 10 15 15 9 15 13 55 48 enethxraelnd 3 0 frngess 15 10 15 3 15 10 45 23 enethxraelnd 3 0 frngess 15 4 15 8 15 2 45 14 spdahthi 5wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan khiwba 3 0 aekhnada 15 6 15 13 15 13 45 32 khiwba 3 0 aekhnada 15 6 15 11 15 8 45 25 brasil 2 3 enethxraelnd 16 14 11 15 11 15 15 8 7 15 60 67 brasil 0 3 enethxraelnd 10 15 3 15 3 15 16 45 spdahthi 6wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan brasil 3 0 frngess 15 11 16 14 15 9 46 34 brasil 3 1 frngess 15 8 17 15 9 15 17 15 58 53 aekhnada 0 3 khiwba 13 15 11 15 3 15 27 45 aekhnada 1 3 khiwba 16 18 15 13 4 15 7 15 42 61 spdahthi 7wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan enethxraelnd 3 1 aekhnada 15 12 10 15 15 8 15 5 55 40 enethxraelnd 3 0 aekhnada 15 3 15 8 15 6 45 17 frngess 1 3 khiwba 5 15 15 12 9 15 2 15 31 57 frngess 1 3 khiwba 5 15 8 15 15 12 5 15 33 57 spdahthi 8wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan aekhnada 3 1 brasil 15 11 15 11 11 15 15 6 56 43 aekhnada 1 3 brasil 15 11 8 15 15 17 16 18 54 61 frngess 0 3 enethxraelnd 13 15 5 15 9 15 27 45 frngess 0 3 enethxraelnd 13 15 5 15 9 15 27 45 spdahthi 9wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan enethxraelnd 1 3 khiwba 8 15 15 13 9 15 7 15 39 58 enethxraelnd 3 1 khiwba 15 13 7 15 15 10 17 15 54 53 brasil 3 1 aekhnada 15 6 5 15 15 9 15 13 50 43 brasil 3 1 aekhnada 15 6 9 15 15 7 15 11 54 39 spdahthi 10wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan khiwba 3 0 frngess 15 13 15 12 17 15 47 40 khiwba 3 2 frngess 15 10 9 15 15 6 12 15 15 11 66 57 enethxraelnd 3 1 brasil 11 15 15 6 15 10 16 14 57 45 enethxraelnd 2 3 brasil 15 11 10 15 10 15 15 7 10 15 60 63 klum B aekhng aetm estxndb thim aetm chna aeph chna aeph xtraswn chna aeph xtraswn1 xitali 30 14 2 46 14 3 286 839 614 1 3662 shphaphosewiyt 27 11 5 41 24 1 708 843 722 1 1683 shrth 22 6 10 24 38 0 632 727 802 0 9064 yipun 21 5 11 22 38 0 579 672 797 0 8435 ekahliit 20 4 12 19 38 0 500 625 771 0 811spdahthi 1wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan shrth 3 1 yipun 15 9 15 13 13 15 15 11 58 48 shrth 3 2 yipun 15 12 15 17 12 15 15 13 15 8 72 65 ekahliit 1 3 shphaphosewiyt 10 15 17 15 8 15 8 15 43 60 ekahliit 0 3 shphaphosewiyt 9 15 6 15 6 15 21 45 spdahthi 2wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan shphaphosewiyt 3 2 xitali 10 15 15 11 15 11 3 15 15 10 58 62 shphaphosewiyt 2 3 xitali 1 15 9 15 15 12 15 13 9 15 49 70 yipun 3 2 ekahliit 11 15 15 9 15 4 11 15 16 14 68 57 yipun 3 0 ekahliit 15 9 15 12 15 8 45 29 spdahthi 3wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan shphaphosewiyt 3 0 yipun 15 9 15 5 15 12 45 26 shphaphosewiyt 3 0 yipun 15 9 15 8 15 10 45 27 shrth 0 3 xitali 13 15 11 15 15 17 39 47 shrth 3 2 xitali 3 15 15 11 15 10 3 15 15 10 51 61 spdahthi 4wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan xitali 3 0 yipun 15 6 15 7 15 8 45 21 xitali 3 0 yipun 15 6 15 11 15 7 45 24 shrth 1 3 ekahliit 10 15 13 15 15 13 7 15 45 58 shrth 3 0 ekahliit 15 3 15 7 15 11 45 21 spdahthi 5wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan xitali 3 0 ekahliit 15 13 15 3 15 7 45 23 xitali 3 0 ekahliit 15 12 15 9 15 11 45 32 shphaphosewiyt 3 0 shrth 15 10 15 4 15 5 45 19 shphaphosewiyt 3 1 shrth 15 1 15 10 13 15 15 6 58 32 spdahthi 6wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan xitali 3 0 shrth 15 7 15 9 15 10 45 26 xitali 3 0 shrth 17 15 15 9 15 10 47 34 yipun 1 3 shphaphosewiyt 15 12 8 15 7 15 3 15 33 57 yipun 3 1 shphaphosewiyt 15 11 6 15 15 12 16 14 52 52 spdahthi 7wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan xitali 3 2 shphaphosewiyt 15 6 15 12 3 15 7 15 15 13 55 61 xitali 3 1 shphaphosewiyt 14 16 15 11 15 3 15 7 59 37 ekahliit 3 0 yipun 15 9 15 12 15 10 45 31 ekahliit 3 1 yipun 15 10 15 11 3 15 15 6 48 42 spdahthi 8wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan shphaphosewiyt 3 2 ekahliit 14 16 10 15 15 4 15 6 15 13 69 54 shphaphosewiyt 3 0 ekahliit 15 12 15 13 15 10 45 35 yipun 3 1 shrth 15 8 6 15 16 14 15 9 52 46 yipun 3 1 shrth 15 8 7 15 15 4 15 12 52 39 spdahthi 9wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan yipun 2 3 xitali 15 9 17 15 2 15 12 15 10 15 56 69 yipun 0 3 xitali 12 15 5 15 13 15 30 45 ekahliit 3 0 shrth 15 9 15 13 15 11 45 33 ekahliit 1 3 shrth 12 15 15 9 3 15 11 15 41 54 spdahthi 10wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm rayngan shrth 2 3 shphaphosewiyt 13 15 10 15 15 2 15 9 13 15 66 56 shrth 3 2 shphaphosewiyt 8 15 14 16 15 4 15 12 16 14 68 61 ekahliit 0 3 xitali 13 15 11 15 8 15 32 45 ekahliit 1 3 xitali 8 15 15 9 8 15 10 15 41 54 rxbsudthaysnam praethsxitali rxbrxngchnaelis rxbchingchnaelis26 krkdakhm xitali 3 enethxraelnd 2 27 krkdakhm xitali 3 khiwba 0rxbchingxndbthi 326 krkdakhm 27 krkdakhm khiwba 3 enethxraelnd 1 shphaphosewiyt 2 shphaphosewiyt 3rxbrxngchnaelis wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm26 k kh xitali 3 2 enethxraelnd 12 15 10 15 16 14 15 5 15 7 68 5626 k kh khiwba 3 2 shphaphosewiyt 15 8 10 15 15 11 12 15 15 12 67 61rxbchingxndbthi 3 wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm27 k kh enethxraelnd 1 3 shphaphosewiyt 12 15 15 10 13 15 8 15 48 55rxbchingchnaelis wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm27 k kh xitali 3 0 khiwba 16 14 15 12 15 13 46 39xndbkaraekhngkhnxndb thim1 xitali2 khiwba3 shphaphosewiyt4 enethxraelnd5 brasil6 shrth7 yipun8 frngess9 ekahliit10 aekhnada aechmpwxlelybxlewildlik 1991 xitali smythi 2rangwlraybukhkhlphuelnthrngkhunkhatbyxdeyiymestyxdeyiymblxkyxdeyiymesirfyxdeyiymrblukesirfyxdeyiymrbluktbyxdeyiymaehlngkhxmulxun1991 World League Results 2008 05 16 thi ewyaebkaemchchin Sports123 2007 09 12 thi ewyaebkaemchchin