วอลเลย์บอลชายยูโรเปียนลีก 2006 (อังกฤษ: 2006 Men's European Volleyball League) เป็นการแข่งขันครั้งที่ 3 ของวอลเลย์บอลชายยูโรเปียนลีก จัดขึ้นโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรป (ซีอีวี) ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปยุโรป การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม และรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่อิซมีร์ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 19–20 สิงหาคม
รายละเอียด | |
---|---|
ประเทศเจ้าภาพ | ตุรกี (รอบชิงชนะเลิศ) |
วันที่ | รอบคัดเลือก 21 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม รอบสุดท้าย 19–20 สิงหาคม |
ทีม | 8 |
ชนะเลิศ | เนเธอร์แลนด์ (สมัยที่ 1) |
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
2006 European League | |
ประเทศที่เข้าแข่งขัน
รอบคัดเลือก
แข่ง | แต้ม | เซต | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แต้ม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน |
1 | เนเธอร์แลนด์ | 24 | 12 | 0 | 36 | 9 | 4.000 | 1061 | 935 | 1.135 |
2 | 20 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1.474 | 1089 | 1039 | 1.048 | |
3 | กรีซ | 19 | 7 | 5 | 25 | 19 | 1.316 | 1016 | 983 | 1.034 |
4 | เยอรมนี | 18 | 6 | 6 | 26 | 22 | 1.182 | 1082 | 1041 | 1.039 |
5 | ตุรกี | 18 | 6 | 6 | 24 | 24 | 1.000 | 1080 | 1082 | 0.998 |
6 | สเปน | 18 | 6 | 6 | 21 | 25 | 0.840 | 1012 | 1039 | 0.974 |
7 | สโลวาเกีย | 14 | 2 | 10 | 15 | 30 | 0.500 | 982 | 1060 | 0.926 |
8 | เอสโตเนีย | 13 | 1 | 11 | 7 | 34 | 0.206 | 868 | 1011 | 0.859 |
สัปดาห์ที่ 1
สนาม: ตุรกี — อังการา (Atatürk Spor Salonu Ulus ANKARA)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 กรกฎาคม | 17:00 | สเปน | 3–1 | เยอรมนี | 22–25 | 25–20 | 25–21 | 25–22 | 97–88 | |
21 กรกฎาคม | 19:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | ตุรกี | 21–25 | 25–19 | 28–26 | 25–16 | 99–86 | |
22 กรกฎาคม | 17:00 | เยอรมนี | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 23–25 | 25–27 | 25–21 | 25–22 | 10–15 | 108–110 |
22 กรกฎาคม | 19:30 | ตุรกี | 3–2 | สเปน | 19–25 | 25–22 | 21–25 | 25–17 | 15–12 | 105–101 |
23 กรกฎาคม | 17:00 | สเปน | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 19–25 | 15–25 | 16–25 | 50–75 | ||
23 กรกฎาคม | 19:30 | ตุรกี | 3–0 | เยอรมนี | 25–23 | 25–20 | 25–23 | 75–66 |
สนาม: กรีซ — (Chalkiopoulio Sports Hall LAMIA)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 กรกฎาคม | 18:30 | เอสโตเนีย | 0–3 | 16–25 | 14–25 | 19–25 | 49–75 | |||
21 กรกฎาคม | 21:00 | กรีซ | 3–0 | สโลวาเกีย | 25–16 | 25–14 | 25–22 | 75–52 | ||
22 กรกฎาคม | 18:30 | 3–1 | สโลวาเกีย | 25–23 | 25–19 | 23–25 | 25–21 | 98–88 | ||
22 กรกฎาคม | 21:00 | เอสโตเนีย | 1–3 | กรีซ | 25–27 | 25–23 | 13–25 | 23–25 | 86–100 | |
23 กรกฎาคม | 18:30 | สโลวาเกีย | 3–0 | เอสโตเนีย | 25–21 | 25–21 | 25–23 | 75–65 | ||
23 กรกฎาคม | 21:00 | กรีซ | 2–3 | 26–24 | 22–25 | 25–22 | 22–25 | 11–15 | 106–111 |
สัปดาห์ที่ 2
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 กรกฎาคม | 17:30 | ตุรกี | 1–3 | 28–26 | 23–25 | 24–26 | 18–25 | 93–102 | ||
28 กรกฎาคม | 20:00 | เอสโตเนีย | 0–3 | สเปน | 24–26 | 22–25 | 13–25 | 59–76 | ||
29 กรกฎาคม | 16:00 | 3–0 | เอสโตเนีย | 25–19 | 25–19 | 33–31 | 83–69 | |||
29 กรกฎาคม | 18:30 | สเปน | 1–3 | ตุรกี | 25–20 | 20–25 | 31–33 | 22–25 | 98–103 | |
30 กรกฎาคม | 13:30 | สเปน | 3–2 | 25–20 | 21–25 | 28–26 | 21–25 | 17–15 | 112–111 | |
30 กรกฎาคม | 11:00 | เอสโตเนีย | 2–3 | ตุรกี | 27–25 | 25–23 | 18–25 | 18–25 | 10–15 | 98–113 |
สนาม: เนเธอร์แลนด์ — รอตเทอร์ดาม
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 กรกฎาคม | 16:00 | กรีซ | 1–3 | เยอรมนี | 20–25 | 25–16 | 25–27 | 26–28 | 96–96 | |
28 กรกฎาคม | 19:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | สโลวาเกีย | 34–32 | 25–18 | 25–21 | 84–71 | ||
29 กรกฎาคม | 16:00 | สโลวาเกีย | 2–3 | กรีซ | 25–22 | 25–27 | 21–25 | 25–22 | 13–15 | 109–111 |
29 กรกฎาคม | 19:00 | เยอรมนี | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 20–25 | 25–17 | 16–25 | 25–15 | 11–15 | 97–97 |
30 กรกฎาคม | 12:00 | สโลวาเกีย | 2–3 | เยอรมนี | 25–18 | 25–23 | 23–25 | 24–26 | 8–15 | 105–107 |
30 กรกฎาคม | 14:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | กรีซ | 25–23 | 25–18 | 25–22 | 75–63 |
สัปดาห์ที่ 3
สนาม: เอสโตเนีย — (Spordihall RAKVERE)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 สิงหาคม | 15:00 | สเปน | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 21–25 | 16–25 | 23–25 | 60–75 | ||
4 สิงหาคม | 18:00 | เอสโตเนีย | 3–1 | สโลวาเกีย | 25–15 | 23–25 | 25–18 | 25–20 | 98–78 | |
5 สิงหาคม | 14:00 | เอสโตเนีย | 1–3 | สเปน | 20–25 | 16–25 | 25–22 | 16–25 | 77–97 | |
5 สิงหาคม | 17:00 | สโลวาเกีย | 0–3 | เนเธอร์แลนด์ | 18–25 | 20–25 | 23–25 | 61–75 | ||
6 สิงหาคม | 14:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | เอสโตเนีย | 25–23 | 25–19 | 31–29 | 81–71 | ||
6 สิงหาคม | 17:00 | สเปน | 0–3 | สโลวาเกีย | 22–25 | 18–25 | 21–25 | 61–75 |
สนาม: โครเอเชีย — ซาเกร็บ (Dom Odbojke Bojan Stranic ZAGREB)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 สิงหาคม | 20:30 | กรีซ | 1–3 | เยอรมนี | 25–22 | 16–25 | 13–25 | 22–25 | 76–97 | |
4 สิงหาคม | 18:00 | 3–2 | ตุรกี | 22–25 | 24–26 | 25–20 | 25–20 | 15–9 | 111–100 | |
5 สิงหาคม | 20:30 | ตุรกี | 0–3 | เยอรมนี | 22–25 | 22–25 | 21–25 | 65–75 | ||
5 สิงหาคม | 18:00 | 0–3 | กรีซ | 19–25 | 22–25 | 23–25 | 64–75 | |||
6 สิงหาคม | 20:30 | ตุรกี | 0–3 | กรีซ | 22–25 | 21–25 | 20–25 | 63–75 | ||
6 สิงหาคม | 18:00 | เยอรมนี | 1–3 | 23–25 | 20–25 | 25–22 | 22–25 | 90–97 |
สัปดาห์ที่ 4
สนาม: สโลวาเกีย — เปรเชา (Sportova Hala PRESOV )
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 สิงหาคม | 17:00 | สโลวาเกีย | 1–3 | ตุรกี | 22–25 | 25–20 | 22–25 | 13–25 | 82–95 | |
11 สิงหาคม | 19:30 | สเปน | 0–3 | กรีซ | 20–25 | 17–25 | 21–25 | 58–75 | ||
12 สิงหาคม | 17:00 | สโลวาเกีย | 1–3 | สเปน | 22–25 | 25–16 | 23–25 | 22–25 | 92–91 | |
12 สิงหาคม | 19:30 | กรีซ | 0–3 | ตุรกี | 19–25 | 26–28 | 19–25 | 64–78 | ||
13 สิงหาคม | 17:00 | สโลวาเกีย | 1–3 | กรีซ | 23–25 | 21–25 | 25–23 | 25–27 | 94–100 | |
13 สิงหาคม | 19:30 | ตุรกี | 2–3 | สเปน | 25–23 | 22–25 | 19–25 | 25–23 | 13–15 | 104–111 |
สนาม: เยอรมนี — เบอร์ลิน (Sporthalle Charlottenburg BERLIN)
วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 สิงหาคม | 17:30 | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 15–25 | 20–25 | 26–24 | 25–22 | 12–15 | 98–111 | |
11 สิงหาคม | 20:00 | เยอรมนี | 3–0 | เอสโตเนีย | 25–20 | 27–25 | 25–16 | 77–61 | ||
12 สิงหาคม | 17:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | เอสโตเนีย | 25–19 | 25–23 | 25–22 | 75–64 | ||
12 สิงหาคม | 20:00 | 0–3 | เยอรมนี | 22–25 | 18–25 | 18–25 | 58–75 | |||
13 สิงหาคม | 16:30 | 3–0 | เอสโตเนีย | 25–22 | 25–20 | 31–29 | 81–71 | |||
13 สิงหาคม | 19:00 | เยอรมนี | 2–3 | เนเธอร์แลนด์ | 25–19 | 23–25 | 25–20 | 22–25 | 11–15 | 106–104 |
รอบสุดท้าย
สนาม: ตุรกี — อิซมีร์ (Sports Hall Karsiyaka IZMIR)
รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||
19 สิงหาคม | |||||||
เนเธอร์แลนด์ | 3 | ||||||
ตุรกี | 2 | ||||||
20 สิงหาคม | |||||||
เนเธอร์แลนด์ | 3 | ||||||
1 | |||||||
รอบชิงอันดับ 3 | |||||||
19 สิงหาคม | 20 สิงหาคม | ||||||
3 | ตุรกี | 1 | |||||
กรีซ | 1 | กรีซ | 3 |
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 สิงหาคม | เนเธอร์แลนด์ | 3–2 | ตุรกี | 23–25 | 25–22 | 23–25 | 25–23 | 17–15 | 113–110 |
19 สิงหาคม | 3–1 | กรีซ | 22–25 | 25–21 | 25–16 | 28–26 | 100–88 |
รอบชิงอันดับ 3
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 สิงหาคม | ตุรกี | 2–3 | กรีซ | 25–22 | 25–21 | 20–25 | 21–25 | 10–15 | 101–108 |
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 สิงหาคม | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | 19–25 | 25–20 | 25–21 | 27–25 | 96–91 |
รางวัลรายบุคคล
- ทำคะแนนยอดเยี่ยม:
- อิกอร์ โอมร์เชน (CRO)
- เสิร์ฟยอดเยี่ยม
- อิกอร์ โอมร์เชน (CRO)
อ้างอิง
- CEV Results 2018-01-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
wxlelybxlchayyuorepiynlik 2006 xngkvs 2006 Men s European Volleyball League epnkaraekhngkhnkhrngthi 3 khxngwxlelybxlchayyuorepiynlik cdkhunodysmaphnthwxlelybxlyuorp sixiwi sungepnxngkhkrkilawxlelybxlinthwipyuorp karaekhngkhnrxbkhdeluxkcacdkhunrahwangwnthi 21 krkdakhm 13 singhakhm aelarxbsudthaycdkhunthixismir praethsturki rahwangwnthi 19 20 singhakhmwxlelybxlchayyuorepiynlik 2006raylaexiydpraethsecaphaph turki rxbchingchnaelis wnthirxbkhdeluxk 21 krkdakhm 13 singhakhm rxbsudthay 19 20 singhakhmthim8chnaelis enethxraelnd smythi 1 ewbistxyangepnthangkar2006 European League kxnhnathdip praethsthiekhaaekhngkhn exsoteniy eyxrmni kris solwaekiy sepn enethxraelnd turki ecaphaphrxbsudthay rxbkhdeluxkaekhng aetm estxndb thim aetm chna aeph chna aeph xtraswn chna aeph xtraswn1 enethxraelnd 24 12 0 36 9 4 000 1061 935 1 1352 20 8 4 28 19 1 474 1089 1039 1 0483 kris 19 7 5 25 19 1 316 1016 983 1 0344 eyxrmni 18 6 6 26 22 1 182 1082 1041 1 0395 turki 18 6 6 24 24 1 000 1080 1082 0 9986 sepn 18 6 6 21 25 0 840 1012 1039 0 9747 solwaekiy 14 2 10 15 30 0 500 982 1060 0 9268 exsoteniy 13 1 11 7 34 0 206 868 1011 0 859spdahthi 1 snam turki xngkara Ataturk Spor Salonu Ulus ANKARA wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm21 krkdakhm 17 00 sepn 3 1 eyxrmni 22 25 25 20 25 21 25 22 97 8821 krkdakhm 19 30 enethxraelnd 3 1 turki 21 25 25 19 28 26 25 16 99 8622 krkdakhm 17 00 eyxrmni 2 3 enethxraelnd 23 25 25 27 25 21 25 22 10 15 108 11022 krkdakhm 19 30 turki 3 2 sepn 19 25 25 22 21 25 25 17 15 12 105 10123 krkdakhm 17 00 sepn 0 3 enethxraelnd 19 25 15 25 16 25 50 7523 krkdakhm 19 30 turki 3 0 eyxrmni 25 23 25 20 25 23 75 66 snam kris Chalkiopoulio Sports Hall LAMIA wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm21 krkdakhm 18 30 exsoteniy 0 3 16 25 14 25 19 25 49 7521 krkdakhm 21 00 kris 3 0 solwaekiy 25 16 25 14 25 22 75 5222 krkdakhm 18 30 3 1 solwaekiy 25 23 25 19 23 25 25 21 98 8822 krkdakhm 21 00 exsoteniy 1 3 kris 25 27 25 23 13 25 23 25 86 10023 krkdakhm 18 30 solwaekiy 3 0 exsoteniy 25 21 25 21 25 23 75 6523 krkdakhm 21 00 kris 2 3 26 24 22 25 25 22 22 25 11 15 106 111spdahthi 2 snam sepn bayaodlid wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm28 krkdakhm 17 30 turki 1 3 28 26 23 25 24 26 18 25 93 10228 krkdakhm 20 00 exsoteniy 0 3 sepn 24 26 22 25 13 25 59 7629 krkdakhm 16 00 3 0 exsoteniy 25 19 25 19 33 31 83 6929 krkdakhm 18 30 sepn 1 3 turki 25 20 20 25 31 33 22 25 98 10330 krkdakhm 13 30 sepn 3 2 25 20 21 25 28 26 21 25 17 15 112 11130 krkdakhm 11 00 exsoteniy 2 3 turki 27 25 25 23 18 25 18 25 10 15 98 113 snam enethxraelnd rxtethxrdam wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm28 krkdakhm 16 00 kris 1 3 eyxrmni 20 25 25 16 25 27 26 28 96 9628 krkdakhm 19 00 enethxraelnd 3 0 solwaekiy 34 32 25 18 25 21 84 7129 krkdakhm 16 00 solwaekiy 2 3 kris 25 22 25 27 21 25 25 22 13 15 109 11129 krkdakhm 19 00 eyxrmni 2 3 enethxraelnd 20 25 25 17 16 25 25 15 11 15 97 9730 krkdakhm 12 00 solwaekiy 2 3 eyxrmni 25 18 25 23 23 25 24 26 8 15 105 10730 krkdakhm 14 00 enethxraelnd 3 0 kris 25 23 25 18 25 22 75 63spdahthi 3 snam exsoteniy Spordihall RAKVERE wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm4 singhakhm 15 00 sepn 0 3 enethxraelnd 21 25 16 25 23 25 60 754 singhakhm 18 00 exsoteniy 3 1 solwaekiy 25 15 23 25 25 18 25 20 98 785 singhakhm 14 00 exsoteniy 1 3 sepn 20 25 16 25 25 22 16 25 77 975 singhakhm 17 00 solwaekiy 0 3 enethxraelnd 18 25 20 25 23 25 61 756 singhakhm 14 00 enethxraelnd 3 0 exsoteniy 25 23 25 19 31 29 81 716 singhakhm 17 00 sepn 0 3 solwaekiy 22 25 18 25 21 25 61 75 snam okhrexechiy saekrb Dom Odbojke Bojan Stranic ZAGREB wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm4 singhakhm 20 30 kris 1 3 eyxrmni 25 22 16 25 13 25 22 25 76 974 singhakhm 18 00 3 2 turki 22 25 24 26 25 20 25 20 15 9 111 1005 singhakhm 20 30 turki 0 3 eyxrmni 22 25 22 25 21 25 65 755 singhakhm 18 00 0 3 kris 19 25 22 25 23 25 64 756 singhakhm 20 30 turki 0 3 kris 22 25 21 25 20 25 63 756 singhakhm 18 00 eyxrmni 1 3 23 25 20 25 25 22 22 25 90 97spdahthi 4 snam solwaekiy eprecha Sportova Hala PRESOV wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm11 singhakhm 17 00 solwaekiy 1 3 turki 22 25 25 20 22 25 13 25 82 9511 singhakhm 19 30 sepn 0 3 kris 20 25 17 25 21 25 58 7512 singhakhm 17 00 solwaekiy 1 3 sepn 22 25 25 16 23 25 22 25 92 9112 singhakhm 19 30 kris 0 3 turki 19 25 26 28 19 25 64 7813 singhakhm 17 00 solwaekiy 1 3 kris 23 25 21 25 25 23 25 27 94 10013 singhakhm 19 30 turki 2 3 sepn 25 23 22 25 19 25 25 23 13 15 104 111 snam eyxrmni ebxrlin Sporthalle Charlottenburg BERLIN wnthi ewla khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm11 singhakhm 17 30 2 3 enethxraelnd 15 25 20 25 26 24 25 22 12 15 98 11111 singhakhm 20 00 eyxrmni 3 0 exsoteniy 25 20 27 25 25 16 77 6112 singhakhm 17 30 enethxraelnd 3 0 exsoteniy 25 19 25 23 25 22 75 6412 singhakhm 20 00 0 3 eyxrmni 22 25 18 25 18 25 58 7513 singhakhm 16 30 3 0 exsoteniy 25 22 25 20 31 29 81 7113 singhakhm 19 00 eyxrmni 2 3 enethxraelnd 25 19 23 25 25 20 22 25 11 15 106 104rxbsudthaysnam turki xismir Sports Hall Karsiyaka IZMIR rxbrxngchnaelis rxbchingchnaelis19 singhakhm enethxraelnd 3 turki 2 20 singhakhm enethxraelnd 3 1rxbchingxndb 319 singhakhm 20 singhakhm 3 turki 1 kris 1 kris 3rxbrxngchnaelis wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm19 singhakhm enethxraelnd 3 2 turki 23 25 25 22 23 25 25 23 17 15 113 11019 singhakhm 3 1 kris 22 25 25 21 25 16 28 26 100 88rxbchingxndb 3 wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm20 singhakhm turki 2 3 kris 25 22 25 21 20 25 21 25 10 15 101 108rxbchingchnaelis wnthi khaaenn est 1 est 2 est 3 est 4 est 5 rwm20 singhakhm enethxraelnd 3 1 19 25 25 20 25 21 27 25 96 91rangwlraybukhkhlthakhaaennyxdeyiym xikxr oxmrechn CRO esirfyxdeyiym xikxr oxmrechn CRO xangxingCEV Results 2018 01 13 thi ewyaebkaemchchin