หน้านี้มีเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาหน้านี้ได้ด้วยการแปล ยกเว้นหากเนื้อหาเกือบทั้งหมด ให้แจ้งลบแทน |
ในประเทศออสเตรเลีย ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศ โดยมีสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐ ทั้งนี้เครือรัฐออสเตรเลียมีนายกรัฐมนตรีคนแรกชื่อ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2444 ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้ทั้งหมด 31 คน
รายชื่อนายกรัฐมนตรี
- พรรคการเมือง
พรรคแรงงานออสเตรเลีย พรรคเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย
ลำดับ | ภาพ | ชื่อ (เกิด–เสียชีวิต) เขตเลือกตั้ง | ชนะ เลือกตั้ง (รัฐสภา) | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | พรรค การเมือง | คณะรัฐมนตรี | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เริ่มต้น | สิ้นสุด | ระยะเวลา | ||||||
1 | Sir (1849–1920) MP for | (1st) | 1 January 1901 | 24 September 1903 | 2 ปี 266 วัน | |||
2 | (1856–1919) MP for | (2nd) | 24 September 1903 | 27 April 1904 | 0 ปี 216 วัน | |||
3 | (1867–1941) MP for | — (2nd) | 27 April 1904 | 18 August 1904 | 0 ปี 113 วัน | พรรคแรงงาน | ||
4 | (1845–1918) MP for | — (2nd) | 18 August 1904 | 5 July 1905 | 0 ปี 321 วัน | |||
(2) | (1856–1919) MP for | (3rd) | 5 July 1905 | 13 November 1908 | 3 ปี 131 วัน | |||
5 | (1862–1928) MP for | — (3rd) | 13 November 1908 | 2 June 1909 | 0 ปี 201 วัน | พรรคแรงงาน | ||
(2) | (1856–1919) MP for | — (3rd) | 2 June 1909 | 29 April 1910 | 0 ปี 331 วัน | พรรคเสรีนิยม | ||
(5) | (1862–1928) MP for | (4th) | 29 April 1910 | 24 June 1913 | 3 ปี 56 วัน | พรรคแรงงาน | ||
6 | (1860–1947) MP for | (5th) | 24 June 1913 | 17 September 1914 | 1 ปี 85 วัน | พรรคเสรีนิยม | ||
(5) | (1862–1928) MP for | (6th) | 17 September 1914 | 27 October 1915 | 1 ปี 40 วัน | พรรคแรงงาน | ||
(1862–1952) MP for (until 1917) MP for (1917–22) MP for (from 1922) | — (6th) | 27 October 1915 | 14 November 1916 | 7 ปี 105 วัน | พรรคแรงงาน | |||
7 | – (6th) | 14 November 1916 | 17 February 1917 | |||||
– (6th) | 17 February 1917 | 9 February 1923 | ||||||
(7th) | ||||||||
(8th) | ||||||||
8 | (1883–1967) MP for | (9th) | 9 February 1923 | 22 October 1929 | 6 ปี 255 วัน | พรรคชาตินิยม (พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท) | ||
(10th) | ||||||||
(11th) | ||||||||
9 | (1876–1953) MP for | (12th) | 22 October 1929 | 6 January 1932 | 2 ปี 76 วัน | พรรคแรงงาน | ||
10 | (1879–1939) MP for | (13th) | 6 January 1932 | 7 April 1939† | 7 ปี 91 วัน | พรรครวมออสเตรเลีย | ||
(14th) | ||||||||
— (14th) | พรรครวมออสเตรเลีย (พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท) | |||||||
(15th) | ||||||||
11 | Sir (1880–1961) MP for | — (15th) | 7 April 1939 | 26 April 1939 | 0 ปี 19 วัน | พรรคชนบท (พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท) | (Caretaker) | |
12 | (1894–1978) MP for | — (15th) | 26 April 1939 | 29 August 1941 | 2 ปี 125 วัน | พรรครวมออสเตรเลีย | ||
พรรครวมออสเตรเลีย (พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท) | ||||||||
(16th) | ||||||||
13 | (1894–1973) MP for | — (16th) | 29 August 1941 | 7 October 1941 | 0 ปี 39 วัน | พรรคชนบท (พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท) | ||
14 | (1885–1945) MP for | — | 7 October 1941 | 5 July 1945† | 3 ปี 271 วัน | พรรคแรงงาน | ||
(17th) | ||||||||
15 | (1890–1983) MP for | — (17th) | 6 July 1945 | 0 ปี 7 วัน | พรรคแรงงาน | (Caretaker) | ||
16 | (1885–1951) MP for | — (17th) | 13 July 1945 | 19 December 1949 | 4 ปี 159 วัน | พรรคแรงงาน | ||
(18th) | ||||||||
(12) | Sir (1894–1978) MP for | (19th) | 19 December 1949 | 16 ปี 38 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชนบท) | |||
(20th) | ||||||||
(21st) | ||||||||
(22nd) | ||||||||
(23rd) | ||||||||
(24th) | ||||||||
(25th) | ||||||||
17 | (1908–1967) MP for | — (25th) | 26 January 1966 | † | 1 ปี 327 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชนบท) | ||
(26th) | ||||||||
18 | (1900–1980) MP for | — (26th) | 19 December 1967 | 10 January 1968 | 0 ปี 22 วัน | พรรคชนบท (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชนบท) | (Caretaker) | |
19 | (1911–2002) MP for | — (26th) | 10 January 1968 | 3 ปี 59 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | |||
(27th) | ||||||||
20 | (1908–1988) MP for | — (27th) | 10 March 1971 | 5 December 1972 | 1 ปี 270 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | ||
21 | (1916–2014) MP for | (28th) | 5 December 1972 | 2 ปี 341 วัน | พรรคแรงงาน | |||
— (28th) | ||||||||
(29th) | ||||||||
22 | Malcolm Fraser (1930–2015) MP for | — (29th) | 11 November 1975 | 11 March 1983 | 7 ปี 120 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | ||
(30th) | ||||||||
(31st) | ||||||||
(32nd) | ||||||||
23 | Bob Hawke (1929–2019) MP for | (33rd) | 11 March 1983 | 8 ปี 284 วัน | พรรคแรงงาน | |||
(34th) | ||||||||
(35th) | ||||||||
(36th) | ||||||||
24 | Paul Keating (b. 1944) MP for | — (36th) | 20 December 1991 | 11 March 1996 | 4 ปี 82 วัน | พรรคแรงงาน | ||
(37th) | ||||||||
25 | John Howard (b. 1939) MP for | (38th) | 11 March 1996 | 3 December 2007 | 11 ปี 267 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | ||
(39th) | ||||||||
(40th) | ||||||||
พ.ศ. 2547 (41st) | ||||||||
26 | Kevin Rudd (b. 1957) MP for | พ.ศ. 2550 (42nd) | 3 December 2007 | 2 ปี 203 วัน | พรรคแรงงาน | |||
27 | Julia Gillard (b. 1961) MP for | — (42nd) | 24 June 2010 | 3 ปี 3 วัน | พรรคแรงงาน | |||
พ.ศ. 2553 (43rd) | ||||||||
(26) | Kevin Rudd (b. 1957) MP for | — (43rd) | 27 June 2013 | 18 September 2013 | 0 ปี 83 วัน | พรรคแรงงาน | ||
28 | Tony Abbott (b. 1957) MP for | พ.ศ. 2556 (44th) | 18 September 2013 | 1 ปี 362 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | |||
29 | Malcolm Turnbull (b. 1954) MP for | — (44th) | 15 September 2015 | 2 ปี 343 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | |||
พ.ศ. 2559 () | ||||||||
30 | Scott Morrison (b. 1968) MP for | — () | 24 August 2018 | 23 May 2022 | 3 ปี 272 วัน | พรรคเสรีนิยม (พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ) | ||
พ.ศ. 2562 () | ||||||||
31 | Anthony Albanese (b. 1963) MP for | พ.ศ. 2565 () | 23 May 2022 | Incumbent | 2 ปี 27 วัน | พรรคแรงงาน |
หมายเหตุ
- Gorton was a Senator until he resigned from the Senate on 1 February 1968; he was elected to the House of Representatives at a by-election on 24 February.
- As of 19 มิถุนายน 2024
อ้างอิง
- "Prime Minister". Parliamentary Education Office. สืบค้นเมื่อ 2016-04-15.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
hnanimienuxhaepnphasatangpraeths khunsamarthchwyphthnahnaniiddwykaraepl ykewnhakenuxhaekuxbthnghmdimichphasaithy ihaecnglbaethn inpraethsxxsetreliy taaehnngnaykrthmntrithahnathiepnhwhnarthbalkhxngpraeths odymismedcphraecachalsthi 3 aehngshrachxanackrepnpramukhaehngrth thngniekhruxrthxxsetreliyminaykrthmntrikhnaerkchux emuxwnthi 1 mkrakhm ph s 2444 pccubnmiphudarngtaaehnngnithnghmd 31 khnraychuxnaykrthmntriphrrkhkaremuxng phrrkhaerngnganxxsetreliy phrrkhesriniymaehngxxsetreliy ladb phaph chux ekid esiychiwit ekhteluxktng chna eluxktng rthspha rayaewladarngtaaehnng phrrkh karemuxng khnarthmntrierimtn sinsud rayaewla1 Sir 1849 1920 MP for 1st 1 January 1901 24 September 1903 2 pi 266 wn2 1856 1919 MP for 2nd 24 September 1903 27 April 1904 0 pi 216 wn3 1867 1941 MP for 2nd 27 April 1904 18 August 1904 0 pi 113 wn phrrkhaerngngan4 1845 1918 MP for 2nd 18 August 1904 5 July 1905 0 pi 321 wn 2 1856 1919 MP for 3rd 5 July 1905 13 November 1908 3 pi 131 wn5 1862 1928 MP for 3rd 13 November 1908 2 June 1909 0 pi 201 wn phrrkhaerngngan 2 1856 1919 MP for 3rd 2 June 1909 29 April 1910 0 pi 331 wn phrrkhesriniym 5 1862 1928 MP for 4th 29 April 1910 24 June 1913 3 pi 56 wn phrrkhaerngngan6 1860 1947 MP for 5th 24 June 1913 17 September 1914 1 pi 85 wn phrrkhesriniym 5 1862 1928 MP for 6th 17 September 1914 27 October 1915 1 pi 40 wn phrrkhaerngngan 1862 1952 MP for until 1917 MP for 1917 22 MP for from 1922 6th 27 October 1915 14 November 1916 7 pi 105 wn phrrkhaerngngan7 6th 14 November 1916 17 February 1917 6th 17 February 1917 9 February 1923 7th 8th 8 1883 1967 MP for 9th 9 February 1923 22 October 1929 6 pi 255 wn phrrkhchatiniym phnthmitrrahwangphrrkhrwmicxxsetreliyaelaphrrkhchnbth 10th 11th 9 1876 1953 MP for 12th 22 October 1929 6 January 1932 2 pi 76 wn phrrkhaerngngan10 1879 1939 MP for 13th 6 January 1932 7 April 1939 7 pi 91 wn phrrkhrwmxxsetreliy 14th 14th phrrkhrwmxxsetreliy phnthmitrrahwangphrrkhrwmicxxsetreliyaelaphrrkhchnbth 15th 11 Sir 1880 1961 MP for 15th 7 April 1939 26 April 1939 0 pi 19 wn phrrkhchnbth phnthmitrrahwangphrrkhrwmicxxsetreliyaelaphrrkhchnbth Caretaker 12 1894 1978 MP for 15th 26 April 1939 29 August 1941 2 pi 125 wn phrrkhrwmxxsetreliyphrrkhrwmxxsetreliy phnthmitrrahwangphrrkhrwmicxxsetreliyaelaphrrkhchnbth 16th 13 1894 1973 MP for 16th 29 August 1941 7 October 1941 0 pi 39 wn phrrkhchnbth phnthmitrrahwangphrrkhrwmicxxsetreliyaelaphrrkhchnbth 14 1885 1945 MP for 7 October 1941 5 July 1945 3 pi 271 wn phrrkhaerngngan 17th 15 1890 1983 MP for 17th 6 July 1945 0 pi 7 wn phrrkhaerngngan Caretaker 16 1885 1951 MP for 17th 13 July 1945 19 December 1949 4 pi 159 wn phrrkhaerngngan 18th 12 Sir 1894 1978 MP for 19th 19 December 1949 16 pi 38 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchnbth 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 17 1908 1967 MP for 25th 26 January 1966 1 pi 327 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchnbth 26th 18 1900 1980 MP for 26th 19 December 1967 10 January 1968 0 pi 22 wn phrrkhchnbth phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchnbth Caretaker 19 1911 2002 MP for 26th 10 January 1968 3 pi 59 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati 27th 20 1908 1988 MP for 27th 10 March 1971 5 December 1972 1 pi 270 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati 21 1916 2014 MP for 28th 5 December 1972 2 pi 341 wn phrrkhaerngngan 28th 29th 22 Malcolm Fraser 1930 2015 MP for 29th 11 November 1975 11 March 1983 7 pi 120 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati 30th 31st 32nd 23 Bob Hawke 1929 2019 MP for 33rd 11 March 1983 8 pi 284 wn phrrkhaerngngan 34th 35th 36th 24 Paul Keating b 1944 MP for 36th 20 December 1991 11 March 1996 4 pi 82 wn phrrkhaerngngan 37th 25 John Howard b 1939 MP for 38th 11 March 1996 3 December 2007 11 pi 267 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati 39th 40th ph s 2547 41st 26 Kevin Rudd b 1957 MP for ph s 2550 42nd 3 December 2007 2 pi 203 wn phrrkhaerngngan27 Julia Gillard b 1961 MP for 42nd 24 June 2010 3 pi 3 wn phrrkhaerngnganph s 2553 43rd 26 Kevin Rudd b 1957 MP for 43rd 27 June 2013 18 September 2013 0 pi 83 wn phrrkhaerngngan28 Tony Abbott b 1957 MP for ph s 2556 44th 18 September 2013 1 pi 362 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati 29 Malcolm Turnbull b 1954 MP for 44th 15 September 2015 2 pi 343 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati ph s 2559 30 Scott Morrison b 1968 MP for 24 August 2018 23 May 2022 3 pi 272 wn phrrkhesriniym phnthmitrrahwangphrrkhesriniymaelaphrrkhchati ph s 2562 31 Anthony Albanese b 1963 MP for ph s 2565 23 May 2022 Incumbent 2 pi 27 wn phrrkhaerngnganhmayehtuGorton was a Senator until he resigned from the Senate on 1 February 1968 he was elected to the House of Representatives at a by election on 24 February As of 19 mithunayn 2024xangxing Prime Minister Parliamentary Education Office subkhnemux 2016 04 15 bthkhwampraethsxxsetreliyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldk