ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพ โดยเป็นข้อมูลจากรายงานสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายชื่อ
ลำดับ | ประเทศ | เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ | ชาย | หญิง | เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ต่อประชากรล้านคน |
---|---|---|---|---|---|
1 | บังกลาเทศ | 6447 | 6123 | 324 | 39.95 |
2 | เนปาล | 5536 | 5236 | 300 | 197.04 |
3 | อินเดีย | 5481 | 5386 | 95 | 4.05 |
4 | รวันดา | 5263 | 4763 | 500 | 425.31 |
5 | เอธิโอเปีย | 4856 | 4278 | 578 | 41.20 |
6 | ปากีสถาน | 3949 | 3878 | 71 | 17.54 |
7 | อียิปต์ | 2818 | 2738 | 80 | 27.77 |
อินโดนีเซีย | 2818 | 2639 | 179 | 10.43 | |
9 | กานา | 2296 | 1907 | 389 | 73.89 |
10 | จีน | 2248 | 2176 | 72 | 1.59 |
11 | เซเนกัล | 2107 | 1909 | 198 | 132.90 |
12 | โมร็อกโก | 1697 | 1646 | 51 | 45.73 |
13 | แทนซาเนีย | 1483 | 1361 | 122 | 24.23 |
14 | ชาด | 1479 | 1434 | 45 | 91.05 |
15 | โตโก | 1291 | 1174 | 117 | 149.97 |
16 | แคเมอรูน | 1195 | 1052 | 143 | 45.02 |
17 | บูร์กินาฟาโซ | 1192 | 1102 | 90 | 55.42 |
18 | อุรุกวัย | 1073 | 1010 | 63 | 304.95 |
19 | มาเลเซีย | 1062 | 1004 | 58 | 32.45 |
20 | ไนเจอร์ | 978 | 948 | 30 | 40.56 |
แซมเบีย | 978 | 801 | 177 | 56.36 | |
22 | แอฟริกาใต้ | 940 | 774 | 166 | 15.63 |
23 | อิตาลี | 920 | 873 | 47 | 15.25 |
24 | โกตดิวัวร์ | 911 | 846 | 65 | 34.54 |
25 | มองโกเลีย | 889 | 832 | 57 | 265.10 |
26 | บุรุนดี | 770 | 738 | 32 | 64.89 |
27 | กัมพูชา | 765 | 664 | 101 | 49.19 |
28 | มอริเตเนีย | 751 | 738 | 13 | 170.55 |
29 | มาลาวี | 742 | 646 | 96 | 38.79 |
30 | กินี | 719 | 663 | 56 | 57.92 |
31 | ยูกันดา | 667 | 601 | 66 | 15.61 |
32 | จอร์แดน | 639 | 607 | 32 | 59.95 |
33 | สเปน | 639 | 590 | 49 | 13.47 |
34 | ฝรั่งเศส | 618 | 557 | 61 | 9.17 |
35 | สหราชอาณาจักร | 605 | 552 | 53 | 9.02 |
36 | เยอรมนี | 563 | 510 | 53 | 6.77 |
37 | ศรีลังกา | 559 | 547 | 12 | 25.23 |
38 | เกาหลีใต้ | 543 | 514 | 29 | 10.51 |
39 | ไอร์แลนด์ | 506 | 485 | 21 | 100.97 |
40 | เบนิน | 497 | 446 | 51 | 39.74 |
41 | ฟีจี | 348 | 306 | 42 | 387.35 |
42 | เคนยา | 339 | 295 | 44 | 7.13 |
43 | ตูนิเซีย | 330 | 302 | 28 | 28.09 |
44 | ยูเครน | 307 | 298 | 9 | 7.43 |
45 | สโลวาเกีย | 297 | 261 | 36 | 54.40 |
46 | อาร์เจนตินา | 292 | 258 | 34 | 6.37 |
47 | ไทย | 289 | 278 | 11 | 4.33 |
48 | ไนจีเรีย | 282 | 208 | 74 | 1.33 |
49 | โปรตุเกส | 276 | 256 | 20 | 26.67 |
50 | เซอร์เบีย | 265 | 223 | 42 | 38.56 |
51 | เอลซัลวาดอร์ | 250 | 226 | 24 | 36.63 |
52 | สวีเดน | 235 | 209 | 26 | 22.54 |
53 | เปรู | 232 | 202 | 30 | 7.02 |
54 | โปแลนด์ | 200 | 182 | 18 | 5.24 |
55 | ฟินแลนด์ | 198 | 188 | 10 | 35.89 |
56 | สาธารณรัฐคองโก | 193 | 170 | 23 | 34.12 |
57 | ออสเตรีย | 189 | 177 | 12 | 21.12 |
58 | กัวเตมาลา | 178 | 163 | 15 | 10.40 |
59 | ไลบีเรีย | 171 | 150 | 21 | 36.69 |
60 | ตุรกี | 151 | 143 | 8 | 1.81 |
61 | กรีซ | 111 | 94 | 17 | 10.36 |
62 | เวียดนาม | 75 | 60 | 15 | 0.77 |
63 | บราซิล | 73 | 66 | 7 | 0.34 |
64 | รัสเซีย | 72 | 60 | 12 | 0.49 |
65 | เซียร์ราลีโอน | 61 | 28 | 33 | 7.35 |
66 | แคนาดา | 57 | 40 | 17 | 1.48 |
แกมเบีย | 57 | 39 | 18 | 22.92 | |
นอร์เวย์ | 57 | 49 | 8 | 10.55 | |
69 | เบลเยียม | 55 | 52 | 3 | 4.75 |
70 | ซิมบับเว | 52 | 19 | 33 | 3.29 |
71 | ลิทัวเนีย | 46 | 41 | 5 | 16.54 |
72 | คาซัคสถาน | 44 | 43 | 11 | 2.31 |
73 | กาบอง | 43 | 42 | 11 | 19.25 |
มาลี | 43 | 33 | 10 | 2.06 | |
75 | โรมาเนีย | 40 | 31 | 9 | 2.08 |
76 | สวิตเซอร์แลนด์ | 36 | 33 | 3 | 4.14 |
77 | จิบูตี | 35 | 28 | 7 | 35.86 |
78 | ฮังการี | 34 | 31 | 3 | 3.49 |
ปารากวัย | 34 | 30 | 4 | 4.62 | |
80 | อาร์มีเนีย | 33 | 31 | 2 | 11.13 |
ภูฏาน | 33 | 28 | 5 | 43.64 | |
82 | บรูไน | 31 | 31 | 0 | 68.34 |
สหรัฐ | 31 | 28 | 3 | 0.09 | |
84 | โบลิเวีย | 29 | 22 | 7 | 2.46 |
85 | ออสเตรเลีย | 27 | 23 | 4 | 1.04 |
86 | เนเธอร์แลนด์ | 22 | 20 | 2 | 1.25 |
87 | เม็กซิโก | 19 | 11 | 8 | 0.15 |
88 | โครเอเชีย | 18 | 15 | 3 | 4.46 |
89 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 17 | 11 | 3 | 5.12 |
90 | ชิลี | 16 | 15 | 1 | 0.81 |
91 | ฮอนดูรัส | 15 | 11 | 4 | 1.59 |
92 | เช็กเกีย | 14 | 10 | 4 | 1.31 |
93 | นามิเบีย | 13 | 8 | 5 | 5.10 |
94 | เดนมาร์ก | 12 | 12 | 0 | 2.05 |
95 | มอลตา | 11 | 10 | 1 | 21.38 |
96 | นิวซีแลนด์ | 10 | 9 | 1 | 3.85 |
ฟิลิปปินส์ | 10 | 5 | 5 | 1.95 | |
มอลโดวา | 10 | 8 | 2 | 0.09 | |
99 | เบลารุส | 9 | 6 | 3 | 0.96 |
100 | เอกวาดอร์ | 8 | 8 | 0 | 0.45 |
101 | เอสโตเนีย | 6 | 4 | 2 | 4.51 |
คีร์กีซสถาน | 6 | 4 | 2 | 0.90 | |
103 | โคลอมเบีย | 5 | 3 | 2 | 0.10 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 5 | 4 | 1 | 0.47 | |
105 | ญี่ปุ่น | 4 | 3 | 1 | 0.03 |
106 | บอตสวานา | 3 | 3 | 0 | 1.24 |
บัลแกเรีย | 3 | 2 | 1 | 0.44 | |
มาซิโดเนียเหนือ | 3 | 3 | 0 | 1.45 | |
สโลวีเนีย | 3 | 3 | 0 | 1.42 | |
110 | แอลเบเนีย | 2 | 0 | 2 | 0.04 |
แอลจีเรีย | 2 | 2 | 0 | 0.20 | |
อาเซอร์ไบจาน | 2 | 2 | 0 | 2.25 | |
ไซปรัส | 2 | 2 | 0 | 1.66 | |
อิหร่าน | 2 | 2 | 0 | 3.15 | |
ลักเซมเบิร์ก | 2 | 2 | 0 | 3.22 | |
มอนเตเนโกร | 2 | 1 | 1 | 0.22 | |
ปาปัวนิวกินี | 2 | 2 | 0 | 0.21 | |
ทาจิกิสถาน | 2 | 2 | 0 | 1.52 | |
ติมอร์-เลสเต | 2 | 1 | 1 | 0.71 | |
120 | ลัตเวีย | 1 | 1 | 0 | 0.53 |
มาดากัสการ์ | 1 | 1 | 0 | 0.04 | |
กาตาร์ | 1 | 1 | 0 | 0.36 |
หมายเหตุ
- Per capita values calculated based on as of 28 September 2021.
อ้างอิง
- "Troop and police contributors". United Nations Peacekeeping (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-10-28.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
danlangniepn raychuxpraethseriyngtamcanwnkxngkalngrksasntiphaphkhxngshprachachati thimiswnrwminkarrksasntiphaph odyepnkhxmulcakraynganshprachachati emuxwnthi 30 knyayn ph s 2564raychuxladb praeths ecahnathirksasntiphaph chay hying ecahnathirksasntiphaph txprachakrlankhn1 bngklaeths 6447 6123 324 39 952 enpal 5536 5236 300 197 043 xinediy 5481 5386 95 4 054 rwnda 5263 4763 500 425 315 exthioxepiy 4856 4278 578 41 206 pakisthan 3949 3878 71 17 547 xiyipt 2818 2738 80 27 77 xinodniesiy 2818 2639 179 10 439 kana 2296 1907 389 73 8910 cin 2248 2176 72 1 5911 esenkl 2107 1909 198 132 9012 omrxkok 1697 1646 51 45 7313 aethnsaeniy 1483 1361 122 24 2314 chad 1479 1434 45 91 0515 otok 1291 1174 117 149 9716 aekhemxrun 1195 1052 143 45 0217 burkinafaos 1192 1102 90 55 4218 xurukwy 1073 1010 63 304 9519 maelesiy 1062 1004 58 32 4520 inecxr 978 948 30 40 56 aesmebiy 978 801 177 56 3622 aexfrikait 940 774 166 15 6323 xitali 920 873 47 15 2524 oktdiwwr 911 846 65 34 5425 mxngokeliy 889 832 57 265 1026 burundi 770 738 32 64 8927 kmphucha 765 664 101 49 1928 mxrieteniy 751 738 13 170 5529 malawi 742 646 96 38 7930 kini 719 663 56 57 9231 yuknda 667 601 66 15 6132 cxraedn 639 607 32 59 9533 sepn 639 590 49 13 4734 frngess 618 557 61 9 1735 shrachxanackr 605 552 53 9 0236 eyxrmni 563 510 53 6 7737 srilngka 559 547 12 25 2338 ekahliit 543 514 29 10 5139 ixraelnd 506 485 21 100 9740 ebnin 497 446 51 39 7441 fici 348 306 42 387 3542 ekhnya 339 295 44 7 1343 tuniesiy 330 302 28 28 0944 yuekhrn 307 298 9 7 4345 solwaekiy 297 261 36 54 4046 xarecntina 292 258 34 6 3747 ithy 289 278 11 4 3348 incieriy 282 208 74 1 3349 oprtueks 276 256 20 26 6750 esxrebiy 265 223 42 38 5651 exlslwadxr 250 226 24 36 6352 swiedn 235 209 26 22 5453 epru 232 202 30 7 0254 opaelnd 200 182 18 5 2455 finaelnd 198 188 10 35 8956 satharnrthkhxngok 193 170 23 34 1257 xxsetriy 189 177 12 21 1258 kwetmala 178 163 15 10 4059 ilbieriy 171 150 21 36 6960 turki 151 143 8 1 8161 kris 111 94 17 10 3662 ewiydnam 75 60 15 0 7763 brasil 73 66 7 0 3464 rsesiy 72 60 12 0 4965 esiyrralioxn 61 28 33 7 3566 aekhnada 57 40 17 1 48 aekmebiy 57 39 18 22 92 nxrewy 57 49 8 10 5569 ebleyiym 55 52 3 4 7570 simbbew 52 19 33 3 2971 lithweniy 46 41 5 16 5472 khaskhsthan 44 43 11 2 3173 kabxng 43 42 11 19 25 mali 43 33 10 2 0675 ormaeniy 40 31 9 2 0876 switesxraelnd 36 33 3 4 1477 cibuti 35 28 7 35 8678 hngkari 34 31 3 3 49 parakwy 34 30 4 4 6280 xarmieniy 33 31 2 11 13 phutan 33 28 5 43 6482 bruin 31 31 0 68 34 shrth 31 28 3 0 0984 obliewiy 29 22 7 2 4685 xxsetreliy 27 23 4 1 0486 enethxraelnd 22 20 2 1 2587 emksiok 19 11 8 0 1588 okhrexechiy 18 15 3 4 4689 bxseniyaelaehxresokwina 17 11 3 5 1290 chili 16 15 1 0 8191 hxndurs 15 11 4 1 5992 echkekiy 14 10 4 1 3193 namiebiy 13 8 5 5 1094 ednmark 12 12 0 2 0595 mxlta 11 10 1 21 3896 niwsiaelnd 10 9 1 3 85 filippins 10 5 5 1 95 mxlodwa 10 8 2 0 0999 eblarus 9 6 3 0 96100 exkwadxr 8 8 0 0 45101 exsoteniy 6 4 2 4 51 khirkissthan 6 4 2 0 90103 okhlxmebiy 5 3 2 0 10 satharnrthodminikn 5 4 1 0 47105 yipun 4 3 1 0 03106 bxtswana 3 3 0 1 24 blaekeriy 3 2 1 0 44 masiodeniyehnux 3 3 0 1 45 solwieniy 3 3 0 1 42110 aexlebeniy 2 0 2 0 04 aexlcieriy 2 2 0 0 20 xaesxribcan 2 2 0 2 25 isprs 2 2 0 1 66 xihran 2 2 0 3 15 lkesmebirk 2 2 0 3 22 mxnetenokr 2 1 1 0 22 papwniwkini 2 2 0 0 21 thacikisthan 2 2 0 1 52 timxr elset 2 1 1 0 71120 ltewiy 1 1 0 0 53 madakskar 1 1 0 0 04 katar 1 1 0 0 36hmayehtuPer capita values calculated based on as of 28 September 2021 xangxing Troop and police contributors United Nations Peacekeeping phasaxngkvs subkhnemux 2021 10 28