กีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976 จัดแข่งขันที่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา แข่งขัน 1 ประเภท คือประเภทชาย
ฟุตบอล ในโอลิมปิกครั้งที่ 21 | |
---|---|
วันที่ | 18-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 |
จำนวนนักกีฬา | 202 คน จาก 13 ประเทศ |
สรุปเหรียญรางวัล
ทอง | เงิน | ทองแดง |
เยอรมนีตะวันออก | โปแลนด์ | สหภาพโซเวียต |
|
|
|
ผลการแข่งขัน
รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
กรกฎาคม 25 - Ottawa | ||||||||||
เยอรมนีตะวันออก | 4 | |||||||||
กรกฎาคม 27 - Montreal | ||||||||||
ฝรั่งเศส | 0 | |||||||||
เยอรมนีตะวันออก | 2 | |||||||||
กรกฎาคม 25 - | ||||||||||
สหภาพโซเวียต | 1 | |||||||||
สหภาพโซเวียต | 2 | |||||||||
กรกฎาคม 31 - Montreal | ||||||||||
อิหร่าน | 1 | |||||||||
เยอรมนีตะวันออก | 3 | |||||||||
กรกฎาคม 25 - Toronto | ||||||||||
โปแลนด์ | 1 | |||||||||
บราซิล | 4 | |||||||||
กรกฎาคม 27 - Toronto | ||||||||||
อิสราเอล | 1 | |||||||||
โปแลนด์ | 2 | Bronze medal match | ||||||||
กรกฎาคม 25 - Montreal | ||||||||||
บราซิล | 0 | กรกฎาคม 29 - Montreal | ||||||||
โปแลนด์ | 5 | |||||||||
สหภาพโซเวียต | 2 | |||||||||
เกาหลีเหนือ | 0 | |||||||||
บราซิล | 0 | |||||||||
อันดับการแข่งขัน
ลำดับ | ทีม | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เยอรมนีตะวันออก (GDR) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
2 | โปแลนด์ (POL) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 |
3 | สหภาพโซเวียต (URS) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 8 |
4 | บราซิล (BRA) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | ฝรั่งเศส (FRA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
6 | อิสราเอล (ISR) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 |
7 | อิหร่าน (IRI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 |
8 | เกาหลีเหนือ (PRK) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 2 |
9 | เม็กซิโก (MEX) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | −3 | 2 |
10 | กัวเตมาลา (GUA) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
11 | คิวบา (CUB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
12 | แคนาดา (CAN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
13 | สเปน (ESP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilafutbxlinoxlimpikvdurxn 1976 cdaekhngkhnthimxnthrixxl praethsaekhnada aekhngkhn 1 praephth khuxpraephthchayfutbxl inoxlimpikkhrngthi 21wnthi18 31 krkdakhm ph s 2519canwnnkkila202 khn cak 13 praeths 19721980 srupehriyyrangwlthxng engin thxngaedng eyxrmnitawnxxk opaelnd shphaphosewiytCoach Coach Coach phlkaraekhngkhnrxbkxnrxngchnaelis rxbrxngchnaelis rxbchingchnaelis krkdakhm 25 Ottawa eyxrmnitawnxxk 4krkdakhm 27 Montreal frngess 0 eyxrmnitawnxxk 2krkdakhm 25 shphaphosewiyt 1 shphaphosewiyt 2krkdakhm 31 Montreal xihran 1 eyxrmnitawnxxk 3krkdakhm 25 Toronto opaelnd 1 brasil 4krkdakhm 27 Toronto xisraexl 1 opaelnd 2 Bronze medal matchkrkdakhm 25 Montreal brasil 0 krkdakhm 29 Montreal opaelnd 5 shphaphosewiyt 2 ekahliehnux 0 brasil 0 xndbkaraekhngkhnladb thim Pld W D L GF GA GD Pts1 eyxrmnitawnxxk GDR 5 4 1 0 10 2 8 92 opaelnd POL 5 3 1 1 11 3 8 73 shphaphosewiyt URS 5 4 0 1 10 3 7 84 brasil BRA 5 2 1 2 6 6 0 75 frngess FRA 4 2 1 1 9 7 2 56 xisraexl ISR 4 0 3 1 3 7 4 47 xihran IRI 3 1 0 2 3 5 2 28 ekahliehnux PRK 3 1 0 2 3 9 6 29 emksiok MEX 3 0 2 1 4 7 3 210 kwetmala GUA 3 0 2 1 2 5 3 211 khiwba CUB 2 0 1 1 0 1 1 112 aekhnada CAN 2 0 0 2 2 5 3 013 sepn ESP 2 0 0 2 1 3 2 0xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk