เป็นการแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิก 2016ในประเภทชายเดี่ยว แข่งขันกันระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 สิงหาคม 2016 ณ ประเทศบราซิล
ชายเดี่ยว ในโอลิมปิกครั้งที่ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนาม | รีอูเซงตรู 4 | ||||||||||||
วันที่ | 11 ถึง 20 สิงหาคม | ||||||||||||
จำนวนนักกีฬา | 41 คน จาก 37 ประเทศ | ||||||||||||
ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล | |||||||||||||
| |||||||||||||
รายละเอียด
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่มเอ
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(MAS) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(SIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(SUR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 09:35 | ||
(MAS) | 21–2 21–3 | (SUR) |
12 สิงหาคม, 10:45 | ||
(SIN) | 21–5 21–6 | (SUR) |
14 สิงหาคม, 08:55 | ||
(MAS) | 21–18 21–8 | (SIN) |
กลุ่มซี
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(TPE) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(ISR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(BEL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
12 สิงหาคม, 20:30 | ||
(TPE) | 21–9 21–11 | (ISR) |
13 สิงหาคม, 17:25 | ||
(BEL) | 20–22 12–21 | (ISR) |
14 สิงหาคม, 10:05 | ||
(TPE) | 21–14 21–8 | (BEL) |
กลุ่มดี
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(HKG) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(ESP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(BRU) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
12 สิงหาคม, 19:55 | ||
(HKG) | 21–16 21–15 | (BRU) |
13 สิงหาคม, 20:30 | ||
(ESP) | 21–12 21–10 | (BRU) |
14 สิงหาคม, 15:30 | ||
(HKG) | 21–18 21–19 | (ESP) |
กลุ่มอี
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(CHN) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
(VIE) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
(RUS) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
(AUT) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 08:25 | ||
(CHN) | 21–5 21–11 | (AUT) |
11 สิงหาคม, 11:55 | ||
(VIE) | 15–21 21–9 21–13 | (RUS) |
12 สิงหาคม, 09:00 | ||
(CHN) | 21–18 21–7 | (RUS) |
12 สิงหาคม, 20:30 | ||
(VIE) | 21–18 21–14 | (AUT) |
14 สิงหาคม, 09:40 | ||
(CHN) | 21–7 21–12 | (VIE) |
14 สิงหาคม, 10:40 | ||
(RUS) | 21–11 21–10 | (AUT) |
กลุ่มจี
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(DEN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
(EST) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
12 สิงหาคม, 16:40 | ||
(DEN) | 21–8 21–15 | (EST) |
13 สิงหาคม, 20:30 | ||
(FRA) | 21–18 18–21 21–12 | (EST) |
14 สิงหาคม, 15:30 | ||
(DEN) | 21–11 21–18 | (FRA) |
กลุ่มเอช
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
เค ศรีกันธ์ (IND) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(SWE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(MEX) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 21:05 | ||
เค ศรีกันธ์ (IND) | 21–11 21–17 | (MEX) |
13 สิงหาคม, 15:55 | ||
(SWE) | 21–12 21–11 | (MEX) |
14 สิงหาคม, 10:40 | ||
เค ศรีกันธ์ (IND) | 21–6 21–18 | (SWE) |
กลุ่มไอ
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(GBR) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
โช ซาซากิ (JPN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
(CZE) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 19:55 | ||
(GBR) | 21–14 21–18 | (CZE) |
13 สิงหาคม, 10:10 | ||
โช ซาซากิ (JPN) | 21–10 16–21 21–12 | (CZE) |
14 สิงหาคม, 10:05 | ||
(GBR) | 21–15 21–9 | โช ซาซากิ (JPN) |
กลุ่มเจ
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(INA) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(CUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(USA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
12 สิงหาคม, 08:00 | ||
(INA) | 21–14 21–10 | (USA) |
13 สิงหาคม, 11:20 | ||
(CUB) | 21–16 21–15 | (USA) |
14 สิงหาคม, 08:55 | ||
(INA) | 21–12 21–14 | (CUB) |
กลุ่มเค
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(IRL) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
(GER) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(BRA) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
12 สิงหาคม, 11:20 | ||
(GER) | 21–9 17–21 7–21 | (IRL) |
13 สิงหาคม, 19:55 | ||
(BRA) | 8–21 21–19 8–21 | (IRL) |
14 สิงหาคม, 15:55 | ||
(GER) | 21–12 21–12 | (BRA) |
กลุ่มแอล
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(DEN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
บุญศักดิ์ พลสนะ (THA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
(KOR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 11:20 | ||
(DEN) | 21–14 21–13 | บุญศักดิ์ พลสนะ (THA) |
13 August, 09:35 | ||
(KOR) | 19–21 21–17 16–21 | บุญศักดิ์ พลสนะ (THA) |
14 August, 11:15 | ||
(DEN) | 21–11 21–13 | (KOR) |
กลุ่มเอ็ม
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(HKG) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(CAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
(POR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 19:30 | ||
(HKG) | 21–11 21–14 | (CAN) |
13 สิงหาคม, 11:20 | ||
(POR) | 21–14 22–24 6–21 | (CAN) |
14 สิงหาคม, 09:40 | ||
(HKG) | 21–17 21–18 | (POR) |
กลุ่มเอ็น
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
(KOR) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(RSA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(UKR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
คนที่ 1 | Score | คนที่ 2 |
---|---|---|
11 สิงหาคม, 19:30 | ||
(KOR) | 21–10 21–10 | (RSA) |
12 สิงหาคม, 19:55 | ||
(UKR) | 18–21 19–21 | (RSA) |
14 สิงหาคม, 08:30 | ||
(KOR) | 21–9 21–15 | (UKR) |
กลุ่มพี
นักกีฬา | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
เฉิน หลง (CHN) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
(SRI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
(POL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
(GUA) | — |
Athlete 1 | Score | Athlete 2 |
---|---|---|
11 August, 10:10 | ||
เฉิน หลง (CHN) | 21–7 21–10 | (SRI) |
11 สิงหาคม, 20:30 | ||
(GUA) | 21–18 10–21 13–21 | (POL) |
12 สิงหาคม, 19:30 | ||
(GUA) | w/o | (SRI) |
13 สิงหาคม, 08:25 | ||
เฉิน หลง (CHN) | 21–12 21–9 | (POL) |
14 สิงหาคม, 10:40 | ||
เฉิน หลง (CHN) | w/o | (GUA) |
14 สิงหาคม, 15:55 | ||
(POL) | 19–21 22–24 | (SRI) |
รอบแพ้คัดออก
Round of 16 | รอบ 8 ทีม | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงเหรียญทอง | |||||||||||||||||||
(MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
(TPE) | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
(TPE) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
(HKG) | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
(MAS) | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
(CHN) | 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||
(CHN) | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
เค ศรีกันธ์ (IND) | 6 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
(DEN) | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
เค ศรีกันธ์ (IND) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
(MAS) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
เฉิน หลง (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
(GBR) | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
(INA) | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
(GBR) | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
(DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
(IRL) | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
(DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
(DEN) | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
เฉิน หลง (CHN) | 21 | 21 | รอบชิงเหรียญทองแดง | |||||||||||||||||||
(HKG) | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
(KOR) | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
(KOR) | 11 | 21 | 11 | (CHN) | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||
เฉิน หลง (CHN) | 21 | 18 | 21 | (DEN) | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
epnkaraekhngkhnaebdmintninoxlimpik 2016inpraephthchayediyw aekhngkhnknrahwangwnthi 11 thung 20 singhakhm 2016 n praethsbrasilchayediyw inoxlimpikkhrngthisnamrixuesngtru 4wnthi11 thung 20 singhakhmcanwnnkkila41 khn cak 37 praethsphuthiidrbehriyyrangwl1 echin hlng2 3 2012 raylaexiydrxbaebngklum klumex nkkila Pld W L SW SL Pts MAS 2 2 0 4 0 2 SIN 2 1 1 2 2 1 SUR 2 0 2 0 4 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 09 35 MAS 21 2 21 3 SUR 12 singhakhm 10 45 SIN 21 5 21 6 SUR 14 singhakhm 08 55 MAS 21 18 21 8 SIN klumsi nkkila Pld W L SW SL Pts TPE 2 2 0 4 0 2 ISR 2 1 1 2 2 1 BEL 2 0 2 0 4 0khnthi 1 Score khnthi 212 singhakhm 20 30 TPE 21 9 21 11 ISR 13 singhakhm 17 25 BEL 20 22 12 21 ISR 14 singhakhm 10 05 TPE 21 14 21 8 BEL klumdi nkkila Pld W L SW SL Pts HKG 2 2 0 4 0 2 ESP 2 1 1 2 2 1 BRU 2 0 1 0 4 0khnthi 1 Score khnthi 212 singhakhm 19 55 HKG 21 16 21 15 BRU 13 singhakhm 20 30 ESP 21 12 21 10 BRU 14 singhakhm 15 30 HKG 21 18 21 19 ESP klumxi nkkila Pld W L SW SL Pts CHN 3 3 0 6 0 3 VIE 3 2 1 4 3 2 RUS 3 1 2 3 4 1 AUT 3 0 3 0 6 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 08 25 CHN 21 5 21 11 AUT 11 singhakhm 11 55 VIE 15 21 21 9 21 13 RUS 12 singhakhm 09 00 CHN 21 18 21 7 RUS 12 singhakhm 20 30 VIE 21 18 21 14 AUT 14 singhakhm 09 40 CHN 21 7 21 12 VIE 14 singhakhm 10 40 RUS 21 11 21 10 AUT klumci nkkila Pld W L SW SL Pts DEN 2 2 0 4 0 2 FRA 2 1 1 2 3 1 EST 2 0 2 1 4 0khnthi 1 Score khnthi 212 singhakhm 16 40 DEN 21 8 21 15 EST 13 singhakhm 20 30 FRA 21 18 18 21 21 12 EST 14 singhakhm 15 30 DEN 21 11 21 18 FRA klumexch nkkila Pld W L SW SL Pts ekh sriknth IND 2 2 0 4 0 2 SWE 2 1 1 2 2 1 MEX 2 0 2 0 4 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 21 05 ekh sriknth IND 21 11 21 17 MEX 13 singhakhm 15 55 SWE 21 12 21 11 MEX 14 singhakhm 10 40 ekh sriknth IND 21 6 21 18 SWE klumix nkkila Pld W L SW SL Pts GBR 2 2 0 4 0 2 och sasaki JPN 2 1 1 2 3 1 CZE 2 0 2 1 4 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 19 55 GBR 21 14 21 18 CZE 13 singhakhm 10 10 och sasaki JPN 21 10 16 21 21 12 CZE 14 singhakhm 10 05 GBR 21 15 21 9 och sasaki JPN klumec nkkila Pld W L SW SL Pts INA 2 2 0 4 0 2 CUB 2 1 1 2 2 1 USA 2 0 2 0 4 0khnthi 1 Score khnthi 212 singhakhm 08 00 INA 21 14 21 10 USA 13 singhakhm 11 20 CUB 21 16 21 15 USA 14 singhakhm 08 55 INA 21 12 21 14 CUB klumekh nkkila Pld W L SW SL Pts IRL 2 2 0 4 2 2 GER 2 1 1 3 2 1 BRA 2 0 2 1 4 0khnthi 1 Score khnthi 212 singhakhm 11 20 GER 21 9 17 21 7 21 IRL 13 singhakhm 19 55 BRA 8 21 21 19 8 21 IRL 14 singhakhm 15 55 GER 21 12 21 12 BRA klumaexl nkkila Pld W L SW SL Pts DEN 2 2 0 4 0 2 buyskdi phlsna THA 2 1 1 2 3 1 KOR 2 0 2 1 4 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 11 20 DEN 21 14 21 13 buyskdi phlsna THA 13 August 09 35 KOR 19 21 21 17 16 21 buyskdi phlsna THA 14 August 11 15 DEN 21 11 21 13 KOR klumexm nkkila Pld W L SW SL Pts HKG 2 2 0 4 0 2 CAN 2 1 1 2 3 1 POR 2 0 2 1 4 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 19 30 HKG 21 11 21 14 CAN 13 singhakhm 11 20 POR 21 14 22 24 6 21 CAN 14 singhakhm 09 40 HKG 21 17 21 18 POR klumexn nkkila Pld W L SW SL Pts KOR 2 2 0 4 0 2 RSA 2 1 1 2 2 1 UKR 2 0 2 0 4 0khnthi 1 Score khnthi 211 singhakhm 19 30 KOR 21 10 21 10 RSA 12 singhakhm 19 55 UKR 18 21 19 21 RSA 14 singhakhm 08 30 KOR 21 9 21 15 UKR klumphi nkkila Pld W L SW SL Pts echin hlng CHN 2 2 0 4 0 2 SRI 2 1 1 2 2 1 POL 2 0 2 0 4 0 GUA Athlete 1 Score Athlete 211 August 10 10 echin hlng CHN 21 7 21 10 SRI 11 singhakhm 20 30 GUA 21 18 10 21 13 21 POL 12 singhakhm 19 30 GUA w o SRI 13 singhakhm 08 25 echin hlng CHN 21 12 21 9 POL 14 singhakhm 10 40 echin hlng CHN w o GUA 14 singhakhm 15 55 POL 19 21 22 24 SRI rxbaephkhdxxk Round of 16rxb 8 thimrxbrxngchnaelisrxbchingehriyythxng MAS 2121 TPE 915 TPE 2121 HKG 1013 MAS 152122 CHN 211120 CHN 211121 ekh sriknth IND 62118 DEN 1919 ekh sriknth IND 2121 MAS 1818 echin hlng CHN 2121 GBR 211421 INA 132116 GBR 1216 DEN 2121 IRL 1612 DEN 2121 DEN 1415 echin hlng CHN 2121rxbchingehriyythxngaedng HKG 2117 KOR 2321 KOR 112111 CHN 211017 echin hlng CHN 211821 DEN 152121 xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk