กีฬาแบดมินตันในโอลิมปิกฤดูร้อน2012 ประเภทคู่ผสม
- เริ่มแข่งขันวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555
- สนามที่ใช้ในการแข่งขัน :
- จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 32 คน จาก 14 ประเทศ
การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาโอลิมปิก2012 | |
ประเทศเข้าร่วม | 14 ประเทศ |
---|---|
นักกีฬาเข้าร่วม | 32 คน |
ชนิด | แบดมินตัน - คู่ผสม |
มือวางอันดับ
กีฬาแบดมินตัน โอลิมปิกฤดูร้อน 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
เดี่ยว : | ชาย | หญิง | ||||
คู่ : | ชาย | หญิง | ผสม |
|
|
สรุปผลการแข่งขัน
Event | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
คู่ผสม | | | |
ผลการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม เอ
ทีม | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
/ () | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
/ () | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
/ () | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
/ () | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
ทีม 1 | คะแนน | ทีม 2 |
---|---|---|
28 กรกฎาคม, 09:40 | ||
/ () | 21–14 9–21 18–21 | / () |
28 กรกฎาคม, 18:30 | ||
/ () | 21–6 21–7 | / () |
29 กรกฎาคม, 08:30 | ||
/ () | 21–11 17–21 14–21 | / () |
29 กรกฎาคม, 12:30 | ||
/ () | 21–9 21–18 | / () |
30 กรกฎาคม, 18:30 | ||
/ () | 18–21 21–12 19–21 | / () |
31 กรกฎาคม, 15:20 | ||
/ () | 21–13 21–14 | / () |
กลุ่ม บี
ทีม | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
/ () | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 |
/ () | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
/ () | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
/ () | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
ทีม 1 | คะแนน | ทีม 2 |
---|---|---|
28 กรกฎาคม, 08:30 | ||
/ () | 18–21 20–22 | / () |
28 กรกฎาคม, 14:19 | ||
/ () | 21–12 21–11 | / () |
29 กรกฎาคม, 20:50 | ||
/ () | 21–10 11–21 21–15 | / () |
30 กรกฎาคม, 09:42 | ||
/ () | 21–9 14–21 21–17 | / () |
31 กรกฎาคม, 19:40 | ||
/ () | 21–11 21–10 | / () |
31 กรกฎาคม, 20:17 | ||
/ () | 21–13 21–16 | / () |
กลุ่ม ซี
ทีม | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
/ () | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
/ () | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
/ () | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
/ () | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
ทีม 1 | คะแนน | ทีม 2 |
---|---|---|
28 กรกฎาคม, 08:30 | ||
/ () | 21–16 21–12 | / () |
29 กรกฎาคม, 09:07 | ||
/ () | 21–19 21–12 | / () |
29 กรกฎาคม, 13:05 | ||
/ () | 21–12 21–16 | / () |
30 กรกฎาคม, 12:30 | ||
/ () | 21–15 21–12 | / () |
31 กรกฎาคม, 09:42 | ||
/ () | 21–15 21–15 | / () |
31 กรกฎาคม, 18:30 | ||
/ () | 24–22 21–16 | / () |
กลุ่ม ดี
ทีม | Pld | W | L | SW | SL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
/ () | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
/ () | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
/ () | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
/ () | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
ทีม 1 | คะแนน | ทีม 2 |
---|---|---|
28 กรกฎาคม, 12:30 | ||
/ () | 21–12 6–21 21–15 | / () |
29 กรกฎาคม, 12:30 | ||
/ () | 15–21 16–21 | / () |
29 กรกฎาคม, 19:09 | ||
/ () | 21–14 21–8 | / () |
30 กรกฎาคม, 13:40 | ||
/ () | 21–19 21–12 | / () |
31 กรกฎาคม, 08:30 | ||
/ () | 21–16 21–15 | / () |
31 กรกฎาคม, 20:15 | ||
/ () | 21–16 22–20 | / () |
รอบชิงชนะเลิศ
รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||||||||||
A1 | () () | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C2 | () () | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
A1 | () () | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B1 | () () | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
B1 | () () | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D2 | () () | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
A1 | () () | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | () () | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
A2 | () () | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
C1 | () () | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | () () | 23 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
D1 | () () | 21 | 21 | 21 | รอบชิงเหรียญทองแดง | ||||||||||||||||
B2 | () () | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | () () | 19 | 21 | 23 | B1 | () () | 21 | 21 | |||||||||||||
C1 | () () | 12 | 12 |
อ้างอิง
- London Olympic game 2012 เก็บถาวร 2012-09-18 ที่
- Badminton World Federation (BWF)
- Unofficial list with current qualifiers 2012-04-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilaaebdmintninoxlimpikvdurxn2012 praephthkhuphsmerimaekhngkhnwnthi 28 krkdakhm 3 singhakhm 2555 snamthiichinkaraekhngkhn canwnnkkilathiekharwmkaraekhngkhn 32 khn cak 14 praethskilaaebdmintn khuphsmkaraekhngkhnaebdmintn kilaoxlimpik2012praethsekharwm14 praethsnkkilaekharwm32 khnchnidaebdmintn khuphsmmuxwangxndbkilaaebdmintn oxlimpikvdurxn 2012ediyw chay hying khu chay hying phsm srupphlkaraekhngkhnEvent ehriyythxng ehriyyengin ehriyythxngaedngkhuphsmphlkaraekhngkhnrxbaebngklum klum ex thim Pld W L SW SL Pts 3 3 0 6 0 3 3 2 1 4 4 2 3 1 2 3 5 1 3 0 3 2 6 0thim 1 khaaenn thim 228 krkdakhm 09 40 21 14 9 21 18 21 28 krkdakhm 18 30 21 6 21 7 29 krkdakhm 08 30 21 11 17 21 14 21 29 krkdakhm 12 30 21 9 21 18 30 krkdakhm 18 30 18 21 21 12 19 21 31 krkdakhm 15 20 21 13 21 14 klum bi thim Pld W L SW SL Pts 3 3 0 6 1 3 3 2 1 5 2 2 3 1 2 2 5 1 3 0 3 1 6 0thim 1 khaaenn thim 228 krkdakhm 08 30 18 21 20 22 28 krkdakhm 14 19 21 12 21 11 29 krkdakhm 20 50 21 10 11 21 21 15 30 krkdakhm 09 42 21 9 14 21 21 17 31 krkdakhm 19 40 21 11 21 10 31 krkdakhm 20 17 21 13 21 16 klum si thim Pld W L SW SL Pts 3 3 0 6 0 3 3 2 1 4 2 2 3 1 2 2 4 1 3 0 3 0 6 0thim 1 khaaenn thim 228 krkdakhm 08 30 21 16 21 12 29 krkdakhm 09 07 21 19 21 12 29 krkdakhm 13 05 21 12 21 16 30 krkdakhm 12 30 21 15 21 12 31 krkdakhm 09 42 21 15 21 15 31 krkdakhm 18 30 24 22 21 16 klum di thim Pld W L SW SL Pts 3 3 0 6 0 3 3 2 1 4 2 2 3 1 2 2 5 1 3 0 3 1 6 0thim 1 khaaenn thim 228 krkdakhm 12 30 21 12 6 21 21 15 29 krkdakhm 12 30 15 21 16 21 29 krkdakhm 19 09 21 14 21 8 30 krkdakhm 13 40 21 19 21 12 31 krkdakhm 08 30 21 16 21 15 31 krkdakhm 20 15 21 16 22 20 rxbchingchnaelis rxbkxnrxngchnaelis rxbrxngchnaelis rxbchingchnaelis A1 21 21 C2 13 17 A1 17 21 21 B1 21 17 19 B1 21 21 D2 15 13 A1 21 21 D1 11 17 A2 15 9 C1 21 21 C1 23 18 13 D1 21 21 21 rxbchingehriyythxngaedngB2 21 16 21 D1 19 21 23 B1 21 21 C1 12 12 xangxingLondon Olympic game 2012 ekbthawr 2012 09 18 thi Badminton World Federation BWF Unofficial list with current qualifiers 2012 04 27 thi ewyaebkaemchchin