การแข่งขันว่ายน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 เป็นการแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 6–13 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ ส่วนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ใน
ว่ายน้ำ ในโอลิมปิกครั้งที่ 31 | |
---|---|
สนาม | (สระว่าย) (มาราธอน) |
วันที่ | 6–13 สิงหาคม 2016 (สระว่าย) 6–7 สิงหาคม (มาราธอน) |
จำนวนนักกีฬา | 900 (สระว่าย), 50 (มาราธอน) |
ประเภทการแข่งขัน
ประเภทการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016มีดังนี้
- ท่าฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400, 800 (หญิง), และ 1,500 (ชาย);
- ท่ากรรเชียง 100 และ 200;
- ท่ากบ 100 และ 200;
- ท่าผีเสื้อ 100 และ 200;
- เดี่ยวผสม 200 และ 400;
- ผลัด ฟรีสไตล์ 4×100, ฟรีสไตล์ 4×200 ; ผสม 4×100
- มาราธอน 10 กิโลเมตร
ตารางการแข่งขัน
ตารางต่อไปนี้เป็นตารางการแข่งขันว่ายน้ำ โดยตารางการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบ่ายและช่วงเย็น ในช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันในรอบฮีตหรือรอบคัดเลือก ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ (ยกเว้นว่ายน้ำมาราธอน)
H | รอบฮีต | ½ | รอบรองชนะเลิศ | F | รอบชิงชนะเลิศ |
วันที่ → | ส. 6 | อา. 7 | จ. 8 | อ. 9 | พ. 10 | พฤ. 11 | ศ 12 | ส. 13 | จ. 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ ↓ | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | |
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||
หญิง | |||||||||||||||||||
วันที่ → | ส. 6 | อา. 7 | จ. 8 | อ. 9 | พ. 10 | พฤ. 11 | ศ 12 | ส. 13 | อา. 15 | ||||||||||
รายการ ↓ | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | |
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | ½ | F | |||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
H | F | ||||||||||||||||||
F |
สรุปเหรียญ
ตารางเหรียญ
- สัญลักษณ์
* ประเทศเจ้าภาพ (บราซิล)
อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐ | 16 | 8 | 9 | 33 |
2 | ออสเตรเลีย | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | ฮังการี | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | ญี่ปุ่น | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | สหราชอาณาจักร | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | จีน | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | แคนาดา | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | อิตาลี | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | เดนมาร์ก | 1 | 0 | 1 | 2 |
สเปน | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | คาซัคสถาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
สิงคโปร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | แอฟริกาใต้ | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | รัสเซีย | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | ฝรั่งเศส | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | เบลเยียม | 0 | 1 | 0 | 1 |
กรีซ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | เบลารุส | 0 | 0 | 1 | 1 |
บราซิล* | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม | 35 | 35 | 34 | 104 |
ชาย
ประเภทการแข่งขัน | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟรีสไตล์ 50 เมตร | สหรัฐ | 21.40 | ประเทศฝรั่งเศส | 21.41 | นาธาน เอเดรียน สหรัฐ | 21.49 | |
ฟรีสไตล์ 100 เมตร | ประเทศออสเตรเลีย | 47.58 WJR | ประเทศเบลเยียม | 47.80 NR | นาธาน เอเดรียน สหรัฐ | 47.85 | |
ฟรีสไตล์ 200 เมตร | ซุน หยาง ประเทศจีน | 1:44.65 | แชด เลอ คลอส ประเทศแอฟริกาใต้ | 1:45.20 AF | สหรัฐ | 1:45.23 | |
ฟรีสไตล์ 400 เมตร | ประเทศออสเตรเลีย | 3:41.55 | ซุน หยาง ประเทศจีน | 3:41.68 | ประเทศอิตาลี | 3:43.69 | |
ฟรีสไตล์ 1500 ม. | ประเทศอิตาลี | 14:34.57 | สหรัฐ | 14:39.48 AM | ประเทศอิตาลี | 14:40.86 | |
กรรเชียง 100 เมตร | สหรัฐ | 51.97 OR | สฺวี เจียยฺหวี ประเทศจีน | 52.31 | สหรัฐ | 52.40 | |
กรรเชียง 200 เมตร | สหรัฐ | 1:53.62 | ประเทศออสเตรเลีย | 1:53.96 | ประเทศรัสเซีย | 1:53.97 | |
กบ 100 เมตร | สหราชอาณาจักร | 57.13 WR | คาเมรอน วาน เดอ บะระห์ ประเทศแอฟริกาใต้ | 58.69 | สหรัฐ | 58.87 AM | |
กบ 200 เมตร | ประเทศคาซัคสถาน | 2.07.46 NR | สหรัฐ | 2.07.53 | อันตอน ชุปคอฟ ประเทศรัสเซีย | 2.07.70 NR | |
ผีเสื้อ 100 เมตร | โจเซฟ สคูลลิง ประเทศสิงคโปร์ | 50.39 OR | ไมเคิล เฟ็ลปส์ สหรัฐ | 51.14 | ไม่มีผู้รับรางวัล เนื่องจากได้รับเหรียญเงินร่วม | ||
แชด เลอ คลอส ประเทศแอฟริกาใต้ | |||||||
ประเทศฮังการี | |||||||
ผีเสื้อ 200 เมตร | ไมเคิล เฟ็ลปส์ สหรัฐ | 1:53.36 | ประเทศญี่ปุ่น | 1:53.40 | ประเทศฮังการี | 1:53.62 | |
เดี่ยวผสม 200 เมตร | ไมเคิล เฟ็ลปส์ สหรัฐ | 1:54.66 | ประเทศญี่ปุ่น | 1:56.61 | วาง ชุ่น ประเทศจีน | 1:57.05 | |
เดี่ยวผสม 400 เมตร | ประเทศญี่ปุ่น | 4:06.05 | สหรัฐ | 4:06.75 | ไดยะ เซะโตะ ประเทศญี่ปุ่น | 4:09.71 | |
ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร | สหรัฐ (USA) (48.10) ไมเคิล เฟ็ลปส์ (47.12) (47.73) นาธาน เอเดรียน (46.97) [a] [a] [a] | 3:09.92 | ฝรั่งเศส (FRA) แมห์ดี เมเตลา (48.08) (48.20) (47.14) (47.11) [a] [a] | 3:10.53 | ออสเตรเลีย (AUS) (48.88) (47.38) (48.11) (47.00) [a] | 3:11.37 | |
ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร | สหรัฐ (USA) (1:45.23) (1:44.14) (1:46.03) ไมเคิล เฟ็ลปส์ (1:45.26) [a] [a] [a] | 7:00.66 | สหราชอาณาจักร (GBR) (1:46.97) (1:45.05) (1:46.26) (1:44.85) [a] | 7:03.13 NR | ญี่ปุ่น (JPN) (1:45.34) (1:46.11) (1:45.71) (1:46.34) | 7:03.50 | |
ผลัดผสม 4×100 เมตร | สหรัฐ (USA) (51.85 WR) (59.03) ไมเคิล เฟ็ลปส์ (50.33) นาธาน เอเดรียน (46.74) [a] [a] [a] [a] | 3:27.95 OR | สหราชอาณาจักร (GBR) (53.68) (56.59) (51.35) (47.62) | 3:29.24 NR | ออสเตรเลีย (AUS) (53.19) (58.84) (51.18) (46.72) [a] | 3:29.93 | |
มาราธอน 10 กิโลเมตร | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 1:52:59.8 | ประเทศกรีซ | 1:52:59.8 | ประเทศฝรั่งเศส | 1:53:02.0 |
a นักว่ายน้ำที่เข้าร่วมในรอบฮีตเท่านั้นที่สามารถรับเหรียญได้
หญิง
ประเภทการแข่งขัน | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟรีสไตล์ 50 ม. | ประเทศเดนมาร์ก | 24.07 NR | สหรัฐ | 24.09 | ประเทศเบลารุส | 24.11 NR |
ฟรีสไตล์ 100 ม. | สหรัฐ | 52.70 OR, AR | ไม่มีผู้รับรางวัล เนื่องจากได้รับเหรียญทองร่วม | ประเทศสวีเดน | 52.90 | |
ประเทศแคนาดา | 52.70 OR, WJR, AR | |||||
ฟรีสไตล์ 200 ม. | สหรัฐ | 1:53.73 | ประเทศสวีเดน | 1:54.08 NR | ประเทศออสเตรเลีย | 1:54.92 |
ฟรีสไตล์ 400 ม. | สหรัฐ | 3:56.46 WR | สหราชอาณาจักร | 4:01.23 | สหรัฐ | 4:01.92 |
ฟรีสไตล์ 800 ม. | สหรัฐ | 8:04.79 WR | สหราชอาณาจักร | 8:16.17 | ประเทศฮังการี | 8:16.37 NR |
กรรเชียง 100 ม. | ประเทศฮังการี | 58.45 | สหรัฐ | 58.75 | ประเทศแคนาดา | 58.76 NR |
ประเทศจีน | 58.76 NR | |||||
กรรเชียง 200 ม. | สหรัฐ | 2:05.99 | ประเทศฮังการี | 2:06.05 | ประเทศแคนาดา | 2:07.54 |
กบ 100 ม. | สหรัฐ | 1:04.93 OR | ประเทศรัสเซีย | 1:05.50 | สหรัฐ | 1:05.69 |
กบ 200 ม. | ประเทศญี่ปุ่น | 2:20.30 | ประเทศรัสเซีย | 2:21.97 | ประเทศจีน | 2:22.28 |
ผีเสื้อ 100 ม. | ประเทศสวีเดน | 55.48 WR | ประเทศแคนาดา | 56.46 WJR, NR | สหรัฐ | 56.63 |
ผีเสื้อ 200 ม. | 2.04.85 | 2.04.88 | 2.05.20 | |||
เดี่ยวผสม 200 ม. | ประเทศฮังการี | 2:06.58 OR | สหราชอาณาจักร | 2:06.88 | สหรัฐ | 2:08.79 |
เดี่ยวผสม 400 ม. | ประเทศฮังการี | 4:26.36 WR | สหรัฐ | 4:31.15 | ประเทศสเปน | 4:32.39 |
ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม. | ออสเตรเลีย (AUS) (53.41) (53.12) (52.15) (51.97) [b] | 3:30.65 WR | สหรัฐ (USA) (53.36) (52.56) (53.18) (52.79) [b] [b] [b] | 3:31.89 NR | แคนาดา (CAN) (53.86) (53.12) (53.19) (52.72) [b] | 3:32.89 NR |
ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม. | สหรัฐ (USA) (1:56.21) (1:56.69) (1:56.39) (1:53.74) [b] [b] [b] | 7:43.03 | ออสเตรเลีย (AUS) (1:57.95) (1:54.64) (1:55.81) (1:56.47) [b] | 7:44.87 | แคนาดา (CAN) (1:57.91) (1:56.18) (1:56.36) (1:54.94) [b] [b] | 7:45.39 NR |
ผลัดผสม 4×100 ม. | สหรัฐ (USA) (59.00) (1:05.70) (56.00) (52.43) [b] [b] [b] [b] | 3:53.13 | ออสเตรเลีย (AUS) (58.83) (1:07.05) (56.95) (52.17) [b] [b] [b] | 3:55.00 | เดนมาร์ก (DEN) (58.75) (1:06.62) (56.43) (53.21) | 3:55.01 ER |
ว่ายน้ำมาราธอน 10 กม. | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 1:56:32.1 | ประเทศอิตาลี | 1:56:49.5 | ประเทศบราซิล | 1:56:51.4 |
b นักว่ายน้ำที่เข้าร่วมในรอบฮีตเท่านั้นที่สามารถรับเหรียญได้
อ้างอิง
แหล่งข้อมูลอื่น
- NBC Olympics
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
karaekhngkhnwaynainoxlimpikvdurxn 2016 epnkaraekhngkhnwaynaoxlimpikthicacdkhuninrioxedcaenor praethsbrasil kahndaekhngkhnrahwangwnthi 6 13 singhakhm ph s 2559 thi swncacdkhunrahwangwnthi 6 7 singhakhm ph s 2559 inwayna inoxlimpikkhrngthi 31snam sraway marathxn wnthi6 13 singhakhm 2016 sraway 6 7 singhakhm marathxn canwnnkkila900 sraway 50 marathxn 20122020 praephthkaraekhngkhnpraephthkaraekhngkhnkilawaynainoxlimpikvdurxn 2016midngni thafrisitl 50 100 200 400 800 hying aela 1 500 chay thakrrechiyng 100 aela 200 thakb 100 aela 200 thaphiesux 100 aela 200 ediywphsm 200 aela 400 phld frisitl 4 100 frisitl 4 200 phsm 4 100 marathxn 10 kiolemtrtarangkaraekhngkhn tarangtxipniepntarangkaraekhngkhnwayna odytarangkaraekhngkhncaaebngxxkepn 2 chwng khux chwngbayaelachwngeyn inchwngbaycaepnkaraekhngkhninrxbhithruxrxbkhdeluxk swninchwngeyncaepnkaraekhngkhninrxbrxngchnaelisaelarxbchingchnaelis ykewnwaynamarathxn H rxbhit rxbrxngchnaelis F rxbchingchnaelischay wnthi s 6 xa 7 c 8 x 9 ph 10 phv 11 s 12 s 13 c 16raykar A N A N A N A N A N A N A N A N A NH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FFhyingwnthi s 6 xa 7 c 8 x 9 ph 10 phv 11 s 12 s 13 xa 15raykar A N A N A N A N A N A N A N A N A NH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FH FF A chwngbay N chwngeyn srupehriyytarangehriyy sylksn praethsecaphaph brasil xndb praeths thxng engin thxngaedng rwm1 shrth 16 8 9 332 xxsetreliy 3 4 3 103 hngkari 3 2 2 74 yipun 2 2 3 75 enethxraelnd 2 0 0 26 shrachxanackr 1 5 0 67 cin 1 2 3 68 aekhnada 1 1 4 69 xitali 1 1 2 410 1 1 1 311 ednmark 1 0 1 2sepn 1 0 1 213 khaskhsthan 1 0 0 1singkhopr 1 0 0 115 aexfrikait 0 3 0 316 rsesiy 0 2 2 417 frngess 0 2 1 318 ebleyiym 0 1 0 1kris 0 1 0 120 eblarus 0 0 1 1brasil 0 0 1 1rwm 35 35 34 104chay praephthkaraekhngkhn ehriyythxng ehriyyengin ehriyythxngaedngfrisitl 50 emtr shrth 21 40 praethsfrngess 21 41 nathan exedriyn shrth 21 49frisitl 100 emtr praethsxxsetreliy 47 58 WJR praethsebleyiym 47 80 NR nathan exedriyn shrth 47 85frisitl 200 emtr sun hyang praethscin 1 44 65 aechd elx khlxs praethsaexfrikait 1 45 20 AF shrth 1 45 23frisitl 400 emtr praethsxxsetreliy 3 41 55 sun hyang praethscin 3 41 68 praethsxitali 3 43 69frisitl 1500 m praethsxitali 14 34 57 shrth 14 39 48 AM praethsxitali 14 40 86krrechiyng 100 emtr shrth 51 97 OR s wi eciyy hwi praethscin 52 31 shrth 52 40krrechiyng 200 emtr shrth 1 53 62 praethsxxsetreliy 1 53 96 praethsrsesiy 1 53 97kb 100 emtr shrachxanackr 57 13 WR khaemrxn wan edx barah praethsaexfrikait 58 69 shrth 58 87 AMkb 200 emtr praethskhaskhsthan 2 07 46 NR shrth 2 07 53 xntxn chupkhxf praethsrsesiy 2 07 70 NRphiesux 100 emtr ocesf skhulling praethssingkhopr 50 39 OR imekhil eflps shrth 51 14 immiphurbrangwl enuxngcakidrbehriyyenginrwmaechd elx khlxs praethsaexfrikait praethshngkariphiesux 200 emtr imekhil eflps shrth 1 53 36 praethsyipun 1 53 40 praethshngkari 1 53 62ediywphsm 200 emtr imekhil eflps shrth 1 54 66 praethsyipun 1 56 61 wang chun praethscin 1 57 05ediywphsm 400 emtr praethsyipun 4 06 05 shrth 4 06 75 idya esaota praethsyipun 4 09 71phldfrisitl 4 100 emtr shrth USA 48 10 imekhil eflps 47 12 47 73 nathan exedriyn 46 97 a a a 3 09 92 frngess FRA aemhdi emetla 48 08 48 20 47 14 47 11 a a 3 10 53 xxsetreliy AUS 48 88 47 38 48 11 47 00 a 3 11 37phldfrisitl 4 200 emtr shrth USA 1 45 23 1 44 14 1 46 03 imekhil eflps 1 45 26 a a a 7 00 66 shrachxanackr GBR 1 46 97 1 45 05 1 46 26 1 44 85 a 7 03 13 NR yipun JPN 1 45 34 1 46 11 1 45 71 1 46 34 7 03 50phldphsm 4 100 emtr shrth USA 51 85 WR 59 03 imekhil eflps 50 33 nathan exedriyn 46 74 a a a a 3 27 95 OR shrachxanackr GBR 53 68 56 59 51 35 47 62 3 29 24 NR xxsetreliy AUS 53 19 58 84 51 18 46 72 a 3 29 93marathxn 10 kiolemtr praethsenethxraelnd 1 52 59 8 praethskris 1 52 59 8 praethsfrngess 1 53 02 0 a nkwaynathiekharwminrxbhitethannthisamarthrbehriyyid hying praephthkaraekhngkhn ehriyythxng ehriyyengin ehriyythxngaedngfrisitl 50 m praethsednmark 24 07 NR shrth 24 09 praethseblarus 24 11 NRfrisitl 100 m shrth 52 70 OR AR immiphurbrangwl enuxngcakidrbehriyythxngrwm praethsswiedn 52 90 praethsaekhnada 52 70 OR WJR ARfrisitl 200 m shrth 1 53 73 praethsswiedn 1 54 08 NR praethsxxsetreliy 1 54 92frisitl 400 m shrth 3 56 46 WR shrachxanackr 4 01 23 shrth 4 01 92frisitl 800 m shrth 8 04 79 WR shrachxanackr 8 16 17 praethshngkari 8 16 37 NRkrrechiyng 100 m praethshngkari 58 45 shrth 58 75 praethsaekhnada 58 76 NR praethscin 58 76 NRkrrechiyng 200 m shrth 2 05 99 praethshngkari 2 06 05 praethsaekhnada 2 07 54kb 100 m shrth 1 04 93 OR praethsrsesiy 1 05 50 shrth 1 05 69kb 200 m praethsyipun 2 20 30 praethsrsesiy 2 21 97 praethscin 2 22 28phiesux 100 m praethsswiedn 55 48 WR praethsaekhnada 56 46 WJR NR shrth 56 63phiesux 200 m 2 04 85 2 04 88 2 05 20ediywphsm 200 m praethshngkari 2 06 58 OR shrachxanackr 2 06 88 shrth 2 08 79ediywphsm 400 m praethshngkari 4 26 36 WR shrth 4 31 15 praethssepn 4 32 39phldfrisitl 4 100 m xxsetreliy AUS 53 41 53 12 52 15 51 97 b 3 30 65 WR shrth USA 53 36 52 56 53 18 52 79 b b b 3 31 89 NR aekhnada CAN 53 86 53 12 53 19 52 72 b 3 32 89 NRphldfrisitl 4 200 m shrth USA 1 56 21 1 56 69 1 56 39 1 53 74 b b b 7 43 03 xxsetreliy AUS 1 57 95 1 54 64 1 55 81 1 56 47 b 7 44 87 aekhnada CAN 1 57 91 1 56 18 1 56 36 1 54 94 b b 7 45 39 NRphldphsm 4 100 m shrth USA 59 00 1 05 70 56 00 52 43 b b b b 3 53 13 xxsetreliy AUS 58 83 1 07 05 56 95 52 17 b b b 3 55 00 ednmark DEN 58 75 1 06 62 56 43 53 21 3 55 01 ERwaynamarathxn 10 km praethsenethxraelnd 1 56 32 1 praethsxitali 1 56 49 5 praethsbrasil 1 56 51 4 b nkwaynathiekharwminrxbhitethannthisamarthrbehriyyidxangxing Rio 2016 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2015 06 23 subkhnemux 23 January 2015 Rio 2016 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2015 01 23 subkhnemux 23 January 2015 Swimming At The 2016 Olympic Games The Complete Schedule SwimSwam subkhnemux 30 December 2015 aehlngkhxmulxunNBC Olympics bthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk