กีฬาระบำใต้น้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992 ประเภทหญิงคู่ แข่งขันที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1992
กีฬาระบำใต้น้ำ หญิงคู่ ในโอลิมปิกครั้งที่ 25 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernat Picornell Pools | |||||||||||||
สนาม | |||||||||||||
วันที่ | 3–5 สิงหาคม | ||||||||||||
จำนวนนักกีฬา | 36 คน จาก 18 ประเทศ | ||||||||||||
คะแนนสูงสุด | 192.175 | ||||||||||||
ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล | |||||||||||||
| |||||||||||||
ผลการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ลำดับ | ประเทศ | นักกีฬา | เทคนิค | ฟรี | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐ | & | 92.575 | 98.64 | 191.215 |
2 | แคนาดา | & | 90.354 | 98.24 | 188.594 |
3 | ญี่ปุ่น | & | 88.468 | 97.60 | 186.068 |
4 | ทีมรวม | & | 87.443 | 95.76 | 183.203 |
5 | ฝรั่งเศส | & | 86.195 | 95.20 | 181.395 |
6 | สหราชอาณาจักร | & | 85.366 | 92.88 | 178.246 |
7 | เนเธอร์แลนด์ | & | 85.425 | 92.56 | 177.985 |
8 | จีน | & | 84.763 | 92.80 | 177.563 |
9 | เม็กซิโก | & | 83.831 | 93.28 | 177.111 |
10 | อิตาลี | & | 83.067 | 93.24 | 176.307 |
11 | สเปน | & | 84.143 | 92.08 | 176.223 |
12 | สวิตเซอร์แลนด์ | & | 83.312 | 92.52 | 175.832 |
13 | ออสเตรีย | & | 82.785 | 90.60 | 173.385 |
14 | เยอรมนี | & | 82.370 | 89.80 | 172.170 |
15 | บราซิล | & | 81.151 | 90.68 | 171.831 |
16 | ออสเตรเลีย | & | 82.049 | 88.88 | 170.929 |
17 | แอฟริกาใต้ | & | 74.227 | 78.16 | 152.387 |
18 | ทีมอิสระ | & | 66.019 | 71.44 | 137.459 |
รอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ | ประเทศ | นักกีฬา | เทคนิค | ฟรี | รวม |
---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ | & | 92.575 | 99.60 | 192.175 | |
แคนาดา | & | 90.354 | 99.04 | 189.394 | |
ญี่ปุ่น | & | 88.468 | 98.40 | 186.868 | |
4 | ทีมรวม | & | 87.443 | 96.64 | 184.083 |
5 | ฝรั่งเศส | & | 86.195 | 95.60 | 181.795 |
6 | สหราชอาณาจักร | & | 85.366 | 94.00 | 179.366 |
7 | เนเธอร์แลนด์ | & | 85.425 | 93.92 | 179.345 |
8 | จีน | & | 84.763 | 93.08 | 177.843 |
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilarabaitnainoxlimpikvdurxn 1992 praephthhyingkhu aekhngkhnthibaresolna praethssepn rxbchingchnaeliscdkhuninwnthi 7 singhakhm kh s 1992kilarabaitna hyingkhu inoxlimpikkhrngthi 25Bernat Picornell Poolssnamwnthi3 5 singhakhmcanwnnkkila36 khn cak 18 praethskhaaennsungsud192 175phuthiidrbehriyyrangwl1 shrth2 aekhnada3 yipun 19882000 phlkaraekhngkhnrxbkhdeluxk ladb praeths nkkila ethkhnikh fri rwm01 1 shrth amp 92 575 98 64 191 21502 2 aekhnada amp 90 354 98 24 188 59403 3 yipun amp 88 468 97 60 186 06804 4 thimrwm amp 87 443 95 76 183 20305 5 frngess amp 86 195 95 20 181 39506 6 shrachxanackr amp 85 366 92 88 178 24607 7 enethxraelnd amp 85 425 92 56 177 98508 8 cin amp 84 763 92 80 177 56309 9 emksiok amp 83 831 93 28 177 11110 10 xitali amp 83 067 93 24 176 30711 11 sepn amp 84 143 92 08 176 22312 12 switesxraelnd amp 83 312 92 52 175 83213 13 xxsetriy amp 82 785 90 60 173 38514 14 eyxrmni amp 82 370 89 80 172 17015 15 brasil amp 81 151 90 68 171 83116 16 xxsetreliy amp 82 049 88 88 170 92917 17 aexfrikait amp 74 227 78 16 152 38718 18 thimxisra amp 66 019 71 44 137 459rxbchingchnaelis ladb praeths nkkila ethkhnikh fri rwm1 shrth amp 92 575 99 60 192 1752 aekhnada amp 90 354 99 04 189 3943 yipun amp 88 468 98 40 186 86804 4 thimrwm amp 87 443 96 64 184 08305 5 frngess amp 86 195 95 60 181 79506 6 shrachxanackr amp 85 366 94 00 179 36607 7 enethxraelnd amp 85 425 93 92 179 34508 8 cin amp 84 763 93 08 177 843xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk