ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนสายโทรศัพท์ในการใช้งาน ข้อมูลส่วนมากมาจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก
ลำดับที่ | ประเทศ/ภูมิภาค | จำนวนสายโทรศัพท์ | ข้อมูลเมื่อ |
---|---|---|---|
— | โลก | 1.16 พันล้าน | 2011 |
1 | จีน | 269,910,000 | 2011 |
2 | สหรัฐ | 114,000,000 | 2011 |
3 | เยอรมนี | 48,700,000 | 2009 |
4 | ญี่ปุ่น | 47,579,000 | 2008 |
5 | รัสเซีย | 44,959,000 | 2009 |
6 | บราซิล | 41,497,000 | 2009 |
7 | ฝรั่งเศส | 36,431,000 | 2009 |
8 | สหราชอาณาจักร | 33,209,000 | 2008 |
9 | อิหร่าน | 31,740,000 | 2014 |
10 | อินเดีย | 30,786,703 | 2012 |
11 | อินโดนีเซีย | 30,378,000 | 2008 |
12 | เกาหลีใต้ | 29,468,000 | 2011 |
13 | เม็กซิโก | 20,667,000 | 2008 |
14 | สเปน | 20,200,000 | 2008 |
15 | อิตาลี | 20,031,000 | 2008 |
16 | แคนาดา | 18,250,000 | 2008 |
17 | ตุรกี | 17,502,000 | 2008 |
18 | ไต้หวัน | 14,273,000 | 2008 |
19 | ยูเครน | 13,177,000 | 2008 |
20 | โปแลนด์ | 10,336,000 | 2008 |
21 | เวียดนาม | 10,175,000 | 2011 |
22 | อาร์เจนตินา | 9,631,000 | 2008 |
23 | อียิปต์ | 9,600,000 | 2008 |
24 | ออสเตรเลีย | 9,370,000 | 2008 |
25 | เนเธอร์แลนด์ | 7,324,000 | 2008 |
26 | โคลอมเบีย | 7,219,000 | 2010 |
27 | ไทย | 7,024,000 | 2008 |
28 | เวเนซุเอลา | 6,304,000 | 2008 |
29 | กรีซ | 5,975,000 | 2008 |
30 | สวีเดน | 5,323,000 | 2008 |
31 | โรมาเนีย | 5,306,000 | 2007 |
32 | สวิตเซอร์แลนด์ | 4,820,000 | 2008 |
33 | ปากีสถาน | 4,546,000 | 2008 |
34 | เบลเยียม | 4,457,000 | 2008 |
35 | แอฟริกาใต้ | 4,425,000 | 2008 |
36 | มาเลเซีย | 4,292,000 | 2008 |
37 | โปรตุเกส | 4,121,000 | 2008 |
38 | ฮ่องกง | 4,108,000 | 2008 |
39 | ซาอุดีอาระเบีย | 4,100,000 | 2008 |
40 | ฟิลิปปินส์ | 3,905,000 | 2008 |
41 | เบลารุส | 3,718,000 | 2008 |
42 | ซีเรีย | 3,633,000 | 2008 |
43 | เปรู | 3,550,604 | 2009 |
44 | ชิลี | 3,526,000 | 2008 |
45 | ศรีลังกา | 3,446,000 | 2008 |
46 | คาซัคสถาน | 3,410,000 | 2008 |
47 | แอลจีเรีย | 3,314,000 | 2008 |
48 | ออสเตรีย | 3,285,000 | 2008 |
49 | อิสราเอล | 3,100,000 | 2008 |
50 | ฮังการี | 3,094,000 | 2008 |
51 | แอลเบเนีย | 2,995,000 | 2008 |
52 | โมร็อกโก | 2,991,000 | 2008 |
53 | เช็กเกีย | 2,278,000 | 2008 |
54 | บัลแกเรีย | 2,258,000 | 2008 |
55 | ไอร์แลนด์ | 2,202,000 | 2008 |
56 | เดนมาร์ก | 2,062,000 | 2008 |
57 | นอร์เวย์ | 1,928,000 | 2008 |
58 | เอกวาดอร์ | 1,910,000 | 2008 |
59 | สิงคโปร์ | 1,857,000 | 2008 |
60 | โครเอเชีย | 1,851,000 | 2008 |
61 | อุซเบกิสถาน | 1,850,000 | 2008 |
62 | นิวซีแลนด์ | 1,750,000 | 2008 |
63 | ฟินแลนด์ | 1,650,000 | 2008 |
64 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,508,000 | 2008 |
65 | กัวเตมาลา | 1,449,000 | 2008 |
66 | คอสตาริกา | 1,438,000 | 2008 |
67 | บังกลาเทศ | 1,390,000 | 2008 |
68 | อาเซอร์ไบจาน | 1,311,000 | 2008 |
69 | ไนจีเรีย | 1,308,000 | 2008 |
70 | ตูนิเซีย | 1,234,000 | 2008 |
71 | เกาหลีเหนือ | 1,180,000 | 2008 |
72 | เยเมน | 1,117,000 | 2008 |
73 | มอลโดวา | 1,115,000 | 2008 |
74 | คิวบา | 1,104,000 | 2008 |
75 | สโลวาเกีย | 1,098,000 | 2008 |
76 | อิรัก | 1,082,000 | 2008 |
77 | เอลซัลวาดอร์ | 1,077,000 | 2008 |
78 | ปวยร์โตรีโก | 1,038,000 | 2008 |
79 | ลิเบีย | 1,033,000 | 2008 |
80 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1,031,000 | 2008 |
81 | สโลวีเนีย | 1,010,000 | 2008 |
82 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 985,700 | 2008 |
83 | อุรุกวัย | 959,300 | 2008 |
84 | เอธิโอเปีย | 908,900 | 2008 |
85 | พม่า | 829,000 | 2008 |
86 | ฮอนดูรัส | 825,800 | 2008 |
87 | เนปาล | 805,100 | 2008 |
88 | ลิทัวเนีย | 784,900 | 2008 |
89 | เลบานอน | 714,000 | 2008 |
90 | โบลิเวีย | 690,000 | 2008 |
91 | อาร์มีเนีย | 650,000 | 2008 |
92 | ลัตเวีย | 644,000 | 2008 |
93 | จอร์เจีย | 618,000 | 2008 |
94 | คูเวต | 541,000 | 2008 |
95 | ปานามา | 524,000 | 2008 |
96 | จอร์แดน | 503,000 | 2008 |
97 | เอสโตเนีย | 498,100 | 2008 |
98 | คีร์กีซสถาน | 494,500 | 2008 |
99 | ปารากวัย | 491,000 | 2008 |
100 | เติร์กเมนิสถาน | 478,000 | 2008 |
อ้างอิง
- "The World Factbook". Cia.gov. สืบค้นเมื่อ 2016-01-06.
- "Telecommunications Industry Market Research | Plunkett Research, Ltd". Plunkettresearch.com. 1947-12-16. สืบค้นเมื่อ 2016-01-06.
- "China telcos announce March 2011 subscribers totals". China-screen-news.com. 2011-04-29. สืบค้นเมื่อ 2016-01-06.
- "خبرگزاری تسنیم - تعداد متقاضیان تلفن ثابت در کشور و شمارههای آماده دایری". Tasnimnews.com. สืบค้นเมื่อ 2016-01-06.
- "Highlights on Telecom Subscription Data as on 31st December 2012" (PDF). Trai.gov.in. สืบค้นเมื่อ 2016-01-06.
- [1] เก็บถาวร 2012-03-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [dead link]
รายการอ้างอิง
- Complete list เก็บถาวร 2007-06-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
danlangniepn raychuxpraethseriyngtamcanwnsayothrsphthinkarichngan khxmulswnmakmacakedxaewildaefktbuk ladbthi praeths phumiphakh canwnsayothrsphth khxmulemux olk 1 16 phnlan 20111 cin 269 910 000 20112 shrth 114 000 000 20113 eyxrmni 48 700 000 20094 yipun 47 579 000 20085 rsesiy 44 959 000 20096 brasil 41 497 000 20097 frngess 36 431 000 20098 shrachxanackr 33 209 000 20089 xihran 31 740 000 201410 xinediy 30 786 703 201211 xinodniesiy 30 378 000 200812 ekahliit 29 468 000 201113 emksiok 20 667 000 200814 sepn 20 200 000 200815 xitali 20 031 000 200816 aekhnada 18 250 000 200817 turki 17 502 000 200818 ithwn 14 273 000 200819 yuekhrn 13 177 000 200820 opaelnd 10 336 000 200821 ewiydnam 10 175 000 201122 xarecntina 9 631 000 200823 xiyipt 9 600 000 200824 xxsetreliy 9 370 000 200825 enethxraelnd 7 324 000 200826 okhlxmebiy 7 219 000 201027 ithy 7 024 000 200828 ewensuexla 6 304 000 200829 kris 5 975 000 200830 swiedn 5 323 000 200831 ormaeniy 5 306 000 200732 switesxraelnd 4 820 000 200833 pakisthan 4 546 000 200834 ebleyiym 4 457 000 200835 aexfrikait 4 425 000 200836 maelesiy 4 292 000 200837 oprtueks 4 121 000 200838 hxngkng 4 108 000 200839 saxudixaraebiy 4 100 000 200840 filippins 3 905 000 200841 eblarus 3 718 000 200842 sieriy 3 633 000 200843 epru 3 550 604 200944 chili 3 526 000 200845 srilngka 3 446 000 200846 khaskhsthan 3 410 000 200847 aexlcieriy 3 314 000 200848 xxsetriy 3 285 000 200849 xisraexl 3 100 000 200850 hngkari 3 094 000 200851 aexlebeniy 2 995 000 200852 omrxkok 2 991 000 200853 echkekiy 2 278 000 200854 blaekeriy 2 258 000 200855 ixraelnd 2 202 000 200856 ednmark 2 062 000 200857 nxrewy 1 928 000 200858 exkwadxr 1 910 000 200859 singkhopr 1 857 000 200860 okhrexechiy 1 851 000 200861 xusebkisthan 1 850 000 200862 niwsiaelnd 1 750 000 200863 finaelnd 1 650 000 200864 shrthxahrbexmierts 1 508 000 200865 kwetmala 1 449 000 200866 khxstarika 1 438 000 200867 bngklaeths 1 390 000 200868 xaesxribcan 1 311 000 200869 incieriy 1 308 000 200870 tuniesiy 1 234 000 200871 ekahliehnux 1 180 000 200872 eyemn 1 117 000 200873 mxlodwa 1 115 000 200874 khiwba 1 104 000 200875 solwaekiy 1 098 000 200876 xirk 1 082 000 200877 exlslwadxr 1 077 000 200878 pwyrotriok 1 038 000 200879 liebiy 1 033 000 200880 bxseniyaelaehxresokwina 1 031 000 200881 solwieniy 1 010 000 200882 satharnrthodminikn 985 700 200883 xurukwy 959 300 200884 exthioxepiy 908 900 200885 phma 829 000 200886 hxndurs 825 800 200887 enpal 805 100 200888 lithweniy 784 900 200889 elbanxn 714 000 200890 obliewiy 690 000 200891 xarmieniy 650 000 200892 ltewiy 644 000 200893 cxreciy 618 000 200894 khuewt 541 000 200895 panama 524 000 200896 cxraedn 503 000 200897 exsoteniy 498 100 200898 khirkissthan 494 500 200899 parakwy 491 000 2008100 etirkemnisthan 478 000 2008xangxing The World Factbook Cia gov subkhnemux 2016 01 06 Telecommunications Industry Market Research Plunkett Research Ltd Plunkettresearch com 1947 12 16 subkhnemux 2016 01 06 China telcos announce March 2011 subscribers totals China screen news com 2011 04 29 subkhnemux 2016 01 06 خبرگزاری تسنیم تعداد متقاضیان تلفن ثابت در کشور و شماره های آماده دایری Tasnimnews com subkhnemux 2016 01 06 Highlights on Telecom Subscription Data as on 31st December 2012 PDF Trai gov in subkhnemux 2016 01 06 1 ekbthawr 2012 03 27 thi ewyaebkaemchchin dead link raykarxangxingComplete list ekbthawr 2007 06 13 thi ewyaebkaemchchin