กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2024 – ไจแอนต์สลาลอม บุคคลหญิง เป็นการแข่งขันกีฬาสกีลงเขาหนึ่งในเก้ารายการที่จัดแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2024 การแข่งขันนี้จัดขึ้นที่ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2024 ที่ อำเภอช็องซ็อน ประเทศเกาหลีใต้
สกีลงเขา – ไจแอนต์สลาลอม บุคคลหญิง ในโอลิมปิกครั้งที่ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนาม | , ประเทศเกาหลีใต้ | ||||||||||||
วันที่ | 23 มกราคม | ||||||||||||
จำนวนนักกีฬา | 79 คน จาก 58 ประเทศ | ||||||||||||
Winning time | 1:41.10 | ||||||||||||
ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล | |||||||||||||
ผลการแข่งขัน
รอบแรกเวลา 10:30 น. และสลาลอมเริ่มในเวลา 13:15 น.
อันดับ | บิบ | นักกีฬา | ประเทศ | Run 1 | อันดับ | Run 2 | อันดับ | รวม | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อิตาลี | 48.42 | 1 | 52.68 | 2 | 1:41.10 | |||
12 | สวิตเซอร์แลนด์ | 48.56 | 2 | 52.65 | 1 | 1:41.21 | +0.11 | ||
9 | สวีเดน | 49.40 | 8 | 52.73 | 3 | 1:42.13 | +1.03 | ||
4 | 14 | สวิตเซอร์แลนด์ | 49.14 | 6 | 53.29 | 6 | 1:42.43 | +1.33 | |
5 | 15 | คาซัคสถาน | 49.71 | 9 | 52.80 | 4 | 1:42.51 | +1.41 | |
6 | 19 | อิตาลี | 49.05 | 5 | 53.58 | 8 | 1:42.63 | +1.53 | |
7 | 30 | ฟินแลนด์ | 49.88 | 12 | 52.91 | 5 | 1:42.79 | +1.69 | |
8 | 3 | เยอรมนี | 48.99 | 4 | 53.86 | 9 | 1:42.85 | +1.75 | |
9 | 13 | สวิตเซอร์แลนด์ | 49.27 | 7 | 54.39 | 15 | 1:43.66 | +2.56 | |
10 | 26 | สหราชอาณาจักร | 49.78 | 11 | 54.24 | 14 | 1:44.02 | +2.92 | |
11 | 4 | แคนาดา | 49.71 | 9 | 54.50 | 16 | 1:44.21 | +3.11 | |
12 | 15 | สวีเดน | 50.32 | 15 | 53.96 | 10 | 1:44.28 | +3.18 | |
13 | 18 | สหรัฐ | 51.30 | 20 | 53.37 | 7 | 1:44.67 | +3.57 | |
14 | 24 | ฝรั่งเศส | 50.53 | 17 | 54.18 | 12 | 1:44.71 | +3.61 | |
15 | 38 | สโลวาเกีย | 50.75 | 18 | 54.18 | 12 | 1:44.93 | +3.83 | |
16 | 31 | แคนาดา | 51.15 | 19 | 54.12 | 11 | 1:45.27 | +4.17 | |
17 | 43 | สเปน | 51.73 | 22 | 54.58 | 17 | 1:46.31 | +5.21 | |
18 | 32 | ชิลี | 52.01 | 23 | 55.49 | 18 | 1:47.50 | +6.40 | |
19 | 27 | ชิลี | 52.18 | 24 | 56.23 | 22 | 1:48.41 | +7.31 | |
20 | 36 | สโลวีเนีย | 52.53 | 25 | 56.10 | 21 | 1:48.63 | +7.53 | |
21 | 46 | เกาหลีใต้ | 53.23 | 26 | 56.09 | 20 | 1:49.32 | +8.22 | |
22 | 54 | เอสโตเนีย | 53.99 | 28 | 55.88 | 19 | 1:49.87 | +8.77 | |
23 | 44 | นิวซีแลนด์ | 53.25 | 27 | 56.76 | 24 | 1:50.01 | +8.91 | |
24 | 49 | ฮังการี | 54.20 | 30 | 56.29 | 23 | 1:50.49 | +9.39 | |
25 | 52 | โรมาเนีย | 54.02 | 29 | 56.85 | 25 | 1:50.87 | +9.77 | |
26 | 57 | ไอร์แลนด์ | 54.42 | 32 | 57.61 | 26 | 1:52.03 | +10.93 | |
27 | 61 | ลัตเวีย | 54.60 | 34 | 57.82 | 27 | 1:52.42 | +11.32 | |
28 | 47 | อาร์เจนตินา | 54.51 | 33 | 58.42 | 28 | 1:52.93 | +11.83 | |
29 | 56 | ไอซ์แลนด์ | 54.29 | 31 | 59.62 | 31 | 1:53.91 | +12.81 | |
30 | 62 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 55.14 | 35 | 58.79 | 29 | 1:53.93 | +12.83 | |
31 | 58 | คอซอวอ | 56.08 | 38 | 58.79 | 29 | 1:54.87 | +13.77 | |
32 | 59 | เกาหลีใต้ | 56.66 | 40 | 1:01.12 | 32 | 1:57.78 | +16.68 | |
33 | 79 | ตุรกี | 56.60 | 39 | 1:01.21 | 33 | 1:57.81 | +16.71 | |
34 | 69 | อุซเบกิสถาน | 58.84 | 41 | 1:01.54 | 34 | 2:00.38 | +19.28 | |
35 | 65 | จีน | 1:00.46 | 44 | 1:03.55 | 35 | 2:04.01 | +22.91 | |
36 | 63 | จีน | 1:00.21 | 43 | 1:04.50 | 36 | 2:04.71 | +23.61 | |
37 | 71 | เลบานอน | 1:00.69 | 46 | 1:04.58 | 37 | 2:05.27 | +24.17 | |
38 | 77 | อิหร่าน | 1:02.47 | 49 | 1:05.49 | 38 | 2:07.96 | +26.86 | |
39 | 78 | จาเมกา | 1:01.86 | 48 | 1:07.02 | 39 | 2:08.88 | +27.78 | |
40 | 73 | มอนเตเนโกร | 1:03.30 | 50 | 1:07.54 | 40 | 2:10.84 | +29.74 | |
41 | 74 | ไทย | 1:16.16 | 52 | 1:18.71 | 41 | 2:34.87 | +53.77 | |
42 | 75 | มองโกเลีย | 1:15.92 | 51 | 1:20.31 | 42 | 2:36.23 | +55.13 | |
43 | 76 | เนปาล | 1:32.34 | 53 | 1:42.40 | 43 | 3:14.74 | +1:33.64 | |
2 | ญี่ปุ่น | 50.14 | 13 | ไม่จบการแข่งขัน | |||||
11 | อิตาลี | 48.88 | 3 | ||||||
23 | ออสเตรีย | 50.39 | 16 | ||||||
25 | ฝรั่งเศส | 50.17 | 14 | ||||||
28 | ฟินแลนด์ | 51.53 | 21 | ||||||
48 | สโลวาเกีย | 55.83 | 36 | ||||||
64 | ฮ่องกง | 1:00.92 | 47 | ||||||
70 | โปรตุเกส | 59.15 | 42 | ||||||
72 | กรีซ | 1:00.59 | 45 | ||||||
1 | อาร์เจนตินา | 55.96 | 37 | ถูกตัดสิทธิ์ | |||||
5 | สวีเดน | ไม่จบการแข่งขัน | |||||||
6 | เยอรมนี | ||||||||
7 | ออสเตรีย | ||||||||
8 | ฝรั่งเศส | ||||||||
10 | เยอรมนี | ||||||||
17 | ออสเตรีย | ||||||||
21 | สหรัฐ | ||||||||
22 | แอฟริกาใต้ | ||||||||
29 | ญี่ปุ่น | ||||||||
33 | สโลวีเนีย | ||||||||
34 | เช็กเกีย | ||||||||
35 | โปแลนด์ | ||||||||
37 | ฟินแลนด์ | ||||||||
39 | ออสเตรเลีย | ||||||||
40 | เช็กเกีย | ||||||||
41 | สโลวาเกีย | ||||||||
45 | สโลวีเนีย | ||||||||
50 | นิวซีแลนด์ | ||||||||
51 | เอสโตเนีย | ||||||||
53 | ไอซ์แลนด์ | ||||||||
60 | บราซิล | ||||||||
66 | ยูเครน | ||||||||
67 | ไซปรัส | ||||||||
68 | คีร์กีซสถาน | ||||||||
20 | สหรัฐ | ถูกตัดสิทธิ์ | |||||||
55 | เกาหลีใต้ |
อ้างอิง
- "Alpine Skiing – Women's Giant Slalom – Run 1– Start List" (PDF). olympic.org. 23 January 2024. สืบค้นเมื่อ 25 January 2024.
- "Alpine Skiing – Women's Giant Slalom – Run 1 – Results" (PDF). olympic.org. 23 January 2024. สืบค้นเมื่อ 25 January 2024.
- "Alpine Skiing – Women's Giant Slalom – Results" (PDF). olympic.org. 23 January 2024. สืบค้นเมื่อ 25 January 2024.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilaskilngekhainoxlimpikeyawchnvduhnaw 2024 icaexntslalxm bukhkhlhying epnkaraekhngkhnkilaskilngekhahnunginekaraykarthicdaekhngkhninkilaoxlimpikeyawchnvduhnaw 2024 karaekhngkhnnicdkhunthirahwangwnthi 23 mkrakhm kh s 2024 thi xaephxchxngsxn praethsekahliitskilngekha icaexntslalxm bukhkhlhying inoxlimpikkhrngthisnam praethsekahliitwnthi23 mkrakhmcanwnnkkila79 khn cak 58 praethsWinning time1 41 10phuthiidrbehriyyrangwl1 2 3 phlkaraekhngkhnrxbaerkewla 10 30 n aelaslalxmeriminewla 13 15 n xndb bib nkkila praeths Run 1 xndb Run 2 xndb rwm Diff1 1 xitali 48 42 1 52 68 2 1 41 102 12 switesxraelnd 48 56 2 52 65 1 1 41 21 0 113 9 swiedn 49 40 8 52 73 3 1 42 13 1 034 14 switesxraelnd 49 14 6 53 29 6 1 42 43 1 335 15 khaskhsthan 49 71 9 52 80 4 1 42 51 1 416 19 xitali 49 05 5 53 58 8 1 42 63 1 537 30 finaelnd 49 88 12 52 91 5 1 42 79 1 698 3 eyxrmni 48 99 4 53 86 9 1 42 85 1 759 13 switesxraelnd 49 27 7 54 39 15 1 43 66 2 5610 26 shrachxanackr 49 78 11 54 24 14 1 44 02 2 9211 4 aekhnada 49 71 9 54 50 16 1 44 21 3 1112 15 swiedn 50 32 15 53 96 10 1 44 28 3 1813 18 shrth 51 30 20 53 37 7 1 44 67 3 5714 24 frngess 50 53 17 54 18 12 1 44 71 3 6115 38 solwaekiy 50 75 18 54 18 12 1 44 93 3 8316 31 aekhnada 51 15 19 54 12 11 1 45 27 4 1717 43 sepn 51 73 22 54 58 17 1 46 31 5 2118 32 chili 52 01 23 55 49 18 1 47 50 6 4019 27 chili 52 18 24 56 23 22 1 48 41 7 3120 36 solwieniy 52 53 25 56 10 21 1 48 63 7 5321 46 ekahliit 53 23 26 56 09 20 1 49 32 8 2222 54 exsoteniy 53 99 28 55 88 19 1 49 87 8 7723 44 niwsiaelnd 53 25 27 56 76 24 1 50 01 8 9124 49 hngkari 54 20 30 56 29 23 1 50 49 9 3925 52 ormaeniy 54 02 29 56 85 25 1 50 87 9 7726 57 ixraelnd 54 42 32 57 61 26 1 52 03 10 9327 61 ltewiy 54 60 34 57 82 27 1 52 42 11 3228 47 xarecntina 54 51 33 58 42 28 1 52 93 11 8329 56 ixsaelnd 54 29 31 59 62 31 1 53 91 12 8130 62 bxseniyaelaehxresokwina 55 14 35 58 79 29 1 53 93 12 8331 58 khxsxwx 56 08 38 58 79 29 1 54 87 13 7732 59 ekahliit 56 66 40 61 12 1 01 12 32 1 57 78 16 6833 79 turki 56 60 39 61 21 1 01 21 33 1 57 81 16 7134 69 xusebkisthan 58 84 41 61 54 1 01 54 34 2 00 38 19 2835 65 cin 60 46 1 00 46 44 63 55 1 03 55 35 2 04 01 22 9136 63 cin 60 21 1 00 21 43 64 50 1 04 50 36 2 04 71 23 6137 71 elbanxn 60 69 1 00 69 46 64 58 1 04 58 37 2 05 27 24 1738 77 xihran 62 47 1 02 47 49 65 49 1 05 49 38 2 07 96 26 8639 78 caemka 61 86 1 01 86 48 67 02 1 07 02 39 2 08 88 27 7840 73 mxnetenokr 63 30 1 03 30 50 67 54 1 07 54 40 2 10 84 29 7441 74 ithy 76 16 1 16 16 52 78 71 1 18 71 41 2 34 87 53 7742 75 mxngokeliy 75 92 1 15 92 51 80 31 1 20 31 42 2 36 23 55 1343 76 enpal 92 34 1 32 34 53 102 40 1 42 40 43 3 14 74 93 64 1 33 642 yipun 50 14 13 99 98 imcbkaraekhngkhn11 xitali 48 88 323 xxsetriy 50 39 1625 frngess 50 17 1428 finaelnd 51 53 2148 solwaekiy 55 83 3664 hxngkng 60 92 1 00 92 4770 oprtueks 59 15 4272 kris 60 59 1 00 59 451 xarecntina 55 96 37 99 99 thuktdsiththi5 swiedn 99 98 imcbkaraekhngkhn6 eyxrmni7 xxsetriy8 frngess10 eyxrmni17 xxsetriy21 shrth22 aexfrikait29 yipun33 solwieniy34 echkekiy35 opaelnd37 finaelnd39 xxsetreliy40 echkekiy41 solwaekiy45 solwieniy50 niwsiaelnd51 exsoteniy53 ixsaelnd60 brasil66 yuekhrn67 isprs68 khirkissthan20 shrth 99 99 thuktdsiththi55 ekahliitxangxing Alpine Skiing Women s Giant Slalom Run 1 Start List PDF olympic org 23 January 2024 subkhnemux 25 January 2024 Alpine Skiing Women s Giant Slalom Run 1 Results PDF olympic org 23 January 2024 subkhnemux 25 January 2024 Alpine Skiing Women s Giant Slalom Results PDF olympic org 23 January 2024 subkhnemux 25 January 2024