อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | เยอรมนี | 11 | 12 | 6 | 29 |
2 | สหรัฐ | 9 | 9 | 7 | 25 |
3 | ออสเตรีย | 9 | 7 | 7 | 23 |
4 | รัสเซีย | 8 | 6 | 8 | 22 |
5 | แคนาดา | 7 | 10 | 7 | 24 |
6 | สวีเดน | 7 | 2 | 5 | 14 |
7 | เกาหลีใต้ | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 | 4 | 5 | 14 |
9 | อิตาลี | 5 | 0 | 6 | 11 |
10 | ฝรั่งเศส | 3 | 2 | 4 | 9 |
10 | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | เอสโตเนีย | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | นอร์เวย์ | 2 | 8 | 9 | 19 |
14 | จีน | 2 | 4 | 5 | 11 |
15 | เช็กเกีย | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | โครเอเชีย | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ญี่ปุ่น | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ฟินแลนด์ | 0 | 6 | 3 | 9 |
20 | โปแลนด์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | เบลารุส | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | บัลแกเรีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | สหราชอาณาจักร | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | สโลวาเกีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ยูเครน | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 84 | 84 | 84 | 252 |
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
xndb praeths thxng engin thxngaedng rwm1 eyxrmni 11 12 6 292 shrth 9 9 7 253 xxsetriy 9 7 7 234 rsesiy 8 6 8 225 aekhnada 7 10 7 246 swiedn 7 2 5 147 ekahliit 6 3 2 118 switesxraelnd 5 4 5 149 xitali 5 0 6 1110 frngess 3 2 4 910 enethxraelnd 3 2 4 912 exsoteniy 3 0 0 313 nxrewy 2 8 9 1914 cin 2 4 5 1115 echkekiy 1 2 1 416 okhrexechiy 1 2 0 317 xxsetreliy 1 0 1 218 yipun 1 0 0 119 finaelnd 0 6 3 920 opaelnd 0 1 1 221 eblarus 0 1 0 121 blaekeriy 0 1 0 121 shrachxanackr 0 1 0 121 solwaekiy 0 1 0 125 yuekhrn 0 0 2 226 ltewiy 0 0 1 1rwm 84 84 84 252