ฟุตบอลทีมชาติกาตาร์รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เป็นทีมฟุตบอลตัวแทนของประเทศกาตาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกและฟุตบอลรายการอื่น ๆ ที่จำกัดอายุไม่เกิน 23 ปี
ฉายา | Annabi (แดงเลือดหมู) | ||
---|---|---|---|
สมาคม | สมาคมฟุตบอลกาตาร์ | ||
สมาพันธ์ย่อย | (WAFF) | ||
สมาพันธ์ | สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | |||
สนามเหย้า | สนามกีฬาแห่งชาติคาลิฟา, | ||
รหัสฟีฟ่า | QAT | ||
| |||
โอลิมปิก | |||
เข้าร่วม | 2 (ครั้งแรกใน 1984) | ||
ผลงานดีที่สุด | รอบก่อนรองชนะเลิศ: 1992 |
สถิติการแข่งขัน
โอลิมปิกฤดูร้อน
สถิติในโอลิมปิก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | รอบ | อันดับ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1992 | รอบก่อนรองชนะเลิศ | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1996 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
ฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน 23 ปี
สถิติในฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน 23 ปี | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | รอบ | อันดับ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
2013 | ไม่ผ่านรอบคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 |
2018 | อันดับที่ 3 | อันดับที่ 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2020 | รอบแบ่งกลุ่ม | อันดับที่ 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2022 | รอบแบ่งกลุ่ม | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
เอเชียนเกมส์
สถิติในเอเชียนเกมส์ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | รอบ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | |
รอบแบ่งกลุ่ม | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | ||
ชนะเลิศ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | ||
2010 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
2014 | ถอนตัวจากการแข่งขัน | - | - | - | - | - | - | |
ทั้งหมด | 3/4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 6 |
ดูเพิ่ม
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
futbxlthimchatikatarrunxayuimekin 23 pi epnthimfutbxltwaethnkhxngpraethskatarinkaraekhngkhnfutbxloxlimpikaelafutbxlraykarxun thicakdxayuimekin 23 pifutbxlthimchatikatarrunxayuimekin 23 pichayaAnnabi aedngeluxdhmu smakhmsmakhmfutbxlkatarsmaphnthyxy WAFF smaphnthsmaphnthfutbxlexechiy AFC hwhnaphufuksxnsnamehyasnamkilaaehngchatikhalifa rhsfifaQATsichudehyasichudeyuxnoxlimpikekharwm2 khrngaerkin 1984 phlngandithisudrxbkxnrxngchnaelis 1992sthitikaraekhngkhnoxlimpikvdurxn sthitiinoxlimpikpi rxb xndb aekhng chna esmx aeph id esiy1992 rxbkxnrxngchnaelis 8 4 1 1 2 2 51996 imphanrxbkhdeluxk 2000 imphanrxbkhdeluxk 2004 imphanrxbkhdeluxk 2008 imphanrxbkhdeluxk 2012 imphanrxbkhdeluxk 2016 imphanrxbkhdeluxk futbxlexechiyeyawchnxayuimekin 23 pi sthitiinfutbxlexechiyeyawchnxayuimekin 23 pipi rxb xndb aekhng chna esmx aeph id esiy2013 imphanrxbkhdeluxk 2016 rxbrxngchnaelis xndbthi 4 6 4 0 2 13 102018 xndbthi 3 xndbthi 3 6 5 1 0 10 52020 rxbaebngklum xndbthi 11 3 0 3 0 3 32022 rxbaebngklum 3 0 2 1 3 9exechiynekms sthitiinexechiynekmspi rxb aekhng chna esmx aeph id esiyrxbaebngklum 3 1 2 0 13 2chnaelis 6 5 0 1 13 22010 rxb 16 thimsudthay 4 2 1 1 4 22014 thxntwcakkaraekhngkhn thnghmd 3 4 13 8 3 2 30 6duephimfutbxlthimchatikatar