กีฬาระบำใต้น้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984 ประเภทบุคคลหญิง แข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984 ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1984
กีฬาระบำใต้น้ำ บุคคลหญิง ในโอลิมปิกครั้งที่ 23 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนาม | |||||||||||||
วันที่ | 8–12 สิงหาคม | ||||||||||||
จำนวนนักกีฬา | 50 คน จาก 21 ประเทศ | ||||||||||||
คะแนนสูงสุด | 198.467 | ||||||||||||
ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล | |||||||||||||
| |||||||||||||
ผลการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ลำดับ | ประเทศ | นักกีฬา | เทคนิค | ฟรี | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐ | 99.467 | 98.20 | 197.667 | |
2 | แคนาดา | 96.700 | 97.80 | 194.500 | |
3 | ญี่ปุ่น | 90.250 | 95.60 | 185.850 | |
4 | เนเธอร์แลนด์ | 89.232 | 91.80 | 181.032 | |
5 | สหราชอาณาจักร | 87.400 | 93.00 | 180.400 | |
6 | เยอรมนีตะวันตก | 87.817 | 92.40 | 180.217 | |
7 | ฝรั่งเศส | 87.334 | 92.20 | 179.534 | |
8 | สวิตเซอร์แลนด์ | 87.183 | 90.80 | 177.983 | |
9 | เวเนซุเอลา | 85.100 | 88.60 | 173.700 | |
10 | ออสเตรีย | 84.383 | 89.00 | 173.383 | |
11 | บาร์เบโดส | 79.584 | 87.60 | 167.184 | |
12 | ออสเตรเลีย | 79.883 | 86.40 | 166.283 | |
13 | บราซิล | 79.900 | 85.80 | 165.700 | |
14 | อิตาลี | 78.833 | 86.20 | 165.033 | |
15 | เบลเยียม | 82.517 | 83.80 | 160.666 | |
16 | อียิปต์ | 73.367 | 82.40 | 155.767 | |
17 | สเปน | 69.083 | 80.80 | 149.883 |
รอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ | ประเทศ | นักกีฬา | เทคนิค | ฟรี | รวม |
---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ | 99.467 | 99.00 | 198.467 | ||
แคนาดา | 96.700 | 98.60 | 195.300 | ||
ญี่ปุ่น | 90.250 | 96.80 | 187.050 | ||
4 | เนเธอร์แลนด์ | 89.232 | 93.40 | 182.632 | |
5 | เยอรมนีตะวันตก | 87.817 | 94.20 | 182.017 | |
6 | สหราชอาณาจักร | 87.400 | 94.60 | 182.000 | |
7 | ฝรั่งเศส | 87.334 | 93.20 | 180.534 | |
8 | สวิตเซอร์แลนด์ | 87.183 | 91.20 | 178.383 |
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilarabaitnainoxlimpikvdurxn 1984 praephthbukhkhlhying aekhngkhnxyangepnthangkarkhrngaerkinoxlimpikvdurxn 1984 thilxsaexngeclis shrthxemrika rxbchingchnaeliscdkhuninwnthi 12 singhakhm kh s 1984kilarabaitna bukhkhlhying inoxlimpikkhrngthi 23snamwnthi8 12 singhakhmcanwnnkkila50 khn cak 21 praethskhaaennsungsud198 467phuthiidrbehriyyrangwl1 shrth2 aekhnada3 yipun1988 phlkaraekhngkhnrxbkhdeluxk ladb praeths nkkila ethkhnikh fri rwm01 1 shrth Ruiz Tracie 99 467 98 20 197 66702 2 aekhnada Waldo Carolyn 96 700 97 80 194 50003 3 yipun Motoyoshi Miwako 90 250 95 60 185 85004 4 enethxraelnd Engelen Marijke 89 232 91 80 181 03205 5 shrachxanackr Holmyard Caroline 87 400 93 00 180 40006 6 eyxrmnitawntk Hanisch Gudrun 87 817 92 40 180 21707 7 frngess Hermine Muriel 87 334 92 20 179 53408 8 switesxraelnd Singer Karin 87 183 90 80 177 98309 9 ewensuexla Amicarella Ana 85 100 88 60 173 70010 10 xxsetriy Worisch Alexandra 84 383 89 00 173 38311 11 barebods Sinson Chemene 79 584 87 60 167 18412 12 xxsetreliy Burridge Donella 79 883 86 40 166 28313 13 brasil Carvalho Paula 79 900 85 80 165 70014 14 xitali Terenzi Antonella 78 833 86 20 165 03315 15 ebleyiym Serneels Patricia 82 517 83 80 160 66616 16 xiyipt Mokbel Dahlia 73 367 82 40 155 76717 17 sepn Costa Rosa 69 083 80 80 149 883rxbchingchnaelisladb praeths nkkila ethkhnikh fri rwmshrth Ruiz Tracie 99 467 99 00 198 467aekhnada Waldo Carolyn 96 700 98 60 195 300yipun Motoyoshi Miwako 90 250 96 80 187 0504 enethxraelnd Engelen Marijke 89 232 93 40 182 6325 eyxrmnitawntk Hanisch Gudrun 87 817 94 20 182 0176 shrachxanackr Holmyard Caroline 87 400 94 60 182 0007 frngess Hermine Muriel 87 334 93 20 180 5348 switesxraelnd Singer Karin 87 183 91 20 178 383xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk