วรโสวา (มราฐี: वर्सोवा; Versova) เป็นสถานีและสถานีปลายทางฝั่งตะวันตกของสาย 1 มุมไบเมโทร ให้บริการพื้นที่, และ ของ มุมไบ เปิดให้บริการต่อสาธารณะครั้งแรกในวันที่ 8 มิถุนายน 2014 ประกอบด้วยชานชาลาสองชานชาลา The station is located at .
สถานีมุมไบเมโทร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ตั้ง | ถนนเจพี, (ตะวันตก), มุมไบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกัด | 19°07′49″N 72°49′17″E / 19.130277°N 72.821314°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เจ้าของ | (MMOPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้บริการ | Mumbai Metro One Pvt Ltd (MMOPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สาย | สาย 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชานชาลา | 2 ชานชาลา 1 → ฆาตโกปร ชานชาลา 2 → สุดสายเดินรถ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ราง | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทโครงสร้าง | ยกระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับชานชาลา | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่จอดรถ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทางเข้าออกสำหรับผู้พิการ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลอื่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสสถานี | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประวัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เริ่มเปิดให้บริการ | 8 มิถุนายน 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 25 kV 50 Hz AC โดยทาง overhead catenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ราว 12% ของผู้โดยสารด้วยสาย 1 เดินทางผ่านสถานีนี้ สถานีนี้เป็นสถานที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับสามในสาย 1 รองลงมาจากสถานีฆาตโกปัร และ
อ้างอิง
- http://www.mid-day.com/articles/mumbai-metro-hits-tracks-and-handful-of-speed-bumps/15363181
- http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Metro-station-at-Chakala-may-be-renamed-JB-Nagar/articleshow/31626822.cms
- http://www.dnaindia.com/mumbai/report-3-commuters-fall-off-mumbai-metro-platform-in-separate-incidents-2010004
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
wroswa mrathi वर स व Versova epnsthaniaelasthaniplaythangfngtawntkkhxngsay 1 mumibemothr ihbrikarphunthi aela khxng mumib epidihbrikartxsatharnakhrngaerkinwnthi 8 mithunayn 2014 prakxbdwychanchalasxngchanchala The station is located at wroswasthanimumibemothrkhxmulthwipthitngthnnecphi tawntk mumibphikd19 07 49 N 72 49 17 E 19 130277 N 72 821314 E 19 130277 72 821314ecakhxng MMOPL phuihbrikarMumbai Metro One Pvt Ltd MMOPL saysay 1chanchala2 chanchala 1 khatokpr chanchala 2 sudsayedinrthrang2okhrngsrangpraephthokhrngsrangykradbradbchanchala3thicxdrthimmithangekhaxxksahrbphuphikarichkhxmulxunrhssthaniVERprawtierimepidihbrikar8 mithunayn 2014 10 pikxn 2014 06 08 tidtngrabbiffa25 kV 50 Hz AC odythang overhead catenarykarechuxmtxsthanikxnhna rthifitdinmumib sthanitxipsthaniplaythang say 1 di exn nkhrmunghna khatokpraephnthithangedinrthsay 1kiolemtr0 000 wroswathnnolkkhnthwlakhxmephlksdiop0 955 di exn nkhr aephn ekh aexl walwalkar mrrkh1 751 xasdnkhrthnnswamiwiewkannthanthaip mumibsiexsthi ipip ip3 111thangdwnykradbtawntkxanethri tawnxxk bn aela aephn 4 118thnnmhakaliekhfsthnnkhuruhrokhwinthci5 3826 1076 705 aephn 7 788 9039 765lalbahadursartrimrrkh10 821 khatokprip mumibsiexsthi ipthitngwroswathitngphayinmumib raw 12 khxngphuodysardwysay 1 edinthangphansthanini sthaniniepnsthanthimiphuichbrikarmakthisudepnxndbsaminsay 1 rxnglngmacaksthanikhatokpr aelaxangxinghttp www mid day com articles mumbai metro hits tracks and handful of speed bumps 15363181 http timesofindia indiatimes com city mumbai Metro station at Chakala may be renamed JB Nagar articleshow 31626822 cms http www dnaindia com mumbai report 3 commuters fall off mumbai metro platform in separate incidents 2010004 wikimiediykhxmmxnsmisuxthiekiywkhxngkb sthanirthifitdinwroswa