กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2024 – ไจแอนต์สลาลอม บุคคลชาย เป็นการแข่งขันกีฬาสกีลงเขาหนึ่งในเก้ารายการที่จัดแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2024ที่คังนึง ประเทศเกาหลีใต้ การแข่งขันนี้จัดขึ้นที่ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2024 ที่
สกีลงเขา – ไจแอนต์สลาลอม บุคคลชาย ในโอลิมปิกครั้งที่ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนาม | , ประเทศเกาหลีใต้ | ||||||||||||
วันที่ | 24 มกราคม | ||||||||||||
จำนวนนักกีฬา | 79 คน จาก 60 ประเทศ | ||||||||||||
Winning time | 1:34.37 | ||||||||||||
ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล | |||||||||||||
ผลการแข่งขัน
รอบแรกเวลา 10:00 น. และรอบสองเวลา 12:45 น.
อันดับ | บิบ | นักกีฬา | ประเทศ | Run 1 | อันดับ | Run 2 | อันดับ | รวม | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฝรั่งเศส | 48.88 | 2 | 45.49 | 1 | 1:34.37 | |||
12 | สหราชอาณาจักร | 49.22 | 4 | 46.08 | 5 | 1:35.30 น. | +0.93 | ||
11 | ออสเตรีย | 49.80 | 7 | 45.57 | 2 | 1:35.37 | +1.00 | ||
4 | 4 | เยอรมนี | 50.22 | 11 | 45.72 | 3 | 1:35.94 | +1.57 | |
5 | 8 | อิตาลี | 49.95 | 9 | 46.16 | 6 | 1:36.11 | +1.74 | |
6 | 26 | สโลวาเกีย | 50.29 | 12 | 46.42 | 10 | 1:36.71 | +2.34 | |
7 | 16 | ออสเตรีย | 51.17 | 21 | 45.75 | 4 | 1:36.92 | +2.55 | |
8 | 37 | สหรัฐ | 50.86 | 16 | 46.26 | 8 | 1:37.12 | +2.75 | |
9 | 20 | ฝรั่งเศส | 50.93 | 18 | 46.32 | 9 | 1:37.25 | +2.88 | |
10 | 22 | สหรัฐ | 50.67 | 15 | 46.60 | 14 | 1:37.27 | +2.90 | |
11 | 6 | ออสเตรีย | 49.32 | 5 | 48.02 | 24 | 1:37.34 | +2.97 | |
12 | 28 | ฝรั่งเศส | 50.66 | 14 | 46.69 | 15 | 1:37.35 | +2.98 | |
13 | 29 | สวิตเซอร์แลนด์ | 50.95 | 19 | 46.50 | 13 | 1:37.45 | +3.08 | |
14 | 25 | สวิตเซอร์แลนด์ | 50.57 | 13 | 46.99 | 18 | 1:47.56 | +3.19 | |
15 | 39 | ลีชเทินชไตน์ | 51.47 | 25 | 46.18 | 7 | 1:47.65 | +3.28 | |
16 | 23 | เยอรมนี | 50.97 | 20 | 46.70 | 16 | 1:37.67 | +3.30 | |
17 | 17 | ญี่ปุ่น | 51.31 | 24 | 46.42 | 10 | 1:37.73 | +3.36 | |
18 | 38 | บัลแกเรีย | 51.72 | 27 | 46.43 | 12 | 1:38.15 | +3.78 | |
19 | 21 | อาร์เจนตินา | 50.89 | 17 | 47.70 | 21 | 1:38.59 | +4.22 | |
20 | 18 | เกาหลีใต้ | 51.22 | 23 | 47.43 | 20 | 1:38.65 | +4.28 | |
21 | 31 | โครเอเชีย | 51.86 | 30 | 46.97 | 17 | 1:38.83 | +4.46 | |
22 | 33 | นิวซีแลนด์ | 51.73 | 28 | 47.25 | 19 | 1:38.98 | +4.61 | |
22 | 24 | ฟินแลนด์ | 51.18 | 22 | 47.80 | 22 | 1:38.98 | +4.61 | |
24 | 35 | สโลวีเนีย | 51.93 | 31 | 47.86 | 23 | 1:39.79 | +5.42 | |
25 | 43 | เซอร์เบีย | 52.02 | 32 | 48.27 | 27 | 1:40.29 | +5.92 | |
26 | 49 | เกาหลีใต้ | 52.50 | 36 | 48.12 | 25 | 1:40.62 | +6.25 | |
27 | 36 | สโลวาเกีย | 52.53 | 37 | 48.55 | 29 | 1:41.08 | +6.71 | |
28 | 52 | ลิทัวเนีย | 53.00 | 42 | 48.13 | 26 | 1:41.13 | +6.76 | |
28 | 46 | เกาหลีใต้ | 52.68 | 38 | 48.45 | 28 | 1:41.13 | +6.76 | |
30 | 44 | เบลเยียม | 52.27 | 34 | 48.93 | 33 | 1:41.20 | +6.83 | |
31 | 41 | อันดอร์รา | 52.85 | 40 | 48.78 | 32 | 1:41.63 | +7.26 | |
32 | 56 | ไอร์แลนด์ | 53.10 | 43 | 48.70 | 30 | 1:41.80 | +7.43 | |
33 | 57 | คาซัคสถาน | 53.36 | 44 | 48.75 | 31 | 1:42.11 | +7.74 | |
33 | 42 | กรีซ | 52.88 | 41 | 49.23 | 36 | 1:42.11 | +7.74 | |
35 | 54 | โมนาโก | 53.52 | 45 | 49.00 | 35 | 1:42.52 | +8.15 | |
36 | 63 | คีร์กีซสถาน | 53.83 | 46 | 48.95 | 34 | 1:42.78 | +8.41 | |
37 | 62 | เคนยา | 54.12 | 48 | 50.09 | 37 | 1:44.21 | +9.84 | |
38 | 64 | อุซเบกิสถาน | 54.43 | 50 | 51.11 | 39 | 1:45.54 | +11.17 | |
39 | 61 | ลัตเวีย | 56.65 | 53 | 50.99 | 38 | 1:47.64 | +13.27 | |
40 | 66 | บราซิล | 58.54 | 55 | 52.45 | 40 | 1:50.99 | +16.62 | |
41 | 60 | จีน | 59.33 | 56 | 54.38 | 42 | 1:53.71 | +19.34 | |
42 | 69 | เลบานอน | 1:00.16 | 57 | 53.83 | 41 | 1:53.99 | +19.62 | |
43 | 72 | ฮ่องกง | 1:00.43 | 58 | 56.72 | 45 | 1:57.15 | +22.78 | |
44 | 70 | อาร์มีเนีย | 1:01.61 | 59 | 56.08 | 44 | 1:57.69 | +23.32 | |
45 | 73 | อิหร่าน | 1:04.21 | 60 | 54.87 | 43 | 1:59.08 | +24.71 | |
46 | 74 | ไทย | 1:04.58 | 61 | 56.92 | 46 | 2:01.50 | +27.13 | |
47 | 78 | อินเดีย | 1:04.67 | 62 | 57.85 | 47 | 2:02.52 | +28.15 | |
48 | 75 | มองโกเลีย | 63 | 1:01.50 | 48 | 2:06.95 | +32.58 | ||
49 | 76 | แอลจีเรีย | 1:09.47 | 64 | 1:02.79 | 49 | 2:12.26 | +37.89 | |
50 | 77 | เนปาล | 1:33.63 | 65 | 1:27.52 | 50 | 3:01.15 | +1:26.78 | |
1 | สวีเดน | 48.54 | 1 | ไม่เสร็จ | |||||
5 | เยอรมนี | 50.02 | 10 | ||||||
9 | อิตาลี | 49.93 | 8 | ||||||
16 | โปแลนด์ | 49.58 | 6 | ||||||
27 | สวิตเซอร์แลนด์ | 51.71 | 26 | ||||||
34 | เช็กเกีย | 52.29 | 35 | ||||||
45 | เอสโตเนีย | 53.86 | 47 | ||||||
47 | โปรตุเกส | 52.75 | 39 | ||||||
51 | ตุรกี | 54.59 | 51 | ||||||
53 | ฮังการี | 52.20 | 33 | ||||||
55 | ยูเครน | 55.14 | 52 | ||||||
59 | ไอซ์แลนด์ | 54.39 | 49 | ||||||
65 | คอซอวอ | 58.34 | 54 | ||||||
7 | สวีเดน | 49.21 | 3 | ถูกตัดสิทธิ์ | |||||
40 | สโลวีเนีย | 51.73 | 28 | ||||||
3 | สโลวีเนีย | ไม่จบการแข่งขัน | |||||||
10 | สวีเดน | ||||||||
13 | แคนาดา | ||||||||
14 | อิตาลี | ||||||||
30 | ชิลี | ||||||||
32 | ออสเตรเลีย | ||||||||
48 | มอนเตเนโกร | ||||||||
50 | โรมาเนีย | ||||||||
58 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ||||||||
67 | ซานมารีโน | ||||||||
68 | จาเมกา | ||||||||
71 | ไซปรัส | ||||||||
19 | ฟินแลนด์ | ไม่ได้เริ่ม | |||||||
79 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
อ้างอิง
- "Alpine Skiing – Men's Giant Slalom – Run 1– Start List" (PDF). olympic.org. 24 January 2024. สืบค้นเมื่อ 25 January 2024.
- "Alpine Skiing – Men's Giant Slalom – Run 1 – Results" (PDF). olympic.org. 24 January 2024. สืบค้นเมื่อ 25 January 2024.
- "Alpine Skiing – Men's Giant Slalom – Results" (PDF). olympic.org. 24 January 2024. สืบค้นเมื่อ 25 January 2024.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kilaskilngekhainoxlimpikeyawchnvduhnaw 2024 icaexntslalxm bukhkhlchay epnkaraekhngkhnkilaskilngekhahnunginekaraykarthicdaekhngkhninkilaoxlimpikeyawchnvduhnaw 2024thikhngnung praethsekahliit karaekhngkhnnicdkhunthirahwangwnthi 24 mkrakhm kh s 2024 thiskilngekha icaexntslalxm bukhkhlchay inoxlimpikkhrngthisnam praethsekahliitwnthi24 mkrakhmcanwnnkkila79 khn cak 60 praethsWinning time1 34 37phuthiidrbehriyyrangwl1 2 3 phlkaraekhngkhnrxbaerkewla 10 00 n aelarxbsxngewla 12 45 n xndb bib nkkila praeths Run 1 xndb Run 2 xndb rwm Diff1 2 frngess 48 88 2 45 49 1 1 34 372 12 shrachxanackr 49 22 4 46 08 5 1 35 30 n 0 933 11 xxsetriy 49 80 7 45 57 2 1 35 37 1 004 4 eyxrmni 50 22 11 45 72 3 1 35 94 1 575 8 xitali 49 95 9 46 16 6 1 36 11 1 746 26 solwaekiy 50 29 12 46 42 10 1 36 71 2 347 16 xxsetriy 51 17 21 45 75 4 1 36 92 2 558 37 shrth 50 86 16 46 26 8 1 37 12 2 759 20 frngess 50 93 18 46 32 9 1 37 25 2 8810 22 shrth 50 67 15 46 60 14 1 37 27 2 9011 6 xxsetriy 49 32 5 48 02 24 1 37 34 2 9712 28 frngess 50 66 14 46 69 15 1 37 35 2 9813 29 switesxraelnd 50 95 19 46 50 13 1 37 45 3 0814 25 switesxraelnd 50 57 13 46 99 18 1 47 56 3 1915 39 lichethinchitn 51 47 25 46 18 7 1 47 65 3 2816 23 eyxrmni 50 97 20 46 70 16 1 37 67 3 3017 17 yipun 51 31 24 46 42 10 1 37 73 3 3618 38 blaekeriy 51 72 27 46 43 12 1 38 15 3 7819 21 xarecntina 50 89 17 47 70 21 1 38 59 4 2220 18 ekahliit 51 22 23 47 43 20 1 38 65 4 2821 31 okhrexechiy 51 86 30 46 97 17 1 38 83 4 4622 33 niwsiaelnd 51 73 28 47 25 19 1 38 98 4 6122 24 finaelnd 51 18 22 47 80 22 1 38 98 4 6124 35 solwieniy 51 93 31 47 86 23 1 39 79 5 4225 43 esxrebiy 52 02 32 48 27 27 1 40 29 5 9226 49 ekahliit 52 50 36 48 12 25 1 40 62 6 2527 36 solwaekiy 52 53 37 48 55 29 1 41 08 6 7128 52 lithweniy 53 00 42 48 13 26 1 41 13 6 7628 46 ekahliit 52 68 38 48 45 28 1 41 13 6 7630 44 ebleyiym 52 27 34 48 93 33 1 41 20 6 8331 41 xndxrra 52 85 40 48 78 32 1 41 63 7 2632 56 ixraelnd 53 10 43 48 70 30 1 41 80 7 4333 57 khaskhsthan 53 36 44 48 75 31 1 42 11 7 7433 42 kris 52 88 41 49 23 36 1 42 11 7 7435 54 omnaok 53 52 45 49 00 35 1 42 52 8 1536 63 khirkissthan 53 83 46 48 95 34 1 42 78 8 4137 62 ekhnya 54 12 48 50 09 37 1 44 21 9 8438 64 xusebkisthan 54 43 50 51 11 39 1 45 54 11 1739 61 ltewiy 56 65 53 50 99 38 1 47 64 13 2740 66 brasil 58 54 55 52 45 40 1 50 99 16 6241 60 cin 59 33 56 54 38 42 1 53 71 19 3442 69 elbanxn 60 16 1 00 16 57 53 83 41 1 53 99 19 6243 72 hxngkng 60 43 1 00 43 58 56 72 45 1 57 15 22 7844 70 xarmieniy 61 61 1 01 61 59 56 08 44 1 57 69 23 3245 73 xihran 64 21 1 04 21 60 54 87 43 1 59 08 24 7146 74 ithy 64 58 1 04 58 61 56 92 46 2 01 50 27 1347 78 xinediy 64 67 1 04 67 62 57 85 47 2 02 52 28 1548 75 mxngokeliy 63 61 50 1 01 50 48 2 06 95 32 5849 76 aexlcieriy 69 47 1 09 47 64 62 79 1 02 79 49 2 12 26 37 8950 77 enpal 93 63 1 33 63 65 87 52 1 27 52 50 3 01 15 86 78 1 26 781 swiedn 48 54 1 99 98 imesrc5 eyxrmni 50 02 109 xitali 49 93 816 opaelnd 49 58 627 switesxraelnd 51 71 2634 echkekiy 52 29 3545 exsoteniy 53 86 4747 oprtueks 52 75 3951 turki 54 59 5153 hngkari 52 20 3355 yuekhrn 55 14 5259 ixsaelnd 54 39 4965 khxsxwx 58 34 547 swiedn 49 21 3 99 99 thuktdsiththi40 solwieniy 51 73 283 solwieniy 99 98 imcbkaraekhngkhn10 swiedn13 aekhnada14 xitali30 chili32 xxsetreliy48 mxnetenokr50 ormaeniy58 bxseniyaelaehxresokwina67 sanmarion68 caemka71 isprs19 finaelnd 99 99 imiderim79 shrthxahrbexmiertsxangxing Alpine Skiing Men s Giant Slalom Run 1 Start List PDF olympic org 24 January 2024 subkhnemux 25 January 2024 Alpine Skiing Men s Giant Slalom Run 1 Results PDF olympic org 24 January 2024 subkhnemux 25 January 2024 Alpine Skiing Men s Giant Slalom Results PDF olympic org 24 January 2024 subkhnemux 25 January 2024