เบญจมาศ แสงอร่าม นักเทนนิสหญิงของไทย มีอันดับโลกสูงสุด ประเภทเดี่ยว อันดับ 298 เมื่อปี 2539 และประเภทคู่ อันดับ 134 เมื่อปี 2540
สถิติอาชีพ | 92–146 |
---|---|
สถิติอาชีพ | 122–122 |
สถิติ
ประเภทเดี่ยว
ไอทีเอฟ
ชนะเลิศ (1)
ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | รางวัล | คู่แข่ง | คะแนน |
1. | 17 ต.ค.42 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | ญี่ปุ่น Satomi Kinjo | 6-4 6-3 |
ประเภทคู่
ไอทีเอฟ
ชนะเลิศ (9)
ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | รางวัล | จับคู่กับ | คู่แข่ง | คะแนน |
1. | 15 พ.ย.35 | มะนิลา ฟิลิปปินส์ | ดิน | $10K | ไทย | ฟิลิปปินส์ Evangelina Olivarez ฟิลิปปินส์ Mia Fernandez | 6-1 6-3 |
2. | 22 พ.ย.35 | กรุงเทพ | ฮาร์ด | $10K | ไทย | ญี่ปุ่น Seiko Ichioka สหรัฐ วราลี สุรีพงษ์ | 6-4 6-7 (1) 6-3 |
3. | 2 เม.ย.38 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | จีน Li Yao Tang | เกาหลีใต้ In-Sook Park ญี่ปุ่น Yuko Hosoki | 5-7 7-5 6-3 |
4. | 24 ก.ย.38 | สมุทรปราการ | ฮาร์ด | $10K | ไทย แทมมารีน ธนสุกาญจน์ | อินโดนีเซีย Agustine Limanto อินโดนีเซีย Maria Widyadharma | 7-5 1-6 6-4 |
5. | 18 พ.ค.40 | Caboolture ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | ญี่ปุ่น Shinobu Asagoe | แอฟริกาใต้ Nannie De Villiers ออสเตรเลีย Lisa McShea | 6-4 7-5 |
6. | 25 พ.ค.40 | Gympie ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | ญี่ปุ่น Shinobu Asagoe | แอฟริกาใต้ Nannie De Villiers ออสเตรเลีย Lisa McShea | 5-7 6-3 6-3 |
7. | 3 ส.ค.40 | บันดุง อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | ญี่ปุ่น Keiko Ishida | ญี่ปุ่น Yoriko Yamagishi ญี่ปุ่น Tomoe Hotta | 6-2 3-6 6-4 |
8. | 12 เม.ย.41 | ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ฮาร์ด | $25K | อินโดนีเซีย Wynne Prakusya | ซานมารีโน Ludmilla Varmuza ฮังการี Petra Gaspar | 7-6 (1) 1-6 6-3 |
9. | 24 ต.ค.42 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | อินโดนีเซีย Liza Andriyani | อินเดีย Sai Jayalakshmy Jayaram อินเดีย Rushmi Chakravarthi | 6-0 6-3 |
รองชนะเลิศ
ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | รางวัล | จับคู่กับ | ผู้ชนะเลิศ | คะแนน |
1. | 8 ก.ย.34 | กรุงเทพ | ฮาร์ด | $10K | ไทย | ฮ่องกง Min Tang จีน Fang Li | 6-4 6-2 |
2. | 15 พ.ค.37 | บรูไน | ฮาร์ด | $10K | - | ญี่ปุ่น Keiko Nagatomi ญี่ปุ่น Anori Fukuda | 7-6 (5) 6-3 |
3. | 5 พ.ค.39 | โซล เกาหลีใต้ | ฮาร์ด | $25K | เกาหลีใต้ Young-Ja Choi | ออสเตรเลีย Kerry-Anne Guse ออสเตรเลีย Catherine Barclay-Reitz | 6-1 6-2 |
4. | 2 มิ.ย.39 | ไทเป ไต้หวัน | ฮาร์ด | $10K | ไต้หวัน Julie Huang | ญี่ปุ่น Keiko Ishida ญี่ปุ่น Miyako Ataka | 7-6 (2) 6-3 |
5. | 11 ส.ค.39 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $50K | เกาหลีใต้ Mi-Ra Jeon | ออสเตรเลีย Kerry-Anne Guse ออสเตรเลีย Annabel Ellwood | 6-3 6-2 |
6. | 1 มิ.ย.40 | Bundaberg ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | ญี่ปุ่น Shinobu Asagoe | แอฟริกาใต้ Nannie De Villiers ออสเตรเลีย Lisa McShea | 4-6 6-1 6-1 |
7. | 8 มิ.ย.40 | อิปสวิช ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | ญี่ปุ่น Shinobu Asagoe | แอฟริกาใต้ Nannie De Villiers ออสเตรเลีย Lisa McShea | 6-4 3-6 7-5 |
สรุปผลงาน
รายการการแข่งขัน | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออสเตรเลียนโอเพน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
เฟรนช์โอเพน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
วิมเบิลดัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ยูเอสโอเพน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม ชนะ-แพ้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92-146 |
อันดับโลกเมื่อสิ้นปี | 456 | 388 | 398 | 325 | 409 | 378 | 584 | 727 | 556 | 829 | 832 |
อ้างอิง
- สถิติ จาก WTA Tour 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
ebycmas aesngxram nkethnnishyingkhxngithy mixndbolksungsud praephthediyw xndb 298 emuxpi 2539 aelapraephthkhu xndb 134 emuxpi 2540ebycmas aesngxramsthitixachiph92 146sthitixachiph122 122sthitipraephthediyw ixthiexf chnaelis 1 ladb wnthi raykar snam rangwl khuaekhng khaaenn1 17 t kh 42 cakarta xinodniesiy hard 10K yipun Satomi Kinjo 6 4 6 3praephthkhu ixthiexf chnaelis 9 ladb wnthi raykar snam rangwl cbkhukb khuaekhng khaaenn1 15 ph y 35 manila filippins din 10K ithy filippins Evangelina Olivarez filippins Mia Fernandez 6 1 6 32 22 ph y 35 krungethph hard 10K ithy yipun Seiko Ichioka shrth wrali suriphngs 6 4 6 7 1 6 33 2 em y 38 cakarta xinodniesiy hard 10K cin Li Yao Tang ekahliit In Sook Park yipun Yuko Hosoki 5 7 7 5 6 34 24 k y 38 smuthrprakar hard 10K ithy aethmmarin thnsukaycn xinodniesiy Agustine Limanto xinodniesiy Maria Widyadharma 7 5 1 6 6 45 18 ph kh 40 Caboolture xxsetreliy din 10K yipun Shinobu Asagoe aexfrikait Nannie De Villiers xxsetreliy Lisa McShea 6 4 7 56 25 ph kh 40 Gympie xxsetreliy din 10K yipun Shinobu Asagoe aexfrikait Nannie De Villiers xxsetreliy Lisa McShea 5 7 6 3 6 37 3 s kh 40 bndung xinodniesiy hard 10K yipun Keiko Ishida yipun Yoriko Yamagishi yipun Tomoe Hotta 6 2 3 6 6 48 12 em y 41 duib shrthxahrbexmierts hard 25K xinodniesiy Wynne Prakusya sanmarion Ludmilla Varmuza hngkari Petra Gaspar 7 6 1 1 6 6 39 24 t kh 42 cakarta xinodniesiy hard 10K xinodniesiy Liza Andriyani xinediy Sai Jayalakshmy Jayaram xinediy Rushmi Chakravarthi 6 0 6 3rxngchnaelis ladb wnthi raykar snam rangwl cbkhukb phuchnaelis khaaenn1 8 k y 34 krungethph hard 10K ithy hxngkng Min Tang cin Fang Li 6 4 6 22 15 ph kh 37 bruin hard 10K yipun Keiko Nagatomi yipun Anori Fukuda 7 6 5 6 33 5 ph kh 39 osl ekahliit hard 25K ekahliit Young Ja Choi xxsetreliy Kerry Anne Guse xxsetreliy Catherine Barclay Reitz 6 1 6 24 2 mi y 39 ithep ithwn hard 10K ithwn Julie Huang yipun Keiko Ishida yipun Miyako Ataka 7 6 2 6 35 11 s kh 39 cakarta xinodniesiy hard 50K ekahliit Mi Ra Jeon xxsetreliy Kerry Anne Guse xxsetreliy Annabel Ellwood 6 3 6 26 1 mi y 40 Bundaberg xxsetreliy din 10K yipun Shinobu Asagoe aexfrikait Nannie De Villiers xxsetreliy Lisa McShea 4 6 6 1 6 17 8 mi y 40 xipswich xxsetreliy din 10K yipun Shinobu Asagoe aexfrikait Nannie De Villiers xxsetreliy Lisa McShea 6 4 3 6 7 5 srupphlngan raykarkaraekhngkhn 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 rwmxxsetreliynoxephn efrnchoxephn wimebildn yuexsoxephn rwm chna aeph 92 146xndbolkemuxsinpi 456 388 398 325 409 378 584 727 556 829 832xangxingsthiti cak WTA Tour 2007 09 30 thi ewyaebkaemchchin bthkhwamnkkila phufuksxn hruxphuekiywkhxnginwngkarkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmul duephimthiokhrngkarwikikiladk