การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดอ่างทอง กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิม 2 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลงทะเบียน | 225,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้สิทธิ | 77.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ภาพรวม
แบ่งตามพรรค
พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จน. | % | จน. | +/– | % | |||
ภูมิใจไทย | 1 | 62,741 | 39.10% | 1 | 1 | 100.00% | |
เพื่อไทย | 1 | 47,375 | 29.53% | 0 | 0.00% | ||
อนาคตใหม่ | 1 | 21,321 | 13.29% | 0 | 0.00% | ||
ชาติไทยพัฒนา | 0 | – | – | 0 | 2 | 0.00% | |
อื่น ๆ | 23 | 29,013 | 18.08% | 0 | 0.00% | ||
ผลรวม | 26 | 160,450 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า
เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554
เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554
พรรค | ปี 2554 | ปี 2562 | +/– | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จน. | % | จน. | % | |||
ภูมิใจไทย | 232 | 0.15% | 62,741 | 39.10% | 38.95% | |
เพื่อไทย | 80,738 | 52.22% | 47,375 | 29.53% | 22.69% | |
อนาคตใหม่ | – | – | 21,321 | 13.29% | 13.29% | |
ประชาธิปัตย์ | 27,330 | 17.68% | – | – | 17.68% | |
ชาติไทยพัฒนา | 33,887 | 21.92% | – | – | 21.92% | |
อื่น ๆ | 12,433 | 8.04% | 29,013 | 18.08% | 10.04% | |
ผลรวม | 154,620 | 100.00% | 160,450 | 100.00% | – |
เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554
พรรค | ปี 2554 | ปี 2562 | +/– | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จน. | % | จน. | % | |||
ภูมิใจไทย | – | – | 62,741 | 39.10% | 39.10% | |
เพื่อไทย | 62,534 | 40.59% | 47,375 | 29.53% | 11.06% | |
อนาคตใหม่ | – | – | 21,321 | 13.29% | 13.29% | |
ชาติไทยพัฒนา | 80,070 | 51.97% | – | – | 51.97% | |
อื่น ๆ | 11,477 | 7.45% | 29,013 | 18.08% | 10.63% | |
ผลรวม | 154,081 | 100.00% | 160,450 | 100.00% | – |
แบ่งตามเขต
เขตเลือกตั้ง | ภูมิใจไทย | เพื่อไทย | อนาคตใหม่ | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
เขต 1 | 62,741 | 39.10% | 47,375 | 29.53% | 21,321 | 13.29% | 29,013 | 18.08% | 160,450 | 100.00% | ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง |
ผลรวม | 62,741 | 39.10% | 47,375 | 29.53% | 21,321 | 13.29% | 29,013 | 18.08% | 160,450 | 100.00% |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
สัญลักษณ์และความหมาย | |
* | ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
** | ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
† | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดอ่างทองทั้งจังหวัด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขต 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
ภูมิใจไทย | ภราดร ปริศนานันทกุล (8)* | 62,741 | 39.10 | ||
เพื่อไทย | พลตำรวจตรี ประจวบ เปาอินทร์ (5) | 47,375 | 29.53 | ||
อนาคตใหม่ | พชิชา เสือหัน (9) | 21,321 | 13.29 | ||
พลังประชารัฐ | โชคชัย ทองศักดิ์ (2) | 18,128 | 11.30 | ||
เสรีรวมไทย | พณศธร อยู่ประเสริฐ (7) | 2,287 | 1.43 | ||
เศรษฐกิจใหม่ | ณัฐจศักดิ์ กระจายศรี (25) | 1,812 | 1.13 | ||
พลังชาติไทย | นิรันดร์ รักดี (4) | 1,669 | 1.04 | ||
ชาติพัฒนา | ณภูพรรษ์ คล้ายแก้ว (13) | 1,033 | 0.64 | ||
พลังท้องถิ่นไท | เอนกพงษ์ อ่วมรอต (11) | 690 | 0.43 | ||
รวมพลังประชาชาติไทย | อภิพร ศรีพยัคฆ์ (6) | 585 | 0.36 | ||
ประชานิยม | บุญสม มากสินธุ์ (3) | 462 | 0.29 | ||
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | เกรียงศักดิ์ อริยะฉัตรชัย (21) | 345 | 0.22 | ||
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | ยศวีร์ รอตประเสริฐ (14) | 328 | 0.20 | ||
ไทยศรีวิไลย์ | วันชัย คำภา (15) | 300 | 0.19 | ||
เพื่อชาติ | อาภิชา อัฐมาภรณ์ (12) | 263 | 0.16 | ||
นฤมล แก้วประเสริฐ (22) | 255 | 0.16 | |||
พลังปวงชนไทย | อำนาจ กลิ่นอุทัย (18) | 161 | 0.10 | ||
ไทรักธรรม | นาตยา พรมเผือก (26) | 161 | 0.10 | ||
ประชาภิวัฒน์ | นันทพัฒน์ จึงเจริญทรัพย์ (19) | 156 | 0.10 | ||
สาริยบุตร สิงห์น้อย (20) | 129 | 0.08 | |||
อภิชน คงอ่อน (24) | 109 | 0.07 | |||
พงษ์บัญชา คชวงษ์ (23) | 75 | 0.05 | |||
ประชาชนปฏิรูป | ประชา หาญบุญศรี (17) | 65 | 0.04 | ||
ประชาธิปัตย์ | อรชุน ประสิทธิ์สมบัติ (1)† | — | — | — | |
รัฐนันท์ มาตยภูธร (10)† | — | — | — | ||
ประชาชาติ | คมสัน ศรีวนิชย์ (16)† | — | — | — | |
ผลรวม | 160,450 | 100.00 | — | ||
บัตรดี | 160,450 | 92.01 | – | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,984 | 1.71 | – | ||
บัตรเสีย | 10,949 | 6.28 | – | ||
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 174.381 | 77.33 | – | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 225,504 | 100.00 | — | ||
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา |
ดูเพิ่ม
อ้างอิง
- พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2562.
{{}}
: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=
((help))
แหล่งข้อมูลอื่น
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2562 incnghwdxangthxng kahndihmikhuninwnthi 24 minakhm ph s 2562 odyaebngekhtkareluxktngxxkepn 1 ekhteluxktng ldlngcakedim 2 ekhteluxktnginpi ph s 2554 1 odyaetlaekhteluxktngcamismachiksphaphuaethnrasdridekhtla 1 khncnghwdxangthxnginkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2562 ph s 2557 omkha 24 minakhm ph s 2562 ph s 2566 1 thinnginsphaphuaethnrasdrithylngthaebiyn225 504phuichsiththi77 33 First party Second party Third party phrrkh phumiicithy ephuxithy xnakhtihm eluxktnglasud 0 0 phrrkhihm thinngthichna 1 0 0 thinngepliyn 1 0 0 khaaennesiyng 62 741 47 375 21 321 39 10 29 53 13 29 Fourth party phrrkh chatiithyphthna eluxktnglasud 2 thinngthichna 0 thinngepliyn 2 khaaennesiyng imsngphusmkhr imsngphusmkhrphlkareluxktngtamekhtkareluxktng phrrkhphumiicithynaykrthmntrikxnkareluxktng prayuthth cnthroxcha khnarksakhwamsngbaehngchati naykrthmntrihlngkareluxktng prayuthth cnthroxcha xisra phlngpracharth enuxha 1 phaphrwm 1 1 aebngtamphrrkh 1 2 ethiybkhaaennkbkareluxktngkhrngkxnhna 1 2 1 ethiybkhaaenncakkareluxktngaebbbychiraychux ph s 2554 1 2 2 ethiybkhaaenncakkareluxktngaebbaebngekht ph s 2554 1 3 aebngtamekht 2 phlkareluxktngaebbaebngekht 2 1 ekht 1 3 duephim 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunphaphrwmaekaebngtamphrrkhaek phrrkh canwn phusmkhr khaaennesiyng thinng cn cn phumiicithy 1 62 741 39 10 1 nbsp 1 100 00 ephuxithy 1 47 375 29 53 0 nbsp 0 00 xnakhtihm 1 21 321 13 29 0 nbsp 0 00 chatiithyphthna 0 0 nbsp 2 0 00 xun 23 29 013 18 08 0 nbsp 0 00 phlrwm 26 160 450 100 00 1 nbsp 1 100 00 khaaennesiyng phumiicithy 39 10 ephuxithy 29 53 xnakhtihm 13 29 xun 18 08 thinng phumiicithy 100 00 ethiybkhaaennkbkareluxktngkhrngkxnhnaaek epriybethiybkhaaennkbphlkareluxktngemux ph s 2554 ethiybkhaaenncakkareluxktngaebbbychiraychux ph s 2554aek phrrkh pi 2554 pi 2562 cn cn phumiicithy 232 0 15 62 741 39 10 nbsp 38 95 ephuxithy 80 738 52 22 47 375 29 53 nbsp 22 69 xnakhtihm 21 321 13 29 nbsp 13 29 prachathipty 27 330 17 68 nbsp 17 68 chatiithyphthna 33 887 21 92 nbsp 21 92 xun 12 433 8 04 29 013 18 08 nbsp 10 04 phlrwm 154 620 100 00 160 450 100 00 ethiybkhaaenncakkareluxktngaebbaebngekht ph s 2554aek phrrkh pi 2554 pi 2562 cn cn phumiicithy 62 741 39 10 nbsp 39 10 ephuxithy 62 534 40 59 47 375 29 53 nbsp 11 06 xnakhtihm 21 321 13 29 nbsp 13 29 chatiithyphthna 80 070 51 97 nbsp 51 97 xun 11 477 7 45 29 013 18 08 nbsp 10 63 phlrwm 154 081 100 00 160 450 100 00 aebngtamekhtaek ekhteluxktng phumiicithy ephuxithy xnakhtihm xun phlrwm phlkareluxktng khaaennesiyng khaaennesiyng khaaennesiyng khaaennesiyng khaaennesiyng ekht 1 62 741 39 10 47 375 29 53 21 321 13 29 29 013 18 08 160 450 100 00 phumiicithy idthinng phlrwm 62 741 39 10 47 375 29 53 21 321 13 29 29 013 18 08 160 450 100 00 phlkareluxktngaebbaebngekhtaekekht 1 sylksnaelakhwamhmay s s rabbekhteluxktngthiidrbeluxktnginkareluxktngkhrngthiphanma s s rabbbychiraychuxthiidrbeluxktnginkareluxktngkhrngthiphanma phusmkhrthithuktdsiththi phusmkhrthiekhydarngtaaehnngsmachiksphaphuaethnrasdrmaaelw hmayelkhpracatwkhxngphusmkhr twhna phusmkhrthichnakareluxktng ekht 1aek ekhteluxktngthi 1 prakxbdwycnghwdxangthxngthngcnghwd phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdr cnghwdxangthxng ekht 1 phrrkh phusmkhr khaaennesiyng phumiicithy phradr prisnannthkul 8 62 741 39 10 ephuxithy phltarwctri pracwb epaxinthr 5 47 375 29 53 xnakhtihm phchicha esuxhn 9 21 321 13 29 phlngpracharth ochkhchy thxngskdi 2 18 128 11 30 esrirwmithy phnsthr xyupraesrith 7 2 287 1 43 esrsthkicihm nthcskdi kracaysri 25 1 812 1 13 phlngchatiithy nirndr rkdi 4 1 669 1 04 chatiphthna nphuphrrs khlayaekw 13 1 033 0 64 phlngthxngthinith exnkphngs xwmrxt 11 690 0 43 rwmphlngprachachatiithy xphiphr sriphykhkh 6 585 0 36 prachaniym buysm maksinthu 3 462 0 29 ekhruxkhaychawnaaehngpraethsithy ekriyngskdi xriyachtrchy 21 345 0 22 rksphunpapraethsithy yswir rxtpraesrith 14 328 0 20 ithysriwiily wnchy khapha 15 300 0 19 ephuxchati xaphicha xthmaphrn 12 263 0 16 phakhiekhruxkhayithy nvml aekwpraesrith 22 255 0 16 phlngpwngchnithy xanac klinxuthy 18 161 0 10 ithrkthrrm natya phrmephuxk 26 161 0 10 prachaphiwthn nnthphthn cungecriythrphy 19 156 0 10 aephndinthrrm sariybutr singhnxy 20 129 0 08 prachaithy xphichn khngxxn 24 109 0 07 phlngsrththa phngsbycha khchwngs 23 75 0 05 prachachnptirup pracha haybuysri 17 65 0 04 prachathipty xrchun prasiththismbti 1 ephuxnithy rthnnth matyphuthr 10 prachachati khmsn sriwnichy 16 phlrwm 160 450 100 00 btrdi 160 450 92 01 imprasngkhlngkhaaenn 2 984 1 71 btresiy 10 949 6 28 phumaichsiththieluxktng 174 381 77 33 phumisiththieluxktng 225 504 100 00 phumiicithy idthinngcak chatiithyphthnaduephimaekcnghwdxangthxnginkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2554 cnghwdxangthxnginkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2566xangxingaek phlwuthi sngskul 19 knyayn 2561 aebngekhteluxktngihm etriymhyxnbtrpi 62 s s ld 23 cnghwd xisanhd 10 thinng THE STANDARD subkhnemux 6 emsayn 2562 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a trwcsxbkhawnthiin accessdate help aehlngkhxmulxunaeksankngankhnakrrmkarkareluxktngpracacnghwdxangthxng raychuxphusmkhrrbeluxktngsmachiksphaphuaethnrasdr aebbaebngekhteluxktng ekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdxangthxnginkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2562 amp oldid 11778356