การแข่งขันกีฬามวยปล้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันมวยปล้ำเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 314 คน แต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้สูงสุด 16 คน (1 คนต่อรายการ) การคัดเลือกสิ้นสุดเมื่อวันที่
สรุปผลการคัดเลือก
ชาติ | ฟรีสไตล์ชาย | เกรโก-โรมัน ชาย | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 97 | 130 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 97 | 130 | ||
X | X | 2 | |||||||||||||||
อาร์มีเนีย | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||
ออสเตรเลีย | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||
บัลแกเรีย | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||
แคนาดา | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||
X | 1 | ||||||||||||||||
คิวบา | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
X | X | X | 3 | ||||||||||||||
อียิปต์ | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
X | X | X | 3 | ||||||||||||||
ฟินแลนด์ | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
ฝรั่งเศส | X | X | X | 3 | |||||||||||||
จอร์เจีย | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||
กรีซ | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||
กินี-บิสเซา | X | 1 | |||||||||||||||
ฮังการี | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||
อินเดีย | X | 1 | |||||||||||||||
อิหร่าน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
X | X | X | 3 | ||||||||||||||
อิตาลี | X | X | 2 | ||||||||||||||
โกตดิวัวร์ | X | 1 | |||||||||||||||
ญี่ปุ่น | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||
คาซัคสถาน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
X | 1 | ||||||||||||||||
X | X | 2 | |||||||||||||||
X | X | 2 | |||||||||||||||
X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
มองโกเลีย | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
เนเธอร์แลนด์ | X | 1 | |||||||||||||||
นิวซีแลนด์ | X | X | X | 3 | |||||||||||||
X | X | 2 | |||||||||||||||
เกาหลีเหนือ | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
นอร์เวย์ | X | 1 | |||||||||||||||
โปแลนด์ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||
โรมาเนีย | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
X | 1 | ||||||||||||||||
X | 1 | ||||||||||||||||
X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||
X | 1 | ||||||||||||||||
เกาหลีใต้ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
สวีเดน | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
ตุรกี | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||
X | 1 | ||||||||||||||||
ยูเครน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
สหรัฐ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
เวเนซุเอลา | X | X | 2 | ||||||||||||||
รวม : 55 NOCs | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 318 |
อ้างอิง
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
karaekhngkhnkilamwyplainoxlimpikvdurxn 2000 rxbkhdeluxk epnkaraekhngkhnmwyplaephuxkhdeluxknkkilaekhaaekhngkhnkilaoxlimpikvdurxn 2000 n emuxngsidniy praethsxxsetreliy odymiokhwtathnghmd 314 khn aetlapraethssamarthsngnkkilaekhaaekhngkhnidsungsud 16 khn 1 khntxraykar karkhdeluxksinsudemuxwnthisrupphlkarkhdeluxkchati frisitlchay ekrok ormn chay rwm54 58 63 69 76 85 97 130 54 58 63 69 76 85 97 130 X X 2 xarmieniy X X X X X X X X 8 xxsetreliy X X X X X X X X X X X X 12 X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X X X 14 blaekeriy X X X X X X X X 8 aekhnada X X X X 4 X X X X X 5 X 1 khiwba X X X X X X X X X X X X X 13 X X X 3 xiyipt X X X X 4 X X X 3 finaelnd X X X X 4 frngess X X X 3 cxreciy X X X X X X X X X X X X X 13 X X X X X X X X X X 10 kris X X X X X X X 7 kini bisesa X 1 hngkari X X X X X X X X 8 xinediy X 1 xihran X X X X X X X X X X X 11 X X X 3 xitali X X 2 oktdiwwr X 1 yipun X X X X X X X X 8 khaskhsthan X X X X X X X X X X X 11 X X X X X X 6 X 1 X X 2 X X 2 X X X X 4 mxngokeliy X X X X 4 enethxraelnd X 1 niwsiaelnd X X X 3 X X 2 ekahliehnux X X X X 4 nxrewy X 1 opaelnd X X X X X X X X X 9 ormaeniy X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X 16 X 1 X 1 X X X X X 5 X 1 ekahliit X X X X X X X X X X 10 swiedn X X X X X 5 switesxraelnd X X X X 4 X X X X 4 turki X X X X X X X X X X X X 12 X 1 yuekhrn X X X X X X X X X X X X X X X X 16 shrth X X X X X X X X X X X X X X X X 16 X X X X X X X X X X X 11 ewensuexla X X 2rwm 55 NOCs 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 318xangxingbthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk