ฮิโนะ (ญี่ปุ่น: 日野市; โรมาจิ: Hino-shi) เป็นนครที่ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกของมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 27.55 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2023 ประมาณ 190,623 คน
ฮิโนะ 日野市 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศาลาว่าการนครฮิโนะ | |||||||||||||
ธง ตรา | |||||||||||||
ที่ตั้งของฮิโนะ (เน้นสีชมพู) ในมหานครโตเกียว | |||||||||||||
ฮิโนะ ที่ตั้งในประเทศญี่ปุ่น | |||||||||||||
พิกัด: 35°40′16.6″N 139°23′42.5″E / 35.671278°N 139.395139°E | |||||||||||||
ประเทศ | ญี่ปุ่น | ||||||||||||
ภูมิภาค | คันโต | ||||||||||||
จังหวัด | มหานครโตเกียว | ||||||||||||
บันทึกครั้งแรก | ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 | ||||||||||||
จัดตั้งนคร | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 | ||||||||||||
การปกครอง | |||||||||||||
• นายกเทศมนตรี | ฟูยูฮิโกะ โอตสึโบะ (大坪 冬彦; ตั้งแต่เมษายน ค.ศ. 2013) | ||||||||||||
พื้นที่ | |||||||||||||
• ทั้งหมด | 27.55 ตร.กม. (10.64 ตร.ไมล์) | ||||||||||||
ประชากร (1 เมษายน ค.ศ. 2023) | |||||||||||||
• ทั้งหมด | 190,623 คน | ||||||||||||
• ความหนาแน่น | 6,919 คน/ตร.กม. (17,920 คน/ตร.ไมล์) | ||||||||||||
เขตเวลา | (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) | ||||||||||||
รหัสท้องถิ่น | 13212-8 | ||||||||||||
โทรศัพท์ | 042-585-1111 | ||||||||||||
ที่อยู่ศาลาว่าการ | 1-12-1 Shimmei, Hino-shi, Tokyo-to 191-8686 | ||||||||||||
เว็บไซต์ | www | ||||||||||||
|
แหล่งข้อมูลอื่น
- วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Hino, Tokyo
- เว็บไซต์ทางการ (ในภาษาญี่ปุ่น)
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
hiona yipun 日野市 ormaci Hino shi epnnkhrthitngxyuinswntawntkkhxngmhankhrotekiyw praethsyipun mikhnadphunthithngsin 27 55 tarangkiolemtr micanwnprachakr n wnthi 1 emsayn kh s 2023 praman 190 623 khnhiona 日野市nkhrsalawakarnkhrhionathngtrathitngkhxnghiona ennsichmphu inmhankhrotekiywhionathitnginpraethsyipunphikd 35 40 16 6 N 139 23 42 5 E 35 671278 N 139 395139 E 35 671278 139 395139praeths yipunphumiphakhkhnotcnghwd mhankhrotekiywbnthukkhrngaerkplaykhriststwrrsthi 7cdtngnkhr3 phvscikayn kh s 1963karpkkhrxng naykethsmntrifuyuhioka oxtsuoba 大坪 冬彦 tngaetemsayn kh s 2013 phunthi thnghmd27 55 tr km 10 64 tr iml prachakr 1 emsayn kh s 2023 thnghmd190 623 khn khwamhnaaenn6 919 khn tr km 17 920 khn tr iml ekhtewlaUTC 9 ewlamatrthanyipun rhsthxngthin13212 8othrsphth042 585 1111thixyusalawakar1 12 1 Shimmei Hino shi Tokyo to 191 8686ewbistwww wbr city wbr hino wbr lg wbr jpsylksnstwpiknkkraetnnxythrrmdadxkimebycmastnimoxkaehlngkhxmulxunwikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb Hino Tokyo ewbistthangkar inphasayipun bthkhwamsthanthiinpraethsyipunniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk