การแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ในร่มทีมชาย, ในร่มทีมหญิง, ชายหาดชาย และชายหาดหญิง
การแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก ครั้งที่ 10 ซิดนีย์ 2000 | ||
---|---|---|
รายละเอียดการแข่งขัน | ||
โอลิมปิก | โอลิมปิกฤดูร้อน 2000 | |
เจ้าภาพ | ออสเตรเลีย | |
เมือง | ซิดนีย์ | |
วันที่ | 16 กันยายน– 1 ตุลาคม | |
ทีมชาย | 12 | |
สรุปเหรียญทีมชาย: | ||
เหรียญทอง | ยูโกสลาเวีย | |
เหรียญเงิน | รัสเซีย | |
เหรียญทองแดง | อิตาลี | |
ทีมหญิง | 12 | |
สรุปเหรียญทีมหญิง: | ||
เหรียญทอง | คิวบา | |
เหรียญเงิน | รัสเซีย | |
เหรียญทองแดง | บราซิล |
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดโอลิมปิก ครั้งที่ 2 ซิดนีย์ 2000 | ||
---|---|---|
รายละเอียดการแข่งขัน | ||
เมือง | ซิดนีย์ | |
วันที่ | 16 กันยายน– 26 กันยายน | |
ทีมชาย | 24 | |
สรุปเหรียญทีมชาย: | ||
เหรียญทอง | สหรัฐ | |
เหรียญเงิน | บราซิล | |
เหรียญทองแดง | เยอรมนี | |
ทีมหญิง | 24 | |
สรุปเหรียญทีมหญิง: | ||
เหรียญทอง | ออสเตรเลีย | |
เหรียญเงิน | บราซิล | |
เหรียญทองแดง | บราซิล |
ตารางเหรียญการแข่งขัน
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ออสเตรเลีย | 1 | 0 | 0 | 1 |
คิวบา | 1 | 0 | 0 | 1 | |
สหรัฐ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ยูโกสลาเวีย | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | บราซิล | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | รัสเซีย | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | เยอรมนี | 0 | 0 | 1 | 1 |
อิตาลี | 0 | 0 | 1 | 1 |
ผู้ที่ได้รับเหรียญ
รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
---|---|---|---|
ในร่มทีมชาย | ยูโกสลาเวีย (YUG) | รัสเซีย (RUS) | อิตาลี (ITA) |
ในร่มทีมหญิง | คิวบา (CUB) | รัสเซีย (RUS) | บราซิล (BRA) |
ชายหาดชาย | สหรัฐ (USA) | บราซิล (BRA) | เยอรมนี (GER) |
ชายหาดหญิง | ออสเตรเลีย (AUS) | บราซิล (BRA) | บราซิล (BRA) |
อ้างอิง
แหล่งข้อมูลอื่น
- Volleyball 2016-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
karaekhngkhnwxlelybxlinoxlimpikvdurxn 2000 karaekhngkhnaebngxxkepn 4 praephth khux inrmthimchay inrmthimhying chayhadchay aelachayhadhyingkaraekhngkhnwxlelybxloxlimpik khrngthi 10 sidniy 2000raylaexiydkaraekhngkhnoxlimpik oxlimpikvdurxn 2000ecaphaph xxsetreliyemuxng sidniywnthi 16 knyayn 1 tulakhmthimchay 12srupehriyythimchay ehriyythxng yuokslaewiyehriyyengin rsesiyehriyythxngaedng xitalithimhying 12srupehriyythimhying ehriyythxng khiwbaehriyyengin rsesiyehriyythxngaedng brasilkaraekhngkhnwxlelybxlchayhadoxlimpik khrngthi 2 sidniy 2000raylaexiydkaraekhngkhnemuxng sidniywnthi 16 knyayn 26 knyaynthimchay 24srupehriyythimchay ehriyythxng shrthehriyyengin brasilehriyythxngaedng eyxrmnithimhying 24srupehriyythimhying ehriyythxng xxsetreliyehriyyengin brasilehriyythxngaedng brasiltarangehriyykaraekhngkhnxndbthi praeths thxng engin thxngaedng rwm1 xxsetreliy 1 0 0 1khiwba 1 0 0 1shrth 1 0 0 1yuokslaewiy 1 0 0 15 brasil 0 2 2 46 rsesiy 0 2 0 27 eyxrmni 0 0 1 1xitali 0 0 1 1phuthiidrbehriyyraykar ehriyythxng ehriyyengin ehriyythxngaednginrmthimchay raylaexiyd yuokslaewiy YUG rsesiy RUS xitali ITA inrmthimhying raylaexiyd khiwba CUB rsesiy RUS brasil BRA chayhadchay shrth USA brasil BRA eyxrmni GER chayhadhying xxsetreliy AUS brasil BRA brasil BRA xangxingaehlngkhxmulxunVolleyball 2016 03 03 thi ewyaebkaemchchin bthkhwamkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldkhk